1998年夏 最高気温、平均気温のランキング
※集計期間、1998年1月1日~1998年12月31日
日最高気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県上里見 | 40.3 |
| 2 | 群馬県前橋 | 38.7 |
| 3 | 埼玉県熊谷 | 38.5 |
| 4 | 宮崎県西都 | 38.2 |
| 5 | 山梨県甲府 | 38.1 |
| 6 | 群馬県伊勢崎 | 37.9 |
| 6 | 静岡県静岡 | 37.9 |
| 6 | 宮崎県宮崎 | 37.9 |
| 9 | 新潟県新津 | 37.7 |
| 10 | 徳島県穴吹 | 37.6 |
| 10 | 高知県高知 | 37.6 |
| 10 | 宮崎県青島 | 37.6 |
| 13 | 群馬県館林 | 37.5 |
| 13 | 東京都練馬 | 37.5 |
| 15 | 静岡県天竜 | 37.4 |
| 15 | 愛媛県新居浜 | 37.4 |
| 15 | 高知県佐賀 | 37.4 |
| 15 | 宮崎県高鍋 | 37.4 |
| 19 | 高知県中村 | 37.2 |
| 19 | 宮崎県日向 | 37.2 |
| 21 | 埼玉県所沢 | 37.1 |
| 21 | 高知県宿毛 | 37.1 |
| 23 | 茨城県古河 | 37.0 |
| 23 | 群馬県中之条 | 37.0 |
| 23 | 群馬県西野牧 | 37.0 |
| 23 | 山梨県勝沼 | 37.0 |
| 23 | 静岡県佐久間 | 37.0 |
| 23 | 三重県津 | 37.0 |
| 23 | 奈良県五條 | 37.0 |
| 23 | 徳島県徳島 | 37.0 |
| 23 | 愛媛県御荘 | 37.0 |
| 23 | 高知県窪川 | 37.0 |
| 33 | 静岡県清水 | 36.9 |
| 33 | 香川県高松 | 36.9 |
| 33 | 宮崎県延岡 | 36.9 |
| 36 | 埼玉県寄居 | 36.8 |
| 36 | 埼玉県秩父 | 36.8 |
| 36 | 山梨県韮崎 | 36.8 |
| 36 | 愛知県豊橋 | 36.8 |
| 36 | 三重県桑名 | 36.8 |
| 36 | 京都府京都 | 36.8 |
| 36 | 兵庫県豊岡 | 36.8 |
| 36 | 和歌山県御坊 | 36.8 |
| 36 | 愛媛県西条 | 36.8 |
| 36 | 宮崎県油津 | 36.8 |
| 46 | 東京都八王子 | 36.7 |
| 46 | 兵庫県南淡 | 36.7 |
| 46 | 和歌山県和歌山 | 36.7 |
| 46 | 愛媛県大洲 | 36.7 |
| 46 | 高知県江川崎 | 36.7 |
| 46 | 大分県日田 | 36.7 |
日平均気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 愛媛県新居浜 | 32.1 |
| 1 | 宮崎県西都 | 32.1 |
| 3 | 福岡県福岡 | 32.0 |
| 3 | 宮崎県宮崎 | 32.0 |
| 5 | 愛知県豊橋 | 31.9 |
| 5 | 香川県高松 | 31.9 |
| 7 | 愛媛県西条 | 31.8 |
| 8 | 三重県津 | 31.6 |
| 8 | 大分県大分 | 31.6 |
| 10 | 和歌山県和歌山 | 31.5 |
| 10 | 宮崎県高鍋 | 31.5 |
| 12 | 群馬県伊勢崎 | 31.4 |
| 12 | 東京都練馬 | 31.4 |
| 12 | 静岡県浜松 | 31.4 |
| 12 | 愛知県蒲郡 | 31.4 |
| 12 | 大阪府大阪 | 31.4 |
| 12 | 岡山県岡山 | 31.4 |
| 12 | 香川県多度津 | 31.4 |
| 12 | 宮崎県青島 | 31.4 |
| 20 | 愛知県東海 | 31.3 |
| 20 | 岐阜県大垣 | 31.3 |
| 20 | 三重県桑名 | 31.3 |
| 20 | 大分県中津 | 31.3 |
| 20 | 宮崎県油津 | 31.3 |
| 20 | 沖縄県石垣島 | 31.3 |
| 26 | 群馬県前橋 | 31.2 |
| 26 | 兵庫県南淡 | 31.2 |
| 26 | 和歌山県新宮 | 31.2 |
| 26 | 沖縄県波照間 | 31.2 |
| 30 | 静岡県静岡 | 31.1 |
| 30 | 愛媛県今治 | 31.1 |
| 30 | 沖縄県久米島 | 31.1 |
| 30 | 沖縄県多良間 | 31.1 |
| 34 | 群馬県館林 | 31.0 |
| 34 | 埼玉県熊谷 | 31.0 |
| 34 | 静岡県天竜 | 31.0 |
| 34 | 新潟県中条 | 31.0 |
| 34 | 徳島県徳島 | 31.0 |
| 34 | 愛媛県四国中央 | 31.0 |
| 34 | 鹿児島県鹿児島 | 31.0 |
| 41 | 岐阜県岐阜 | 30.9 |
| 41 | 新潟県村上 | 30.9 |
| 41 | 京都府京都 | 30.9 |
| 41 | 島根県益田 | 30.9 |
| 41 | 愛媛県松山 | 30.9 |
| 41 | 福岡県八幡 | 30.9 |
| 41 | 福岡県前原 | 30.9 |
| 41 | 福岡県久留米 | 30.9 |
| 41 | 沖縄県那覇 | 30.9 |
| 50 | 愛知県伊良湖 | 30.8 |
| 50 | 新潟県新潟 | 30.8 |
| 50 | 大阪府堺 | 30.8 |
| 50 | 岡山県玉野 | 30.8 |
| 50 | 高知県清水 | 30.8 |
| 50 | 佐賀県佐賀 | 30.8 |
| 50 | 鹿児島県喜入 | 30.8 |
| 50 | 鹿児島県種子島 | 30.8 |
| 50 | 沖縄県南大東 | 30.8 |
| 50 | 沖縄県伊良部 | 30.8 |
日最低気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県大村 | 29.6 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 29.6 |
| 3 | 福岡県福岡 | 29.5 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 29.5 |
| 5 | 沖縄県久米島 | 29.3 |
| 5 | 沖縄県那覇 | 29.3 |
| 7 | 山口県下関 | 29.2 |
| 8 | 大阪府大阪 | 29.1 |
| 8 | 愛媛県西条 | 29.1 |
| 8 | 長崎県厳原 | 29.1 |
| 8 | 沖縄県名護 | 29.1 |
| 8 | 沖縄県伊原間 | 29.1 |
| 8 | 沖縄県伊良部 | 29.1 |
| 8 | 沖縄県多良間 | 29.1 |
| 15 | 山口県油谷 | 29.0 |
| 15 | 長崎県松浦 | 29.0 |
| 15 | 沖縄県宮古島 | 29.0 |
| 15 | 沖縄県大原 | 29.0 |
| 15 | 沖縄県金武 | 29.0 |
| 20 | 熊本県牛深 | 28.9 |
| 20 | 鹿児島県沖永良部 | 28.9 |
| 20 | 沖縄県南大東 | 28.9 |
| 20 | 沖縄県与那国島 | 28.9 |
| 24 | 愛知県蒲郡 | 28.8 |
| 24 | 和歌山県和歌山 | 28.8 |
| 24 | 和歌山県御坊 | 28.8 |
| 24 | 長崎県佐世保 | 28.8 |
| 24 | 鹿児島県種子島 | 28.8 |
| 29 | 長崎県福江 | 28.7 |
| 30 | 和歌山県白浜 | 28.6 |
| 30 | 長崎県有川 | 28.6 |
| 30 | 長崎県長崎 | 28.6 |
| 30 | 佐賀県伊万里 | 28.6 |
| 30 | 沖縄県伊是名 | 28.6 |
| 35 | 福井県越廼 | 28.5 |
| 35 | 鹿児島県伊仙 | 28.5 |
| 35 | 沖縄県西表島 | 28.5 |
| 38 | 大阪府豊中 | 28.4 |
| 38 | 兵庫県南淡 | 28.4 |
| 38 | 島根県浜田 | 28.4 |
| 38 | 香川県多度津 | 28.4 |
| 38 | 愛媛県新居浜 | 28.4 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 28.4 |
| 38 | 鹿児島県枕崎 | 28.4 |
| 45 | 愛知県東海 | 28.3 |
| 45 | 和歌山県潮岬 | 28.3 |
| 45 | 高知県清水 | 28.3 |
| 45 | 佐賀県佐賀 | 28.3 |
| 45 | 鹿児島県中甑 | 28.3 |
| 50 | 福岡県飯塚 | 28.2 |
| 50 | 福岡県前原 | 28.2 |
| 50 | 宮崎県油津 | 28.2 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 850 カ所を対象に、1998 年の観測記録を集計して、日最高気温、日平均気温、日最低気温の高い順に上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 850 地点)。