2002年夏 最高気温、平均気温のランキング
※集計期間、2002年1月1日~2002年12月31日
日最高気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県佐久間 | 39.0 |
| 2 | 埼玉県鳩山 | 38.8 |
| 2 | 岐阜県多治見 | 38.8 |
| 4 | 群馬県伊勢崎 | 38.7 |
| 5 | 群馬県前橋 | 38.5 |
| 5 | 群馬県館林 | 38.5 |
| 7 | 埼玉県熊谷 | 38.4 |
| 8 | 新潟県長岡 | 38.3 |
| 8 | 富山県富山 | 38.3 |
| 10 | 福島県福島 | 38.2 |
| 10 | 愛知県名古屋 | 38.2 |
| 10 | 岐阜県岐阜 | 38.2 |
| 10 | 大阪府枚方 | 38.2 |
| 14 | 富山県伏木 | 38.0 |
| 14 | 京都府舞鶴 | 38.0 |
| 16 | 兵庫県豊岡 | 37.9 |
| 16 | 高知県須崎 | 37.9 |
| 18 | 埼玉県秩父 | 37.8 |
| 19 | 東京都八王子 | 37.7 |
| 19 | 静岡県天竜 | 37.7 |
| 19 | 愛知県愛西 | 37.7 |
| 19 | 三重県尾鷲 | 37.7 |
| 19 | 兵庫県神戸 | 37.7 |
| 24 | 山梨県甲府 | 37.6 |
| 24 | 鳥取県米子 | 37.6 |
| 26 | 愛知県豊田 | 37.5 |
| 26 | 石川県金沢 | 37.5 |
| 28 | 山形県山形 | 37.4 |
| 28 | 埼玉県寄居 | 37.4 |
| 28 | 愛知県東海 | 37.4 |
| 28 | 岐阜県揖斐川 | 37.4 |
| 28 | 岐阜県大垣 | 37.4 |
| 28 | 大阪府大阪 | 37.4 |
| 28 | 兵庫県福崎 | 37.4 |
| 28 | 奈良県五條 | 37.4 |
| 28 | 岡山県久世 | 37.4 |
| 28 | 島根県益田 | 37.4 |
| 28 | 鳥取県鳥取 | 37.4 |
| 28 | 香川県財田 | 37.4 |
| 40 | 茨城県古河 | 37.3 |
| 40 | 群馬県桐生 | 37.3 |
| 40 | 群馬県上里見 | 37.3 |
| 40 | 埼玉県越谷 | 37.3 |
| 40 | 石川県志賀 | 37.3 |
| 45 | 福島県相馬 | 37.2 |
| 45 | 埼玉県さいたま | 37.2 |
| 45 | 千葉県木更津 | 37.2 |
| 45 | 愛知県岡崎 | 37.2 |
| 45 | 愛知県鳳来 | 37.2 |
| 45 | 岐阜県美濃加茂 | 37.2 |
| 45 | 三重県桑名 | 37.2 |
| 45 | 新潟県中条 | 37.2 |
| 45 | 大阪府豊中 | 37.2 |
| 45 | 大阪府堺 | 37.2 |
| 45 | 兵庫県香住 | 37.2 |
| 45 | 香川県高松 | 37.2 |
| 45 | 香川県多度津 | 37.2 |
日平均気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 富山県富山 | 32.4 |
| 2 | 石川県金沢 | 32.3 |
| 2 | 鳥取県米子 | 32.3 |
| 4 | 岐阜県大垣 | 32.2 |
| 4 | 三重県津 | 32.2 |
| 6 | 愛知県東海 | 32.0 |
| 6 | 三重県桑名 | 32.0 |
| 6 | 石川県小松 | 32.0 |
| 6 | 兵庫県神戸 | 32.0 |
| 10 | 愛知県名古屋 | 31.9 |
| 10 | 岐阜県岐阜 | 31.9 |
| 12 | 富山県伏木 | 31.8 |
| 12 | 広島県広島 | 31.8 |
| 14 | 埼玉県越谷 | 31.7 |
| 14 | 愛知県豊橋 | 31.7 |
| 14 | 大阪府大阪 | 31.7 |
| 14 | 鳥取県鳥取 | 31.7 |
| 18 | 群馬県伊勢崎 | 31.6 |
| 18 | 群馬県館林 | 31.6 |
| 18 | 岐阜県揖斐川 | 31.6 |
| 18 | 岡山県岡山 | 31.6 |
| 18 | 愛媛県松山 | 31.6 |
| 23 | 愛知県蒲郡 | 31.5 |
| 23 | 岐阜県多治見 | 31.5 |
| 23 | 鳥取県境 | 31.5 |
| 23 | 香川県高松 | 31.5 |
| 23 | 愛媛県新居浜 | 31.5 |
| 28 | 埼玉県熊谷 | 31.4 |
| 28 | 東京都練馬 | 31.4 |
| 28 | 東京都八王子 | 31.4 |
| 28 | 東京都東京 | 31.4 |
| 28 | 大阪府枚方 | 31.4 |
| 28 | 大阪府豊中 | 31.4 |
| 28 | 島根県益田 | 31.4 |
| 28 | 愛媛県西条 | 31.4 |
| 36 | 愛知県愛西 | 31.3 |
| 36 | 福井県福井 | 31.3 |
| 36 | 福井県敦賀 | 31.3 |
| 36 | 徳島県徳島 | 31.3 |
| 40 | 群馬県前橋 | 31.2 |
| 40 | 愛知県岡崎 | 31.2 |
| 40 | 愛知県伊良湖 | 31.2 |
| 40 | 岐阜県美濃加茂 | 31.2 |
| 40 | 新潟県中条 | 31.2 |
| 40 | 福井県越廼 | 31.2 |
| 40 | 広島県福山 | 31.2 |
| 40 | 島根県松江 | 31.2 |
| 48 | 三重県小俣 | 31.1 |
| 48 | 新潟県糸魚川 | 31.1 |
| 48 | 京都府京都 | 31.1 |
| 48 | 大阪府堺 | 31.1 |
日最低気温の最高
| 順位 | 地点 | 気温 |
|---|---|---|
| 1 | 島根県益田 | 29.0 |
| 2 | 石川県小松 | 28.8 |
| 2 | 愛媛県新居浜 | 28.8 |
| 2 | 沖縄県大原 | 28.8 |
| 5 | 岐阜県大垣 | 28.7 |
| 5 | 新潟県糸魚川 | 28.7 |
| 5 | 富山県富山 | 28.7 |
| 5 | 広島県呉 | 28.7 |
| 5 | 沖縄県石垣島 | 28.7 |
| 10 | 福岡県朝倉 | 28.6 |
| 11 | 福井県越廼 | 28.5 |
| 11 | 兵庫県神戸 | 28.5 |
| 11 | 島根県浜田 | 28.5 |
| 11 | 沖縄県西表島 | 28.5 |
| 15 | 広島県広島 | 28.4 |
| 15 | 徳島県宍喰 | 28.4 |
| 15 | 熊本県岱明 | 28.4 |
| 15 | 沖縄県伊原間 | 28.4 |
| 15 | 沖縄県波照間 | 28.4 |
| 15 | 沖縄県多良間 | 28.4 |
| 21 | 三重県津 | 28.3 |
| 21 | 大阪府大阪 | 28.3 |
| 21 | 鳥取県米子 | 28.3 |
| 24 | 愛知県東海 | 28.2 |
| 24 | 兵庫県郡家 | 28.2 |
| 24 | 山口県下関 | 28.2 |
| 24 | 長崎県島原 | 28.2 |
| 24 | 鹿児島県名瀬 | 28.2 |
| 24 | 沖縄県宮古島 | 28.2 |
| 24 | 沖縄県与那国島 | 28.2 |
| 24 | 沖縄県伊良部 | 28.2 |
| 32 | 東京都東京 | 28.1 |
| 32 | 福井県敦賀 | 28.1 |
| 32 | 大阪府枚方 | 28.1 |
| 32 | 大阪府豊中 | 28.1 |
| 32 | 兵庫県南淡 | 28.1 |
| 32 | 和歌山県和歌山 | 28.1 |
| 32 | 広島県竹原 | 28.1 |
| 32 | 沖縄県那覇 | 28.1 |
| 40 | 東京都父島 | 28.0 |
| 40 | 東京都南鳥島 | 28.0 |
| 40 | 鳥取県鳥取 | 28.0 |
| 40 | 愛媛県宇和島 | 28.0 |
| 40 | 福岡県大牟田 | 28.0 |
| 40 | 熊本県熊本 | 28.0 |
| 40 | 鹿児島県喜界島 | 28.0 |
| 40 | 沖縄県南大東 | 28.0 |
| 40 | 沖縄県金武 | 28.0 |
| 49 | 埼玉県越谷 | 27.9 |
| 49 | 東京都練馬 | 27.9 |
| 49 | 東京都羽田 | 27.9 |
| 49 | 三重県桑名 | 27.9 |
| 49 | 石川県金沢 | 27.9 |
| 49 | 京都府間人 | 27.9 |
| 49 | 島根県海士 | 27.9 |
| 49 | 香川県高松 | 27.9 |
| 49 | 愛媛県西条 | 27.9 |
| 49 | 鹿児島県古仁屋 | 27.9 |
| 49 | 鹿児島県伊仙 | 27.9 |
| 49 | 鹿児島県与論島 | 27.9 |
| 49 | 沖縄県名護 | 27.9 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 853 カ所を対象に、2002 年の観測記録を集計して、日最高気温、日平均気温、日最低気温の高い順に上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 853 地点)。