1997年夏 各地の最高気温の一覧

※集計期間、1997年1月1日~1997年12月31日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 27.5 7月22日 22.8 7月25日 19.9 7月24日
稚内 25.8 7月25日 22.5 7月25日 20.7 7月25日
浜鬼志別 29.1 7月25日 24.1 7月25日 20.1 9月9日
沼川 28.5 7月27日 22.6 7月25日 19.8 9月9日
沓形 28.9 7月27日 22.5 7月25日 21.0 7月25日
豊富 30.2 7月27日 23.8 7月27日 20.9 8月3日
浜頓別 30.9 7月25日 25.3 7月25日 21.3 7月25日
中頓別 30.3 7月22日 24.3 7月25日 18.5 7月4日
北見枝幸 31.2 7月25日 25.6 7月24日 21.7 7月24日
歌登 32.3 7月25日 25.4 7月25日 19.4 7月4日
船泊 26.6 7月23日 23.3 7月25日 21.1 7月25日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 31.7 7月27日 23.6 7月27日 20.2 8月4日
音威子府 32.0 7月27日 24.2 7月26日 21.0 8月4日
美深 34.3 7月26日 25.0 7月26日 21.2 8月4日
名寄 33.9 7月27日 25.2 7月26日 20.6 8月4日
下川 32.2 7月27日 24.0 7月26日 20.1 8月4日
士別 34.4 7月27日 25.8 7月26日 21.0 8月4日
朝日 34.5 7月27日 25.4 7月26日 20.4 8月4日
和寒 34.1 7月26日 26.3 7月26日 21.2 8月4日
江丹別 32.1 7月26日 25.7 7月28日 21.2 7月31日
比布 33.6 7月26日 26.1 7月27日 21.2 8月4日
上川 32.7 7月26日 24.8 7月28日 21.1 7月31日
旭川 34.6 7月26日 27.2 7月27日 22.3 8月4日
東川 34.1 7月26日 26.1 7月28日 21.8 7月31日
志比内 32.7 7月26日 25.3 7月28日 21.1 7月31日
美瑛 33.8 7月26日 25.7 7月28日 21.6 7月31日
上富良野 35.0 7月26日 27.2 7月28日 22.4 7月31日
富良野 35.0 7月26日 27.9 7月28日 23.2 7月28日
麓郷 33.4 7月26日 26.3 7月28日 20.9 8月4日
幾寅 32.5 7月26日 24.5 7月28日 21.4 8月4日
占冠 31.7 7月26日 24.4 7月28日 20.6 8月4日
朱鞠内 31.7 7月27日 23.4 7月31日 20.6 8月4日
幌加内 32.3 7月27日 25.5 7月27日 21.2 8月4日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 29.9 7月27日 23.9 7月27日 20.7 8月3日
遠別 32.6 7月27日 25.3 7月27日 21.0 8月3日
初山別 30.5 7月28日 25.2 7月28日 21.2 8月3日
焼尻 28.3 7月27日 24.0 7月27日 20.4 8月3日
羽幌 29.4 7月28日 25.7 7月28日 23.0 7月28日
達布 33.2 7月26日 26.0 7月28日 21.3 7月31日
留萌 31.9 7月27日 24.8 7月28日 23.5 7月28日
増毛 28.2 8月3日 25.1 8月3日 22.2 8月3日
幌糠 32.1 7月27日 25.6 7月27日 21.1 7月28日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 31.0 7月26日 26.4 7月27日 23.4 7月28日
厚田 32.1 7月25日 26.0 7月28日 22.6 7月28日
新篠津 29.9 7月25日 24.9 7月28日 22.6 7月28日
山口 33.1 7月25日 26.3 7月27日 23.6 7月28日
石狩 31.1 7月25日 25.0 7月28日 22.6 7月28日
札幌 32.6 7月25日 25.8 7月28日 23.6 8月4日
恵庭島松 29.9 8月4日 24.9 8月4日 22.0 7月28日
支笏湖畔 28.4 7月25日 23.4 8月4日 21.0 8月4日
西野幌 29.4 7月24日 24.1 7月28日 22.1 7月28日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 32.5 7月26日 26.7 7月28日 22.1 7月28日
深川 31.1 7月28日 26.3 7月28日 22.1 7月28日
空知吉野 32.4 7月25日 25.6 7月28日 22.1 7月28日
滝川 31.9 7月25日 25.9 7月28日 21.3 7月28日
芦別 33.6 7月25日 26.7 7月28日 21.5 7月31日
月形 30.2 7月28日 25.1 7月28日 22.5 7月28日
美唄 30.9 7月25日 25.4 7月28日 22.1 7月29日
岩見沢 31.8 7月25日 26.1 7月27日 23.0 7月28日
長沼 29.7 7月27日 26.0 7月27日 23.0 7月28日
夕張 31.6 7月25日 24.9 7月28日 21.5 7月28日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 31.0 7月27日 24.9 8月3日 20.7 8月4日
神恵内 29.3 7月26日 23.9 7月29日 21.8 8月4日
余市 33.8 7月27日 26.5 8月3日 22.8 8月3日
小樽 33.4 7月27日 25.7 7月27日 22.6 8月4日
共和 32.3 7月27日 25.6 7月27日 22.7 8月3日
蘭越 32.1 7月25日 24.9 8月3日 22.0 8月4日
倶知安 32.7 7月26日 24.9 7月28日 21.6 8月4日
寿都 30.9 8月3日 25.3 8月3日 22.3 7月29日
真狩 28.8 7月25日 23.2 7月28日 20.7 7月29日
喜茂別 31.6 7月26日 24.7 7月28日 21.6 7月28日
黒松内 30.4 7月19日 24.7 8月3日 21.8 8月4日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 31.7 7月24日 23.4 8月3日 19.1 7月4日
興部 30.3 7月25日 23.3 7月24日 21.4 7月4日
西興部 34.9 7月26日 25.4 7月25日 20.3 7月4日
紋別 30.6 8月3日 23.5 7月24日 19.7 7月4日
湧別 32.7 7月25日 24.8 7月24日 19.3 7月4日
滝上 34.5 7月26日 25.8 8月3日 20.5 7月4日
常呂 32.1 7月25日 24.4 7月24日 20.0 7月4日
遠軽 35.1 7月25日 26.2 7月25日 20.2 7月4日
佐呂間 33.4 7月25日 25.3 7月25日 18.8 7月26日
網走 32.4 7月27日 25.5 7月27日 20.2 7月25日
宇登呂 29.8 7月26日 24.8 7月27日 20.1 7月4日
白滝 31.2 7月26日 23.8 7月25日 18.2 7月4日
生田原 33.8 7月26日 25.3 7月26日 19.9 8月4日
北見 33.6 7月26日 26.7 7月26日 20.6 7月26日
小清水 31.8 7月24日 26.3 7月27日 20.2 7月27日
斜里 31.6 7月26日 24.7 7月27日 18.1 8月9日
留辺蘂 32.2 7月26日 24.6 7月26日 19.6 7月28日
境野 31.9 7月26日 25.0 7月25日 20.5 8月4日
美幌 32.1 7月24日 24.9 7月27日 19.0 7月28日
津別 34.3 7月26日 26.3 7月26日 19.6 8月4日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 25.5 7月28日 21.4 7月28日 18.4 7月28日
標津 29.4 8月6日 23.9 7月28日 20.6 7月28日
中標津 30.1 8月4日 23.1 7月28日 20.4 7月28日
別海 29.2 8月6日 22.7 8月4日 19.7 7月28日
根室 28.1 8月6日 21.9 8月4日 18.1 7月28日
納沙布 26.7 7月31日 20.8 7月31日 17.1 7月28日
厚床 28.4 8月4日 22.5 8月4日 17.8 7月4日
計根別 30.3 8月4日 22.5 8月4日 20.0 7月28日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 29.9 6月20日 21.6 7月24日 16.8 7月4日
弟子屈 29.2 8月4日 22.5 8月4日 19.5 7月28日
阿寒湖畔 29.3 7月26日 23.4 7月28日 19.7 7月28日
標茶 29.1 8月4日 22.5 7月31日 20.0 7月28日
鶴居 29.1 8月4日 22.6 7月31日 19.6 7月31日
中徹別 31.1 8月4日 22.7 8月4日 19.4 7月31日
榊町 28.4 8月6日 22.7 8月4日 17.8 8月4日
太田 27.6 8月6日 22.7 8月4日 19.2 8月4日
白糠 28.3 7月5日 20.6 8月4日 18.5 7月28日
釧路 24.6 7月5日 20.5 7月31日 18.7 7月31日
知方学 22.8 7月5日 19.9 7月31日 19.3 7月31日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 31.1 7月26日 24.2 8月4日 21.1 7月28日
ぬかびら源泉郷 31.1 7月26日 22.4 7月28日 19.6 7月28日
上士幌 31.2 6月20日 24.4 8月4日 20.2 8月4日
足寄 32.3 7月24日 25.1 8月4日 21.2 7月28日
本別 32.3 6月20日 25.2 8月4日 20.6 8月4日
新得 32.0 6月20日 25.2 8月4日 21.1 8月4日
鹿追 31.2 7月14日 25.0 8月4日 20.9 8月4日
駒場 30.7 6月20日 24.8 8月4日 20.7 8月4日
芽室 31.4 7月25日 25.0 8月4日 20.8 8月4日
帯広 32.3 6月20日 24.8 8月4日 20.7 8月4日
池田 30.9 8月4日 24.1 8月4日 19.9 8月4日
浦幌 29.6 7月3日 23.8 8月4日 19.7 8月5日
糠内 30.6 7月3日 23.7 8月4日 19.4 8月4日
上札内 29.9 7月26日 23.9 8月4日 21.0 8月4日
更別 31.3 8月3日 25.0 8月4日 21.6 8月4日
大津 25.8 7月3日 21.1 8月4日 18.4 8月4日
大樹 31.3 8月4日 25.3 8月4日 21.3 8月4日
広尾 29.8 7月26日 25.0 8月4日 21.3 8月4日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 28.5 7月27日 25.3 7月27日 22.4 7月28日
穂別 30.8 7月27日 25.4 7月28日 22.0 7月28日
大滝 30.9 7月25日 23.4 7月31日 20.3 7月28日
森野 27.8 7月19日 23.2 8月4日 20.4 8月4日
苫小牧 28.7 8月30日 23.3 8月4日 21.1 8月4日
大岸 28.4 8月10日 24.2 8月4日 22.1 8月4日
白老 28.2 8月4日 23.7 8月4日 21.1 8月4日
鵡川 28.4 8月3日 25.2 7月27日 23.3 7月27日
伊達 29.3 8月3日 24.7 8月3日 21.4 8月4日
登別 27.0 7月12日 23.2 8月4日 20.8 8月4日
室蘭 29.6 8月3日 24.3 8月4日 21.8 8月4日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 32.3 7月25日 25.2 7月28日 21.0 8月4日
日高門別 27.8 8月1日 25.0 7月27日 23.3 7月27日
新和 30.3 7月25日 25.7 7月27日 22.7 7月28日
静内 28.2 7月27日 25.5 7月27日 23.4 7月28日
三石 28.0 8月3日 24.4 7月27日 22.8 7月28日
中杵臼 28.2 7月24日 24.3 7月28日 21.7 7月28日
浦河 26.6 8月3日 23.7 7月27日 22.5 7月28日
えりも岬 22.9 7月28日 21.8 7月28日 19.8 8月4日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 29.9 8月4日 24.8 8月4日 22.3 8月4日
八雲 30.6 8月3日 25.1 8月4日 22.2 8月4日
森 31.4 8月3日 26.1 8月3日 22.3 8月4日
川汲 29.0 8月3日 25.4 8月3日 21.6 8月4日
北斗 30.9 8月3日 25.7 8月3日 22.5 8月3日
函館 31.2 7月27日 25.9 8月3日 22.5 8月3日
木古内 30.6 8月3日 26.2 8月3日 22.1 7月30日
松前 32.6 7月27日 27.4 7月27日 24.0 7月27日
熊石 29.7 7月27日 26.4 7月27日 23.1 8月3日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 28.4 7月31日 25.0 8月3日 22.3 8月3日
今金 31.2 7月25日 24.6 8月3日 22.0 8月4日
奥尻 30.3 7月28日 25.7 8月3日 24.5 8月3日
鶉 33.2 7月26日 25.6 7月27日 21.2 8月4日
江差 32.8 7月27日 26.7 7月27日 23.0 8月3日

青森県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 29.0 8月3日 25.7 8月3日 22.8 8月1日
むつ 33.4 7月27日 26.8 8月3日 22.3 8月3日
小田野沢 29.7 8月3日 25.4 8月3日 22.0 8月4日
今別 30.5 8月3日 27.1 8月3日 23.6 8月3日
脇野沢 32.1 8月3日 26.3 8月3日 22.5 7月27日
市浦 35.2 7月27日 28.0 7月27日 23.5 8月2日
蟹田 32.4 8月3日 26.8 8月3日 22.3 7月30日
五所川原 35.3 7月27日 28.1 8月3日 24.0 8月1日
青森 34.8 8月3日 28.0 8月3日 23.9 8月1日
野辺地 34.3 7月27日 27.6 7月27日 22.3 7月4日
六ケ所 32.6 8月3日 26.5 8月3日 22.2 8月1日
鰺ケ沢 33.2 7月27日 27.0 8月3日 23.9 8月9日
深浦 32.1 7月27日 27.1 7月27日 24.8 8月3日
弘前 35.6 7月27日 27.7 8月3日 23.5 7月31日
黒石 32.7 7月27日 27.4 8月3日 23.7 8月9日
酸ケ湯 28.0 7月27日 24.1 7月27日 20.9 7月27日
三沢 34.4 8月3日 28.4 8月3日 24.3 7月4日
十和田 33.7 7月27日 27.2 8月3日 23.2 7月4日
八戸 35.6 7月27日 28.3 7月27日 24.4 7月4日
碇ケ関 35.6 7月27日 27.9 7月27日 23.6 7月29日
休屋 31.5 7月27日 25.7 7月27日 22.1 8月9日
三戸 36.7 7月13日 29.2 7月27日 24.0 7月29日

秋田県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 34.5 7月27日 31.2 7月27日 27.7 7月27日
能代 36.8 7月27日 30.6 7月27日 25.4 7月27日
鷹巣 35.2 7月27日 28.6 7月27日 23.6 7月29日
大館 36.7 7月27日 29.8 7月27日 24.2 7月30日
鹿角 34.0 7月24日 27.5 7月27日 23.1 8月1日
湯瀬 34.7 7月27日 28.0 7月27日 21.9 8月9日
八幡平 29.6 7月24日 25.4 7月27日 22.5 7月27日
男鹿 32.7 7月28日 29.7 7月27日 27.2 7月27日
大潟 34.2 7月27日 29.8 7月27日 23.9 7月27日
五城目 35.0 7月27日 30.7 7月27日 25.8 7月27日
阿仁合 33.5 7月27日 29.4 7月27日 26.4 7月27日
秋田 35.5 7月27日 31.0 7月27日 27.6 7月27日
岩見三内 33.9 7月25日 29.9 7月27日 25.6 7月27日
角館 35.1 7月25日 29.6 7月27日 25.4 7月27日
田沢湖 32.4 7月25日 27.6 7月27日 24.4 7月27日
大正寺 32.7 7月27日 28.7 7月27日 23.3 9月2日
大曲 34.8 7月27日 29.7 7月27日 26.2 7月27日
本荘 33.6 7月27日 29.7 7月27日 26.5 7月27日
東由利 33.1 8月12日 28.9 7月27日 25.6 7月27日
横手 34.7 7月27日 29.9 7月27日 26.4 7月27日
にかほ 37.4 7月27日 31.9 7月27日 28.3 7月27日
矢島 34.7 7月27日 30.4 7月27日 27.2 7月27日
湯沢 33.9 7月25日 28.7 7月27日 25.3 7月27日
湯の岱 31.5 8月3日 26.0 7月27日 24.2 7月27日

岩手県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 32.8 7月7日 26.1 8月10日 21.8 8月4日
軽米 33.1 7月13日 26.1 7月27日 23.4 7月4日
二戸 34.0 8月3日 27.4 7月28日 23.7 7月28日
山形 32.9 7月27日 25.1 8月10日 24.2 7月4日
久慈 33.3 8月10日 27.6 8月10日 22.9 8月4日
荒屋 32.4 7月13日 26.3 7月27日 23.6 7月27日
奥中山 31.5 7月13日 24.5 8月3日 21.1 7月28日
葛巻 32.0 8月3日 25.6 7月27日 23.0 7月4日
普代 33.2 8月10日 27.3 8月10日 23.0 7月4日
岩手松尾 32.9 8月3日 26.0 8月3日 23.8 7月4日
好摩 31.5 7月13日 25.8 8月3日 22.5 7月4日
岩泉 35.2 7月30日 27.3 8月3日 23.4 7月4日
小本 33.7 8月9日 26.7 8月10日 21.9 7月4日
薮川 29.3 7月13日 23.6 7月27日 21.1 7月27日
雫石 31.8 7月30日 26.3 7月27日 23.0 7月27日
盛岡 33.5 8月1日 26.9 8月1日 22.7 7月27日
区界 27.8 8月1日 23.7 7月27日 22.1 7月27日
宮古 33.9 8月9日 27.1 8月10日 23.0 7月4日
沢内 32.0 7月25日 25.6 7月27日 22.5 7月27日
紫波 32.6 8月3日 26.2 8月1日 22.8 7月27日
川井 33.6 8月3日 26.6 8月3日 24.3 7月4日
大迫 32.9 7月13日 26.8 7月27日 24.1 7月27日
山田 34.0 8月9日 26.8 8月10日 22.8 7月27日
湯田 30.6 8月3日 26.6 7月27日 24.4 7月27日
遠野 33.0 7月7日 26.7 8月9日 22.6 7月28日
北上 33.9 8月9日 28.6 8月9日 24.9 7月27日
釜石 34.3 8月9日 27.9 9月2日 24.7 7月4日
若柳 34.7 8月9日 28.4 8月9日 23.7 7月27日
江刺 32.8 8月9日 27.8 8月9日 24.5 7月27日
住田 32.3 8月9日 26.2 8月9日 22.8 7月27日
大船渡 33.0 8月10日 27.9 8月10日 25.0 7月4日
一関 35.6 8月9日 28.6 8月9日 24.0 7月28日
千厩 34.1 8月3日 27.5 8月9日 24.8 7月4日

宮城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 30.7 8月9日 26.4 8月9日 21.3 7月27日
気仙沼 32.8 9月2日 27.7 8月10日 25.3 7月4日
川渡 34.0 8月9日 26.8 8月9日 24.7 7月4日
築館 34.2 8月9日 27.6 8月9日 25.0 7月4日
米山 33.1 8月9日 27.4 8月9日 24.0 7月27日
志津川 33.1 9月2日 27.4 8月10日 24.3 7月4日
古川 34.8 8月9日 27.9 8月9日 24.1 7月4日
大衡 33.5 8月9日 27.0 8月9日 22.9 8月1日
鹿島台 33.2 9月2日 27.2 8月10日 23.3 8月1日
石巻 34.3 8月10日 28.2 8月10日 24.5 8月10日
新川 34.4 8月9日 27.1 8月10日 21.6 7月27日
塩釜 34.4 8月10日 28.0 8月10日 24.7 7月4日
仙台 34.8 9月2日 29.6 8月10日 25.2 8月10日
白石 34.0 8月9日 28.9 8月9日 26.4 7月4日
亘理 34.6 8月9日 29.1 8月10日 26.4 7月4日
丸森 35.1 8月9日 29.7 8月9日 23.5 8月10日
川崎 33.8 8月9日 27.0 8月10日 23.0 7月4日
江ノ島 32.6 8月10日 27.1 8月10日 23.3 9月2日

山形県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 31.4 7月27日 27.8 7月27日 25.0 8月3日
酒田 36.1 7月27日 30.8 7月27日 27.2 7月27日
差首鍋 32.7 7月31日 27.5 7月27日 23.2 7月4日
金山 32.7 8月9日 28.2 7月27日 25.9 7月27日
鶴岡 37.0 7月27日 31.1 7月27日 26.4 7月27日
狩川 33.1 7月27日 29.5 7月27日 26.6 7月27日
新庄 34.2 8月9日 28.1 7月27日 25.4 7月27日
向町 33.7 8月9日 27.0 8月9日 24.0 7月27日
肘折 34.0 8月9日 27.5 7月27日 23.9 7月27日
尾花沢 32.8 7月7日 27.2 7月27日 24.9 7月27日
鼠ケ関 37.6 7月27日 30.6 7月27日 24.4 8月12日
大井沢 33.5 8月9日 26.7 8月9日 21.7 7月4日
左沢 36.3 8月9日 27.9 7月27日 22.5 7月27日
山形 37.3 8月9日 30.0 7月27日 24.4 7月27日
長井 34.6 8月9日 27.6 7月27日 23.6 7月4日
小国 35.3 8月9日 29.2 7月27日 24.3 7月4日
高畠 35.8 8月9日 28.5 7月27日 24.9 7月27日
高峰 34.4 8月9日 27.6 7月27日 23.5 7月4日
米沢 35.5 8月9日 28.9 7月27日 25.3 7月27日
楯岡 35.4 8月9日 29.5 7月27日 26.6 7月27日

福島県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 33.0 8月9日 26.4 8月9日 22.6 7月28日
梁川 36.4 8月9日 29.6 8月9日 24.7 8月10日
桧原 30.4 8月9日 24.0 8月9日 21.5 7月27日
福島 35.6 8月9日 29.5 8月9日 26.7 7月5日
相馬 35.8 8月9日 30.1 8月9日 25.0 8月10日
喜多方 34.9 8月9日 28.9 7月27日 26.3 7月27日
鷲倉 27.3 8月9日 22.7 8月9日 18.8 8月10日
飯舘 33.5 8月9日 27.6 8月9日 23.8 7月5日
西会津 33.7 8月9日 28.1 7月27日 25.0 7月27日
猪苗代 32.6 8月9日 25.7 7月7日 23.1 7月27日
二本松 33.7 8月9日 28.1 8月9日 24.7 7月5日
金山 34.7 8月9日 27.5 7月27日 21.9 8月10日
若松 35.9 8月9日 29.2 7月27日 26.0 7月27日
船引 32.4 8月9日 27.4 8月9日 24.0 8月10日
浪江 36.6 8月9日 30.1 7月5日 24.2 8月10日
只見 35.0 8月9日 27.1 7月27日 21.7 8月11日
郡山 34.7 8月3日 27.9 8月9日 24.9 8月10日
川内 32.8 8月9日 27.2 8月9日 23.6 8月10日
南郷 33.7 8月9日 27.2 7月27日 24.8 7月27日
湯本 30.4 8月3日 24.2 8月9日 21.3 7月27日
小野新町 32.6 8月9日 27.0 8月9日 22.7 8月10日
広野 35.1 8月10日 29.4 8月10日 24.6 8月10日
田島 32.6 8月9日 25.3 8月9日 21.5 8月11日
白河 32.8 8月2日 27.2 8月10日 23.5 7月27日
石川 33.7 8月9日 27.7 8月10日 24.7 8月10日
桧枝岐 31.5 8月9日 24.7 8月9日 19.7 8月10日
東白川 34.6 7月4日 27.8 8月9日 24.0 7月27日
小名浜 34.3 7月5日 26.8 8月10日 23.6 8月3日
上遠野 36.6 8月9日 29.6 8月10日 24.1 8月10日

茨城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 34.7 8月10日 27.7 8月10日 24.3 8月10日
大子 36.9 7月5日 28.6 8月10日 24.1 7月27日
常陸大宮 37.2 7月5日 29.2 8月10日 24.5 7月27日
日立 37.4 7月5日 30.3 8月10日 26.5 8月10日
笠間 38.2 7月5日 30.3 8月10日 26.3 8月10日
水戸 38.4 7月5日 30.3 8月10日 26.7 8月10日
古河 39.5 7月5日 31.9 7月5日 26.3 8月10日
下妻 37.0 7月5日 30.1 8月10日 26.5 8月10日
鉾田 37.0 7月4日 29.6 8月10日 26.6 8月10日
つくば 35.9 7月4日 28.4 7月5日 25.3 8月10日
土浦 36.4 7月6日 29.8 8月10日 26.5 8月10日
鹿嶋 35.7 7月6日 29.4 8月10日 26.0 8月10日
龍ケ崎 34.7 7月3日 28.1 8月10日 25.7 8月10日
筑波山 31.4 7月6日 26.2 7月5日 23.0 7月5日

栃木県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 29.2 8月2日 25.0 8月10日 20.9 8月10日
五十里 29.6 8月10日 24.8 8月9日 22.0 7月27日
黒磯 33.6 7月4日 27.0 8月10日 23.1 8月11日
土呂部 30.0 7月4日 23.4 8月10日 20.3 8月11日
大田原 34.2 8月10日 27.3 8月9日 23.3 8月1日
奥日光 29.1 8月10日 23.9 8月10日 20.7 8月9日
塩谷 35.1 7月7日 27.6 8月10日 24.0 7月27日
鹿沼 35.9 7月5日 28.5 8月10日 23.9 7月27日
宇都宮 38.7 7月5日 30.4 8月10日 24.7 8月10日
真岡 37.6 7月5日 29.8 8月10日 24.9 8月10日
佐野 37.8 7月5日 30.3 7月5日 25.2 8月11日
小山 38.7 7月5日 30.8 8月10日 25.0 8月10日
烏山 35.2 7月5日 28.7 8月10日 24.7 8月10日
今市 33.4 7月5日 27.0 8月10日 23.0 8月11日

群馬県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 31.4 8月9日 24.4 7月27日 20.7 8月12日
みなかみ 33.1 8月9日 25.4 8月9日 21.8 8月12日
草津 28.3 8月10日 24.0 8月10日 19.7 8月10日
沼田 35.9 8月10日 28.3 8月10日 22.9 8月11日
中之条 37.0 8月10日 28.7 8月10日 23.6 8月11日
田代 28.0 8月11日 24.3 8月10日 22.3 8月10日
前橋 39.5 7月5日 31.7 8月10日 25.7 7月8日
桐生 38.0 7月6日 30.6 8月10日 24.7 8月11日
上里見 38.1 7月5日 30.0 7月5日 24.4 7月7日
伊勢崎 39.6 7月6日 31.7 7月5日 25.6 8月11日
西野牧 36.5 8月10日 28.2 7月6日 22.9 8月12日
館林 39.9 7月5日 32.4 7月5日 25.6 8月11日
神流 35.5 8月10日 27.2 7月6日 22.9 8月11日

埼玉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 38.5 7月6日 30.6 7月5日 24.6 8月11日
熊谷 39.9 7月5日 32.3 7月5日 25.2 7月6日
久喜 38.2 7月5日 31.4 8月10日 27.2 8月10日
秩父 39.1 7月6日 30.3 8月10日 24.9 8月11日
鳩山 39.9 7月5日 30.7 8月10日 24.4 8月11日
さいたま 38.7 7月5日 31.5 8月10日 28.0 8月10日
越谷 40.2 7月5日 32.2 8月10日 28.2 8月10日
所沢 39.6 7月6日 31.2 8月10日 27.6 8月10日

東京都  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 34.4 7月5日 28.5 8月10日 23.6 8月10日
青梅 38.5 7月5日 31.8 8月10日 27.4 8月10日
練馬 39.1 7月6日 32.4 7月5日 28.1 8月10日
八王子 39.0 7月5日 32.0 8月10日 28.1 8月10日
府中 38.6 7月6日 31.6 7月5日 28.2 8月10日
東京 37.7 7月5日 31.5 7月5日 28.0 8月10日
江戸川臨海 35.1 7月5日 29.5 8月10日 26.0 7月27日
羽田 35.6 7月5日 30.1 8月10日 27.3 8月10日
大島 32.8 9月4日 27.4 8月23日 25.6 9月7日
三宅島 30.5 9月8日 28.0 8月23日 26.4 8月23日
八丈島 32.5 9月2日 27.9 9月8日 26.4 8月11日
父島 32.9 7月19日 29.4 8月13日 28.7 8月15日
南鳥島 33.8 8月28日 29.8 8月26日 28.0 9月8日
新島 31.2 8月23日 28.7 8月23日 27.2 8月23日

千葉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
我孫子 35.0 7月5日 29.5 8月10日 26.5 8月10日
香取 34.8 7月4日 29.4 8月10日 26.1 8月10日
船橋 33.8 8月2日 28.2 9月3日 26.1 8月10日
佐倉 34.6 7月4日 28.8 7月5日 26.8 8月10日
銚子 32.4 7月6日 27.3 9月2日 25.3 9月2日
横芝光 36.1 7月6日 30.2 7月5日 26.6 8月10日
千葉 33.7 8月21日 28.8 7月6日 26.6 8月9日
茂原 35.7 7月4日 30.0 7月5日 27.6 8月10日
木更津 34.4 8月30日 28.5 8月23日 25.5 9月3日
牛久 35.5 7月4日 29.5 7月6日 27.1 8月10日
坂畑 32.7 8月2日 27.7 7月5日 26.1 8月10日
鴨川 34.2 9月3日 28.5 7月6日 26.5 8月10日
勝浦 30.8 9月1日 27.2 9月3日 25.3 9月2日
館山 33.7 8月23日 28.7 8月23日 25.9 8月23日

神奈川県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
海老名 37.6 7月6日 31.4 7月6日 28.2 8月10日
