2001年夏 各地の最高気温の一覧

※集計期間、2001年1月1日~2001年12月31日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 25.4 8月13日 22.1 7月22日 20.5 7月22日
稚内 27.9 7月23日 22.1 7月13日 20.3 7月22日
浜鬼志別 27.4 8月13日 22.9 7月22日 20.5 7月22日
沼川 27.9 7月19日 22.4 7月13日 20.3 7月22日
沓形 25.4 7月26日 21.5 7月24日 19.7 8月23日
豊富 28.1 7月19日 22.5 7月23日 20.7 8月16日
浜頓別 28.3 6月6日 23.6 7月22日 20.7 7月22日
中頓別 29.9 7月13日 23.5 7月12日 20.3 7月22日
北見枝幸 29.9 7月11日 23.9 7月22日 19.4 7月22日
歌登 31.1 7月13日 23.5 7月22日 20.3 7月22日
船泊 25.5 8月25日 21.7 7月13日 19.9 7月22日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 28.9 7月19日 22.5 7月22日 19.8 7月22日
音威子府 30.0 8月14日 23.1 7月12日 19.5 7月22日
美深 32.1 7月13日 23.7 7月12日 19.4 8月23日
名寄 31.4 7月13日 23.9 7月12日 19.7 7月12日
下川 28.8 7月13日 23.0 7月13日 18.4 8月23日
士別 30.7 7月13日 23.9 7月13日 19.7 7月12日
朝日 29.7 8月21日 23.6 7月13日 19.1 8月23日
和寒 30.2 8月21日 24.2 8月16日 20.6 7月12日
江丹別 29.3 8月21日 23.3 8月16日 19.4 8月15日
比布 30.8 8月21日 24.1 8月16日 19.7 7月13日
上川 28.8 8月21日 22.5 7月13日 18.3 7月24日
旭川 30.7 8月16日 24.3 8月16日 19.9 7月14日
東川 29.7 8月15日 23.4 8月16日 19.3 7月13日
志比内 28.9 8月21日 22.8 8月16日 18.6 7月13日
美瑛 31.4 8月21日 23.5 8月16日 18.9 7月23日
上富良野 32.9 8月21日 24.4 8月16日 20.0 8月23日
富良野 33.2 8月21日 24.6 8月16日 19.7 7月24日
麓郷 31.6 8月21日 23.1 8月16日 19.7 8月22日
幾寅 29.7 8月14日 22.6 7月23日 18.8 7月24日
占冠 28.8 8月24日 22.4 7月23日 19.6 7月24日
朱鞠内 30.1 7月13日 21.8 7月12日 18.4 7月22日
幌加内 29.2 8月21日 22.7 8月16日 19.7 7月22日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 25.8 7月19日 21.7 7月22日 20.1 7月22日
遠別 28.0 8月26日 23.1 7月22日 21.0 7月22日
初山別 27.2 7月17日 22.5 7月22日 20.6 7月22日
焼尻 24.8 8月26日 22.2 8月26日 20.6 8月26日
羽幌 28.7 8月17日 23.2 7月22日 21.1 7月22日
達布 30.0 7月13日 23.0 7月22日 20.6 7月23日
留萌 28.7 7月13日 22.8 7月22日 20.5 7月23日
増毛 28.6 7月11日 23.8 7月11日 20.8 7月11日
幌糠 29.1 7月13日 22.7 7月22日 20.3 7月23日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 28.4 7月13日 23.8 7月13日 22.4 8月22日
厚田 29.0 8月21日 22.6 8月22日 20.4 8月22日
新篠津 29.6 6月28日 22.9 7月23日 20.4 7月24日
山口 29.7 8月16日 23.5 8月16日 22.2 8月22日
石狩 28.0 6月28日 22.4 8月22日 21.9 8月22日
江別 28.7 6月28日 23.4 7月23日 21.9 8月22日
札幌 29.8 5月30日 24.1 7月23日 22.1 8月22日
恵庭島松 30.3 7月23日 23.5 7月23日 21.9 8月22日
支笏湖畔 26.5 8月24日 21.9 7月23日 19.0 7月24日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 29.2 8月21日 23.2 8月16日 19.9 7月23日
深川 28.5 8月16日 23.5 8月16日 20.1 7月23日
空知吉野 29.3 8月14日 23.2 8月16日 20.2 7月24日
滝川 28.9 6月28日 22.8 8月16日 20.0 7月24日
芦別 30.4 8月24日 24.1 8月16日 20.8 7月24日
月形 28.9 6月28日 22.5 8月17日 20.1 8月22日
美唄 29.4 8月24日 23.3 7月23日 20.7 7月24日
岩見沢 30.3 6月28日 23.9 7月23日 21.3 8月22日
長沼 30.0 7月23日 24.4 7月23日 22.5 8月22日
夕張 27.9 6月28日 22.8 7月23日 20.7 8月22日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 27.9 6月5日 24.0 7月23日 21.6 7月23日
神恵内 28.0 8月17日 23.1 8月17日 20.8 7月23日
余市 28.9 7月21日 24.2 7月23日 21.7 7月23日
小樽 29.3 7月11日 23.3 8月16日 20.0 8月26日
共和 29.0 8月17日 23.3 8月17日 21.1 7月23日
蘭越 30.8 8月17日 24.4 7月23日 21.5 7月23日
倶知安 28.8 8月21日 22.4 8月22日 20.7 7月23日
寿都 27.7 7月23日 23.6 7月23日 20.7 8月22日
真狩 27.4 7月14日 22.2 7月23日 20.2 7月23日
喜茂別 28.2 8月12日 24.0 7月23日 21.4 7月23日
黒松内 30.9 7月23日 25.0 7月23日 20.2 8月22日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 30.3 8月16日 22.8 7月22日 19.9 8月23日
興部 29.4 8月16日 23.2 7月22日 20.1 8月23日
西興部 31.0 7月13日 23.2 8月16日 18.8 7月11日
紋別 30.5 8月23日 22.7 8月23日 19.4 8月23日
湧別 29.8 8月23日 23.9 8月23日 20.9 8月23日
滝上 31.3 8月25日 23.4 7月13日 19.0 8月23日
常呂 29.8 8月23日 23.4 7月12日 20.9 8月22日
遠軽 31.3 8月16日 24.1 8月23日 19.0 7月23日
佐呂間 31.1 8月23日 24.0 8月23日 21.3 8月22日
網走 30.6 8月23日 22.9 8月23日 19.2 8月23日
宇登呂 29.9 8月23日 22.5 7月11日 19.9 7月23日
白滝 28.8 8月15日 22.4 7月14日 17.7 8月23日
生田原 30.7 5月15日 23.1 7月13日 19.6 8月22日
北見 33.0 5月15日 24.2 7月13日 20.7 8月22日
小清水 30.3 8月16日 23.6 7月13日 20.6 8月22日
斜里 30.2 8月23日 23.1 8月23日 19.9 8月23日
留辺蘂 30.5 8月23日 22.9 7月13日 18.3 8月26日
境野 32.1 5月15日 23.0 7月13日 20.1 8月22日
美幌 32.0 5月15日 23.6 8月23日 20.2 8月22日
津別 32.0 5月15日 24.3 8月23日 20.6 8月23日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 23.5 5月15日 19.3 9月10日 17.2 8月22日
標津 26.9 5月30日 20.7 8月22日 18.4 8月22日
中標津 30.9 5月15日 20.7 8月23日 19.0 8月22日
別海 29.0 5月15日 20.6 9月10日 18.3 8月22日
根室 26.9 6月25日 18.8 8月24日 16.3 8月22日
納沙布 26.8 6月25日 19.0 9月10日 16.5 8月22日
厚床 28.3 6月25日 19.7 8月24日 16.8 8月22日
計根別 29.7 5月15日 21.2 7月15日 18.7 8月23日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 31.2 5月15日 21.7 7月15日 19.3 8月23日
弟子屈 27.8 5月15日 20.9 7月15日 18.9 8月23日
阿寒湖畔 28.3 5月15日 22.0 7月15日 18.7 8月22日
標茶 30.0 6月28日 21.4 8月23日 19.4 8月22日
鶴居 28.3 6月28日 21.6 8月24日 19.8 8月22日
中徹別 28.8 6月28日 20.9 8月23日 18.3 7月24日
榊町 24.8 6月24日 18.7 9月10日 16.4 8月22日
太田 26.6 6月25日 19.5 8月24日 17.8 8月22日
白糠 24.0 8月27日 20.0 8月23日 18.7 8月22日
釧路 26.5 6月25日 20.9 8月24日 18.3 8月22日
知方学 23.0 6月25日 18.8 6月25日 16.6 8月26日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 30.1 6月28日 22.7 8月24日 19.1 7月23日
ぬかびら源泉郷 28.8 6月28日 20.7 7月14日 17.5 7月24日
上士幌 30.9 6月28日 23.1 6月28日 18.2 7月23日
足寄 32.0 6月28日 23.2 7月15日 19.4 7月23日
本別 32.4 6月28日 23.8 6月28日 19.6 8月23日
新得 30.4 7月15日 24.5 6月28日 19.1 8月23日
鹿追 30.0 6月28日 24.2 6月28日 19.1 8月23日
駒場 31.8 6月28日 24.2 6月28日 19.8 8月23日
芽室 32.3 6月28日 24.1 6月28日 19.2 7月24日
帯広 32.7 6月28日 24.8 6月25日 20.1 8月23日
池田 32.7 6月28日 24.6 6月25日 19.3 8月23日
浦幌 31.4 6月25日 23.1 6月25日 19.7 8月22日
糠内 31.3 6月28日 22.3 6月28日 18.5 7月24日
上札内 30.0 6月28日 23.1 6月28日 18.1 7月23日
更別 32.1 6月28日 24.0 6月28日 18.6 8月23日
大津 27.7 6月25日 19.9 8月23日 18.5 8月22日
大樹 29.9 6月28日 22.5 8月23日 18.7 8月23日
広尾 30.8 6月28日 22.6 8月23日 18.0 8月23日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 28.3 8月24日 23.9 7月23日 22.0 8月22日
穂別 29.2 8月24日 23.2 7月23日 21.5 8月22日
大滝 28.0 8月24日 22.7 7月23日 20.9 7月23日
森野 28.6 6月28日 22.7 7月23日 19.6 8月22日
苫小牧 28.0 8月12日 22.3 7月24日 20.7 8月22日
大岸 28.1 7月25日 23.4 7月23日 20.5 7月23日
白老 27.0 8月23日 22.1 8月23日 20.7 8月22日
鵡川 27.0 7月23日 23.0 7月23日 21.4 8月22日
伊達 27.2 8月24日 24.0 7月23日 21.0 8月22日
登別 27.4 7月23日 23.3 7月23日 19.5 7月24日
室蘭 27.4 7月24日 23.5 7月23日 20.3 8月22日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 29.8 8月24日 22.7 7月14日 20.2 7月24日
日高門別 26.8 7月23日 23.1 7月24日 21.4 8月22日
新和 28.7 6月30日 22.9 7月24日 21.3 8月22日
静内 26.4 9月9日 22.9 9月10日 22.0 9月10日
三石 25.8 9月9日 22.6 9月10日 21.6 9月10日
中杵臼 27.3 7月22日 22.8 9月10日 22.1 9月10日
浦河 25.8 9月9日 22.2 9月9日 21.1 9月10日
えりも岬 21.3 7月24日 20.0 9月10日 18.4 8月22日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 28.1 7月23日 23.5 7月23日 20.9 8月22日
八雲 28.7 7月25日 24.2 7月23日 20.2 8月26日
森 28.3 7月23日 25.3 7月23日 20.1 7月24日
川汲 28.3 7月23日 25.1 7月23日 23.2 7月23日
北斗 28.0 9月9日 23.8 7月23日 22.1 7月23日
函館 28.8 8月21日 24.6 7月23日 22.7 7月23日
木古内 29.4 7月23日 25.3 7月23日 21.6 7月24日
松前 28.7 9月9日 25.2 9月9日 22.4 8月22日
熊石 28.9 8月17日 24.1 8月17日 21.3 8月17日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 27.5 8月17日 23.1 7月23日 21.7 7月23日
今金 30.0 8月12日 23.4 7月23日 20.7 8月22日
奥尻 27.2 8月25日 24.0 8月25日 22.5 8月17日
鶉 29.1 8月16日 23.5 7月23日 21.9 7月23日
江差 30.9 8月21日 24.4 8月17日 22.1 7月23日

青森県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 27.8 9月10日 23.6 8月23日 21.7 8月23日
むつ 30.2 7月23日 25.3 7月23日 22.0 7月23日
小田野沢 29.1 7月23日 25.1 7月23日 21.0 7月24日
今別 28.2 7月5日 26.0 7月23日 24.2 7月23日
脇野沢 28.6 7月15日 24.9 7月23日 22.2 9月10日
市浦 30.5 9月9日 25.2 9月10日 23.5 7月23日
蟹田 28.6 7月15日 25.7 7月23日 21.9 7月16日
五所川原 32.2 9月9日 26.7 7月23日 23.6 7月23日
青森 31.3 7月23日 27.5 7月23日 23.6 7月23日
野辺地 31.0 7月23日 26.0 7月23日 22.1 7月24日
六ケ所 30.4 7月23日 25.4 7月23日 22.1 7月23日
鰺ケ沢 30.7 9月9日 26.5 7月23日 24.7 7月23日
深浦 30.1 9月9日 25.5 7月30日 23.6 7月23日
弘前 31.9 7月15日 26.8 7月23日 23.7 7月23日
黒石 31.3 7月15日 26.6 7月23日 25.1 7月23日
酸ケ湯 26.3 9月9日 22.2 9月9日 20.2 7月23日
三沢 32.0 7月5日 27.5 7月23日 23.3 7月23日
十和田 32.8 9月9日 27.3 7月23日 24.0 7月23日
八戸 32.8 9月9日 26.8 7月23日 23.0 7月23日
碇ケ関 32.6 9月9日 26.0 7月15日 23.9 7月23日
休屋 29.7 9月9日 24.4 7月15日 22.9 7月23日
三戸 34.3 7月15日 27.0 7月15日 23.4 7月16日

秋田県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 33.3 9月9日 29.5 9月9日 24.8 8月22日
能代 34.4 9月9日 27.9 9月9日 24.4 7月23日
鷹巣 33.2 9月9日 26.4 9月9日 22.8 7月16日
大館 33.8 9月9日 26.5 7月15日 23.8 7月16日
鹿角 33.3 9月9日 25.6 9月9日 22.6 7月16日
湯瀬 33.8 9月9日 25.0 9月9日 21.3 7月23日
八幡平 28.6 8月16日 23.5 7月15日 21.8 7月23日
男鹿 31.5 9月9日 26.9 9月9日 25.1 7月23日
大潟 32.9 9月9日 26.6 9月9日 24.8 7月23日
五城目 34.2 9月9日 27.4 9月9日 24.7 7月23日
阿仁合 33.1 8月15日 26.2 9月9日 23.6 7月23日
秋田 33.7 9月9日 28.8 9月9日 24.4 7月23日
岩見三内 32.3 9月9日 27.1 9月9日 23.4 7月31日
角館 33.8 8月17日 27.3 9月9日 24.2 8月22日
田沢湖 31.8 7月15日 26.2 9月9日 24.4 9月9日
大正寺 32.8 7月15日 26.5 7月15日 24.1 7月31日
大曲 33.4 8月17日 27.4 9月9日 24.3 8月22日
本荘 33.2 9月9日 28.5 9月9日 25.1 7月31日
東由利 33.8 7月15日 27.5 9月9日 24.1 8月22日
横手 32.9 8月17日 28.1 9月9日 24.3 8月22日
にかほ 31.9 7月22日 28.1 7月23日 26.2 7月23日
矢島 34.0 7月15日 28.3 9月9日 24.2 8月22日
湯沢 32.9 8月17日 27.7 7月23日 24.1 8月22日
湯の岱 31.9 7月15日 26.0 7月23日 22.5 9月9日

岩手県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 32.6 7月23日 25.3 7月23日 21.6 7月23日
軽米 31.0 7月15日 25.7 7月23日 22.7 7月23日
二戸 32.6 7月15日 26.1 7月5日 23.0 7月23日
山形 31.0 7月15日 25.8 7月23日 21.9 7月23日
久慈 33.6 7月23日 25.4 8月23日 22.2 7月24日
荒屋 31.9 7月15日 25.0 9月9日 22.2 9月10日
奥中山 29.9 7月15日 24.1 7月24日 22.1 7月23日
葛巻 30.8 7月15日 24.9 7月23日 21.7 7月23日
普代 32.7 7月23日 25.5 7月23日 21.9 8月22日
岩手松尾 33.0 7月15日 25.8 7月24日 22.9 7月23日
好摩 31.6 7月15日 26.1 7月15日 23.2 7月23日
岩泉 32.2 7月17日 25.7 7月23日 22.6 7月16日
小本 31.8 8月23日 25.0 7月23日 23.1 9月10日
薮川 27.9 7月15日 22.8 7月22日 21.1 7月23日
雫石 31.5 7月22日 25.7 7月23日 22.4 7月16日
盛岡 33.9 7月15日 26.9 7月15日 23.6 7月24日
区界 27.8 7月15日 23.3 7月15日 21.3 7月23日
宮古 32.7 7月30日 25.5 8月23日 23.0 9月10日
沢内 31.1 8月16日 24.9 7月22日 22.6 7月31日
紫波 32.8 7月15日 26.6 7月22日 23.5 7月23日
川井 33.6 7月15日 27.2 7月23日 22.5 7月23日
大迫 33.4 7月15日 26.9 7月15日 23.5 8月22日
山田 33.6 7月24日 28.1 7月24日 22.4 9月10日
湯田 31.5 7月22日 25.6 7月23日 23.4 9月10日
遠野 33.5 7月15日 27.2 7月23日 23.2 7月16日
北上 34.4 7月15日 28.3 7月23日 24.5 7月24日
釜石 33.3 7月23日 27.4 7月24日 23.0 7月24日
若柳 34.3 7月15日 28.4 7月23日 23.7 7月23日
江刺 33.6 7月15日 27.8 7月23日 23.4 7月16日
住田 32.9 7月23日 27.5 7月23日 23.5 9月10日
大船渡 35.5 7月23日 28.8 7月23日 24.0 7月24日
一関 35.5 7月15日 29.2 7月23日 24.8 7月24日
千厩 33.8 7月15日 27.9 7月23日 23.6 9月10日

宮城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 30.5 7月15日 25.8 7月23日 21.6 7月24日
気仙沼 33.9 7月23日 28.7 7月23日 23.6 7月24日
川渡 34.5 7月15日 27.8 7月23日 23.3 9月10日
築館 34.2 7月15日 28.6 7月23日 24.1 7月24日
米山 33.6 7月15日 28.3 7月23日 24.5 9月10日
志津川 34.9 7月24日 28.9 7月23日 23.8 7月24日
古川 34.2 7月15日 27.9 7月23日 24.4 9月10日
大衡 33.5 7月15日 27.1 7月23日 24.4 9月10日
鹿島台 33.5 7月23日 28.2 7月23日 24.8 9月10日
石巻 33.0 7月14日 28.6 7月24日 25.0 9月10日
新川 32.8 7月15日 27.2 7月24日 23.4 9月10日
塩釜 34.8 7月24日 29.3 7月24日 25.1 7月24日
仙台 35.6 7月23日 31.1 7月24日 27.4 7月24日
白石 34.0 7月31日 28.7 7月23日 24.1 7月13日
亘理 35.1 7月24日 30.3 7月24日 25.0 7月24日
丸森 34.8 7月23日 29.0 7月23日 24.3 9月10日
川崎 33.1 7月31日 28.2 7月24日 23.0 9月10日
江ノ島 31.9 7月14日 26.7 7月24日 24.1 7月24日

山形県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 30.7 8月15日 26.4 9月9日 24.7 7月23日
酒田 33.6 8月15日 28.5 9月9日 25.0 7月24日
差首鍋 33.2 7月15日 26.3 7月23日 23.6 8月22日
金山 33.0 7月15日 26.5 7月23日 24.3 9月10日
鶴岡 34.7 9月9日 28.7 9月9日 24.6 8月22日
狩川 34.1 8月15日 27.7 9月9日 24.3 9月10日
新庄 34.5 7月22日 27.5 7月23日 23.8 8月22日
向町 34.1 7月15日 27.3 7月23日 24.7 9月10日
肘折 30.9 7月31日 24.9 7月24日 22.6 9月10日
尾花沢 32.8 7月15日 26.7 7月23日 24.3 9月10日
鼠ケ関 32.6 7月15日 26.9 7月23日 24.4 8月1日
大井沢 32.3 7月15日 25.1 7月23日 21.9 9月10日
左沢 34.5 7月15日 27.1 7月23日 23.3 7月13日
山形 35.7 7月15日 29.6 7月24日 25.1 7月24日
長井 34.0 7月15日 27.8 7月24日 25.0 7月24日
小国 34.2 7月15日 26.9 7月24日 24.1 8月22日
高畠 34.2 7月15日 27.5 7月31日 24.1 9月9日
高峰 33.2 7月15日 26.4 7月31日 22.6 9月11日
米沢 34.9 7月15日 28.5 7月23日 24.1 9月11日
楯岡 34.5 7月15日 27.6 7月23日 23.9 9月10日

福島県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 32.7 7月31日 26.5 7月24日 23.0 9月11日
梁川 35.9 7月15日 29.3 7月24日 24.7 7月14日
桧原 29.9 7月15日 23.4 7月15日 21.1 9月10日
福島 37.0 7月15日 30.3 7月24日 25.1 7月23日
相馬 35.8 7月24日 30.0 7月24日 25.1 7月14日
喜多方 34.8 7月15日 27.3 7月22日 23.5 9月10日
鷲倉 26.2 7月17日 22.2 7月22日 20.0 7月22日
飯舘 33.4 7月24日 26.9 7月23日 22.6 9月10日
西会津 33.6 7月15日 27.1 7月22日 24.5 9月10日
猪苗代 31.7 7月15日 25.8 7月22日 23.0 9月10日
二本松 35.5 7月15日 29.1 7月24日 24.0 7月12日
金山 33.3 7月15日 26.7 8月3日 22.5 8月16日
若松 35.0 7月15日 27.8 7月23日 24.2 9月10日
船引 33.3 7月15日 26.9 7月24日 22.6 8月22日
浪江 36.2 7月23日 30.4 7月24日 24.6 7月24日
只見 33.0 7月15日 26.1 8月3日 22.2 8月15日
郡山 35.4 7月15日 29.1 7月23日 24.8 7月24日
川内 33.5 7月12日 27.0 7月24日 22.5 9月10日
南郷 32.4 7月15日 26.0 8月3日 21.7 8月22日
湯本 31.4 7月15日 25.5 7月15日 21.5 8月22日
小野新町 33.5 7月12日 27.4 7月24日 22.6 9月10日
広野 35.5 7月24日 29.8 7月24日 24.6 7月24日
田島 32.6 7月5日 25.5 7月24日 21.0 7月21日
白河 34.8 7月24日 27.9 7月24日 23.7 7月16日
石川 34.9 7月15日 28.3 7月24日 23.3 7月22日
桧枝岐 31.4 7月5日 23.3 7月24日 19.4 8月22日
東白川 35.7 7月12日 28.6 7月12日 23.8 7月22日
小名浜 34.4 8月4日 27.3 7月24日 24.5 9月10日
上遠野 35.4 7月23日 28.7 7月24日 24.7 9月10日

茨城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 32.3 7月24日 27.1 7月23日 24.2 7月24日
大子 36.9 7月12日 29.0 7月16日 23.6 7月16日
常陸大宮 36.9 7月13日 28.6 7月16日 24.5 9月10日
日立 34.8 7月12日 29.5 7月12日 25.5 7月22日
笠間 36.0 7月23日 29.9 7月23日 25.0 9月9日
水戸 36.2 7月13日 29.9 7月22日 25.8 7月22日
古河 38.7 7月13日 31.8 7月13日 27.3 7月13日
下妻 35.6 7月24日 29.9 7月13日 25.7 7月13日
鉾田 36.5 7月15日 30.2 7月22日 25.5 7月16日
つくば 36.6 7月23日 29.5 7月24日 25.9 7月16日
土浦 36.4 7月4日 30.5 7月23日 26.3 7月16日
鹿嶋 36.0 7月24日 29.3 7月24日 25.4 7月22日
龍ケ崎 36.3 7月23日 29.8 7月24日 25.9 7月13日
筑波山 30.2 7月24日 25.6 7月23日 23.6 7月23日

栃木県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 31.1 7月24日 25.3 7月24日 21.0 8月22日
五十里 31.3 7月24日 25.2 7月24日 22.3 7月16日
黒磯 34.5 7月24日 28.3 7月24日 23.7 7月16日
土呂部 31.3 7月4日 23.8 7月15日 19.9 7月17日
大田原 34.9 7月24日 28.0 7月15日 24.4 7月16日
奥日光 29.7 7月24日 23.4 7月12日 19.2 7月13日
塩谷 35.8 7月12日 28.3 7月23日 24.7 7月16日
鹿沼 35.0 7月13日 28.3 7月12日 24.0 7月16日
宇都宮 38.2 7月13日 30.0 7月23日 25.4 7月13日
真岡 36.9 7月13日 29.4 7月13日 25.0 7月16日
佐野 38.0 7月13日 30.4 7月13日 24.5 9月10日
小山 38.4 7月13日 30.7 7月13日 25.2 7月13日
烏山 35.7 7月24日 28.8 7月12日 24.3 7月16日
今市 33.8 7月24日 27.5 7月24日 23.3 7月24日

群馬県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 31.6 7月15日 24.5 7月12日 20.1 8月22日
みなかみ 32.9 7月12日 26.0 7月24日 21.0 8月3日
草津 29.2 7月24日 23.8 7月24日 19.2 7月24日
沼田 36.2 7月24日 29.3 7月12日 23.0 7月24日
中之条 37.3 7月4日 29.5 7月13日 23.7 7月21日
田代 29.9 7月5日 24.0 7月24日 21.0 7月13日
前橋 40.0 7月24日 32.6 7月24日 27.3 7月24日
桐生 37.8 7月13日 30.5 7月13日 25.0 7月24日
上里見 38.6 7月24日 30.5 7月13日 25.1 7月24日
伊勢崎 39.1 7月24日 32.5 7月24日 27.9 7月24日
西野牧 37.5 7月4日 28.8 7月24日 24.1 7月15日
館林 39.2 7月13日 31.9 7月13日 27.2 7月22日
神流 35.2 7月24日 27.7 7月13日 22.8 7月16日

埼玉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 38.5 7月12日 30.7 7月13日 25.9 7月24日
熊谷 39.6 7月13日 32.0 7月13日 26.6 7月24日
久喜 37.5 7月13日 31.8 7月13日 27.5 7月13日
秩父 38.7 7月13日 30.4 7月13日 24.0 8月15日
鳩山 39.2 7月12日 30.3 7月12日 24.4 9月10日
さいたま 37.7 7月24日 31.6 7月13日 27.4 7月13日
越谷 38.5 7月13日 32.1 7月13日 27.8 7月13日
所沢 38.4 8月1日 31.0 7月13日 26.9 7月13日

東京都  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 35.8 7月13日 29.3 7月13日 24.4 7月13日
青梅 38.5 7月12日 30.6 7月13日 26.2 7月13日
練馬 38.8 7月24日 32.2 7月13日 27.7 7月13日
八王子 38.4 7月12日 32.4 7月13日 27.8 7月13日
府中 38.0 7月24日 31.9 7月13日 27.5 7月13日
東京 38.1 7月24日 32.4 7月24日 28.2 7月24日
江戸川臨海 35.8 7月1日 30.1 7月24日 26.8 7月23日
羽田 34.9 7月24日 30.3 7月24日 27.4 7月23日
大島 33.3 7月25日 28.7 7月24日 26.8 7月24日
八丈島 31.6 7月25日 28.7 7月25日 26.6 7月13日
父島 33.6 7月5日 29.1 7月23日 28.0 7月13日
南鳥島 33.2 7月11日 30.0 6月26日 28.3 6月22日
新島 31.9 8月13日 29.3 7月24日 27.3 7月24日

千葉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
我孫子 35.7 7月24日 30.4 7月24日 26.3 7月22日
香取 35.6 7月1日 29.3 7月13日 24.8 9月10日
船橋 36.4 7月24日 30.8 7月24日 26.6 7月24日
佐倉 36.3 7月24日 30.5 7月23日 27.2 7月13日
銚子 33.0 7月1日 27.7 7月22日 26.0 8月10日
横芝光 37.4 7月1日 29.1 7月12日 25.6 9月10日
千葉 37.8 7月24日 30.9 7月24日 27.3 7月23日
茂原 36.7 7月1日 30.5 7月13日 27.6 7月13日
木更津 37.9 7月24日 30.6 7月24日 27.2 7月24日
牛久 37.5 7月14日 30.9 7月23日 27.2 7月13日
坂畑 35.9 7月24日 28.8 7月23日 26.3 7月13日
鴨川 36.1 7月1日 28.8 7月23日 26.5 7月13日
勝浦 33.8 7月1日 27.3 7月21日 26.0 9月10日
館山 35.7 7月24日 29.1 7月24日 25.9 7月17日

神奈川県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
海老名 36.3 7月24日 31.0 7月13日 26.7 7月13日
横浜 36.9 7月24日 30.2 7月24日 26.8 7月23日
辻堂 32.8 7月25日 28.8 7月24日 26.7 7月23日
小田原 34.5 7月17日 30.5 7月13日 28.0 7月13日
三浦 34.9 7月24日 29.0 7月24日 26.2 7月24日

長野県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
野沢温泉 33.0 8月3日 26.9 8月2日 22.3 8月1日
信濃町 32.5 7月15日 25.5 7月12日 22.0 7月12日
