2003年夏 各地の最高気温の一覧

※集計期間、2003年1月1日~2003年12月31日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 23.9 9月11日 21.1 8月21日 19.0 9月2日
稚内 23.3 9月11日 21.1 8月22日 20.4 8月22日
声問 25.6 7月5日 21.2 8月22日 19.9 8月22日
浜鬼志別 25.1 8月22日 21.3 8月22日 18.9 8月22日
本泊 24.3 8月2日 20.9 8月22日 20.1 8月22日
沼川 26.0 7月5日 20.9 8月22日 20.0 8月22日
沓形 23.8 8月7日 20.5 9月2日 19.8 8月21日
豊富 27.3 6月22日 21.3 8月21日 20.5 8月22日
浜頓別 27.1 5月30日 22.0 8月22日 20.0 8月22日
中頓別 28.8 6月12日 21.8 8月22日 20.8 8月22日
北見枝幸 29.2 5月30日 22.5 8月21日 19.3 8月22日
歌登 28.7 5月30日 22.1 8月22日 19.7 8月22日
船泊 24.1 8月4日 21.0 8月21日 19.6 8月22日
幌泊 22.9 8月21日 20.8 9月2日 19.8 8月22日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 28.1 8月6日 21.1 8月22日 19.5 8月22日
音威子府 29.6 7月9日 21.8 8月22日 20.4 8月22日
美深 30.6 6月12日 22.1 8月5日 19.3 8月22日
名寄 30.9 6月12日 22.1 8月7日 19.0 8月22日
下川 29.4 7月5日 21.5 8月7日 18.5 8月4日
士別 29.4 6月12日 22.3 8月7日 19.3 8月8日
朝日 29.6 8月7日 22.4 8月7日 18.9 8月4日
和寒 30.6 8月5日 22.9 8月7日 19.9 8月8日
江丹別 29.3 8月6日 22.2 8月4日 18.9 8月8日
比布 31.0 8月5日 23.4 8月7日 19.8 8月8日
上川 28.8 5月30日 22.1 8月5日 18.9 8月4日
旭川 30.4 8月5日 23.5 8月7日 20.1 8月8日
東川 30.4 5月30日 23.3 8月22日 19.1 8月8日
東神楽 29.5 5月30日 22.8 8月4日 19.2 8月8日
志比内 28.9 5月30日 22.2 8月22日 18.6 8月9日
美瑛 30.7 5月30日 22.7 8月22日 19.0 8月8日
上富良野 30.5 5月30日 23.6 8月4日 19.1 8月9日
富良野 30.5 8月4日 23.6 8月4日 19.8 8月7日
麓郷 29.4 8月6日 22.0 8月4日 18.2 8月9日
幾寅 28.7 5月30日 22.2 8月4日 18.3 8月9日
占冠 29.0 8月6日 21.6 8月4日 18.1 8月9日
朱鞠内 28.3 7月8日 21.0 8月7日 18.6 8月22日
幌加内 29.4 8月6日 21.7 8月5日 19.0 8月8日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 29.1 6月24日 20.9 8月22日 20.1 8月22日
遠別 28.9 8月7日 21.6 8月7日 20.2 8月22日
初山別 26.3 8月7日 21.6 8月22日 20.7 8月22日
焼尻 26.3 8月7日 21.1 8月7日 20.2 8月22日
羽幌 26.8 8月7日 22.4 8月22日 21.0 8月22日
達布 29.3 6月23日 22.0 8月7日 19.0 8月8日
留萌 28.7 8月7日 22.3 8月7日 19.1 8月21日
増毛 27.2 8月7日 22.6 8月22日 19.0 8月22日
幌糠 28.2 5月30日 22.1 8月7日 19.2 8月8日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 27.5 6月19日 22.9 8月22日 19.4 8月2日
厚田 27.9 8月4日 22.1 8月22日 19.3 8月9日
新篠津 29.2 8月6日 22.3 8月4日 20.2 8月8日
山口 28.5 8月22日 23.4 8月22日 19.7 8月8日
石狩 27.7 8月4日 21.9 8月22日 19.5 8月8日
江別 29.5 8月6日 21.7 8月4日 19.7 8月8日
札幌 29.1 8月6日 23.3 8月22日 19.9 8月9日
恵庭島松 28.3 8月6日 21.9 8月4日 19.2 8月8日
支笏湖畔 26.2 8月5日 21.3 6月21日 18.3 8月10日
千歳 28.4 8月5日 21.4 8月5日 19.0 8月9日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 29.8 8月6日 22.2 8月22日 19.3 8月4日
深川 29.6 8月6日 22.2 8月4日 19.7 8月4日
空知吉野 29.7 8月6日 22.4 8月4日 19.7 8月9日
滝川 29.8 8月6日 22.2 8月22日 19.5 8月9日
芦別 30.7 8月5日 23.7 8月4日 19.8 8月9日
月形 29.7 8月6日 22.1 8月4日 19.6 8月9日
美唄 30.3 8月6日 23.0 8月22日 20.4 8月9日
岩見沢 29.7 8月6日 22.8 8月4日 20.9 8月8日
長沼 28.9 8月6日 22.7 8月4日 20.4 8月8日
夕張 27.6 5月30日 21.6 8月4日 19.4 8月8日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 26.9 5月30日 23.6 8月22日 20.0 8月22日
神恵内 28.1 8月7日 23.1 8月7日 20.5 8月22日
余市 29.2 8月21日 24.1 8月22日 21.4 8月22日
小樽 28.7 8月7日 23.0 8月22日 19.4 8月8日
共和 27.8 8月7日 23.2 8月22日 20.1 8月8日
蘭越 29.8 8月6日 23.0 8月22日 20.3 8月8日
倶知安 29.6 8月6日 22.2 8月22日 20.3 8月8日
寿都 27.7 8月22日 22.6 8月22日 19.5 8月9日
真狩 26.8 6月22日 20.3 8月8日 19.1 8月8日
喜茂別 28.8 8月6日 21.7 8月8日 19.3 8月8日
黒松内 28.2 8月22日 22.3 8月22日 19.3 8月9日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 30.1 5月30日 22.9 8月22日 20.0 8月22日
興部 28.4 9月2日 22.5 8月22日 18.7 8月22日
西興部 29.9 5月30日 22.2 5月30日 17.9 8月4日
紋別 28.5 9月2日 22.9 8月22日 18.4 8月22日
紋別小向 28.8 8月23日 22.9 8月22日 17.0 8月2日
湧別 28.9 5月30日 22.0 8月22日 19.2 8月8日
滝上 31.2 5月30日 22.6 8月4日 18.4 8月4日
常呂 31.0 5月30日 22.3 8月22日 18.5 8月8日
遠軽 32.2 5月30日 22.7 8月8日 19.7 8月8日
佐呂間 30.4 5月30日 22.0 8月22日 18.5 8月8日
網走 28.5 5月30日 22.3 8月22日 18.7 8月8日
宇登呂 28.8 8月23日 23.2 8月8日 18.8 8月8日
白滝 30.0 5月30日 22.0 8月8日 18.8 8月8日
生田原 30.7 5月30日 21.8 8月4日 17.7 8月8日
北見 30.9 6月12日 22.6 8月22日 20.0 8月8日
女満別 29.9 5月30日 22.0 8月22日 18.3 8月8日
小清水 29.8 9月2日 22.8 8月22日 18.8 8月8日
斜里 28.7 5月30日 22.2 8月22日 18.9 8月8日
留辺蘂 30.3 6月11日 21.5 8月8日 17.2 8月8日
境野 30.8 6月11日 22.2 8月4日 18.5 8月8日
美幌 30.2 6月19日 21.9 8月22日 18.3 8月4日
津別 31.1 6月19日 22.1 8月4日 19.0 8月8日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 25.2 6月3日 18.9 9月11日 16.3 8月9日
標津 27.9 9月1日 20.5 9月14日 16.2 8月21日
中標津 27.4 8月22日 20.2 9月14日 16.5 8月9日
根室中標津 26.7 8月22日 19.8 9月14日 16.8 8月9日
別海 27.1 8月22日 20.0 9月14日 16.0 8月8日
根室 26.6 8月23日 19.0 9月14日 15.3 8月9日
納沙布 25.6 8月23日 18.0 9月14日 14.9 9月14日
厚床 27.2 8月23日 20.1 9月14日 16.2 8月12日
計根別 27.7 8月4日 20.9 8月4日 16.7 8月9日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 28.2 6月19日 21.0 8月4日 18.1 8月9日
弟子屈 27.0 6月19日 21.1 8月4日 18.0 8月9日
阿寒湖畔 27.6 6月19日 20.5 8月4日 17.0 8月9日
標茶 28.0 8月4日 21.1 8月4日 18.0 8月9日
鶴居 28.9 8月23日 21.8 8月10日 18.1 8月9日
中徹別 28.8 8月5日 21.7 8月10日 18.2 8月9日
榊町 27.9 9月14日 20.2 9月14日 14.9 8月9日
鶴丘 28.1 8月10日 21.2 8月10日 17.5 8月5日
太田 27.5 9月14日 20.3 9月14日 17.0 8月9日
白糠 29.5 8月10日 21.0 8月10日 16.7 8月9日
釧路 28.5 8月10日 21.3 8月10日 16.7 8月9日
知方学 26.3 8月10日 19.5 9月14日 16.0 8月12日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 30.0 8月5日 21.9 8月4日 18.7 8月9日
ぬかびら源泉郷 27.5 8月5日 19.7 8月23日 17.2 8月9日
上士幌 29.2 8月23日 22.3 8月10日 18.1 8月9日
足寄 30.9 8月5日 22.6 8月5日 18.2 8月9日
本別 29.8 8月5日 23.0 8月5日 18.4 8月9日
新得 30.0 8月4日 23.8 8月4日 19.1 8月10日
鹿追 29.2 8月5日 22.7 8月4日 18.9 8月10日
駒場 30.0 8月23日 23.0 8月10日 19.7 8月10日
芽室 30.6 8月5日 23.7 8月10日 18.8 8月9日
帯広 30.8 8月23日 24.0 8月10日 19.3 8月9日
池田 30.0 8月23日 23.2 8月10日 18.2 8月9日
浦幌 30.4 8月10日 23.2 8月10日 18.5 8月9日
帯広泉 30.2 8月23日 22.7 8月10日 18.4 8月9日
糠内 30.4 8月23日 23.1 8月10日 18.6 8月9日
上札内 29.7 8月23日 22.5 8月23日 17.9 8月9日
更別 29.9 8月23日 23.1 8月23日 18.4 8月9日
大津 29.2 8月10日 21.6 8月10日 16.9 8月9日
大樹 29.8 8月10日 23.0 8月23日 18.2 8月9日
広尾 29.9 8月10日 23.4 8月10日 17.2 8月5日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 27.7 8月5日 21.9 8月4日 19.9 8月8日
穂別 28.0 8月5日 22.1 8月4日 20.3 8月8日
大滝 28.1 8月6日 20.6 8月4日 18.1 8月8日
森野 28.2 6月21日 22.3 6月21日 18.4 8月9日
苫小牧 29.2 8月23日 22.0 9月14日 18.6 8月21日
大岸 28.4 6月21日 22.2 8月23日 19.5 8月9日
白老 28.1 8月23日 21.8 8月23日 19.2 8月10日
鵡川 26.3 8月5日 21.3 8月4日 19.5 8月8日
伊達 27.4 8月4日 22.8 8月22日 20.0 8月8日
登別 28.4 8月4日 22.4 8月4日 18.8 8月10日
室蘭 27.2 8月22日 22.4 8月22日 18.9 8月9日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 28.7 8月6日 22.4 8月4日 18.5 8月8日
日高門別 27.3 8月23日 21.4 8月23日 19.4 8月9日
新和 27.9 8月5日 22.3 8月4日 20.1 8月8日
静内 28.4 6月21日 21.8 8月23日 20.1 8月8日
三石 28.4 6月21日 21.7 8月9日 19.9 8月8日
中杵臼 27.8 8月4日 21.8 8月9日 19.3 8月8日
浦河 23.8 9月4日 21.0 8月9日 19.1 8月9日
えりも岬 22.0 8月23日 18.8 9月2日 16.9 8月12日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 27.0 8月22日 21.6 8月23日 18.9 8月9日
八雲 28.8 8月5日 23.5 8月23日 19.8 8月10日
森 28.9 8月4日 23.5 8月22日 19.5 8月10日
川汲 28.2 8月23日 23.3 8月23日 18.8 8月8日
北斗 28.0 8月22日 22.9 8月23日 19.6 8月8日
函館 28.0 8月22日 23.6 8月23日 20.3 8月8日
高松 27.5 8月23日 22.9 8月23日 20.1 8月9日
木古内 28.7 8月22日 23.5 8月23日 19.9 8月9日
松前 27.0 8月21日 23.7 8月22日 21.1 8月8日
熊石 27.6 8月7日 24.0 8月7日 20.8 8月8日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 26.7 8月22日 23.7 8月22日 20.5 8月22日
今金 30.7 8月6日 23.1 8月22日 19.6 8月9日
奥尻 25.3 8月21日 22.5 8月22日 20.8 8月8日
米岡 25.0 8月23日 22.6 8月22日 21.3 8月22日
鶉 29.1 8月6日 22.4 8月23日 19.9 8月8日
江差 28.1 6月12日 23.2 8月22日 20.8 8月8日

青森県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 26.4 9月13日 23.0 8月23日 20.3 9月11日
むつ 29.4 8月22日 23.7 8月23日 20.2 8月4日
小田野沢 28.7 8月4日 23.7 8月23日 18.8 8月4日
今別 28.3 8月4日 24.0 8月23日 20.1 8月4日
脇野沢 30.2 8月4日 24.0 8月4日 21.6 8月4日
市浦 27.6 6月12日 23.9 8月22日 21.0 8月4日
蟹田 28.3 8月4日 23.8 8月23日 20.7 8月4日
五所川原 31.1 8月22日 25.2 8月23日 22.4 8月23日
青森 31.5 8月22日 25.6 8月22日 22.8 8月23日
野辺地 28.1 8月23日 25.0 8月23日 20.3 8月23日
六ケ所 27.9 8月22日 23.7 8月23日 20.3 8月23日
鰺ケ沢 29.8 8月22日 24.8 8月23日 22.3 8月23日
青森大谷 30.1 8月4日 24.3 8月22日 20.9 8月23日
深浦 30.8 9月13日 24.5 8月7日 21.2 8月7日
弘前 31.9 8月4日 25.0 8月23日 22.7 8月23日
黒石 30.7 8月4日 24.7 8月22日 22.1 8月23日
酸ケ湯 26.5 9月13日 21.8 8月7日 18.8 8月3日
三沢 30.7 5月30日 25.1 8月23日 21.0 8月4日
十和田 31.6 8月4日 25.5 8月4日 21.7 8月23日
八戸 31.5 5月30日 25.4 8月23日 21.2 8月23日
碇ケ関 32.0 8月7日 24.5 8月22日 21.7 8月4日
休屋 27.5 5月30日 22.8 8月22日 21.0 8月4日
三戸 32.0 8月22日 25.6 8月4日 22.2 8月4日

秋田県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 32.6 9月13日 26.8 8月7日 22.2 8月23日
能代 32.5 9月13日 26.5 8月7日 22.5 8月23日
鷹巣 32.5 9月13日 25.8 8月7日 21.8 8月23日
大館 32.3 8月7日 25.2 9月13日 22.4 8月23日
鹿角 32.3 9月13日 25.0 8月7日 22.1 8月4日
脇神 32.0 9月13日 25.3 8月7日 22.2 8月4日
湯瀬 31.4 6月23日 24.7 8月7日 21.3 8月9日
八幡平 27.9 8月7日 22.1 9月13日 20.3 8月3日
男鹿 30.3 9月13日 26.7 8月7日 23.0 8月3日
大潟 31.3 9月13日 25.8 8月7日 22.5 8月4日
五城目 33.4 9月13日 26.4 8月7日 22.2 8月4日
阿仁合 32.6 8月7日 26.0 8月7日 22.2 8月4日
秋田 33.0 8月7日 27.5 8月7日 23.3 8月7日
岩見三内 32.7 8月7日 26.3 8月7日 22.4 8月4日
雄和 31.2 8月7日 25.8 8月7日 22.8 8月4日
角館 33.2 8月7日 26.7 8月7日 22.7 8月9日
田沢湖 30.7 8月6日 25.6 8月7日 22.2 8月4日
大正寺 31.6 8月7日 25.6 9月13日 22.2 8月4日
大曲 32.8 8月7日 26.6 9月13日 23.0 8月8日
本荘 33.0 9月13日 27.5 9月13日 23.3 8月8日
東由利 33.1 8月7日 27.0 9月13日 22.8 8月8日
横手 33.2 8月7日 27.5 9月13日 23.1 8月8日
にかほ 35.3 9月13日 26.7 9月13日 23.4 8月4日
矢島 32.5 9月13日 27.8 9月13日 22.4 8月9日
湯沢 32.9 8月7日 27.1 9月13日 22.9 8月8日
湯の岱 30.5 8月7日 25.2 8月7日 21.7 8月9日

岩手県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 31.1 8月23日 24.6 8月23日 21.3 9月14日
軽米 29.6 8月5日 24.7 8月23日 21.2 8月4日
二戸 31.0 8月5日 25.0 8月4日 21.6 8月4日
山形 29.8 5月30日 24.7 8月23日 20.2 8月4日
久慈 32.5 8月23日 25.2 8月23日 22.1 9月14日
荒屋 30.0 8月22日 24.0 8月7日 21.7 8月8日
奥中山 28.6 8月5日 23.1 8月5日 21.1 8月3日
葛巻 30.1 8月7日 24.9 8月7日 22.3 8月8日
普代 31.9 8月23日 25.0 8月23日 20.9 8月5日
岩手松尾 31.0 8月22日 24.5 8月5日 22.0 8月9日
好摩 29.8 8月5日 24.7 8月5日 22.7 8月4日
岩泉 32.6 5月30日 25.1 6月21日 21.1 8月5日
小本 31.6 8月23日 24.8 6月21日 21.3 8月5日
薮川 26.4 8月7日 21.9 9月13日 20.4 8月4日
雫石 29.9 8月6日 24.4 8月5日 22.7 8月9日
盛岡 31.2 8月5日 25.4 8月5日 22.7 8月4日
区界 26.2 6月22日 22.0 9月13日 20.8 8月4日
宮古 33.1 8月23日 26.0 8月23日 20.8 8月9日
沢内 30.4 8月7日 24.5 8月7日 21.9 8月4日
紫波 30.8 6月22日 24.8 8月5日 22.1 8月4日
川井 30.9 5月29日 25.0 8月23日 21.6 8月8日
花巻 31.4 8月5日 25.1 8月5日 22.2 8月3日
大迫 30.9 6月22日 24.7 8月5日 22.7 8月8日
山田 33.2 8月23日 27.0 8月23日 21.8 8月4日
湯田 28.9 9月13日 24.2 9月13日 21.3 8月8日
遠野 30.6 8月23日 24.7 8月23日 22.0 8月9日
北上 31.5 8月23日 26.0 8月5日 22.5 8月3日
釜石 33.0 8月23日 26.9 8月23日 22.0 8月4日
若柳 31.0 8月23日 25.4 8月23日 21.7 8月9日
江刺 31.6 8月23日 25.9 8月5日 22.3 8月5日
住田 32.2 8月23日 25.5 8月23日 21.6 8月9日
大船渡 33.7 8月23日 26.7 8月23日 22.1 8月5日
一関 33.5 8月23日 27.1 8月23日 23.1 8月5日
千厩 31.3 8月23日 25.5 8月5日 23.0 8月5日

宮城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 28.3 8月22日 23.7 8月23日 20.8 8月4日
気仙沼 32.5 8月23日 26.6 8月23日 22.3 8月5日
川渡 31.4 8月3日 25.7 8月23日 21.7 8月4日
築館 32.1 8月23日 26.0 8月23日 21.9 8月5日
米山 32.7 8月23日 25.5 8月23日 22.6 8月5日
志津川 32.9 8月23日 26.4 8月23日 21.9 8月9日
古川 33.2 8月3日 25.8 8月5日 22.0 8月5日
大衡 33.9 8月23日 25.7 8月5日 22.3 8月5日
鹿島台 32.9 8月23日 25.4 8月23日 22.2 8月5日
石巻 32.8 8月23日 25.5 8月23日 23.4 8月4日
新川 32.4 8月3日 25.0 8月3日 21.4 8月9日
塩釜 33.2 8月23日 26.6 8月23日 23.1 8月5日
仙台 34.0 8月23日 27.7 8月23日 23.5 8月5日
名取 34.7 8月23日 27.7 8月23日 22.7 8月5日
白石 33.9 8月3日 26.9 8月23日 23.1 8月4日
亘理 34.0 8月23日 28.3 8月23日 23.9 8月5日
丸森 33.2 8月23日 26.8 8月23日 22.0 8月5日
川崎 32.1 8月3日 25.4 8月23日 21.9 8月9日
江ノ島 29.0 8月10日 24.7 8月23日 21.1 9月14日

山形県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 30.5 8月7日 25.9 8月7日 22.5 8月4日
酒田 33.5 8月7日 27.8 8月7日 23.5 8月7日
差首鍋 31.8 8月7日 24.8 9月13日 22.1 8月9日
浜中 31.2 9月13日 26.6 9月13日 22.6 9月13日
金山 31.3 8月7日 25.0 8月7日 21.9 8月9日
鶴岡 32.6 9月13日 27.6 9月13日 23.3 8月8日
狩川 32.0 8月7日 26.6 8月7日 23.3 8月7日
新庄 31.8 8月7日 25.6 9月13日 22.6 9月13日
向町 31.1 8月22日 25.0 8月3日 22.2 8月9日
肘折 30.5 9月13日 25.2 9月13日 21.3 8月9日
尾花沢 30.7 8月3日 25.6 8月3日 22.5 8月9日
鼠ケ関 33.5 9月13日 27.3 9月13日 23.2 9月13日
村山 32.8 8月3日 26.4 8月3日 22.5 8月9日
東根 32.6 8月23日 26.5 8月3日 22.3 8月9日
大井沢 30.0 8月7日 23.7 8月7日 20.2 8月8日
左沢 32.8 8月3日 25.9 8月3日 22.2 8月9日
山形 34.3 8月3日 27.5 8月3日 23.6 8月9日
長井 32.3 8月7日 26.3 8月3日 21.7 8月9日
小国 33.4 8月7日 26.1 8月7日 22.6 8月9日
高畠 33.2 8月25日 26.1 8月3日 22.5 8月9日
高峰 32.1 8月7日 25.7 8月3日 21.8 8月9日
米沢 34.1 8月23日 27.6 8月3日 23.2 8月9日

福島県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 31.8 8月25日 25.5 8月3日 22.0 8月8日
梁川 34.6 8月23日 28.0 8月3日 23.6 8月9日
桧原 28.9 8月7日 23.7 8月7日 20.3 8月8日
福島 35.3 8月23日 28.9 8月4日 24.6 8月4日
相馬 34.4 8月23日 28.0 8月23日 23.6 8月5日
喜多方 33.3 8月3日 27.0 8月7日 22.7 8月11日
鷲倉 26.5 8月4日 21.5 8月3日 18.7 8月7日
飯舘 33.2 8月3日 26.1 8月3日 22.4 8月9日
西会津 32.5 8月3日 26.4 8月3日 22.6 8月9日
猪苗代 31.0 8月4日 25.2 8月4日 21.7 9月13日
二本松 35.5 8月3日 28.2 8月3日 23.7 8月8日
金山 33.0 8月3日 25.8 8月4日 21.8 8月7日
若松 33.9 8月3日 27.6 8月3日 23.1 8月5日
船引 32.4 8月4日 25.9 8月4日 22.3 8月9日
浪江 34.3 8月23日 28.0 8月23日 22.8 8月9日
只見 32.3 9月13日 25.2 8月4日 21.2 8月5日
郡山 34.2 8月4日 28.2 8月3日 24.1 8月24日
川内 32.7 8月4日 25.3 8月4日 21.9 8月9日
南郷 31.8 9月13日 25.6 8月4日 21.5 8月5日
湯本 30.8 8月3日 23.8 8月4日 20.8 9月13日
玉川 33.6 8月4日 26.6 8月4日 23.1 8月23日
小野新町 32.7 8月4日 25.8 8月4日 22.1 8月9日
広野 33.6 8月23日 26.5 8月23日 22.0 8月24日
田島 31.8 8月4日 24.5 8月3日 21.3 8月5日
白河 33.5 8月24日 26.7 8月3日 22.9 9月13日
石川 33.7 8月4日 26.5 8月3日 22.6 8月9日
桧枝岐 30.1 8月25日 22.5 8月4日 18.4 8月10日
東白川 34.2 8月4日 26.7 8月4日 22.7 8月9日
小名浜 33.2 6月21日 27.5 9月14日 22.9 9月12日
上遠野 35.3 6月20日 27.0 8月4日 22.3 8月5日

茨城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 31.3 6月21日 25.5 8月24日 22.5 8月24日
大子 35.1 8月4日 27.5 8月4日 23.8 8月9日
常陸大宮 33.9 8月4日 27.3 8月4日 23.8 8月9日
日立 32.8 8月23日 27.7 9月10日 23.7 8月24日
笠間 34.9 8月4日 28.6 8月4日 24.9 8月9日
水戸 34.6 8月23日 28.9 8月4日 24.4 8月9日
古河 35.9 8月23日 29.3 8月23日 25.2 8月9日
下館 34.2 8月5日 28.0 8月4日 24.3 8月9日
下妻 34.8 8月23日 28.1 8月4日 24.8 8月9日
鉾田 35.0 8月25日 28.8 8月4日 24.9 8月9日
つくば 33.8 8月4日 28.0 8月4日 24.9 8月9日
土浦 34.4 8月4日 28.9 8月4日 24.9 8月9日
鹿嶋 33.6 8月23日 27.8 9月10日 24.8 8月10日
龍ケ崎 34.5 8月5日 28.1 8月4日 24.8 8月10日

栃木県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 30.5 8月23日 24.0 8月4日 20.3 9月13日
五十里 30.3 8月23日 24.1 8月4日 21.3 8月7日
黒磯 33.5 8月24日 27.3 8月4日 23.1 8月9日
土呂部 31.1 8月23日 22.4 8月24日 19.4 8月8日
大田原 33.8 8月24日 26.9 8月4日 23.3 8月3日
奥日光 28.8 8月23日 21.7 8月23日 17.8 9月13日
塩谷 34.6 8月4日 27.6 8月4日 23.4 8月3日
鹿沼 33.1 8月24日 27.4 8月4日 22.7 8月9日
宇都宮 34.9 8月5日 29.2 8月4日 24.3 8月11日
真岡 34.8 8月4日 28.3 8月4日 24.2 8月9日
佐野 34.8 8月23日 28.6 8月4日 24.3 9月12日
小山 35.5 8月4日 28.9 8月4日 24.6 8月9日
烏山 34.2 8月4日 27.8 8月4日 23.7 8月9日
今市 32.1 8月24日 26.3 8月4日 21.9 8月9日

群馬県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 31.0 8月4日 23.7 8月7日 21.0 8月7日
みなかみ 32.6 8月4日 24.5 8月7日 21.8 8月8日
草津 29.3 8月23日 22.5 8月24日 18.4 9月13日
沼田 35.5 8月24日 27.2 8月4日 23.0 8月11日
中之条 36.4 8月24日 27.7 8月4日 23.0 8月11日
田代 28.5 8月23日 23.0 8月23日 18.6 8月10日
前橋 37.2 8月24日 30.1 8月4日 25.3 8月11日
桐生 34.9 8月23日 28.6 8月4日 24.1 9月12日
上里見 36.6 8月29日 28.9 8月4日 24.0 8月24日
伊勢崎 38.2 8月4日 31.3 8月4日 25.3 8月11日
西野牧 36.6 8月24日 26.9 8月24日 22.8 8月11日
館林 37.3 8月23日 30.2 8月4日 25.0 9月12日
神流 34.4 8月23日 25.6 8月23日 22.3 9月12日

埼玉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 36.4 8月24日 28.6 8月4日 23.8 9月13日
熊谷 36.7 8月23日 30.0 8月4日 25.1 9月12日
久喜 35.9 8月23日 29.1 8月4日 24.7 8月9日
秩父 35.9 8月24日 27.9 8月23日 22.8 9月12日
鳩山 36.2 8月4日 28.6 8月4日 24.2 9月12日
さいたま 36.0 8月24日 29.3 8月24日 25.0 8月9日
越谷 35.7 9月13日 29.5 9月10日 25.4 8月11日
所沢 36.3 8月24日 29.0 8月24日 24.6 8月4日

東京都  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 33.1 6月20日 26.1 8月23日 22.3 9月12日
青梅 35.3 8月24日 28.6 8月24日 23.9 9月12日
練馬 36.0 8月23日 30.4 8月24日 26.0 8月25日
八王子 36.0 8月24日 29.1 8月25日 24.7 9月12日
府中 35.5 8月24日 29.8 8月24日 25.2 9月13日
東京 34.3 9月13日 29.9 8月24日 27.1 8月26日
江戸川臨海 32.6 9月13日 28.2 9月14日 26.1 8月26日
羽田 33.7 9月13日 28.9 9月13日 26.3 8月26日
大島 31.5 9月12日 27.6 9月11日 25.4 8月25日
大島北ノ山 32.0 9月12日 28.2 9月11日 25.7 9月10日
新島 32.0 9月11日 28.0 8月5日 26.1 8月24日
神津島 30.1 9月13日 27.7 9月11日 26.0 8月8日
三宅島 31.8 9月3日 28.4 9月3日 26.8 8月29日
三宅坪田 32.0 8月25日 29.1 9月3日 27.2 8月29日
