2011年夏 各地の最高気温の一覧

※集計期間、2011年1月1日~2011年12月31日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
宗谷岬 27.2 9月1日 24.7 8月10日 23.1 8月10日
稚内 27.9 8月11日 24.5 8月11日 23.5 8月10日
礼文 26.8 9月5日 23.6 9月1日 22.5 8月10日
声問 29.0 8月11日 25.0 8月10日 23.4 8月10日
浜鬼志別 29.0 8月11日 24.9 8月10日 23.2 8月10日
本泊 27.7 8月7日 24.2 8月11日 22.9 8月10日
沼川 29.2 8月4日 24.4 8月10日 22.9 8月10日
沓形 28.3 9月5日 24.0 9月5日 22.9 8月10日
豊富 28.1 8月4日 24.1 8月10日 23.0 8月10日
浜頓別 30.2 8月9日 26.7 8月10日 24.3 8月10日
中頓別 32.0 8月4日 25.5 8月10日 23.1 8月10日
北見枝幸 30.4 8月13日 25.9 8月11日 21.8 8月11日
歌登 31.2 8月7日 26.0 8月10日 23.2 8月10日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
中川 33.0 8月4日 25.8 8月10日 23.8 8月10日
音威子府 32.8 8月4日 25.4 8月10日 22.9 8月10日
美深 33.1 8月7日 25.4 8月10日 22.5 8月10日
名寄 32.9 8月7日 25.4 8月10日 22.9 8月10日
下川 31.6 8月8日 25.1 8月10日 21.6 8月10日
士別 32.7 8月8日 25.8 8月10日 23.0 8月10日
朝日 33.7 8月8日 25.6 8月10日 22.1 8月11日
和寒 31.6 8月8日 25.7 8月10日 23.1 8月10日
江丹別 32.9 8月8日 25.7 8月11日 22.7 8月11日
比布 33.4 8月8日 25.7 8月8日 22.6 8月10日
上川 31.0 8月8日 24.0 8月7日 21.1 8月11日
旭川 33.4 8月8日 26.6 8月11日 23.2 8月11日
東川 32.3 8月8日 26.3 8月11日 22.6 8月10日
東神楽 32.1 8月8日 25.6 8月11日 22.2 8月11日
志比内 31.1 8月8日 25.2 8月10日 21.3 8月10日
美瑛 31.9 8月8日 25.0 8月11日 21.1 7月9日
上富良野 32.7 8月8日 26.2 8月11日 22.5 8月11日
富良野 33.3 8月8日 26.3 8月11日 21.7 8月10日
麓郷 32.0 8月8日 24.8 7月12日 21.7 7月9日
幾寅 31.9 8月8日 25.1 8月11日 21.4 7月9日
占冠 31.8 8月8日 23.9 8月7日 20.2 7月9日
朱鞠内 29.8 8月8日 23.7 8月10日 21.2 8月10日
幌加内 32.9 8月8日 25.0 8月10日 21.8 9月1日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
天塩 28.5 7月29日 24.4 8月10日 23.2 8月10日
遠別 28.6 7月29日 25.3 8月10日 23.6 8月10日
初山別 28.4 9月3日 25.2 8月10日 23.2 8月10日
焼尻 28.0 8月4日 24.4 8月10日 23.3 8月10日
羽幌 30.5 8月4日 25.9 8月10日 23.6 8月10日
達布 32.1 7月28日 25.4 8月10日 23.1 8月11日
留萌 30.3 8月4日 25.5 8月10日 23.5 8月11日
増毛 31.3 8月10日 27.3 8月10日 23.3 8月11日
幌糠 30.9 8月11日 25.0 8月11日 20.7 8月10日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
浜益 30.4 9月1日 25.9 9月1日 23.5 8月11日
厚田 30.9 9月1日 25.4 8月11日 22.7 8月11日
新篠津 33.1 8月11日 26.6 8月11日 22.0 9月1日
山口 33.0 8月11日 28.3 8月11日 24.7 8月11日
石狩 32.2 8月11日 27.0 8月11日 22.4 8月11日
江別 32.9 8月6日 26.7 8月11日 22.3 9月1日
札幌 33.8 8月11日 28.9 8月11日 24.9 8月11日
恵庭島松 33.1 8月11日 26.5 8月11日 22.0 9月1日
支笏湖畔 30.0 8月11日 24.8 8月11日 20.4 8月11日
千歳 34.2 8月11日 27.0 8月11日 21.8 9月1日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
石狩沼田 31.6 8月8日 24.9 8月11日 21.9 8月10日
深川 31.2 8月8日 25.1 8月11日 21.5 8月10日
空知吉野 32.8 8月7日 24.5 8月6日 21.3 8月10日
滝川 32.3 8月6日 25.6 8月11日 22.1 8月10日
芦別 33.5 8月8日 26.2 8月11日 22.0 8月10日
月形 33.0 8月6日 26.2 8月11日 22.2 9月1日
美唄 32.9 8月6日 25.6 8月11日 20.9 9月1日
岩見沢 32.8 8月6日 26.9 8月11日 23.0 8月11日
長沼 33.9 8月11日 26.8 8月11日 22.0 9月1日
夕張 29.9 8月6日 24.1 8月6日 21.2 8月10日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
美国 31.5 8月11日 26.2 8月10日 22.9 8月10日
神恵内 29.2 8月9日 25.0 8月10日 23.3 8月10日
余市 31.2 8月13日 26.4 8月10日 22.2 8月10日
小樽 32.4 9月3日 26.9 8月11日 24.1 8月11日
共和 31.1 8月11日 26.6 8月10日 23.4 8月10日
蘭越 31.9 7月19日 25.7 8月10日 22.7 8月10日
倶知安 31.5 8月11日 25.5 8月11日 22.9 8月10日
寿都 30.8 8月10日 26.5 8月10日 24.1 8月10日
真狩 29.9 8月6日 23.5 8月6日 21.6 8月10日
喜茂別 30.9 8月8日 24.2 8月10日 21.9 8月10日
黒松内 33.6 8月11日 25.1 8月11日 22.3 8月10日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
雄武 32.0 8月13日 26.5 8月11日 21.7 8月11日
興部 31.8 9月3日 25.7 8月11日 21.7 8月11日
西興部 32.4 8月6日 25.2 8月10日 20.1 8月10日
紋別 31.9 8月11日 27.0 8月11日 22.4 8月11日
紋別小向 32.0 8月11日 26.6 8月11日 22.0 8月11日
湧別 33.4 8月11日 27.1 8月11日 21.1 8月10日
滝上 32.7 8月5日 25.1 8月11日 21.9 8月11日
常呂 33.6 8月11日 27.6 8月11日 22.0 8月11日
遠軽 33.1 8月11日 27.3 8月11日 22.0 8月11日
佐呂間 33.2 9月1日 26.1 8月11日 20.5 8月10日
網走 33.5 8月11日 27.6 8月11日 22.6 8月11日
宇登呂 31.8 8月11日 25.7 8月10日 20.7 9月1日
白滝 29.6 8月9日 23.8 8月10日 20.5 8月11日
生田原 32.6 9月1日 26.2 8月11日 20.8 8月10日
北見 34.0 8月11日 27.6 8月11日 21.7 8月10日
女満別 33.9 8月11日 27.3 8月11日 21.9 9月1日
小清水 34.8 8月11日 26.6 8月11日 21.4 9月1日
斜里 32.1 8月11日 26.4 9月1日 21.4 9月1日
留辺蘂 31.3 8月11日 24.9 8月11日 20.0 8月10日
境野 33.1 8月11日 25.7 8月11日 21.1 8月10日
美幌 33.6 8月11日 26.6 8月11日 21.1 9月1日
津別 33.7 8月11日 26.3 8月11日 21.5 9月1日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
羅臼 31.7 8月11日 23.7 8月11日 19.2 9月3日
標津 33.8 8月11日 25.3 8月11日 20.6 8月11日
上標津 32.1 8月11日 24.9 8月11日 20.1 8月6日
中標津 33.1 8月11日 25.8 8月11日 20.6 8月11日
根室中標津 33.0 8月11日 25.3 8月11日 20.1 9月1日
別海 33.0 8月11日 25.2 8月11日 20.9 9月3日
根室 32.0 8月11日 25.6 8月11日 20.9 8月11日
納沙布 30.9 8月11日 23.2 8月11日 19.7 9月3日
厚床 33.1 8月11日 25.4 8月11日 20.5 8月11日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
川湯 32.7 8月11日 24.9 8月11日 20.7 8月7日
弟子屈 32.6 8月11日 24.7 8月11日 19.9 8月7日
阿寒湖畔 30.5 8月11日 25.3 8月11日 20.7 8月11日
標茶 32.4 8月11日 24.0 9月3日 20.4 9月3日
鶴居 33.4 8月11日 24.7 8月11日 20.2 9月4日
中徹別 33.3 7月9日 25.1 8月11日 20.6 9月4日
榊町 33.4 8月11日 25.8 8月11日 21.0 8月11日
鶴丘 32.7 8月11日 24.9 8月11日 19.8 9月4日
太田 32.2 8月11日 25.1 8月11日 20.1 8月11日
白糠 32.0 8月11日 23.1 8月11日 19.5 9月2日
釧路 31.1 8月11日 23.1 8月12日 20.1 9月3日
知方学 29.3 8月11日 22.4 8月11日 19.7 9月2日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
陸別 32.4 8月6日 25.5 8月11日 21.0 8月10日
ぬかびら源泉郷 30.4 7月12日 23.1 7月9日 19.4 8月10日
上士幌 32.4 8月6日 25.6 8月11日 20.4 8月10日
足寄 34.6 8月6日 27.9 8月11日 22.3 8月11日
本別 33.2 8月6日 26.9 8月11日 21.5 8月11日
新得 32.7 8月6日 26.9 8月11日 22.3 8月11日
鹿追 32.6 8月9日 26.5 8月11日 21.6 8月11日
駒場 33.5 8月11日 27.1 8月11日 21.6 8月11日
芽室 33.4 8月6日 26.6 8月11日 21.7 8月11日
帯広 34.0 8月11日 27.6 8月11日 22.0 8月11日
池田 33.8 8月11日 26.1 8月11日 20.9 8月11日
浦幌 32.6 8月11日 25.6 8月11日 20.1 9月4日
帯広泉 33.0 8月11日 25.9 8月11日 20.2 9月4日
糠内 33.5 8月11日 25.1 8月11日 20.5 9月4日
上札内 30.5 8月11日 24.8 8月11日 19.6 8月10日
更別 33.0 8月11日 26.8 8月11日 21.3 8月11日
大津 31.1 8月11日 23.8 8月11日 19.2 9月2日
大樹 32.2 8月11日 26.7 8月11日 20.8 8月11日
広尾 33.1 8月11日 28.4 8月11日 23.1 8月11日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
厚真 32.3 8月7日 25.2 8月11日 21.9 9月1日
穂別 32.8 8月7日 25.5 8月7日 22.3 8月15日
大滝 30.3 8月8日 23.1 8月11日 20.9 8月15日
森野 31.6 8月11日 24.6 8月11日 21.5 8月15日
苫小牧 31.0 8月12日 25.6 8月11日 21.8 9月1日
大岸 32.6 8月11日 25.0 8月11日 22.6 8月15日
白老 32.1 8月11日 26.2 8月11日 20.9 8月11日
鵡川 29.3 8月7日 24.9 8月11日 21.7 9月1日
伊達 30.7 8月11日 26.0 8月11日 23.5 8月15日
登別 30.4 8月7日 25.3 8月11日 22.0 8月11日
室蘭 30.5 8月7日 25.2 8月11日 22.6 8月15日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
日高 33.1 8月7日 25.4 8月7日 22.1 8月15日
日高門別 30.3 8月7日 25.3 8月11日 22.3 8月11日
新和 33.4 8月7日 25.4 8月11日 22.1 8月15日
静内 28.8 7月13日 24.2 9月4日 23.3 9月2日
三石 29.2 8月11日 24.5 8月11日 23.5 9月2日
中杵臼 30.8 8月6日 24.3 8月11日 22.2 9月2日
浦河 27.9 8月10日 23.7 9月2日 23.1 9月2日
えりも岬 24.6 8月10日 22.8 9月3日 21.4 9月3日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
長万部 31.7 8月11日 25.5 8月11日 21.9 9月5日
八雲 31.9 8月11日 26.2 8月11日 23.7 8月15日
森 31.4 8月6日 26.0 8月11日 23.3 8月10日
川汲 31.8 8月11日 26.6 8月11日 24.4 8月10日
北斗 31.7 8月7日 26.7 8月11日 23.2 8月15日
函館 32.5 8月11日 27.3 8月11日 24.2 8月10日
高松 30.2 9月3日 24.6 8月11日 23.0 8月10日
木古内 32.6 8月11日 27.0 8月11日 23.1 9月5日
松前 29.4 9月4日 25.9 9月2日 24.8 8月10日
熊石 29.5 9月4日 25.8 9月4日 24.2 8月10日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
せたな 29.5 9月1日 26.4 8月10日 24.3 8月10日
今金 30.7 8月8日 25.6 8月10日 23.5 8月10日
奥尻 29.4 8月9日 26.7 8月10日 24.8 8月10日
米岡 29.1 8月8日 26.0 8月10日 24.5 8月10日
鶉 31.3 8月8日 25.3 8月10日 23.2 8月11日
江差 30.9 9月4日 26.6 8月10日 25.0 8月15日

青森県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
大間 32.6 9月3日 25.4 8月10日 23.7 8月15日
むつ 32.6 8月11日 27.8 8月11日 24.6 8月10日
小田野沢 32.6 8月10日 27.2 8月11日 23.8 8月15日
今別 33.3 9月3日 27.2 8月10日 24.8 8月10日
脇野沢 31.3 8月11日 26.9 8月14日 24.1 8月11日
市浦 33.1 9月3日 27.0 8月14日 24.8 8月11日
蟹田 32.5 8月10日 27.5 8月11日 24.3 8月15日
五所川原 34.7 8月14日 28.7 8月11日 25.0 8月11日
青森 35.6 9月3日 29.0 8月14日 24.9 8月11日
野辺地 32.9 8月10日 28.1 8月11日 25.4 8月11日
六ケ所 34.2 8月10日 27.9 8月11日 23.9 8月11日
鰺ケ沢 33.8 9月3日 27.5 8月11日 24.5 8月11日
青森大谷 33.6 9月3日 26.6 8月14日 22.7 8月15日
深浦 33.7 9月3日 26.4 9月3日 25.1 8月10日
弘前 34.9 9月3日 28.0 8月14日 24.3 7月9日
黒石 33.0 9月3日 27.7 8月14日 23.8 8月15日
酸ケ湯 27.1 7月19日 22.2 8月14日 19.8 8月16日
三沢 35.3 8月11日 29.2 8月11日 25.1 8月11日
十和田 34.0 8月14日 28.3 8月11日 24.9 8月11日
八戸 34.8 8月10日 29.3 8月11日 26.5 8月11日
碇ケ関 33.2 7月11日 26.2 9月3日 22.8 7月9日
休屋 31.6 7月11日 26.1 9月3日 23.7 9月3日
三戸 34.9 8月14日 28.2 7月9日 24.2 8月11日

秋田県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
八森 33.1 9月3日 29.0 9月3日 25.7 9月3日
能代 35.3 9月3日 28.3 9月4日 25.9 8月11日
鷹巣 34.8 8月5日 27.8 8月5日 24.4 8月11日
大館 35.2 7月11日 27.7 8月5日 24.6 8月11日
鹿角 33.2 9月3日 27.8 9月3日 24.0 8月11日
脇神 34.1 8月5日 27.2 9月3日 23.8 8月11日
湯瀬 32.9 7月11日 27.8 9月3日 23.9 9月3日
八幡平 29.8 7月11日 24.7 9月3日 22.5 9月3日
男鹿 32.7 7月19日 27.9 9月3日 25.3 8月15日
大潟 34.4 9月3日 28.6 9月3日 25.0 9月3日
五城目 35.4 7月19日 29.7 9月3日 25.1 9月3日
阿仁合 35.1 7月19日 28.2 9月3日 24.1 9月4日
秋田 35.6 8月5日 29.9 9月3日 27.9 9月3日
岩見三内 34.1 7月11日 29.1 9月3日 25.1 9月4日
雄和 34.2 7月11日 28.3 9月3日 26.2 9月3日
角館 35.8 7月11日 28.7 9月3日 25.3 9月3日
田沢湖 34.2 7月11日 27.0 7月11日 24.8 9月2日
大正寺 34.4 8月5日 28.4 9月3日 24.9 8月11日
大曲 34.4 7月11日 28.5 9月3日 25.5 9月3日
本荘 34.2 8月4日 29.1 9月3日 26.6 9月3日
東由利 34.9 7月11日 28.4 9月3日 26.1 9月3日
横手 35.7 8月5日 29.2 9月3日 26.7 9月3日
にかほ 35.2 9月3日 31.5 9月3日 28.9 9月3日
矢島 34.3 8月5日 29.0 9月3日 25.5 8月11日
湯沢 34.6 7月11日 27.8 9月3日 24.7 9月3日
湯の岱 31.9 7月9日 25.1 8月5日 22.6 9月2日

岩手県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
種市 33.7 8月10日 28.1 8月11日 23.2 8月11日
軽米 33.5 7月12日 28.1 7月9日 24.8 8月11日
二戸 33.9 8月14日 27.8 8月11日 24.7 8月11日
山形 33.1 8月14日 27.8 8月11日 24.7 8月11日
久慈 35.3 7月10日 29.2 8月11日 24.0 8月11日
荒屋 32.1 8月6日 27.2 7月9日 23.7 9月3日
奥中山 31.7 8月9日 25.5 7月9日 22.3 7月9日
葛巻 32.4 7月11日 25.8 7月9日 22.7 8月11日
普代 34.4 8月12日 26.7 8月10日 23.5 9月2日
岩手松尾 33.7 7月9日 27.6 7月9日 23.4 9月3日
好摩 33.9 7月18日 28.2 7月9日 24.8 7月9日
岩泉 34.5 7月9日 28.2 7月9日 22.6 7月10日
小本 35.5 8月10日 27.6 8月10日 23.2 9月2日
薮川 29.7 7月11日 23.7 7月9日 21.1 7月9日
雫石 33.0 7月11日 27.0 7月9日 23.7 7月9日
盛岡 34.1 8月6日 28.1 7月9日 24.1 8月15日
区界 29.0 8月8日 23.8 7月9日 21.0 7月9日
宮古 35.6 8月15日 28.5 8月11日 24.1 9月3日
沢内 31.9 7月11日 25.9 7月9日 23.2 9月3日
紫波 35.1 7月18日 28.2 7月9日 24.0 9月2日
川井 33.4 7月10日 28.5 7月9日 24.2 7月9日
花巻 35.3 8月6日 28.1 7月9日 23.8 9月3日
大迫 34.4 7月18日 27.4 8月15日 23.4 9月3日
山田 35.8 7月9日 29.4 8月11日 25.1 8月11日
湯田 33.5 8月8日 25.7 9月3日 23.8 9月3日
遠野 34.1 7月18日 27.0 7月9日 24.4 8月11日
北上 35.7 8月6日 28.7 8月6日 25.2 8月11日
釜石 36.6 7月10日 29.3 8月11日 26.0 8月11日
若柳 34.8 7月18日 28.0 8月11日 24.3 9月2日
江刺 35.5 7月18日 28.4 8月6日 25.2 8月11日
住田 34.4 8月10日 28.3 7月10日 23.9 9月2日
大船渡 35.4 7月10日 29.2 8月11日 25.1 8月11日
一関 35.7 8月10日 28.7 8月11日 24.6 9月2日
千厩 34.4 8月15日 27.6 8月11日 23.8 9月2日

宮城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
駒ノ湯 31.0 7月17日 25.1 7月9日 22.0 9月2日
気仙沼 35.0 7月17日 28.3 8月11日 24.1 8月11日
川渡 34.5 8月10日 27.5 8月11日 24.4 8月11日
築館 35.3 7月17日 28.5 8月11日 24.7 9月2日
米山 35.1 8月15日 28.2 7月10日 25.2 9月2日
志津川 35.3 8月10日 29.5 8月11日 26.7 8月11日
古川 34.2 8月10日 28.1 7月10日 24.3 9月2日
大衡 35.6 7月17日 28.3 7月10日 24.4 9月2日
鹿島台 34.8 7月10日 28.5 8月11日 24.6 9月2日
石巻 35.6 7月10日 30.0 8月11日 26.3 8月11日
女川 34.3 7月15日 29.2 8月11日 24.8 8月11日
新川 33.1 7月17日 26.6 7月10日 23.3 9月2日
塩釜 34.6 7月15日 29.6 8月11日 25.8 8月11日
仙台 35.4 8月16日 30.6 8月11日 27.1 8月11日
名取 35.9 8月17日 30.4 8月11日 25.2 8月11日
白石 34.5 8月10日 28.6 8月10日 24.2 8月11日
蔵王 34.6 8月10日 28.2 8月11日 24.0 9月2日
亘理 34.1 8月17日 29.3 8月11日 26.1 8月11日
丸森 36.5 8月10日 29.3 8月17日 24.9 8月17日

山形県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
飛島 32.6 7月9日 27.8 9月3日 26.2 9月3日
酒田 35.5 9月3日 30.2 9月3日 27.6 9月3日
差首鍋 33.1 7月9日 27.5 9月3日 24.8 9月3日
浜中 35.1 9月3日 29.4 9月3日 26.3 9月3日
金山 33.7 7月9日 27.7 9月3日 25.5 9月3日
鶴岡 36.0 9月3日 30.5 9月3日 27.3 9月3日
狩川 33.4 7月11日 28.9 9月3日 26.7 9月3日
新庄 34.7 7月9日 28.0 9月3日 25.9 9月3日
向町 33.9 7月13日 27.2 8月11日 25.2 8月11日
肘折 31.3 8月10日 26.8 9月3日 24.1 9月3日
尾花沢 33.9 7月9日 27.5 9月3日 25.1 9月2日
鼠ケ関 36.4 9月3日 31.8 9月3日 27.2 8月11日
村山 35.4 7月9日 27.9 9月3日 25.3 9月3日
東根 35.1 7月9日 28.7 9月3日 25.6 9月3日
大井沢 32.1 8月9日 25.6 9月3日 22.6 9月3日
左沢 34.4 8月14日 27.4 9月3日 23.8 9月3日
山形 36.5 8月14日 29.8 8月17日 26.9 8月11日
長井 33.8 8月14日 27.9 8月17日 24.6 8月11日
小国 33.8 7月18日 28.8 9月3日 26.4 9月3日
高畠 34.8 8月10日 28.1 9月3日 24.9 9月2日
高峰 33.6 8月10日 27.6 9月3日 23.8 9月3日
米沢 34.4 8月14日 28.0 9月3日 25.0 9月3日

福島県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
茂庭 34.4 7月9日 26.5 7月15日 23.1 9月3日
梁川 37.0 7月17日 29.5 8月10日 25.3 8月18日
桧原 30.0 8月14日 23.4 8月14日 21.4 9月2日
福島 36.7 8月14日 30.3 8月10日 26.0 8月11日
相馬 34.8 9月18日 29.7 8月17日 24.4 8月15日
喜多方 37.4 7月11日 28.4 7月10日 25.5 9月3日
鷲倉 27.4 7月17日 22.9 7月17日 20.3 7月18日
飯舘 35.0 7月18日 26.8 8月10日 23.0 8月18日
西会津 34.4 8月10日 27.3 8月10日 24.7 9月3日
猪苗代 32.3 7月11日 26.1 7月17日 22.6 9月3日
二本松 36.6 8月10日 29.5 8月10日 25.5 8月11日
金山 34.1 8月10日 28.1 9月3日 22.9 9月3日
若松 36.5 7月11日 28.7 7月17日 24.4 9月3日
船引 34.4 8月10日 27.6 8月10日 23.7 8月11日
浪江 34.8 8月17日 29.5 8月11日 24.0 9月2日
只見 34.3 7月11日 27.8 9月3日 23.7 9月3日
郡山 35.5 7月17日 28.5 8月10日 24.0 8月18日
川内 34.3 8月18日 27.2 8月10日 23.1 9月2日
南郷 33.3 7月11日 26.2 9月3日 23.2 9月3日
湯本 32.2 7月17日 24.9 8月10日 21.5 9月2日
玉川 34.9 7月17日 27.6 7月17日 23.7 8月10日
小野新町 34.6 7月17日 27.3 8月10日 23.0 9月2日
広野 35.6 8月11日 28.7 8月17日 25.2 8月17日
田島 32.7 8月10日 25.7 8月10日 21.9 8月18日
白河 34.7 7月10日 27.7 7月17日 23.6 7月12日
石川 37.1 7月17日 28.2 7月17日 23.7 8月18日
桧枝岐 31.2 8月10日 23.5 8月10日 19.5 8月18日
東白川 34.8 6月24日 27.8 8月10日 24.3 8月10日
山田 35.3 8月11日 28.3 8月11日 24.2 9月2日
小名浜 33.5 8月12日 27.9 8月12日 25.6 8月12日

茨城県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
北茨城 33.2 7月4日 27.0 8月11日 24.3 8月18日
大子 37.7 8月10日 28.8 8月11日 24.4 9月3日
常陸大宮 35.8 8月18日 28.6 8月18日 24.7 9月2日
日立 36.0 8月11日 29.5 8月11日 26.0 8月18日
笠間 37.0 8月18日 30.2 8月18日 25.4 8月18日
水戸 36.5 8月10日 30.4 8月10日 26.2 7月18日
古河 38.0 6月24日 31.0 8月18日 26.5 8月18日
下館 36.1 8月18日 29.8 8月18日 25.5 8月18日
下妻 36.5 8月11日 29.5 8月18日 26.0 8月18日
鉾田 36.8 8月10日 29.8 8月10日 25.2 8月18日
つくば 36.5 8月11日 29.9 8月18日 25.5 8月18日
土浦 37.4 8月11日 30.4 8月10日 26.6 8月18日
鹿嶋 35.3 8月18日 29.3 8月18日 25.7 8月14日
龍ケ崎 36.4 8月11日 29.8 8月18日 26.5 8月18日

栃木県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
那須高原 30.5 8月10日 24.6 8月10日 20.5 8月18日
五十里 31.8 8月10日 24.8 8月10日 21.6 8月18日
黒磯 33.9 7月10日 27.0 7月9日 23.6 8月18日
土呂部 30.8 8月10日 23.5 8月18日 20.5 9月2日
大田原 35.5 7月10日 28.1 7月9日 24.7 8月10日
奥日光 27.6 8月18日 22.8 8月18日 19.0 6月24日
塩谷 35.0 6月24日 27.5 8月10日 24.0 8月18日
那須烏山 36.3 6月24日 28.4 8月18日 24.8 8月18日
鹿沼 37.0 6月24日 29.0 8月10日 25.4 8月14日
宇都宮 37.5 6月24日 30.1 8月10日 26.3 8月14日
真岡 37.3 6月24日 29.7 8月18日 25.6 8月18日
佐野 38.4 6月24日 30.8 8月11日 25.8 8月18日
小山 38.5 6月24日 30.8 8月18日 26.0 8月18日
今市 35.1 6月24日 27.0 8月10日 23.2 8月18日

群馬県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
藤原 32.9 7月16日 24.6 8月10日 21.2 8月18日
みなかみ 34.5 7月16日 26.0 8月10日 21.9 8月18日
草津 29.7 7月16日 23.2 8月10日 19.2 8月18日
沼田 36.4 8月10日 29.0 7月16日 23.5 9月3日
中之条 35.7 8月10日 28.8 7月15日 24.0 8月18日
田代 30.1 7月17日 23.5 8月18日 19.9 8月18日
前橋 38.3 6月24日 31.9 8月18日 27.3 8月18日
桐生 37.6 6月24日 30.5 8月11日 25.8 8月13日
上里見 39.0 6月24日 30.5 8月10日 24.7 8月18日
伊勢崎 38.6 7月16日 31.8 8月10日 27.1 8月18日
西野牧 36.3 7月16日 28.3 8月10日 22.9 9月3日
館林 39.3 6月24日 31.8 8月18日 27.7 8月18日
神流 35.0 6月24日 27.1 8月10日 22.5 8月11日

埼玉県  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
寄居 39.2 6月24日 30.4 8月18日 25.5 8月18日
熊谷 39.8 6月24日 32.0 8月18日 27.2 8月18日
久喜 37.0 8月18日 30.9 8月18日 26.2 8月10日
秩父 38.3 6月24日 29.9 8月10日 24.0 8月11日
鳩山 39.4 6月24日 30.6 8月10日 25.3 8月18日
さいたま 37.6 8月18日 31.7 8月18日 26.9 8月18日
越谷 37.7 8月18日 31.9 8月18日 27.6 8月18日
所沢 37.0 8月18日 30.9 8月18日 26.3 8月13日

東京都  ページのトップ

地点 最高気温の最高平均気温の最高最低気温の最高
値(℃)日値(℃)日値(℃)日
小河内 34.4 8月10日 27.2 8月10日 22.3 8月12日
青梅 37.0 6月24日 30.3 8月18日 25.6 7月9日
練馬 37.9 8月18日 32.6 8月18日 28.6 8月18日
八王子 36.7 8月18日 31.3 8月18日 26.8 6月24日
府中 37.2 8月18日 31.9 8月18日 26.8 8月13日
東京 36.1 8月18日 31.9 8月18日 28.7 8月18日
江戸川臨海 34.7 8月12日 30.0 8月12日 27.9 8月18日
羽田 35.8 8月18日 31.6 8月18日 28.6 8月18日
大島 32.8 7月17日 28.1 8月13日 26.7 8月10日
大島北ノ山 32.1 7月17日 28.5 8月9日 26.9 8月10日
新島 31.4 7月17日 28.5 8月10日 27.3 8月10日
神津島 29.8 7月29日 27.3 7月18日 26.5 7月18日
三宅島 31.9 8月25日 28.5 8月12日 27.1 8月18日
三宅坪田 33.2 6月29日 29.0 8月12日 27.6 8月18日
八重見ヶ原 32.3 7月17日 28.8 7月17日 27.5 7月18日
