1997年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、1997年1月1日~1997年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県館林 | 14 |
| 1 | 埼玉県熊谷 | 14 |
| 1 | 静岡県佐久間 | 14 |
| 4 | 山梨県甲府 | 13 |
| 5 | 群馬県前橋 | 12 |
| 6 | 茨城県古河 | 11 |
| 6 | 埼玉県越谷 | 11 |
| 8 | 群馬県伊勢崎 | 10 |
| 9 | 埼玉県鳩山 | 9 |
| 9 | 兵庫県豊岡 | 9 |
| 11 | 埼玉県寄居 | 8 |
| 11 | 埼玉県秩父 | 8 |
| 11 | 東京都練馬 | 8 |
| 11 | 静岡県天竜 | 8 |
| 15 | 栃木県小山 | 7 |
| 15 | 群馬県桐生 | 7 |
| 15 | 東京都八王子 | 7 |
| 15 | 奈良県五條 | 7 |
| 15 | 大分県日田 | 7 |
| 20 | 福島県梁川 | 6 |
| 20 | 埼玉県久喜 | 6 |
| 20 | 埼玉県さいたま | 6 |
| 20 | 長野県上田 | 6 |
| 20 | 山梨県勝沼 | 6 |
| 20 | 山梨県大月 | 6 |
| 20 | 静岡県静岡 | 6 |
| 20 | 鳥取県米子 | 6 |
| 28 | 茨城県大子 | 5 |
| 28 | 茨城県下妻 | 5 |
| 28 | 栃木県宇都宮 | 5 |
| 28 | 群馬県上里見 | 5 |
| 28 | 千葉県牛久 | 5 |
| 28 | 三重県津 | 5 |
| 28 | 新潟県小出 | 5 |
| 35 | 青森県三戸 | 4 |
| 35 | 山形県山形 | 4 |
| 35 | 福島県福島 | 4 |
| 35 | 福島県上遠野 | 4 |
| 35 | 茨城県笠間 | 4 |
| 35 | 茨城県つくば | 4 |
| 35 | 栃木県佐野 | 4 |
| 35 | 群馬県西野牧 | 4 |
| 35 | 埼玉県所沢 | 4 |
| 35 | 東京都青梅 | 4 |
| 35 | 神奈川県海老名 | 4 |
| 35 | 長野県松本 | 4 |
| 35 | 山梨県切石 | 4 |
| 35 | 愛知県鳳来 | 4 |
| 35 | 岐阜県岐阜 | 4 |
| 35 | 岐阜県多治見 | 4 |
| 35 | 三重県上野 | 4 |
| 35 | 新潟県高田 | 4 |
| 35 | 富山県伏木 | 4 |
| 35 | 富山県富山 | 4 |
| 35 | 兵庫県南淡 | 4 |
| 35 | 岡山県久世 | 4 |
| 35 | 島根県益田 | 4 |
| 35 | 鳥取県境 | 4 |
| 35 | 鳥取県鳥取 | 4 |
| 35 | 香川県高松 | 4 |
| 35 | 愛媛県西条 | 4 |
| 35 | 福岡県朝倉 | 4 |
| 35 | 佐賀県白石 | 4 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 134 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 88 |
| 3 | 沖縄県大原 | 80 |
| 4 | 大分県日田 | 79 |
| 5 | 鹿児島県名瀬 | 74 |
| 6 | 鹿児島県鹿児島 | 73 |
| 6 | 沖縄県那覇 | 73 |
| 6 | 沖縄県多良間 | 73 |
| 9 | 東京都父島 | 71 |
| 9 | 熊本県熊本 | 71 |
| 9 | 沖縄県久米島 | 71 |
| 9 | 沖縄県南大東 | 71 |
| 13 | 山梨県甲府 | 70 |
| 13 | 宮崎県宮崎 | 70 |
| 15 | 京都府京都 | 69 |
| 15 | 大阪府大阪 | 69 |
| 15 | 福岡県朝倉 | 69 |
| 15 | 鹿児島県さつま柏原 | 69 |
| 15 | 鹿児島県指宿 | 69 |
| 20 | 静岡県佐久間 | 68 |
| 20 | 鹿児島県喜入 | 68 |
| 22 | 静岡県天竜 | 67 |
| 22 | 岡山県岡山 | 67 |
| 22 | 愛媛県大洲 | 67 |
| 25 | 岐阜県多治見 | 66 |
| 25 | 大阪府枚方 | 66 |
| 25 | 香川県高松 | 66 |
| 25 | 佐賀県佐賀 | 66 |
| 25 | 宮崎県西都 | 66 |
| 25 | 沖縄県名護 | 66 |
| 31 | 奈良県五條 | 65 |
| 31 | 熊本県人吉 | 65 |
| 31 | 沖縄県与那国島 | 65 |
| 31 | 沖縄県伊良部 | 65 |
| 35 | 大阪府堺 | 64 |
| 35 | 広島県三入 | 64 |
| 35 | 福岡県飯塚 | 64 |
| 35 | 熊本県八代 | 64 |
| 35 | 鹿児島県沖永良部 | 64 |
| 40 | 岐阜県岐阜 | 63 |
| 40 | 京都府京田辺 | 63 |
| 40 | 広島県広島 | 63 |
| 40 | 香川県財田 | 63 |
| 40 | 佐賀県白石 | 63 |
| 40 | 熊本県岱明 | 63 |
| 40 | 熊本県菊池 | 63 |
| 40 | 沖縄県波照間 | 63 |
| 48 | 岐阜県美濃加茂 | 62 |
| 48 | 奈良県奈良 | 62 |
| 48 | 福岡県久留米 | 62 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都練馬 | 7 |
| 2 | 群馬県前橋 | 6 |
| 2 | 群馬県伊勢崎 | 6 |
| 2 | 埼玉県熊谷 | 6 |
| 2 | 埼玉県越谷 | 6 |
| 6 | 群馬県館林 | 5 |
| 6 | 東京都八王子 | 5 |
| 6 | 東京都府中 | 5 |
| 6 | 福井県越廼 | 5 |
| 6 | 岡山県岡山 | 5 |
| 6 | 鳥取県米子 | 5 |
| 12 | 埼玉県さいたま | 4 |
| 12 | 神奈川県海老名 | 4 |
| 12 | 福井県敦賀 | 4 |
| 12 | 福井県美浜 | 4 |
| 12 | 福井県小浜 | 4 |
| 12 | 京都府舞鶴 | 4 |
| 12 | 大阪府大阪 | 4 |
| 12 | 兵庫県豊岡 | 4 |
| 12 | 鳥取県鳥取 | 4 |
| 12 | 愛媛県松山 | 4 |
| 12 | 長崎県長崎 | 4 |
| 23 | 茨城県古河 | 3 |
| 23 | 群馬県桐生 | 3 |
| 23 | 埼玉県寄居 | 3 |
| 23 | 埼玉県所沢 | 3 |
| 23 | 東京都東京 | 3 |
| 23 | 東京都羽田 | 3 |
| 23 | 岐阜県大垣 | 3 |
| 23 | 新潟県高田 | 3 |
| 23 | 新潟県糸魚川 | 3 |
| 23 | 石川県小松 | 3 |
| 23 | 石川県加賀中津原 | 3 |
| 23 | 福井県福井 | 3 |
| 23 | 島根県益田 | 3 |
| 23 | 鳥取県境 | 3 |
| 23 | 鳥取県岩井 | 3 |
| 23 | 鳥取県倉吉 | 3 |
| 23 | 長崎県口之津 | 3 |
| 23 | 熊本県牛深 | 3 |
| 41 | 秋田県にかほ | 2 |
| 41 | 茨城県笠間 | 2 |
| 41 | 茨城県水戸 | 2 |
| 41 | 栃木県宇都宮 | 2 |
| 41 | 栃木県小山 | 2 |
| 41 | 埼玉県久喜 | 2 |
| 41 | 埼玉県鳩山 | 2 |
| 41 | 東京都青梅 | 2 |
| 41 | 愛知県名古屋 | 2 |
| 41 | 三重県津 | 2 |
| 41 | 三重県尾鷲 | 2 |
| 41 | 三重県熊野 | 2 |
| 41 | 新潟県中条 | 2 |
| 41 | 新潟県寺泊 | 2 |
| 41 | 新潟県大潟 | 2 |
| 41 | 石川県金沢 | 2 |
| 41 | 福井県三国 | 2 |
| 41 | 京都府間人 | 2 |
| 41 | 京都府宮津 | 2 |
| 41 | 京都府京都 | 2 |
| 41 | 大阪府堺 | 2 |
| 41 | 兵庫県香住 | 2 |
| 41 | 島根県松江 | 2 |
| 41 | 島根県出雲 | 2 |
| 41 | 鳥取県塩津 | 2 |
| 41 | 鳥取県青谷 | 2 |
| 41 | 香川県多度津 | 2 |
| 41 | 愛媛県西条 | 2 |
| 41 | 福岡県福岡 | 2 |
| 41 | 長崎県大村 | 2 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 142 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 111 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 108 |
| 4 | 沖縄県多良間 | 99 |
| 5 | 沖縄県与那国島 | 97 |
| 6 | 沖縄県宮古島 | 87 |
| 7 | 東京都父島 | 82 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 82 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 81 |
| 10 | 沖縄県伊良部 | 80 |
| 11 | 沖縄県大原 | 76 |
| 12 | 沖縄県名護 | 75 |
| 13 | 鹿児島県古仁屋 | 71 |
| 14 | 沖縄県久米島 | 68 |
| 15 | 沖縄県伊是名 | 66 |
| 16 | 鹿児島県沖永良部 | 64 |
| 16 | 沖縄県金武 | 64 |
| 18 | 沖縄県南大東 | 61 |
| 19 | 沖縄県西表島 | 60 |
| 20 | 鹿児島県伊仙 | 59 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 55 |
| 22 | 鹿児島県種子島 | 54 |
| 23 | 鹿児島県鹿児島 | 53 |
| 24 | 鹿児島県尾之間 | 44 |
| 25 | 高知県清水 | 36 |
| 26 | 熊本県牛深 | 35 |
| 27 | 鹿児島県喜入 | 34 |
| 28 | 鹿児島県枕崎 | 33 |
| 29 | 長崎県島原 | 32 |
| 30 | 鹿児島県指宿 | 31 |
| 30 | 沖縄県糸数 | 31 |
| 32 | 長崎県長崎 | 29 |
| 33 | 長崎県大村 | 28 |
| 33 | 宮崎県油津 | 28 |
| 35 | 山口県下関 | 27 |
| 36 | 福岡県福岡 | 26 |
| 36 | 長崎県佐世保 | 26 |
| 38 | 大阪府大阪 | 25 |
| 38 | 香川県多度津 | 25 |
| 38 | 鹿児島県中甑 | 25 |
| 38 | 鹿児島県加世田 | 25 |
| 42 | 東京都八丈島 | 24 |
| 42 | 岡山県玉野 | 24 |
| 42 | 宮崎県宮崎 | 24 |
| 45 | 鹿児島県上中 | 23 |
| 46 | 沖縄県渡嘉敷 | 22 |
| 47 | 兵庫県南淡 | 21 |
| 47 | 和歌山県和歌山 | 21 |
| 47 | 長崎県有川 | 21 |
| 47 | 長崎県口之津 | 21 |
| 47 | 鹿児島県鹿屋 | 21 |
| 47 | 鹿児島県内之浦 | 21 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 849 カ所を対象に、1997 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 849 地点)。