栃木県 黒磯 の気候
観測地点の比較 都道府県:
観測地点:
黒磯 年平均気温:11.7 ℃ 年降水量:1526.1 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 5.4 | 6.1 | 9.7 | 15.9 | 20.5 | 23.4 | 26.8 | 28.4 | 24.3 | 18.9 | 13.5 | 8.4 |
平均気温( °C) | 0.6 | 1.2 | 4.3 | 10.1 | 15.0 | 18.7 | 22.2 | 23.5 | 19.7 | 14.0 | 8.1 | 3.1 |
最低気温( °C) | -4.2 | -3.7 | -0.9 | 4.2 | 9.5 | 14.4 | 18.6 | 19.8 | 15.9 | 9.2 | 2.8 | -1.9 |
降水量(mm) | 31.5 | 39.0 | 80.1 | 110.9 | 140.6 | 173.4 | 238.4 | 247.7 | 229.5 | 136.4 | 74.2 | 35.0 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
気象庁アメダスへのリンク 今日の観測データ
勝浦 年平均気温:15.7 ℃ 年降水量:1969.7 mm 統計期間:1981~2010
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 10.9 | 11.0 | 13.4 | 17.5 | 20.8 | 23.3 | 26.4 | 28.8 | 26.3 | 21.9 | 17.8 | 13.4 |
平均気温( °C) | 6.6 | 6.7 | 9.5 | 14.0 | 17.6 | 20.4 | 23.5 | 25.6 | 23.1 | 18.3 | 13.8 | 9.2 |
最低気温( °C) | 2.6 | 2.8 | 5.5 | 10.1 | 14.5 | 17.9 | 21.3 | 23.3 | 20.5 | 15.2 | 10.2 | 5.3 |
降水量(mm) | 94.2 | 104.3 | 185.6 | 160.0 | 163.9 | 221.9 | 163.5 | 131.2 | 245.3 | 269.9 | 152.5 | 77.5 |
気象庁の過去の気象データ検索のページへのリンク:
平年値
2015年
観測史上1位
観測開始からの月ごとの値 日平均気温
日最高気温
日最低気温
降水量
観測地点の移動 都道府県:
観測地点: