今朝の最低気温 - 各地
日本の各地の今朝の最低気温等を表示しています。
※データは、2018年4月23日9時現在のものです。
北海道宗谷地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
宗谷岬 | -0.1℃ | 1.7℃ | 5.7℃ | 3月28日 | |
稚内 | 2.0℃ | 2.8℃ | 6.1℃ | 4月19日 | |
礼文 | 3.9℃ | - | 5.7℃ | 4月18日 | |
声問 | -4.1℃ | -0.4℃ | 5.2℃ | 4月20日 | |
浜鬼志別 | -1.9℃ | 0.6℃ | 5.4℃ | 4月20日 | |
本泊 | -1.5℃ | 1.4℃ | 7.1℃ | 4月18日 | |
沼川 | -3.7℃ | 0.0℃ | 5.5℃ | 4月20日 | |
沓形 | 0.9℃ | 2.4℃ | 6.0℃ | 4月18日 | |
豊富 | -2.2℃ | 1.2℃ | 5.9℃ | 4月20日 | |
浜頓別 | 0.2℃ | 1.0℃ | 7.2℃ | 4月21日 | |
中頓別 | -2.1℃ | -0.6℃ | 4.3℃ | 4月17日 | |
北見枝幸 | 0.4℃ | 1.8℃ | 8.9℃ | 4月21日 | |
歌登 | -2.4℃ | -0.6℃ | 6.6℃ | 3月28日 |
北海道上川地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
中川 | -2.2℃ | -0.3℃ | 6.6℃ | 3月28日 | |
音威子府 | -2.2℃ | 0.1℃ | 5.1℃ | 3月28日 | |
美深 | -1.7℃ | -0.1℃ | 2.1℃ | 4月21日 | |
名寄 | -1.7℃ | -0.3℃ | 5.5℃ | 3月28日 | |
下川 | -3.4℃ | -1.0℃ | 2.6℃ | 4月3日 | |
士別 | -0.4℃ | 0.6℃ | 4.9℃ | 4月21日 | |
朝日 | -0.8℃ | -0.2℃ | 2.4℃ | 4月21日 | |
和寒 | -0.5℃ | 0.9℃ | 6.8℃ | 4月21日 | |
江丹別 | -3.4℃ | -1.4℃ | 0.4℃ | 4月15日 | |
比布 | -0.3℃ | 0.5℃ | 4.3℃ | 4月21日 | |
上川 | -2.5℃ | -0.8℃ | 1.6℃ | 4月20日 | |
旭川 | 0.9℃ | 1.5℃ | 5.3℃ | 4月21日 | |
東川 | 0.0℃ | 0.8℃ | 6.4℃ | 4月21日 | |
東神楽 | -2.3℃ | 0.1℃ | 4.5℃ | 3月28日 | |
志比内 | -1.3℃ | 0.1℃ | 4.9℃ | 4月21日 | |
美瑛 | -1.0℃ | 0.2℃ | 5.4℃ | 3月28日 | |
上富良野 | -0.1℃ | 1.0℃ | 6.0℃ | 3月28日 | |
富良野 | 0.7℃ | 1.2℃ | 5.7℃ | 4月20日 | |
麓郷 | -1.3℃ | 0.0℃ | 4.9℃ | 4月20日 | |
幾寅 | 0.7℃ | -0.3℃ | 8.2℃ | 3月28日 | |
占冠 | -1.6℃ | -1.5℃ | 1.2℃ | 4月20日 | |
朱鞠内 | -4.4℃ | -1.8℃ | 0.2℃ | 4月21日 | |
幌加内 | -4.1℃ | -0.6℃ | 2.6℃ | 3月28日 |
北海道留萌地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
天塩 | -2.2℃ | 0.8℃ | 7.7℃ | 4月20日 | |
遠別 | -0.5℃ | 1.1℃ | 6.1℃ | 3月28日 | |
初山別 | -0.8℃ | 2.0℃ | 6.2℃ | 3月28日 | |
焼尻 | 4.9℃ | 3.7℃ | 6.7℃ | 4月21日 | |
羽幌 | 0.0℃ | 2.5℃ | 6.7℃ | 3月28日 | |
達布 | -2.4℃ | 0.2℃ | 2.3℃ | 4月21日 | |
留萌 | 0.7℃ | 2.8℃ | 6.6℃ | 3月28日 | |
増毛 | 2.0℃ | 3.3℃ | 9.0℃ | 3月28日 | |
幌糠 | -2.5℃ | -0.1℃ | 1.8℃ | 3月28日 |
北海道石狩地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
浜益 | 0.1℃ | 2.5℃ | 5.8℃ | 4月21日 | |
厚田 | 0.1℃ | 1.6℃ | 4.5℃ | 4月11日 | |
新篠津 | 1.3℃ | 2.2℃ | 6.1℃ | 4月21日 | |
山口 | -0.3℃ | 2.8℃ | 6.8℃ | 4月21日 | |
石狩 | 2.3℃ | 2.6℃ | 7.5℃ | 4月21日 | |
江別 | 1.7℃ | 1.8℃ | 6.2℃ | 4月21日 | |
札幌 | 4.2℃ | 4.6℃ | 8.9℃ | 4月21日 | |
恵庭島松 | 0.7℃ | 1.6℃ | 6.2℃ | 4月20日 | |
支笏湖畔 | 2.2℃ | 1.7℃ | 7.3℃ | 4月21日 | |
千歳 | 0.2℃ | 1.4℃ | 6.7℃ | 4月21日 |
北海道空知地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
石狩沼田 | -1.9℃ | 0.5℃ | 2.5℃ | 4月21日 | |
深川 | -1.1℃ | 1.2℃ | 5.2℃ | 4月21日 | |
空知吉野 | -1.8℃ | 0.0℃ | 1.4℃ | 4月20日 | |
滝川 | 0.1℃ | 1.4℃ | 3.6℃ | 4月21日 | |
芦別 | -0.6℃ | 1.4℃ | 4.2℃ | 4月20日 | |
月形 | 0.3℃ | 1.2℃ | 3.9℃ | 4月21日 | |
美唄 | 0.7℃ | 2.0℃ | 6.2℃ | 4月21日 | |
岩見沢 | 1.3℃ | 2.7℃ | 8.4℃ | 3月28日 | |
長沼 | 3.6℃ | 2.4℃ | 7.8℃ | 4月20日 | |
夕張 | 0.7℃ | 1.1℃ | 7.2℃ | 4月21日 |
北海道後志地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
美国 | -0.1℃ | 2.0℃ | 7.3℃ | 3月28日 | |
神恵内 | 4.7℃ | 4.7℃ | 7.6℃ | 3月28日 | |
余市 | 0.0℃ | 2.6℃ | 8.9℃ | 3月28日 | |
小樽 | 2.4℃ | 3.8℃ | 8.1℃ | 4月21日 | |
共和 | 0.8℃ | 3.2℃ | 6.3℃ | 4月21日 | |
蘭越 | -0.8℃ | 1.4℃ | 4.7℃ | 4月21日 | |
倶知安 | -0.7℃ | 1.5℃ | 5.4℃ | 4月21日 | |
寿都 | 5.6℃ | 4.0℃ | 7.5℃ | 4月21日 | |
真狩 | -0.1℃ | 0.6℃ | 5.0℃ | 4月21日 | |
喜茂別 | -1.8℃ | -0.4℃ | 2.4℃ | 4月21日 | |
黒松内 | 0.4℃ | 1.2℃ | 4.6℃ | 4月21日 |
北海道オホーツク地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
雄武 | -2.6℃ | 0.3℃ | 10.2℃ | 4月21日 | |
興部 | -3.1℃ | 0.0℃ | 9.6℃ | 4月21日 | |
西興部 | -2.8℃ | -0.4℃ | 8.4℃ | 4月21日 | |
紋別 | 0.7℃ | 1.8℃ | 9.4℃ | 4月21日 | |
紋別小向 | -0.5℃ | 0.2℃ | 8.6℃ | 4月21日 | |
湧別 | -0.3℃ | 0.8℃ | 6.5℃ | 4月21日 | |
滝上 | -3.9℃ | -0.6℃ | 5.2℃ | 4月21日 | |
常呂 | -3.0℃ | 0.7℃ | 4.8℃ | 3月28日 | |
遠軽 | -2.1℃ | 0.2℃ | 4.5℃ | 4月21日 | |
佐呂間 | -3.7℃ | -0.3℃ | 3.3℃ | 4月21日 | |
網走 | -0.2℃ | 1.6℃ | 9.2℃ | 3月28日 | |
宇登呂 | -0.4℃ | 1.0℃ | 6.0℃ | 3月28日 | |
白滝 | -2.2℃ | -0.4℃ | 8.1℃ | 3月28日 | |
生田原 | -3.2℃ | -0.8℃ | 2.9℃ | 4月20日 | |
北見 | -1.5℃ | 0.7℃ | 3.4℃ | 4月21日 | |
女満別 | -3.3℃ | -0.1℃ | 4.6℃ | 4月21日 | |
小清水 | -2.2℃ | 0.1℃ | 5.6℃ | 3月28日 | |
斜里 | -4.0℃ | 0.4℃ | 2.9℃ | 4月3日 | |
留辺蘂 | -2.4℃ | -0.4℃ | 3.3℃ | 4月21日 | |
境野 | -1.3℃ | 0.0℃ | 4.9℃ | 4月21日 | |
美幌 | -2.8℃ | -0.2℃ | 2.5℃ | 4月3日 | |
津別 | -0.4℃ | 0.0℃ | 7.2℃ | 3月28日 |
北海道根室地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
羅臼 | -1.6℃ | - | 4.3℃ | 4月21日 | |
標津 | -1.4℃ | 0.3℃ | 3.8℃ | 4月21日 | |
上標津 | -0.1℃ | - | 2.0℃ | 4月21日 | |
中標津 | 1.1℃ | -0.4℃ | 3.8℃ | 4月21日 | |
根室中標津 | 0.6℃ | -1.6℃ | 1.9℃ | 4月21日 | |
別海 | -0.3℃ | -0.7℃ | 1.4℃ | 4月18日 | |
根室 | 0.0℃ | 1.3℃ | 4.3℃ | 4月21日 | |
納沙布 | -1.5℃ | 0.6℃ | 3.5℃ | 4月21日 | |
厚床 | -0.5℃ | -0.4℃ | 2.4℃ | 4月18日 |
北海道釧路地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
川湯 | -1.5℃ | -1.6℃ | 0.8℃ | 4月3日 | |
弟子屈 | -0.3℃ | -0.9℃ | 1.0℃ | 4月22日 | |
阿寒湖畔 | -2.1℃ | -2.2℃ | 0.2℃ | 4月21日 | |
標茶 | -3.1℃ | -1.1℃ | 1.6℃ | 4月22日 | |
鶴居 | -2.5℃ | -0.9℃ | 2.2℃ | 4月20日 | |
中徹別 | -3.2℃ | -1.3℃ | 1.2℃ | 4月20日 | |
榊町 | -1.7℃ | -0.7℃ | 1.7℃ | 4月18日 | |
鶴丘 | -0.7℃ | 0.1℃ | 3.0℃ | 4月20日 | |
太田 | -0.8℃ | 0.1℃ | 2.6℃ | 4月18日 | |
白糠 | -2.9℃ | -0.8℃ | 1.0℃ | 3月29日 | |
釧路 | 2.7℃ | 1.4℃ | 4.6℃ | 4月21日 | |
知方学 | 0.6℃ | 0.8℃ | 4.4℃ | 4月21日 |
北海道十勝地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
陸別 | 3.0℃ | -1.2℃ | 3.0℃ | 4月22日 | |
ぬかびら源泉郷 | 0.0℃ | -2.0℃ | 2.9℃ | 3月28日 | |
上士幌 | 0.4℃ | 0.2℃ | 8.3℃ | 4月21日 | |
足寄 | 0.4℃ | 0.0℃ | 5.0℃ | 4月20日 | |
本別 | -0.8℃ | 0.6℃ | 4.9℃ | 4月20日 | |
新得 | 1.4℃ | 1.1℃ | 8.1℃ | 4月21日 | |
鹿追 | 0.4℃ | 1.0℃ | 9.7℃ | 4月21日 | |
駒場 | -0.5℃ | 0.1℃ | 7.2℃ | 4月21日 | |
芽室 | 3.1℃ | 0.7℃ | 4.7℃ | 4月20日 | |
帯広 | 1.7℃ | 1.9℃ | 6.1℃ | 4月21日 | |
池田 | -2.0℃ | 0.1℃ | 3.3℃ | 4月20日 | |
浦幌 | -0.8℃ | 0.7℃ | 3.7℃ | 3月29日 | |
帯広泉 | 0.8℃ | -0.1℃ | 4.9℃ | 4月20日 | |
糠内 | -1.8℃ | -0.6℃ | 2.8℃ | 4月21日 | |
上札内 | 1.8℃ | 0.2℃ | 5.8℃ | 4月21日 | |
更別 | 0.7℃ | 0.7℃ | 6.1℃ | 4月21日 | |
大津 | -1.3℃ | 0.7℃ | 2.5℃ | 3月29日 | |
大樹 | -3.4℃ | -0.3℃ | 3.9℃ | 4月21日 | |
広尾 | 0.8℃ | 1.7℃ | 9.5℃ | 4月21日 |
北海道胆振地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
厚真 | -2.8℃ | 0.6℃ | 4.4℃ | 4月21日 | |
穂別 | -1.5℃ | 0.2℃ | 3.1℃ | 4月20日 | |
大滝 | -0.9℃ | -0.6℃ | 2.2℃ | 4月21日 | |
森野 | 1.5℃ | 0.0℃ | 5.9℃ | 4月21日 | |
苫小牧 | 4.6℃ | 2.5℃ | 7.7℃ | 4月21日 | |
大岸 | 0.3℃ | 1.2℃ | 5.3℃ | 4月21日 | |
白老 | 5.6℃ | 1.1℃ | 7.2℃ | 4月21日 | |
鵡川 | -1.4℃ | 0.9℃ | 6.4℃ | 4月20日 | |
伊達 | 2.2℃ | - | 6.2℃ | 4月11日 | |
登別 | 4.0℃ | 2.4℃ | 9.2℃ | 4月21日 | |
室蘭 | 5.2℃ | 3.9℃ | 8.1℃ | 4月21日 |
北海道日高地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
日高 | -1.1℃ | 0.0℃ | 4.1℃ | 4月20日 | |
日高門別 | 0.6℃ | 1.6℃ | 7.0℃ | 4月21日 | |
新和 | -2.3℃ | -0.4℃ | 3.4℃ | 4月3日 | |
静内 | 1.0℃ | 2.6℃ | 6.7℃ | 4月20日 | |
三石 | -3.2℃ | -0.4℃ | 3.1℃ | 3月29日 | |
中杵臼 | 0.7℃ | -0.1℃ | 3.6℃ | 4月22日 | |
浦河 | 2.6℃ | 2.6℃ | 6.8℃ | 4月20日 | |
えりも岬 | 2.1℃ | 1.9℃ | 4.1℃ | 4月21日 |
北海道渡島地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
長万部 | 6.1℃ | 1.6℃ | 7.5℃ | 4月21日 | |
八雲 | 6.4℃ | 2.6℃ | 7.7℃ | 4月21日 | |
森 | 2.5℃ | 2.1℃ | 6.8℃ | 4月21日 | |
川汲 | 4.5℃ | 3.4℃ | 9.3℃ | 4月21日 | |
北斗 | 3.1℃ | 2.7℃ | 7.9℃ | 4月21日 | |
函館 | 4.1℃ | 3.9℃ | 9.1℃ | 4月21日 | |
高松 | 3.7℃ | 2.2℃ | 6.6℃ | 4月20日 | |
木古内 | 4.0℃ | 2.9℃ | 6.7℃ | 4月21日 | |
松前 | 7.9℃ | 5.7℃ | 9.1℃ | 4月19日 | |
熊石 | 7.0℃ | 4.2℃ | 7.1℃ | 4月11日 |
北海道檜山地方
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
せたな | 6.3℃ | 3.4℃ | 7.2℃ | 4月21日 | |
今金 | 6.7℃ | 1.8℃ | 5.4℃ | 4月21日 | |
奥尻 | 6.8℃ | 5.8℃ | 7.4℃ | 4月21日 | |
米岡 | 7.1℃ | 4.6℃ | 6.8℃ | 3月28日 | |
鶉 | 1.2℃ | 1.8℃ | 5.3℃ | 4月21日 | |
江差 | 5.7℃ | 5.1℃ | 8.8℃ | 4月21日 |
青森県
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
大間 | 6.7℃ | 4.9℃ | 10.0℃ | 4月21日 | |
むつ | 6.4℃ | 3.8℃ | 11.0℃ | 4月21日 | |
小田野沢 | 6.4℃ | 3.4℃ | 12.7℃ | 4月21日 | |
今別 | 6.8℃ | 4.3℃ | 9.9℃ | 4月21日 | |
脇野沢 | 6.8℃ | 3.8℃ | 8.6℃ | 4月21日 | |
市浦 | 7.4℃ | 4.4℃ | 8.6℃ | 4月19日 | |
蟹田 | 7.7℃ | 3.4℃ | 9.1℃ | 4月22日 | |
五所川原 | 8.4℃ | 4.7℃ | 9.7℃ | 4月21日 | |
青森 | 8.4℃ | 5.0℃ | 13.5℃ | 4月21日 | |
野辺地 | 7.0℃ | - | 8.3℃ | 4月22日 | |
六ケ所 | 6.4℃ | 4.2℃ | 8.5℃ | 4月21日 | |
鰺ケ沢 | 7.9℃ | 4.5℃ | 8.4℃ | 4月22日 | |
青森大谷 | 6.0℃ | 2.0℃ | 8.9℃ | 3月28日 | |
深浦 | 8.9℃ | 5.7℃ | 12.9℃ | 4月21日 | |
弘前 | 8.4℃ | 4.4℃ | 7.8℃ | 4月21日 | |
黒石 | 7.5℃ | 4.7℃ | 12.4℃ | 4月21日 | |
酸ケ湯 | 2.3℃ | 1.0℃ | 7.7℃ | 4月21日 | |
三沢 | 7.2℃ | 4.8℃ | 9.5℃ | 4月21日 | |
十和田 | 7.0℃ | 3.2℃ | 8.1℃ | 4月21日 | |
八戸 | 7.6℃ | 4.9℃ | 12.8℃ | 4月21日 | |
碇ケ関 | 7.6℃ | 3.6℃ | 7.0℃ | 4月22日 | |
休屋 | 5.0℃ | 2.2℃ | 7.0℃ | 4月21日 | |
三戸 | 7.6℃ | 3.3℃ | 11.0℃ | 4月21日 |
秋田県
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
八森 | 11.3℃ | 6.0℃ | 11.7℃ | 4月21日 | |
能代 | 10.9℃ | 5.6℃ | 9.5℃ | 4月19日 | |
鷹巣 | 9.9℃ | 3.6℃ | 7.5℃ | 4月19日 | |
大館 | 9.6℃ | 3.6℃ | 6.8℃ | 4月19日 | |
鹿角 | 8.7℃ | 3.0℃ | 6.1℃ | 4月19日 | |
脇神 | 9.5℃ | 2.8℃ | 5.6℃ | 4月19日 | |
湯瀬 | 7.9℃ | 2.9℃ | 4.9℃ | 4月22日 | |
八幡平 | 3.8℃ | 1.9℃ | 8.8℃ | 4月21日 | |
男鹿 | 10.3℃ | 5.1℃ | 8.1℃ | 4月3日 | |
大潟 | 11.4℃ | 4.6℃ | 8.8℃ | 4月3日 | |
五城目 | 10.8℃ | 4.5℃ | 9.1℃ | 4月22日 | |
阿仁合 | 7.7℃ | 3.3℃ | 5.1℃ | 4月22日 | |
秋田 | 11.9℃ | 6.5℃ | 10.5℃ | 4月22日 | |
岩見三内 | 9.4℃ | 3.8℃ | 8.2℃ | 4月3日 | |
雄和 | 10.4℃ | 4.6℃ | 8.9℃ | 4月19日 | |
角館 | 10.0℃ | 4.3℃ | 7.7℃ | 4月19日 | |
田沢湖 | 10.2℃ | 3.4℃ | 5.8℃ | 4月18日 | |
大正寺 | 9.4℃ | 3.6℃ | 7.7℃ | 4月12日 | |
大曲 | 10.4℃ | 4.7℃ | 9.2℃ | 4月19日 | |
本荘 | 10.3℃ | 5.4℃ | 9.4℃ | 4月22日 | |
東由利 | 9.4℃ | 3.5℃ | 6.4℃ | 4月18日 | |
横手 | 11.0℃ | 5.1℃ | 8.8℃ | 4月18日 | |
にかほ | 11.5℃ | 6.8℃ | 11.4℃ | 4月22日 | |
矢島 | 9.5℃ | 4.6℃ | 7.4℃ | 4月22日 | |
湯沢 | 9.1℃ | 4.2℃ | 7.1℃ | 4月19日 | |
湯の岱 | 7.0℃ | 3.3℃ | 7.1℃ | 4月22日 |
岩手県
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
種市 | 7.0℃ | 3.4℃ | 7.9℃ | 4月22日 | |
軽米 | 6.7℃ | 2.6℃ | 11.4℃ | 4月21日 | |
二戸 | 7.2℃ | 3.4℃ | 9.0℃ | 4月21日 | |
山形 | 6.3℃ | 2.1℃ | 10.1℃ | 4月21日 | |
久慈 | 7.6℃ | 3.5℃ | 9.0℃ | 4月22日 | |
荒屋 | 6.6℃ | 2.4℃ | 6.6℃ | 4月3日 | |
奥中山 | 5.7℃ | 1.8℃ | 7.5℃ | 4月18日 | |
葛巻 | 5.8℃ | 2.2℃ | 8.0℃ | 4月18日 | |
普代 | 7.7℃ | 2.9℃ | 8.4℃ | 4月22日 | |
岩手松尾 | 7.6℃ | 2.8℃ | 8.3℃ | 4月22日 | |
好摩 | 8.4℃ | 3.4℃ | 9.7℃ | 4月18日 | |
岩泉 | 7.2℃ | 4.0℃ | 8.9℃ | 4月21日 | |
小本 | 7.9℃ | 3.8℃ | 9.2℃ | 4月22日 | |
薮川 | 3.7℃ | -0.7℃ | 7.2℃ | 4月18日 | |
雫石 | 8.1℃ | 3.2℃ | 10.0℃ | 4月22日 | |
盛岡 | 8.7℃ | 4.5℃ | 11.7℃ | 4月22日 | |
区界 | 5.0℃ | 0.6℃ | 7.3℃ | 4月18日 | |
宮古 | 7.2℃ | 5.1℃ | 8.5℃ | 4月22日 | |
沢内 | 5.0℃ | 2.1℃ | 5.7℃ | 4月22日 | |
紫波 | 9.2℃ | 4.4℃ | 9.8℃ | 4月18日 | |
川井 | 7.6℃ | 4.2℃ | 10.9℃ | 4月18日 | |
花巻 | 8.7℃ | 4.0℃ | 9.7℃ | 4月22日 | |
大迫 | 8.8℃ | 3.5℃ | 10.3℃ | 4月18日 | |
山田 | 8.5℃ | 3.5℃ | 9.5℃ | 4月22日 | |
湯田 | 5.2℃ | 2.2℃ | 3.1℃ | 4月15日 | |
遠野 | 6.4℃ | 3.0℃ | 8.6℃ | 4月18日 | |
新町 | 8.7℃ | - | 9.9℃ | 4月19日 | |
北上 | 10.2℃ | 5.3℃ | 11.7℃ | 4月22日 | |
釜石 | 9.1℃ | 5.5℃ | 11.2℃ | 4月18日 | |
若柳 | 7.5℃ | 4.6℃ | 8.8℃ | 4月18日 | |
江刺 | 8.9℃ | 4.5℃ | 9.9℃ | 4月18日 | |
住田 | 7.1℃ | 3.9℃ | 8.8℃ | 4月20日 | |
陸前高田 | 7.6℃ | - | 10.4℃ | 4月20日 | |
大船渡 | 8.8℃ | 5.7℃ | 10.6℃ | 4月18日 | |
一関 | 8.5℃ | 5.1℃ | 9.9℃ | 4月20日 | |
千厩 | 6.9℃ | 3.7℃ | 9.1℃ | 4月18日 |
宮城県
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
駒ノ湯 | 4.2℃ | 2.9℃ | 6.1℃ | 4月18日 | |
気仙沼 | 7.2℃ | 5.0℃ | 10.3℃ | 4月20日 | |
川渡 | 6.4℃ | 4.0℃ | 7.4℃ | 4月18日 | |
築館 | 6.3℃ | 4.3℃ | 8.5℃ | 4月18日 | |
米山 | 7.1℃ | 4.7℃ | 9.3℃ | 4月18日 | |
志津川 | 10.5℃ | 4.8℃ | 10.6℃ | 4月22日 | |
古川 | 6.5℃ | 5.2℃ | 8.6℃ | 4月3日 | |
桃生 | 10.1℃ | - | 9.5℃ | 4月18日 | |
大衡 | 6.8℃ | 4.7℃ | 8.3℃ | 4月3日 | |
鹿島台 | 5.7℃ | 4.5℃ | 7.6℃ | 4月18日 | |
東松島 | 8.2℃ | - | 9.6℃ | 4月18日 | |
石巻 | 11.0℃ | 6.5℃ | 11.4℃ | 4月22日 | |
女川 | 10.3℃ | - | 10.9℃ | 4月22日 | |
新川 | 5.9℃ | 3.3℃ | 7.4℃ | 4月18日 | |
塩釜 | 9.9℃ | 6.5℃ | 10.5℃ | 4月22日 | |
江ノ島 | 10.9℃ | 6.7℃ | 12.2℃ | 4月21日 | |
仙台 | 11.3℃ | 7.4℃ | 12.0℃ | 4月22日 | |
名取 | 10.1℃ | 6.2℃ | 10.1℃ | 4月18日 | |
白石 | 7.7℃ | 6.0℃ | 9.2℃ | 4月20日 | |
蔵王 | 8.0℃ | - | 8.4℃ | 4月18日 | |
亘理 | 9.4℃ | 6.6℃ | 10.4℃ | 3月29日 | |
丸森 | 6.8℃ | 5.0℃ | 8.8℃ | 4月18日 |
山形県
ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 2018年の昨日(22 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 の最高 | 起日 | 最低気温25℃ 以上の日数 | |||
飛島 | 10.1℃ | 7.3℃ | 9.7℃ | 4月18日 | |
酒田 | 10.9℃ | 7.0℃ | 10.9℃ | 4月18日 | |
差首鍋 | 6.4℃ | 2.8℃ | 4.8℃ | 4月22日 | |
浜中 | 8.8℃ | 5.5℃ | 8.8℃ | 4月18日 | |
金山 | 7.9℃ | 3.9℃ | 9.0℃ | 4月22日 | |
鶴岡 | 10.1℃ | 6.3℃ | 9.7℃ | 4月2日 | |
狩川 | 9.1℃ | 6.0℃ | 9.5℃ | 4月18日 | |
新庄 | 8.9℃ | 4.5℃ | 7.4℃ | 4月19日 | |
向町 | 8.0℃ | 3.5℃ | 9.3℃ | 4月22日 | |
肘折 | 2.7℃ | 1.4℃ | 2.9℃ | 4月22日 | |
尾花沢 | 10.6℃ | 4.4℃ | 7.3℃ | 4月18日 | |
鼠ケ関 | 12.0℃ | 6.2℃ | 12.1℃ | 3月15日 | |
村山 | 9.3℃ | 4.2℃ | 7.7℃ | 4月18日 | |
東根 | 8.1℃ | 4.0℃ | 7.7℃ | 4月18日 | |
大井沢 | 1.4℃ | 0.7℃ | 2.2℃ | 4月22日 | |
左沢 | 7.3℃ | 3.6℃ | 6.9℃ | 4月18日 | |
山形 | 10.7℃ | 5.9℃ | 9.4℃ | 4月22日 | |
長井 | 9.3℃ | 4.3℃ | 8.6℃ | 4月22日 | |
小国 | 5.5℃ | 3.0℃ | 5.9℃ | 4月19日 | |
高畠 | 10.6℃ | 4.4℃ | 8.6℃ | 4月18日 | |
高峰 | 7.2℃ | 2.8℃ | 6.5℃ | 4月22日 | |
米沢 | 9.7℃ | 5.2℃ | 8.8℃ | 4月18日 |
福島県
ページのトップ
