今朝、冬日となった地点数0 地点
今朝、最低気温が25℃以上の地点数62 地点

今朝の最低気温 - 各地

日本の各地の今朝の最低気温等を表示しています。

※データは、2023年9月28日9時現在のものです。

北海道宗谷地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
宗谷岬 14.5℃ -4.1℃ -11.7℃ 1月1日 99日
稚内 15.6℃ -3.5℃ -11.0℃ 12月31日 96日
礼文 15.6℃ - -12.9℃ 12月31日 96日
声問 12.2℃ -5.8℃ -20.9℃ 1月31日 116日
浜鬼志別 12.2℃ -7.3℃ -21.5℃ 1月31日 115日
本泊 11.4℃ -3.4℃ -13.8℃ 2月10日 100日
沼川 9.6℃ -9.1℃ -25.9℃ 1月31日 126日
沓形 12.3℃ -3.5℃ -12.0℃ 1月1日 99日
豊富 13.3℃ -7.2℃ -21.7℃ 1月31日 114日
浜頓別 12.9℃ -7.1℃ -19.1℃ 1月30日 108日
中頓別 12.7℃ -10.9℃ -29.3℃ 1月31日 129日
北見枝幸 13.8℃ -5.5℃ -15.2℃ 1月31日 107日
歌登 12.7℃ -10.1℃ -28.6℃ 1月31日 129日

北海道上川地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
中川 10.7℃ -9.0℃ -25.7℃ 1月31日 126日
音威子府 14.4℃ -9.2℃ -26.5℃ 1月31日 116日
美深 13.1℃ -9.8℃ -25.6℃ 1月31日 125日
名寄 13.1℃ -10.0℃ -25.4℃ 1月20日 121日
下川 10.7℃ -10.4℃ -25.5℃ 1月31日 129日
士別 12.1℃ -8.8℃ -24.7℃ 2月15日 119日
朝日 12.3℃ -9.0℃ -21.5℃ 1月31日 119日
和寒 12.2℃ -8.6℃ -25.7℃ 1月1日 116日
江丹別 12.3℃ -11.0℃ -26.6℃ 1月7日 124日
比布 12.3℃ -8.6℃ -21.9℃ 1月1日 120日
上川 9.2℃ -9.4℃ -22.8℃ 1月2日 136日
旭川 13.6℃ -6.5℃ -19.8℃ 1月2日 115日
東川 13.4℃ -8.4℃ -21.0℃ 1月2日 116日
東神楽 11.4℃ -7.3℃ -24.4℃ 1月2日 123日
志比内 13.1℃ -8.8℃ -20.8℃ 1月2日 124日
美瑛 12.2℃ -9.8℃ -25.1℃ 1月2日 127日
上富良野 16.4℃ -8.7℃ -22.9℃ 1月2日 118日
富良野 16.1℃ -8.7℃ -26.6℃ 1月20日 117日
麓郷 16.0℃ -9.6℃ -24.5℃ 1月2日 129日
幾寅 13.9℃ -9.6℃ -25.0℃ 1月20日 124日
占冠 13.4℃ -12.1℃ -27.1℃ 2月10日 133日
朱鞠内 10.7℃ -11.0℃ -28.5℃ 1月7日 136日
幌加内 12.1℃ -9.6℃ -29.6℃ 1月1日 125日

北海道留萌地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
天塩 13.4℃ -6.6℃ -23.6℃ 1月1日 112日
遠別 13.6℃ -7.1℃ -20.0℃ 1月7日 106日
初山別 13.3℃ -5.4℃ -16.4℃ 2月15日 104日
焼尻 19.6℃ -2.4℃ -11.5℃ 12月31日 91日
羽幌 16.5℃ -4.7℃ -17.8℃ 2月15日 99日
達布 12.6℃ -7.6℃ -23.0℃ 1月1日 116日
留萌 16.1℃ -4.1℃ -14.6℃ 1月1日 98日
増毛 15.6℃ -3.4℃ -13.0℃ 1月31日 94日
幌糠 13.6℃ -8.3℃ -25.1℃ 1月1日 121日

北海道石狩地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
浜益 18.0℃ -4.2℃ -15.0℃ 1月31日 94日
厚田 16.6℃ -4.9℃ -17.7℃ 1月31日 100日
新篠津 15.6℃ -6.4℃ -22.9℃ 1月31日 112日
山口 16.5℃ -4.4℃ -15.5℃ 1月10日 107日
石狩 16.1℃ -4.8℃ -18.4℃ 1月31日 109日
江別 15.1℃ -6.0℃ -23.0℃ 2月11日 118日
札幌 18.1℃ -2.9℃ -10.4℃ 1月1日 96日
恵庭島松 16.7℃ -6.8℃ -22.0℃ 1月31日 125日
支笏湖畔 16.6℃ -4.9℃ -12.6℃ 1月1日 105日
千歳 16.5℃ -6.0℃ -25.4℃ 1月31日 122日

北海道空知地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
石狩沼田 13.2℃ -8.0℃ -25.6℃ 1月2日 123日
深川 14.5℃ -8.1℃ -23.9℃ 1月2日 117日
空知吉野 13.3℃ -8.1℃ -23.4℃ 1月2日 127日
滝川 14.7℃ -7.0℃ -24.1℃ 1月1日 117日
芦別 14.3℃ -6.8℃ -19.8℃ 1月1日 118日
月形 15.0℃ -6.5℃ -21.7℃ 1月2日 114日
美唄 14.6℃ -6.8℃ -26.1℃ 1月31日 118日
岩見沢 15.9℃ -5.1℃ -17.8℃ 1月1日 106日
長沼 17.5℃ -6.1℃ -21.5℃ 2月11日 108日
夕張 15.1℃ -7.0℃ -18.0℃ 1月31日 120日

北海道後志地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
美国 14.0℃ -4.4℃ -15.6℃ 12月27日 111日
神恵内 17.2℃ -1.7℃ -10.8℃ 1月1日 87日
余市 14.8℃ -4.5℃ -15.6℃ 12月27日 107日
小樽 16.2℃ -2.7℃ -10.9℃ 1月1日 95日
共和 17.2℃ -3.7℃ -14.9℃ 1月4日 98日
蘭越 15.2℃ -5.0℃ -18.3℃ 2月11日 119日
倶知安 15.7℃ -6.2℃ -18.6℃ 2月10日 117日
寿都 19.1℃ -1.8℃ -10.5℃ 12月25日 90日
真狩 14.2℃ -6.8℃ -17.8℃ 12月28日 118日
喜茂別 12.4℃ -9.4℃ -26.8℃ 2月11日 133日
黒松内 17.2℃ -5.4℃ -20.3℃ 12月26日 118日

北海道オホーツク地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
雄武 12.3℃ -7.0℃ -20.1℃ 1月1日 116日
興部 11.4℃ -7.8℃ -20.7℃ 1月1日 123日
西興部 11.0℃ -9.1℃ -24.1℃ 1月31日 125日
紋別 14.6℃ -5.4℃ -15.2℃ 1月1日 105日
紋別小向 12.8℃ -5.6℃ -18.8℃ 1月1日 115日
湧別 12.3℃ -7.6℃ -17.9℃ 2月15日 111日
滝上 12.2℃ -9.8℃ -27.8℃ 1月31日 129日
常呂 16.2℃ -8.2℃ -22.2℃ 1月31日 115日
遠軽 12.2℃ -9.1℃ -22.7℃ 1月31日 125日
佐呂間 11.9℃ -10.2℃ -24.2℃ 1月1日 129日
網走 15.4℃ -5.7℃ -16.9℃ 1月31日 107日
宇登呂 13.7℃ -6.5℃ -13.3℃ 2月16日 111日
白滝 10.5℃ -8.6℃ -18.4℃ 1月20日 131日
生田原 11.8℃ -10.4℃ -25.7℃ 1月20日 135日
北見 12.6℃ -8.1℃ -24.4℃ 1月31日 127日
女満別 14.6℃ -7.3℃ -22.1℃ 1月31日 126日
小清水 15.6℃ -8.8℃ -23.2℃ 1月1日 119日
斜里 15.6℃ -8.7℃ -22.5℃ 1月31日 120日
留辺蘂 11.7℃ -10.3℃ -21.8℃ 1月31日 129日
境野 12.4℃ -10.2℃ -20.5℃ 1月31日 125日
美幌 15.2℃ -9.3℃ -23.5℃ 1月31日 124日
津別 12.1℃ -9.0℃ -22.7℃ 1月31日 124日

北海道根室地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
羅臼 15.3℃ - -10.5℃ 2月11日 107日
標津 14.4℃ - -19.6℃ 1月31日 116日
上標津 14.7℃ - -18.0℃ 1月30日 125日
中標津 13.9℃ -8.5℃ -22.7℃ 1月31日 126日
根室中標津 13.7℃ -8.4℃ -23.4℃ 1月31日 131日
別海 11.4℃ -8.2℃ -23.0℃ 1月31日 129日
根室 14.3℃ -4.3℃ -10.4℃ 1月31日 95日
納沙布 14.4℃ -4.7℃ -9.7℃ 1月2日 93日
厚床 10.2℃ -7.3℃ -18.9℃ 1月31日 116日

北海道釧路地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
川湯 13.2℃ -11.6℃ -24.3℃ 1月31日 131日
弟子屈 14.1℃ -8.4℃ -20.7℃ 1月31日 127日
阿寒湖畔 13.7℃ -11.7℃ -26.0℃ 1月31日 129日
標茶 13.5℃ -8.6℃ -25.1℃ 1月31日 134日
鶴居 14.4℃ -8.6℃ -21.5℃ 1月4日 128日
中徹別 15.7℃ -9.2℃ -22.1℃ 1月20日 132日
榊町 14.2℃ -7.3℃ -17.1℃ 1月31日 117日
鶴丘 14.6℃ -5.4℃ -17.1℃ 1月31日 120日
太田 11.8℃ -6.6℃ -17.7℃ 1月31日 115日
白糠 15.2℃ -7.8℃ -20.7℃ 2月1日 124日
釧路 14.5℃ -4.9℃ -17.6℃ 1月31日 105日
知方学 15.1℃ -5.1℃ -13.1℃ 1月1日 99日

北海道十勝地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
陸別 12.5℃ -11.4℃ -29.2℃ 1月31日 132日
ぬかびら源泉郷 12.7℃ -11.8℃ -22.9℃ 1月20日 134日
上士幌 15.4℃ -8.4℃ -23.7℃ 1月31日 126日
足寄 14.4℃ -8.3℃ -24.2℃ 1月31日 124日
本別 13.7℃ -7.4℃ -23.7℃ 2月1日 124日
新得 16.3℃ -6.2℃ -18.4℃ 1月20日 113日
鹿追 16.1℃ -7.1℃ -19.4℃ 1月31日 117日
駒場 16.0℃ -8.3℃ -24.1℃ 1月31日 125日
芽室 16.0℃ -8.4℃ -25.4℃ 1月31日 123日
帯広 16.6℃ -6.0℃ -19.7℃ 1月31日 118日
池田 15.2℃ -7.8℃ -23.2℃ 1月31日 127日
浦幌 17.4℃ -6.7℃ -19.5℃ 1月31日 123日
帯広泉 15.6℃ -8.6℃ -24.6℃ 1月31日 127日
糠内 16.5℃ -9.6℃ -26.2℃ 1月31日 131日
上札内 13.5℃ -9.2℃ -22.8℃ 1月31日 126日
更別 15.3℃ -8.9℃ -22.6℃ 1月31日 123日
大津 18.1℃ -7.1℃ -21.1℃ 1月31日 121日
大樹 15.3℃ -9.8℃ -26.2℃ 1月31日 127日
広尾 17.2℃ -5.1℃ -14.0℃ 1月1日 103日

北海道胆振地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
厚真 15.7℃ -7.3℃ -26.2℃ 1月31日 117日
穂別 14.0℃ -8.9℃ -24.2℃ 2月1日 130日
大滝 13.3℃ -8.6℃ -20.1℃ 2月1日 130日
森野 16.2℃ -6.2℃ -16.4℃ 1月31日 115日
苫小牧 19.3℃ -3.9℃ -17.4℃ 1月31日 106日
大岸 15.9℃ -5.3℃ -20.0℃ 12月26日 109日
白老 17.1℃ -4.9℃ -16.4℃ 1月31日 105日
鵡川 16.2℃ -6.0℃ -22.7℃ 1月31日 119日
伊達 15.8℃ - -14.7℃ 1月31日 99日
登別 17.1℃ - -13.6℃ 1月31日 106日
室蘭 19.5℃ -1.6℃ -9.6℃ 1月1日 85日

北海道日高地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
日高 14.2℃ -8.5℃ -21.0℃ 1月31日 129日
日高門別 16.1℃ -5.1℃ -19.9℃ 1月31日 111日
新和 13.5℃ -7.6℃ -26.7℃ 1月31日 132日
静内 16.1℃ -3.7℃ -16.6℃ 1月31日 103日
三石 13.7℃ -6.2℃ -21.4℃ 1月31日 125日
中杵臼 12.2℃ -7.5℃ -24.8℃ 1月31日 125日
浦河 16.8℃ -2.9℃ -11.3℃ 1月31日 95日
えりも岬 18.7℃ -2.3℃ -9.7℃ 1月1日 85日

北海道渡島地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
長万部 20.1℃ -5.0℃ -18.9℃ 12月25日 108日
八雲 16.0℃ -3.9℃ -15.1℃ 2月1日 104日
17.3℃ -3.5℃ -15.7℃ 1月30日 102日
川汲 17.9℃ -2.4℃ -11.8℃ 12月26日 93日
北斗 17.1℃ -4.1℃ -17.4℃ 2月1日 99日
函館 19.5℃ -2.6℃ -13.1℃ 2月1日 94日
高松 18.4℃ -3.3℃ -16.7℃ 2月1日 95日
木古内 19.7℃ -3.0℃ -14.8℃ 2月1日 97日
松前 19.3℃ -0.2℃ -9.2℃ 12月25日 75日
熊石 18.5℃ -1.8℃ -10.5℃ 12月25日 85日

北海道檜山地方  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
せたな 18.9℃ -1.9℃ -9.8℃ 2月1日 89日
今金 18.6℃ -4.4℃ -16.3℃ 1月31日 112日
奥尻 20.1℃ 0.4℃ -8.7℃ 12月25日 66日
米岡 19.8℃ -0.6℃ -10.8℃ 12月25日 83日
16.1℃ -4.8℃ -23.1℃ 2月1日 112日
江差 19.4℃ -0.6℃ -9.9℃ 1月31日 78日

青森県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
大間 19.6℃ -0.4℃ -7.7℃ 1月1日 74日
むつ 16.2℃ -2.7℃ -16.2℃ 2月1日 92日
小田野沢 21.1℃ -2.3℃ -14.5℃ 2月1日 95日
今別 19.4℃ -1.1℃ -10.5℃ 2月1日 86日
脇野沢 19.6℃ -1.3℃ -8.5℃ 1月21日 85日
市浦 20.0℃ -1.2℃ -9.6℃ 2月1日 84日
蟹田 20.9℃ -2.7℃ -14.6℃ 2月1日 95日
五所川原 17.3℃ -2.2℃ -9.2℃ 2月11日 89日
青森 18.2℃ -1.4℃ -8.2℃ 1月5日 86日
野辺地 18.5℃ - -11.1℃ 2月1日 87日
六ケ所 18.9℃ - -12.6℃ 2月1日 91日
鰺ケ沢 17.5℃ -1.0℃ -7.6℃ 1月1日 85日
青森大谷 15.0℃ -3.5℃ -12.8℃ 2月1日 103日
深浦 18.3℃ -0.3℃ -7.6℃ 12月26日 79日
弘前 17.4℃ -2.4℃ -8.4℃ 1月1日 87日
黒石 16.0℃ -2.3℃ -13.1℃ 1月26日 93日
酸ケ湯 14.2℃ -7.4℃ -14.6℃ 12月26日 120日
三沢 18.1℃ -1.6℃ -9.8℃ 2月1日 87日
十和田 16.4℃ -2.9℃ -13.2℃ 2月1日 100日
八戸 17.7℃ -1.4℃ -10.3℃ 12月26日 83日
碇ケ関 15.5℃ -3.6℃ -13.4℃ 2月23日 104日
休屋 14.8℃ -4.3℃ -10.5℃ 12月31日 104日
三戸 16.8℃ -3.2℃ -13.2℃ 12月26日 104日

秋田県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
八森 19.2℃ 0.0℃ -6.9℃ 12月26日 72日
能代 18.7℃ -0.6℃ -6.8℃ 1月1日 73日
鷹巣 17.5℃ -2.7℃ -12.4℃ 2月1日 93日
大館 17.3℃ -3.1℃ -16.1℃ 1月5日 94日
鹿角 15.4℃ -4.0℃ -17.5℃ 1月5日 109日
脇神 16.3℃ -2.8℃ -15.2℃ 2月1日 101日
湯瀬 17.4℃ -3.3℃ -12.1℃ 2月1日 102日
八幡平 13.7℃ -5.3℃ -12.5℃ 2月1日 111日
男鹿 17.3℃ -1.3℃ -8.2℃ 1月16日 87日
大潟 19.2℃ -1.3℃ -10.2℃ 1月23日 72日
五城目 18.7℃ -1.8℃ -7.1℃ 1月23日 84日
阿仁合 16.3℃ -3.1℃ -10.0℃ 2月11日 99日
秋田 19.5℃ -0.2℃ -6.6℃ 1月19日 71日
岩見三内 17.9℃ -2.7℃ -10.7℃ 1月19日 92日
雄和 18.5℃ -1.4℃ -8.8℃ 1月19日 89日
角館 17.5℃ -2.7℃ -10.1℃ 1月5日 99日
田沢湖 18.8℃ -3.6℃ -11.4℃ 1月28日 104日
大正寺 18.0℃ -2.3℃ -11.1℃ 1月19日 92日
大曲 19.1℃ -2.7℃ -11.2℃ 1月16日 91日
本荘 19.7℃ -0.5℃ -5.3℃ 2月10日 64日
東由利 19.0℃ -3.2℃ -11.5℃ 2月10日 96日
横手 19.7℃ -2.1℃ -9.4℃ 1月19日 87日
にかほ 20.0℃ 1.2℃ -4.3℃ 1月1日 46日
矢島 19.2℃ -1.7℃ -8.6℃ 2月10日 91日
湯沢 18.5℃ -2.5℃ -10.2℃ 2月10日 93日
湯の岱 17.7℃ -3.0℃ -9.7℃ 2月10日 105日

岩手県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
種市 17.6℃ -2.0℃ -9.8℃ 1月31日 93日
軽米 15.8℃ -4.1℃ -14.7℃ 2月1日 109日
二戸 15.9℃ -3.3℃ -14.2℃ 1月5日 107日
山形 13.7℃ -4.5℃ -12.6℃ 2月1日 110日
久慈 16.1℃ -2.4℃ -10.0℃ 2月1日 107日
荒屋 16.3℃ -4.6℃ -19.7℃ 1月5日 112日
奥中山 13.2℃ -6.0℃ -18.9℃ 2月1日 124日
葛巻 12.7℃ -4.9℃ -16.8℃ 2月1日 118日
普代 17.1℃ -3.1℃ -10.7℃ 2月1日 104日
岩手松尾 - -4.3℃ -16.5℃ 1月5日 114日
好摩 16.7℃ -3.7℃ -16.6℃ 1月5日 104日
岩泉 16.5℃ -2.5℃ -10.8℃ 12月26日 100日
小本 18.1℃ -2.4℃ -10.0℃ 12月26日 93日
薮川 11.0℃ -9.2℃ -21.5℃ 2月1日 134日
雫石 17.4℃ -3.4℃ -17.6℃ 1月6日 107日
盛岡 17.2℃ -2.3℃ -11.2℃ 1月1日 98日
区界 13.7℃ -7.5℃ -20.0℃ 2月1日 125日
宮古 17.8℃ -1.2℃ -8.9℃ 2月6日 87日
沢内 17.0℃ -4.2℃ -16.4℃ 1月5日 110日
紫波 17.3℃ -2.4℃ -15.3℃ 1月19日 101日
川井 16.6℃ -2.4℃ -8.8℃ 1月6日 93日
花巻 17.3℃ -2.2℃ -14.7℃ 1月19日 106日
大迫 17.0℃ -3.2℃ -12.5℃ 1月5日 103日
山田 18.3℃ -2.4℃ -8.9℃ 2月6日 89日
湯田 17.9℃ -3.7℃ -10.9℃ 2月10日 106日
遠野 15.6℃ -3.6℃ -18.7℃ 1月19日 109日
新町 - - -2.1℃ 12月6日 6日
北上 18.8℃ - -11.8℃ 1月19日 92日
釜石 18.9℃ -0.8℃ -5.0℃ 12月26日 74日
若柳 18.4℃ -1.8℃ -15.4℃ 1月19日 102日
江刺 18.7℃ -1.9℃ -15.0℃ 1月19日 96日
住田 17.8℃ -2.2℃ -9.9℃ 1月5日 98日
陸前高田 - - -1.1℃ 12月6日 4日
大船渡 18.2℃ - -5.5℃ 1月1日 76日
一関 19.2℃ -1.2℃ -11.9℃ 1月19日 95日
千厩 17.9℃ -2.5℃ -11.8℃ 1月19日 105日

宮城県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
駒ノ湯 16.6℃ -3.8℃ -12.0℃ 2月5日 109日
気仙沼 18.1℃ -1.2℃ -7.1℃ 1月1日 92日
川渡 18.6℃ -2.1℃ -9.4℃ 2月1日 99日
築館 19.0℃ -2.0℃ -12.4℃ 1月19日 103日
米山 19.5℃ -2.0℃ -12.4℃ 1月19日 101日
志津川 20.1℃ -1.2℃ -7.3℃ 2月23日 86日
古川 19.6℃ -1.0℃ -12.5℃ 1月6日 100日
桃生 - - -2.9℃ 11月29日 7日
大衡 19.6℃ - -9.3℃ 1月6日 100日
鹿島台 19.6℃ -1.9℃ -11.2℃ 1月6日 97日
東松島 - - -2.6℃ 12月6日 6日
石巻 19.5℃ - -6.1℃ 2月5日 76日
女川 20.0℃ - -6.2℃ 2月7日 77日
新川 18.8℃ - -12.8℃ 1月6日 102日
塩釜 19.8℃ -0.1℃ -6.4℃ 2月23日 72日
江ノ島 - 1.7℃ -
仙台 20.2℃ 0.8℃ -5.1℃ 1月1日 60日
名取 20.2℃ -0.7℃ -6.9℃ 2月5日 84日
白石 19.3℃ -0.6℃ -6.9℃ 1月6日 86日
蔵王 19.1℃ - -8.2℃ 2月5日 94日
亘理 19.9℃ - -8.4℃ 2月5日 81日
丸森 19.7℃ -1.4℃ -11.9℃ 2月5日 94日

山形県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
飛島 20.5℃ 1.6℃ -5.1℃ 12月26日 40日
酒田 19.9℃ 1.0℃ -5.1℃ 2月10日 54日
差首鍋 18.5℃ -2.7℃ -9.6℃ 2月10日 94日
浜中 19.6℃ 0.3℃ -6.2℃ 2月10日 64日
金山 18.6℃ -2.4℃ -8.0℃ 1月19日 97日
鶴岡 19.9℃ 0.5℃ -6.6℃ 2月10日 63日
狩川 20.1℃ -0.2℃ -6.2℃ 2月10日 72日
新庄 19.2℃ -2.0℃ -8.6℃ 1月6日 91日
向町 18.6℃ -2.5℃ -9.1℃ 1月11日 100日
肘折 17.2℃ -3.4℃ -9.8℃ 2月10日 102日
尾花沢 19.2℃ -2.3℃ -10.2℃ 1月6日 99日
鼠ケ関 21.5℃ 0.5℃ -3.0℃ 1月1日 33日
村山 19.2℃ -2.2℃ -15.7℃ 1月6日 100日
東根 19.0℃ -2.3℃ -11.6℃ 1月6日 100日
大井沢 17.4℃ -4.3℃ -11.1℃ 1月8日 111日
左沢 18.3℃ -2.6℃ -11.0℃ 1月5日 101日
山形 19.0℃ -0.9℃ -7.0℃ 1月6日 87日
長井 18.7℃ -2.3℃ -13.3℃ 1月6日 95日
小国 18.6℃ -2.4℃ -10.1℃ 1月6日 95日
高畠 18.7℃ -2.3℃ -11.4℃ 1月6日 93日
高峰 18.7℃ -3.1℃ -11.5℃ 1月6日 99日
米沢 18.6℃ -1.9℃ -13.7℃ 1月6日 95日

福島県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
茂庭 18.4℃ -1.6℃ -10.0℃ 1月6日 98日
梁川 20.0℃ -0.7℃ -11.5℃ 1月6日 93日
新地 - - -0.9℃ 12月6日 2日
桧原 17.3℃ - -15.9℃ 1月5日 113日
福島 19.8℃ 0.7℃ -6.9℃ 1月6日 70日
相馬 20.0℃ -0.4℃ -8.5℃ 2月5日 83日
喜多方 19.4℃ -2.2℃ -14.4℃ 1月6日 95日
鷲倉 16.7℃ -6.5℃ -13.1℃ 12月26日 105日
飯舘 17.8℃ -3.1℃ -16.0℃ 2月24日 109日
西会津 19.6℃ -2.2℃ -12.2℃ 1月6日 88日
猪苗代 18.1℃ -3.5℃ -11.5℃ 1月6日 97日
二本松 19.1℃ -1.1℃ -8.8℃ 1月6日 84日
金山 18.4℃ - -8.2℃ 1月6日 91日
若松 19.6℃ - -9.7℃ 1月6日 91日
船引 18.1℃ -2.1℃ -11.3℃ 1月6日 97日
浪江 20.2℃ -0.4℃ -6.6℃ 2月24日 82日
只見 18.9℃ -3.0℃ -8.8℃ 1月6日 93日
郡山 18.7℃ -0.4℃ -10.5℃ 1月6日 96日
川内 18.3℃ -2.8℃ -11.4℃ 1月6日 105日
南郷 18.9℃ -3.7℃ -12.6℃ 1月6日 102日
湯本 17.2℃ -4.0℃ -13.9℃ 1月20日 113日
玉川 18.2℃ -0.8℃ -7.7℃ 12月27日 91日
小野新町 18.8℃ -2.5℃ -10.8℃ 1月6日 103日
広野 20.8℃ 0.5℃ -5.5℃ 2月7日 61日
田島 17.0℃ -3.9℃ -16.0℃ 1月9日 114日
白河 18.3℃ -0.8℃ -8.0℃ 12月27日 91日
石川 19.0℃ -1.2℃ -7.8℃ 2月6日 93日
桧枝岐 17.0℃ -5.1℃ -15.4℃ 1月6日 119日
古殿 - - -4.5℃ 11月30日 14日
東白川 19.5℃ - -10.7℃ 2月6日 101日
山田 21.0℃ - -5.7℃ 2月23日 70日
小名浜 21.2℃ - -3.7℃ 2月6日 47日

茨城県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
北茨城 21.1℃ 1.6℃ -8.5℃ 2月6日 80日
大子 19.8℃ -1.5℃ -9.1℃ 2月6日 101日
常陸大宮 20.9℃ -0.7℃ -8.0℃ 2月6日 89日
日立 22.1℃ 2.6℃ -4.1℃ 2月6日 42日
笠間 21.2℃ 0.1℃ -7.8℃ 2月7日 87日
水戸 21.7℃ 1.4℃ -5.9℃ 1月22日 65日
古河 22.0℃ 2.3℃ -7.6℃ 1月7日 60日
下館 21.0℃ 1.2℃ -10.5℃ 1月7日 80日
下妻 21.5℃ 1.4℃ -9.1℃ 1月7日 67日
鉾田 22.1℃ 0.5℃ -8.1℃ 2月6日 79日
つくば(館野) 21.8℃ 1.0℃ -7.2℃ 2月6日 72日
土浦 22.0℃ 2.7℃ -5.8℃ 2月6日 56日
鹿嶋 22.6℃ 3.5℃ -4.9℃ 1月7日 38日
龍ケ崎 21.6℃ 1.6℃ -8.4℃ 1月7日 75日

栃木県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
那須高原 16.7℃ -2.8℃ -10.8℃ 1月6日 99日
五十里 18.8℃ -2.5℃ -10.3℃ 1月6日 98日
黒磯 18.7℃ -1.0℃ -9.9℃ 1月2日 96日
土呂部 17.5℃ -5.9℃ -14.9℃ 1月2日 129日
大田原 19.5℃ -0.1℃ -7.8℃ 1月19日 88日
奥日光(日光) 0.0℃ -5.3℃ -12.4℃ 1月2日 117日
今市 18.5℃ -1.1℃ -6.7℃ 2月7日 91日
塩谷 19.4℃ -1.0℃ -9.5℃ 2月7日 96日
那須烏山 20.3℃ - -9.9℃ 2月6日 99日
鹿沼 20.4℃ - -7.0℃ 2月6日 85日
宇都宮 20.8℃ 1.3℃ -6.1℃ 1月22日 71日
真岡 21.0℃ -0.4℃ -9.2℃ 2月7日 86日
佐野 23.3℃ 0.9℃ -6.3℃ 1月22日 64日
小山 21.8℃ 1.1℃ -7.8℃ 1月7日 75日

群馬県  ページのトップ

都市名今朝の
最低気温
最低気温の
平年値
今季の一昨日(14 日)までの記録
最低気温起日冬日の日数
藤原 19.2℃ -3.7℃ -11.5℃ 1月23日 105日
みなかみ 19.9℃ -1.9℃ -9.7℃ 1月20日 93日
草津 16.9℃ -4.9℃ -12.0℃ 2月24日 109日
沼田 20.8℃ -1.2℃ -12.2℃ 12月19日 106日
中之条 20.4℃ -1.5℃ -8.6℃ 1月22日 97日
田代 16.9℃ -6.0℃ -15.5℃ 1月22日 121日
前橋 22.3℃ 2.4℃ -4.3℃ 12月27日 40日
桐生 22.3℃ 1.9℃ -5.4℃ 12月27日 64日
上里見 21.4℃ 0.4℃ -6.1℃ 2月7日 77日
伊勢崎 23.0℃ 2.7℃ -5.5℃ 2月6日 54日
西野牧 20.3℃ -0.8℃ -6.4℃ 2月22日 92日
館林 22.7℃ 2.7℃ -6.0℃ 1月7日 61日
