9月の最低気温25℃以上の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月    6月    7月    8月   9月   10月   

9 月の最低気温25℃以上の日別の地点数・ランキング ページ

最低気温25℃以上
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 216 56 30 38 23 33 29 72 32 204 213
2 286 51 14 31 40 39 31 21 17 209 218
3 309 56 39 33 70 28 42 37 19 192 185
4 95 45 56 31 74 27 39 28 25 71 203
5 67 56 32 36 55 21 42 29 47 27 172
6 52 106 48 46 72 32 33 13 39 23 257
7 155 175 53 54 71 18 33 24 37 9 241
8 117 166 50 38 40 21 35 36 64 15 138
9 25 175 30 35 27 22 26 29 55 42 48
10 31 190 15 32 30 20 22 28 27 84 31
11 33 196 25 48 29 3 29 30 23 69 110
12 33 81 34 46 39 1 23 47 13 39 167
13 27 50 33 28 39 10 24 52 22 49 82
14 23 48 38 23 30 23 30 73 36 52 34
15 21 39 39 34 33 23 36 64 14 57 24
16 29 49 37 35 35 18 31 32 44 80 23
17 35 51 33 25 36 14 28 28 107 99 13
18 73 37 27 9 43 21 26 34 40 79 21
19 32 25 27 3 33 10 26 35 4 25 29
20 13 19 28 22 25 1 32 40 6 17 37
21 24 5 34 32 23 8 35 37 6 1 93
22 21 14 26 37 11 15 32 45 14 0 64
23 25 14 29 31 26 9 30 31 22 0 20
24 21 6 22 31 27 18 36 29 13 6 19
25 18 7 17 30 38 19 28 34 13 21 16
26 16 23 23 36 38 30 25 19 26 26 7
27 3 32 36 35 48 31 16 15 22 25 3
28 1 28 29 34 66 32 27 17 14 25 7
29 6 30 21 28 38 33 22 22 3 25 16
30 3 22 8 27 33 36 16 24 1 20 21

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)