2014年冬の各地の最低気温

※集計期間、2013年8月1日~2014年7月31日

北海道宗谷地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
宗谷岬 -12.2 2月8日 -9.6 1月12日 -7.9 1月11日
稚内 -12.4 2月8日 -9.9 1月12日 -8.6 1月11日
礼文 -13.1 1月12日 -10.7 1月12日 -8.9 1月11日
声問 -22.3 2月8日 -15.0 2月8日 -8.7 1月11日
浜鬼志別 -21.2 2月8日 -12.8 2月8日 -9.7 1月11日
本泊 -13.9 2月8日 -10.3 1月12日 -8.7 1月11日
沼川 -28.3 2月8日 -18.1 2月8日 -8.8 2月6日
沓形 -12.8 2月8日 -9.3 1月12日 -7.3 2月7日
豊富 -28.8 2月8日 -15.8 2月8日 -9.0 1月10日
浜頓別 -22.0 2月9日 -13.4 2月8日 -8.0 2月5日
中頓別 -30.0 2月8日 -20.0 2月8日 -9.8 2月5日
北見枝幸 -17.1 2月8日 -12.1 2月8日 -8.7 1月11日
歌登 -32.7 2月8日 -20.4 2月8日 -9.4 2月5日

北海道上川地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
中川 -28.9 2月8日 -19.1 2月8日 -8.9 2月5日
音威子府 -31.2 2月8日 -20.9 2月8日 -10.3 1月17日
美深 -30.7 2月8日 -22.2 2月8日 -12.2 1月17日
名寄 -29.9 2月8日 -21.8 2月8日 -12.9 2月8日
下川 -32.4 2月8日 -22.3 2月8日 -10.2 2月5日
士別 -31.2 2月8日 -23.2 2月8日 -14.9 2月8日
朝日 -25.7 2月8日 -18.3 2月8日 -10.4 2月5日
和寒 -30.4 2月8日 -23.4 2月8日 -14.8 2月8日
江丹別 -31.6 2月8日 -21.0 1月17日 -9.3 1月20日
比布 -27.2 2月8日 -19.4 2月8日 -11.6 1月18日
上川 -27.2 2月8日 -18.4 2月8日 -11.7 2月5日
旭川 -21.8 1月17日 -16.2 1月17日 -10.7 1月20日
東川 -23.5 2月8日 -18.2 2月8日 -11.9 1月17日
東神楽 -24.8 2月8日 -18.3 2月8日 -12.1 1月20日
志比内 -24.9 2月8日 -17.6 2月8日 -11.9 2月5日
美瑛 -28.1 2月8日 -19.4 2月8日 -11.5 1月17日
上富良野 -24.9 1月20日 -18.3 2月8日 -11.3 1月20日
富良野 -27.3 1月20日 -20.2 1月20日 -14.2 1月20日
麓郷 -25.8 1月17日 -16.8 1月20日 -10.2 2月5日
幾寅 -26.2 2月8日 -17.6 1月20日 -9.6 1月13日
占冠 -32.2 2月8日 -19.5 2月8日 -9.3 1月13日
朱鞠内 -33.4 2月8日 -22.2 2月8日 -10.8 2月5日
幌加内 -33.8 2月8日 -23.9 2月8日 -12.9 2月8日

北海道留萌地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
天塩 -25.9 2月8日 -15.0 2月8日 -8.5 2月5日
遠別 -21.4 2月8日 -14.7 2月8日 -7.2 2月5日
初山別 -19.9 2月8日 -13.5 2月8日 -7.1 2月7日
焼尻 -10.4 1月13日 -8.5 1月13日 -6.9 2月6日
羽幌 -20.9 2月8日 -13.2 2月8日 -6.5 2月7日
達布 -27.0 2月8日 -17.1 2月8日 -7.7 2月5日
留萌 -18.1 2月8日 -12.2 2月8日 -7.4 1月17日
増毛 -14.8 2月8日 -10.2 2月8日 -6.0 2月7日
幌糠 -28.8 2月8日 -18.7 2月8日 -8.7 1月17日

北海道石狩地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
浜益 -17.7 2月8日 -11.4 2月8日 -5.7 2月5日
厚田 -19.1 2月8日 -11.7 2月8日 -5.7 1月23日
新篠津 -23.9 2月8日 -16.2 2月8日 -11.0 2月8日
山口 -17.2 2月8日 -11.3 2月8日 -7.7 2月8日
石狩 -21.3 2月8日 -14.8 2月8日 -10.3 2月8日
江別 -24.3 2月8日 -17.4 2月8日 -11.8 2月8日
札幌 -14.3 2月8日 -9.2 2月8日 -6.3 1月23日
恵庭島松 -23.7 2月8日 -15.9 2月8日 -9.1 2月8日
支笏湖畔 -13.0 2月8日 -10.1 2月5日 -8.3 2月6日
千歳 -22.3 2月7日 -14.0 2月8日 -8.2 2月8日

北海道空知地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
石狩沼田 -27.3 2月8日 -19.3 2月8日 -11.4 1月17日
深川 -26.6 2月8日 -18.0 2月8日 -11.7 2月8日
空知吉野 -26.9 2月8日 -16.6 2月8日 -9.4 1月17日
滝川 -25.5 2月8日 -16.9 2月8日 -11.3 1月20日
芦別 -21.3 2月8日 -14.2 2月5日 -7.6 2月5日
月形 -24.7 2月8日 -15.8 2月8日 -8.6 2月8日
美唄 -23.8 1月17日 -17.4 1月17日 -10.5 2月8日
岩見沢 -20.7 2月8日 -13.9 2月8日 -8.9 2月8日
長沼 -23.3 2月8日 -16.6 2月8日 -11.8 2月8日
夕張 -21.6 2月8日 -14.5 2月7日 -9.3 1月13日

北海道後志地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
美国 -13.5 2月9日 -9.3 2月6日 -8.1 2月6日
神恵内 -10.4 2月7日 -7.7 1月13日 -6.2 2月6日
余市 -15.8 2月9日 -9.8 2月7日 -7.5 2月6日
小樽 -12.6 2月8日 -8.8 2月8日 -6.8 2月6日
共和 -16.2 2月7日 -9.9 1月17日 -6.8 2月6日
蘭越 -21.1 2月8日 -12.9 2月8日 -7.7 2月6日
倶知安 -20.7 2月8日 -14.0 1月17日 -8.4 1月13日
寿都 -9.1 2月8日 -7.8 2月6日 -6.8 2月6日
真狩 -18.7 2月8日 -11.9 2月6日 -10.7 1月10日
喜茂別 -28.6 2月8日 -17.0 2月8日 -9.7 1月13日
黒松内 -20.2 2月12日 -11.1 2月8日 -7.6 2月6日

北海道オホーツク地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
雄武 -20.4 1月20日 -13.0 2月7日 -9.2 2月5日
興部 -21.3 2月8日 -14.3 2月8日 -8.9 2月5日
西興部 -27.8 2月8日 -17.8 2月8日 -10.1 2月5日
紋別 -15.5 2月8日 -10.9 2月8日 -8.9 2月5日
紋別小向 -19.4 2月8日 -12.3 2月8日 -9.5 2月5日
湧別 -20.8 2月8日 -14.6 2月8日 -9.0 2月5日
滝上 -29.8 2月8日 -18.6 2月8日 -9.8 2月5日
常呂 -22.2 1月18日 -13.1 2月7日 -8.4 2月8日
遠軽 -25.4 2月8日 -16.8 2月8日 -9.2 2月5日
佐呂間 -24.4 2月8日 -17.1 2月8日 -9.8 2月5日
網走 -16.2 2月7日 -11.5 2月8日 -8.3 2月5日
宇登呂 -15.4 2月8日 -12.3 2月8日 -9.9 2月8日
白滝 -20.8 2月5日 -15.4 2月5日 -11.7 1月13日
生田原 -29.1 2月8日 -19.0 2月8日 -9.0 2月5日
北見 -21.6 2月8日 -14.7 2月8日 -7.3 2月8日
女満別 -23.2 1月20日 -15.5 1月20日 -8.6 2月5日
小清水 -21.4 2月7日 -13.2 2月8日 -9.2 2月8日
斜里 -26.2 2月7日 -14.3 2月8日 -8.9 1月23日
留辺蘂 -22.4 2月8日 -15.9 2月8日 -9.7 1月13日
境野 -23.3 2月8日 -16.1 2月8日 -8.8 2月8日
美幌 -23.3 2月8日 -16.0 2月8日 -8.4 1月23日
津別 -24.5 2月8日 -16.0 2月8日 -8.0 2月5日

北海道根室地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
羅臼 -12.9 2月8日 -10.2 2月8日 -7.7 1月13日
標津 -18.4 2月7日 -11.6 2月8日 -7.2 1月23日
上標津 -19.3 2月8日 -13.2 2月8日 -9.1 1月23日
中標津 -21.0 2月7日 -12.4 2月8日 -7.2 2月8日
根室中標津 -22.5 2月7日 -13.7 2月8日 -7.3 1月13日
別海 -21.5 2月8日 -13.9 2月8日 -6.8 1月13日
根室 -11.6 1月23日 -8.6 2月8日 -6.9 2月8日
納沙布 -11.4 1月23日 -7.6 2月8日 -5.7 2月8日
厚床 -20.3 2月7日 -12.8 2月8日 -7.3 2月8日

北海道釧路地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
川湯 -25.2 2月7日 -16.3 2月8日 -9.1 2月8日
弟子屈 -20.1 1月11日 -13.5 2月8日 -9.4 1月23日
阿寒湖畔 -25.3 2月7日 -17.1 2月7日 -10.4 2月5日
標茶 -22.6 2月7日 -14.6 2月7日 -7.3 1月23日
鶴居 -20.8 1月14日 -12.8 1月11日 -5.4 1月23日
中徹別 -22.7 2月8日 -13.6 2月8日 -5.6 1月13日
榊町 -16.7 1月23日 -10.5 2月8日 -6.5 2月8日
鶴丘 -16.8 2月8日 -10.8 2月8日 -6.1 1月23日
太田 -16.7 1月24日 -11.4 2月8日 -7.4 1月23日
白糠 -19.1 1月17日 -11.7 2月8日 -5.2 2月8日
釧路 -16.3 1月11日 -9.9 2月8日 -4.7 2月8日
知方学 -13.4 2月8日 -10.3 2月8日 -7.7 2月8日

北海道十勝地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
陸別 -28.3 2月8日 -17.8 2月7日 -7.5 2月5日
ぬかびら源泉郷 -26.1 2月8日 -17.9 2月8日 -10.6 1月13日
上士幌 -20.6 2月8日 -13.9 2月7日 -7.8 2月8日
足寄 -22.9 2月7日 -14.7 2月7日 -5.9 1月13日
本別 -23.7 2月6日 -14.8 2月7日 -5.8 2月9日
新得 -21.4 2月8日 -14.5 2月8日 -8.1 2月8日
鹿追 -21.7 2月8日 -14.6 2月8日 -7.9 2月8日
駒場 -25.9 2月8日 -16.3 2月8日 -7.8 2月8日
芽室 -25.5 2月8日 -16.2 2月8日 -8.6 2月8日
帯広 -20.1 2月8日 -12.9 2月8日 -6.1 2月8日
池田 -21.7 2月8日 -13.6 2月8日 -6.0 2月8日
浦幌 -18.7 2月8日 -12.2 2月8日 -5.2 2月9日
帯広泉 -24.7 2月7日 -15.8 2月8日 -9.4 2月8日
糠内 -24.7 2月7日 -15.5 2月8日 -6.6 2月8日
上札内 -22.4 2月8日 -14.5 2月8日 -10.3 2月8日
更別 -23.6 2月7日 -15.2 2月8日 -9.9 2月8日
大津 -19.3 2月7日 -12.3 2月8日 -5.6 2月8日
大樹 -23.8 2月6日 -13.5 2月6日 -7.0 2月8日
広尾 -15.8 1月13日 -8.9 2月8日 -5.5 2月8日

北海道胆振地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
厚真 -21.2 1月14日 -13.7 1月10日 -6.5 2月8日
穂別 -26.3 2月7日 -17.3 2月7日 -6.8 1月13日
大滝 -21.9 2月8日 -14.2 2月8日 -9.6 1月13日
森野 -17.2 2月8日 -10.8 2月8日 -8.0 1月13日
苫小牧 -15.1 1月13日 -8.9 2月7日 -4.9 1月23日
大岸 -17.6 2月8日 -11.0 2月8日 -6.8 2月6日
白老 -14.8 1月13日 -9.2 2月7日 -4.8 2月6日
鵡川 -18.3 1月13日 -11.6 2月7日 -6.2 1月13日
伊達 -14.7 2月8日 -8.7 2月7日 -6.2 2月6日
登別 -14.1 1月13日 -9.8 2月6日 -7.3 2月6日
室蘭 -10.2 2月8日 -6.8 2月7日 -4.9 2月6日

北海道日高地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
日高 -22.9 2月7日 -16.1 2月7日 -8.8 1月13日
日高門別 -17.5 2月7日 -11.2 2月7日 -5.7 1月13日
新和 -24.1 2月7日 -15.1 2月7日 -6.4 1月13日
静内 -14.7 2月8日 -9.4 2月7日 -5.0 1月10日
三石 -21.1 1月17日 -12.0 1月17日 -5.5 1月13日
中杵臼 -24.0 2月8日 -14.9 2月7日 -6.2 2月6日
浦河 -12.4 2月8日 -8.0 1月13日 -5.3 1月10日
えりも岬 -8.8 2月8日 -6.3 2月8日 -4.9 2月8日

北海道渡島地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
長万部 -18.6 2月8日 -9.4 2月6日 -6.7 1月10日
八雲 -16.2 2月8日 -9.5 2月8日 -7.0 1月13日
-16.3 2月7日 -9.8 2月7日 -7.0 2月6日
川汲 -11.3 2月8日 -8.1 2月6日 -5.5 2月6日
北斗 -18.9 1月13日 -10.2 1月13日 -6.1 1月10日
函館 -14.4 1月13日 -9.0 1月13日 -5.6 1月10日
高松 -16.2 2月8日 -8.8 1月13日 -6.3 2月6日
木古内 -14.5 2月8日 -7.5 1月17日 -6.2 2月6日
松前 -8.9 2月8日 -6.5 2月6日 -5.1 2月6日
熊石 -11.4 2月8日 -7.8 2月6日 -6.6 2月6日

北海道檜山地方  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
せたな -13.0 2月8日 -7.8 2月8日 -5.7 2月6日
今金 -21.2 2月8日 -11.0 2月8日 -7.1 2月6日
奥尻 -7.2 2月6日 -6.1 2月6日 -4.7 2月6日
米岡 -9.1 2月6日 -7.7 2月6日 -6.5 2月6日
-22.7 2月8日 -13.5 1月17日 -6.3 1月10日
江差 -11.6 2月8日 -6.1 2月8日 -4.6 2月6日

青森県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
大間 -8.8 1月18日 -5.4 2月6日 -3.7 2月6日
むつ -16.6 1月18日 -6.4 1月18日 -4.8 2月6日
小田野沢 -13.4 1月18日 -6.5 1月13日 -4.4 2月6日
今別 -9.4 1月17日 -6.2 2月6日 -5.0 2月6日
脇野沢 -9.9 1月18日 -6.1 2月6日 -4.4 2月6日
市浦 -12.0 1月18日 -5.6 2月6日 -4.4 2月6日
蟹田 -15.4 1月18日 -6.1 2月7日 -4.6 2月6日
五所川原 -12.8 1月18日 -6.0 2月5日 -4.3 2月6日
青森 -10.9 1月18日 -6.0 2月5日 -4.7 1月13日
野辺地 -12.3 1月18日 -5.4 2月6日 -4.2 2月6日
六ケ所 -11.6 2月8日 -6.6 2月5日 -5.2 1月10日
鰺ケ沢 -8.3 1月18日 -5.8 2月5日 -4.1 2月5日
青森大谷 -17.6 1月18日 -8.4 2月5日 -6.6 2月5日
深浦 -7.6 2月5日 -5.9 2月5日 -4.4 2月5日
弘前 -10.7 1月18日 -7.1 2月5日 -5.1 2月5日
黒石 -18.3 1月18日 -7.2 2月5日 -5.8 2月6日
酸ケ湯 -16.4 2月8日 -13.7 2月5日 -12.6 2月5日
三沢 -11.1 1月18日 -6.7 1月13日 -4.0 1月13日
十和田 -16.5 1月15日 -7.5 1月13日 -4.3 2月6日
八戸 -10.2 2月7日 -6.3 2月7日 -3.2 1月13日
碇ケ関 -16.6 1月18日 -9.6 2月6日 -6.3 2月5日
休屋 -13.7 1月18日 -9.3 2月5日 -7.7 2月5日
三戸 -13.9 1月14日 -7.9 2月6日 -3.5 2月5日

秋田県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
八森 -7.0 2月5日 -5.2 2月5日 -3.6 2月5日
能代 -9.2 1月18日 -5.6 2月5日 -4.1 2月5日
鷹巣 -13.5 1月18日 -6.7 1月18日 -5.3 2月5日
大館 -17.6 1月18日 -7.8 1月18日 -5.2 2月5日
鹿角 -15.9 1月18日 -8.0 1月18日 -6.3 2月5日
脇神 -15.8 1月18日 -7.2 2月5日 -6.1 2月5日
湯瀬 -12.8 2月8日 -7.6 2月5日 -6.4 2月5日
八幡平 -15.5 2月8日 -10.5 2月5日 -9.1 2月5日
男鹿 -10.9 1月17日 -5.9 2月5日 -4.6 2月5日
大潟 -13.4 1月18日 -5.1 2月5日 -3.8 2月5日
五城目 -9.1 2月5日 -6.1 2月5日 -4.6 2月5日
阿仁合 -11.2 2月8日 -7.3 2月5日 -6.0 2月5日
秋田 -6.7 2月8日 -5.1 2月5日 -3.4 2月5日
岩見三内 -10.3 2月8日 -6.3 2月5日 -4.7 2月5日
雄和 -10.4 2月10日 -6.3 2月5日 -4.2 2月5日
角館 -10.3 2月8日 -6.4 2月5日 -4.8 2月5日
田沢湖 -12.1 2月5日 -8.1 2月5日 -6.4 2月5日
大正寺 -9.7 2月8日 -5.7 2月8日 -4.0 2月5日
大曲 -12.0 2月8日 -6.3 2月5日 -4.8 2月5日
本荘 -7.3 2月12日 -4.5 2月5日 -2.3 2月5日
東由利 -12.2 2月8日 -6.1 2月5日 -4.5 2月5日
横手 -12.0 2月10日 -6.2 2月5日 -4.8 2月5日
にかほ -5.6 2月5日 -3.9 2月5日 -1.6 2月5日
矢島 -8.1 1月30日 -5.7 2月5日 -3.9 2月5日
湯沢 -14.2 1月24日 -6.3 2月5日 -4.4 2月5日
湯の岱 -10.1 2月8日 -8.4 2月5日 -6.5 2月5日

岩手県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
種市 -11.2 2月7日 -6.7 2月7日 -3.4 2月5日
軽米 -17.1 2月22日 -8.6 2月6日 -4.5 2月5日
二戸 -14.2 1月14日 -8.0 1月14日 -4.3 2月5日
山形 -14.6 2月8日 -8.1 1月13日 -5.2 2月5日
久慈 -12.2 2月22日 -5.6 2月7日 -2.7 2月5日
荒屋 -17.0 2月8日 -8.7 2月8日 -6.7 2月5日
奥中山 -18.8 1月18日 -10.4 1月13日 -7.8 2月5日
葛巻 -15.8 2月8日 -9.3 1月13日 -6.8 2月5日
普代 -11.3 2月6日 -5.5 1月14日 -1.9 2月5日
岩手松尾 -17.3 1月24日 -8.1 2月5日 -6.2 2月5日
好摩 -15.8 1月24日 -7.9 1月13日 -4.6 2月5日
岩泉 -11.8 2月6日 -5.9 2月6日 -3.1 2月5日
小本 -11.9 2月6日 -5.3 2月6日 -2.0 2月5日
薮川 -21.9 1月7日 -12.8 2月5日 -9.8 2月5日
雫石 -16.2 2月13日 -7.3 2月5日 -5.5 2月5日
盛岡 -11.5 2月6日 -6.5 2月5日 -2.9 2月5日
区界 -16.9 2月6日 -11.7 2月5日 -9.5 2月5日
宮古 -9.9 2月6日 -4.7 2月5日 -1.3 2月5日
沢内 -14.1 2月10日 -8.5 2月5日 -7.2 2月5日
紫波 -13.8 1月24日 -7.0 2月5日 -4.8 2月5日
川井 -11.3 2月13日 -6.1 2月5日 -4.6 2月5日
花巻 -12.1 2月10日 -6.4 1月11日 -3.6 2月5日
大迫 -12.6 2月10日 -6.7 2月5日 -4.7 2月5日
山田 -9.4 2月6日 -4.7 2月5日 -1.5 2月5日
湯田 -13.0 2月10日 -7.8 2月5日 -6.1 2月5日
遠野 -16.4 1月24日 -6.9 2月5日 -5.2 2月5日
新町 -9.4 2月10日 -4.3 2月5日 -2.1 2月5日
北上 -9.6 2月10日 -5.9 2月5日 -4.3 2月5日
釜石 -6.7 2月13日 -3.8 2月5日 -2.0 2月5日
若柳 -13.9 1月24日 -6.5 2月5日 -4.6 2月5日
江刺 -13.1 1月24日 -5.9 2月8日 -4.3 2月5日
住田 -11.2 1月24日 -5.6 2月5日 -4.0 2月5日
陸前高田 -7.6 1月24日 -5.0 2月5日 -3.3 2月5日
大船渡 -6.6 1月24日 -4.4 2月5日 -2.8 2月5日
一関 -10.7 2月11日 -5.3 2月5日 -3.5 2月8日
千厩 -13.0 2月11日 -6.3 2月5日 -4.4 2月5日

宮城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
駒ノ湯 -13.0 1月24日 -9.1 2月5日 -7.6 2月5日
気仙沼 -9.0 1月15日 -5.7 2月5日 -3.4 2月5日
川渡 -10.6 1月24日 -6.5 2月5日 -5.0 2月5日
築館 -13.7 2月5日 -7.1 2月5日 -3.4 2月5日
米山 -14.1 2月10日 -6.1 2月5日 -3.3 2月5日
志津川 -10.2 2月6日 -5.1 2月5日 -2.1 2月5日
古川 -12.5 2月14日 -5.6 2月5日 -3.7 2月5日
桃生 -12.8 2月10日 -5.2 2月5日 -2.9 2月5日
大衡 -10.3 1月15日 -5.3 2月5日 -3.2 2月8日
鹿島台 -13.6 2月10日 -4.9 2月5日 -3.1 2月8日
東松島 -10.7 2月10日 -4.3 2月5日 -0.6 2月5日
石巻 -6.8 2月10日 -4.7 2月5日 -2.2 2月5日
女川 -6.7 2月14日 -5.0 2月5日 -2.8 2月5日
新川 -12.7 1月24日 -6.3 2月5日 -4.8 2月5日
塩釜 -7.1 2月6日 -4.8 2月5日 -3.3 2月8日
江ノ島 -4.7 2月5日 -3.7 2月5日 -1.9 2月5日
仙台 -4.9 2月5日 -3.5 2月8日 -2.5 2月8日
名取 -8.6 2月10日 -3.4 2月8日 -2.2 2月8日
白石 -7.8 2月13日 -4.4 2月5日 -2.4 2月5日
蔵王 -9.5 2月12日 -4.3 2月5日 -2.5 2月5日
亘理 -10.0 2月13日 -4.3 2月5日 -2.3 2月8日
丸森 -13.7 2月13日 -3.6 2月12日 -1.6 2月8日

山形県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
飛島 -5.6 2月5日 -3.8 2月5日 -1.4 2月5日
酒田 -5.9 2月5日 -4.4 2月5日 -2.7 2月5日
差首鍋 -10.7 2月10日 -5.6 2月5日 -3.9 2月5日
浜中 -6.0 2月5日 -4.1 2月5日 -2.2 2月5日
金山 -9.4 1月28日 -6.6 2月5日 -4.6 2月5日
鶴岡 -5.9 2月5日 -3.6 2月5日 -1.7 2月5日
狩川 -8.2 2月10日 -5.2 2月5日 -3.3 2月5日
新庄 -9.9 2月10日 -5.8 2月5日 -3.6 2月5日
向町 -12.2 1月30日 -7.1 2月5日 -4.8 2月5日
肘折 -12.3 1月28日 -7.3 2月5日 -5.7 2月5日
尾花沢 -14.1 1月28日 -6.0 2月5日 -3.8 2月5日
鼠ケ関 -4.6 2月5日 -2.8 2月5日 -1.4 2月5日
村山 -16.2 1月24日 -5.9 2月5日 -3.1 2月5日
東根 -12.9 1月24日 -5.8 2月5日 -3.5 2月5日
大井沢 -17.0 1月24日 -8.5 2月5日 -7.0 2月5日
左沢 -11.8 2月10日 -6.7 2月5日 -5.0 2月5日
山形 -8.1 2月10日 -5.8 2月5日 -4.6 2月5日
長井 -13.8 1月24日 -7.0 2月12日 -4.3 2月5日
小国 -10.8 1月28日 -6.0 2月5日 -4.4 2月5日
高畠 -12.4 1月24日 -6.7 2月5日 -4.7 2月5日
高峰 -15.2 1月24日 -6.7 2月5日 -5.2 2月5日
米沢 -15.4 1月28日 -6.5 1月24日 -4.5 2月5日

福島県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
茂庭 -8.6 1月24日 -5.9 2月5日 -4.1 2月5日
梁川 -9.4 1月28日 -4.1 2月5日 -2.3 2月5日
新地 -5.6 2月13日 -3.3 2月5日 -1.2 2月5日
桧原 -18.9 1月24日 -10.6 2月5日 -8.5 2月5日
福島 -6.0 2月5日 -3.9 2月5日 -1.7 2月5日
相馬 -9.6 2月11日 -3.6 2月5日 -1.5 2月5日
喜多方 -15.9 1月15日 -7.3 1月15日 -3.0 2月5日
鷲倉 -14.8 2月5日 -13.4 2月5日 -11.5 2月5日
飯舘 -15.2 2月14日 -7.1 2月5日 -4.5 2月5日
西会津 -13.3 1月15日 -5.5 1月24日 -3.8 2月5日
猪苗代 -11.9 1月15日 -8.0 2月5日 -6.4 2月5日
二本松 -8.3 2月13日 -4.0 2月5日 -1.6 2月8日
金山 -12.1 1月24日 -6.7 2月5日 -5.8 2月5日
若松 -10.7 1月15日 -5.6 2月5日 -3.9 2月5日
船引 -13.3 2月13日 -6.0 2月5日 -3.2 2月5日
浪江 -12.4 2月6日 -4.1 2月5日 0.2 2月5日
只見 -14.0 1月15日 -7.6 1月15日 -4.9 2月5日
郡山 -8.5 1月28日 -5.1 2月5日 -3.9 2月5日
川内 -13.2 2月13日 -5.9 2月5日 -2.4 2月5日
南郷 -15.2 1月24日 -8.7 1月15日 -7.0 2月5日
湯本 -16.6 1月24日 -8.9 2月5日 -7.6 2月5日
玉川 -7.8 2月5日 -6.3 2月5日 -4.1 2月5日
小野新町 -9.2 1月28日 -6.6 2月5日 -4.6 2月5日
広野 -6.3 2月5日 -3.0 2月5日 0.7 2月5日
田島 -19.2 1月24日 -8.5 1月15日 -6.9 2月5日
白河 -7.6 2月5日 -5.7 2月5日 -3.8 2月5日
石川 -8.8 2月11日 -5.1 2月5日 -3.0 2月8日
桧枝岐 -15.2 2月24日 -10.3 2月5日 -8.9 2月5日
古殿 -9.5 2月22日 -6.4 2月5日 -3.7 2月5日
東白川 -10.0 2月6日 -5.0 2月5日 -2.1 2月8日
山田 -7.6 2月6日 -3.4 2月5日 0.7 2月5日
小名浜 -5.6 2月6日 -2.4 2月5日 0.3 2月5日

茨城県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
北茨城 -9.3 2月5日 -3.5 2月5日 0.8 2月8日
大子 -9.3 2月6日 -3.3 2月5日 -0.1 2月8日
高萩 -7.0 2月6日 -2.3 2月5日 0.7 2月8日
常陸大宮 -10.3 2月6日 -3.9 2月5日 0.1 2月8日
日立 -5.4 2月5日 -1.7 2月5日 1.3 2月8日
笠間 -8.9 2月6日 -3.1 2月5日 1.0 2月8日
水戸 -7.8 2月6日 -1.7 2月5日 1.4 2月8日
古河 -5.9 1月16日 -0.9 2月5日 1.0 2月8日
下館 -10.0 2月5日 -3.1 2月5日 0.0 2月8日
下妻 -8.0 2月6日 -1.4 2月5日 0.7 2月8日
鉾田 -9.3 2月6日 -3.0 2月5日 3.0 2月8日
つくば(館野) -7.7 2月5日 -1.8 2月5日 1.4 2月8日
土浦 -7.0 2月6日 -1.3 2月5日 0.8 2月8日
鹿嶋 -4.9 2月6日 -0.5 2月5日 3.6 2月5日
龍ケ崎 -7.4 1月7日 -0.3 2月5日 0.8 2月8日

栃木県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
那須高原 -10.6 2月5日 -8.9 2月5日 -7.7 2月5日
五十里 -9.1 2月5日 -7.0 2月5日 -5.4 2月5日
黒磯 -9.0 2月6日 -5.1 2月5日 -2.5 2月5日
土呂部 -16.1 2月20日 -8.9 2月5日 -6.8 2月5日
大田原 -9.9 2月6日 -2.9 2月5日 -0.4 2月8日
奥日光(日光) -13.2 2月22日 -11.0 2月5日 -9.1 2月5日
今市 -8.3 2月6日 -4.4 2月5日 -0.2 2月14日
塩谷 -9.9 2月6日 -3.2 2月5日 -0.3 2月14日
那須烏山 -10.7 2月6日 -3.1 2月5日 -0.5 2月8日
鹿沼 -9.5 2月5日 -4.4 2月5日 0.9 2月14日
宇都宮 -7.6 2月6日 -2.5 2月5日 1.0 2月8日
真岡 -12.3 2月5日 -4.1 2月5日 0.0 2月8日
佐野 -7.0 2月6日 -0.9 2月5日 2.0 2月14日
小山 -9.0 2月6日 -2.8 2月5日 0.7 2月8日

群馬県  ページのトップ

地点 最低気温の最低 平均気温の最低 最高気温の最低
値(℃) 値(℃) 値(℃)
藤原 -12.6 1月24日 -7.9 2月5日 -6.8 2月5日
みなかみ -9.8 1月24日 -6.7 2月5日 -5.7 2月5日
草津 -13.4 2月6日 -11.3 2月5日 -9.5 2月5日
沼田 -8.0 1月24日 -4.4 2月5日 -2.7 2月8日
