2016年10月4日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2016年10月4日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 栃木県佐野 | 34.1 |
2 | 群馬県館林 | 33.9 |
3 | 熊本県水俣 | 32.9 |
4 | 茨城県古河 | 32.7 |
4 | 千葉県茂原 | 32.7 |
6 | 群馬県桐生 | 32.4 |
7 | 埼玉県熊谷 | 32.3 |
8 | 東京都府中 | 32.2 |
9 | 栃木県那須烏山 | 32.1 |
9 | 群馬県上里見 | 32.1 |
9 | 埼玉県越谷 | 32.1 |
9 | 千葉県牛久 | 32.1 |
9 | 鹿児島県阿久根 | 32.1 |
9 | 鹿児島県鹿児島 | 32.1 |
15 | 茨城県大子 | 32.0 |
15 | 茨城県笠間 | 32.0 |
15 | 東京都青梅 | 32.0 |
15 | 東京都東京 | 32.0 |
15 | 東京都江戸川臨海 | 32.0 |
15 | 熊本県牛深 | 32.0 |
21 | 東京都練馬 | 31.8 |
22 | 栃木県小山 | 31.7 |
22 | 群馬県前橋 | 31.7 |
22 | 埼玉県久喜 | 31.7 |
22 | 熊本県上 | 31.7 |
26 | 茨城県常陸大宮 | 31.6 |
26 | 茨城県常総 | 31.6 |
26 | 千葉県千葉 | 31.6 |
26 | 千葉県木更津 | 31.6 |
30 | 福島県小名浜 | 31.5 |
30 | 神奈川県海老名 | 31.5 |
30 | 熊本県岱明 | 31.5 |
30 | 沖縄県北大東 | 31.5 |
34 | 鹿児島県東市来 | 31.4 |
35 | 福島県山田 | 31.3 |
35 | 群馬県伊勢崎 | 31.3 |
35 | 静岡県磐田 | 31.3 |
35 | 福岡県朝倉 | 31.3 |
35 | 熊本県菊池 | 31.3 |
35 | 鹿児島県喜界島 | 31.3 |
41 | 茨城県鉾田 | 31.2 |
41 | 埼玉県さいたま | 31.2 |
41 | 東京都父島 | 31.2 |
41 | 千葉県船橋 | 31.2 |
41 | 熊本県熊本 | 31.2 |
46 | 千葉県横芝光 | 31.1 |
46 | 神奈川県横浜 | 31.1 |
46 | 静岡県浜松 | 31.1 |
46 | 福岡県大牟田 | 31.1 |
46 | 沖縄県南大東(南大東島) | 31.1 |
51 | 佐賀県佐賀 | 31.0 |
51 | 熊本県八代 | 31.0 |
51 | 熊本県人吉 | 31.0 |
51 | 沖縄県旧東 | 31.0 |
55 | 茨城県下館 | 30.9 |
55 | 栃木県真岡 | 30.9 |
55 | 埼玉県寄居 | 30.9 |
55 | 埼玉県秩父 | 30.9 |
55 | 埼玉県鳩山 | 30.9 |
55 | 長崎県口之津 | 30.9 |
55 | 沖縄県大原 | 30.9 |
62 | 栃木県大田原 | 30.8 |
62 | 栃木県宇都宮 | 30.8 |
62 | 東京都八王子 | 30.8 |
62 | 沖縄県志多阿原 | 30.8 |
66 | 茨城県下妻 | 30.7 |
66 | 鹿児島県さつま柏原 | 30.7 |
66 | 鹿児島県名瀬 | 30.7 |
69 | 愛知県新城 | 30.6 |
69 | 福岡県久留米 | 30.6 |
69 | 長崎県佐世保 | 30.6 |
69 | 長崎県島原 | 30.6 |
69 | 宮崎県都城 | 30.6 |
69 | 鹿児島県古仁屋 | 30.6 |
69 | 沖縄県石垣島 | 30.6 |
76 | 福岡県博多 | 30.5 |
76 | 福岡県黒木 | 30.5 |
76 | 鹿児島県笠利 | 30.5 |
79 | 茨城県日立 | 30.4 |
79 | 茨城県水戸 | 30.4 |
79 | 栃木県鹿沼 | 30.4 |
79 | 岐阜県揖斐川 | 30.4 |
79 | 佐賀県川副 | 30.4 |
79 | 熊本県鹿北 | 30.4 |
79 | 熊本県甲佐 | 30.4 |
79 | 鹿児島県中甑 | 30.4 |
79 | 鹿児島県川内 | 30.4 |
79 | 鹿児島県加世田 | 30.4 |
79 | 鹿児島県指宿 | 30.4 |
90 | 三重県紀伊長島 | 30.3 |
90 | 愛媛県大洲 | 30.3 |
90 | 愛媛県宇和 | 30.3 |
90 | 佐賀県白石 | 30.3 |
90 | 熊本県益城 | 30.3 |
90 | 熊本県松島 | 30.3 |
96 | 茨城県つくば(館野) | 30.2 |
96 | 千葉県佐倉 | 30.2 |
96 | 和歌山県西川 | 30.2 |
99 | 大分県日田 | 30.1 |
99 | 鹿児島県枕崎 | 30.1 |
101 | 福島県東白川 | 30.0 |
101 | 茨城県鹿嶋 | 30.0 |
101 | 埼玉県所沢 | 30.0 |
101 | 東京都羽田 | 30.0 |
101 | 東京都三宅坪田 | 30.0 |
101 | 愛知県岡崎 | 30.0 |
101 | 和歌山県栗栖川 | 30.0 |
101 | 福岡県太宰府 | 30.0 |
101 | 宮崎県赤江 | 30.0 |
101 | 鹿児島県種子島 | 30.0 |
101 | 鹿児島県天城 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 鹿児島県喜界島 | 13 |
2 | 鹿児島県古仁屋 | 12 |
2 | 鹿児島県笠利 | 12 |
2 | 鹿児島県天城 | 12 |
5 | 鹿児島県中甑 | 11 |
6 | 鹿児島県東市来 | 10 |
7 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
8 | 沖縄県石垣島 | 7 |
9 | 熊本県甲佐 | 6 |
10 | 熊本県牛深 | 5 |
10 | 熊本県岱明 | 5 |
10 | 熊本県菊池 | 5 |
10 | 熊本県熊本 | 5 |
10 | 福岡県大牟田 | 5 |
15 | 佐賀県佐賀 | 4 |
15 | 沖縄県志多阿原 | 4 |
15 | 長崎県佐世保 | 4 |
15 | 長崎県島原 | 4 |
15 | 福岡県黒木 | 4 |
15 | 熊本県鹿北 | 4 |
15 | 佐賀県白石 | 4 |
22 | 福岡県朝倉 | 3 |
22 | 福岡県久留米 | 3 |
22 | 福岡県博多 | 3 |
22 | 佐賀県川副 | 3 |
22 | 大分県日田 | 3 |
22 | 福岡県太宰府 | 3 |
28 | 沖縄県北大東 | 2 |
28 | 東京都父島 | 2 |
28 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
28 | 沖縄県旧東 | 2 |