10月の真夏日の日別の地点数
2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。
5月 6月 7月 8月 9月 10月
10 月の真夏日の日別の地点数・ランキング ページ
日 | 真夏日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
1 | 7 | 145 | 71 | 30 | 115 | 50 | 35 | 91 | 51 | 11 | 28 |
2 | 21 | 117 | 1 | 36 | 185 | 15 | 40 | 100 | 3 | 2 | 45 |
3 | 21 | 103 | 3 | 49 | 91 | 23 | 59 | 32 | 3 | 0 | 33 |
4 | 26 | 49 | 2 | 33 | 111 | 19 | 0 | 3 | 22 | 12 | 3 |
5 | 19 | 74 | 35 | 26 | 118 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | 2 | 14 | 188 | 43 | 116 | 12 | 4 | 96 | 0 | 3 | 0 |
7 | 3 | 14 | 88 | 40 | 49 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 |
8 | 4 | 8 | 1 | 57 | 89 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 |
9 | 4 | 1 | 1 | 63 | 15 | 3 | 11 | 141 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 | 1 | 1 | 78 | 12 | 2 | 12 | 117 | 0 | 1 | 1 |
11 | 7 | 29 | 1 | 65 | 21 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 10 |
12 | 6 | 14 | 1 | 49 | 15 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 19 |
13 | 1 | 17 | 1 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
14 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 18 |
15 | 7 | 3 | 1 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
16 | 11 | 3 | 1 | 32 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
17 | 0 | 5 | 1 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | 2 | 5 | 1 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 3 | 8 | 1 | 20 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月
猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)