月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2024寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

4 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 001734438297291277143268362480408 000014921073442621928
2 00216143509122409124225303252489323 00032090433050617048
3 0035287541184093026115143307361 00011640170022112130
4 003722948315728116184162169278506 000040211058197153
5 00208122234212238227110304261350550 00253852000934948
6 00295270109161561256331177420404 002105550007112010
7 0019020420416011513021134513502204 0010021400371912440
8 002662262592951337033826945568122 00281817401153941290
9 0032616424627797152392330106255184 009370137003100411
10 00373235258265270150258252145234253 0055816146151430
11 00358327237582342724534129768198 000657015601031301
12 0023223333287163373179338311120344 00037808302012015
13 00717835617433359165348339115301 0007018670013200
14 00126225107243245077349120204208 00233000000040
15 00329258255012771230088211116 002340202001100
16 0020324291122271683514314216134 000210200210110
17 006274981331129622026654157 0000000001008
18 0010137427342761352067716180 00000001107101
19 0035689877411156624816131116 0000000902812012
20 00579722811991076327627690177 00000050008014
21 0082915791331120133219154190 000000000015015
22 0014768804498379110726011695 00520060021001
23 00226171153971825174162239034 00070017002000
24 00842101275231553613747022 0003000000000
25 001132108305694388312344 00150000000000
26 0024335907734734156550 00140700000000
27 00312121158955011712324416 00011800000100
28 00791642101465992398331815 0000000000200
29 0009085712762714865424 0000000900100
30 0016841055120119259616 0000000500100

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング