月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

11 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 000731060861501221889194634 000000063000000
2 000036100392101100140197014 000000058000100
3 00018699444177731717393965 000000047000102
4 000861197910915313767415881118 0003201267000000
5 0001051161614416572131100803180 0000001481000000
6 000401166971817155902311135 0000000101000000
7 0002168672629115381161467 00008001183720000
8 0001315881121613810012559961 00004600272900000
9 000146188134027335623471388 000114400108004010
10 00001582143341725966514944 00002801130100012
11 0000124261127979128313104179217 000010011030129101
12 00006229192121193633633349203 0000001121200191003
13 000013395279171207140375162364 00000031112162000
14 00002001612518996228386497156 0000310438062400
15 0000259130131570261113203181191 0000125160096086546
16 000362111642672023227187254225276 0000118083111038457587
17 000138248100382256529922974276291 0006132112512606613010550
18 00012023712323533581200130197307270 0000321445128861131946
19 0007188101401911313301133325321 000059522505554386010
20 0002317225450117138351177212136210 0000178222440209026303
21 000134359330505210145352146339297195 0001123104224111261631181920
22 0001883291794801922159313929738599 0000931135911711903511470
23 000163189344174299181228189214263168 00072301951215135192123783
24 00020247431370430174281296284172259 000521158194303137474172565
25 000199198346432484218201242428320282 00025653720225716560313610564
26 00016330120241843220621791208408153 000151740144174113111036754
27 0000301196348168125149226417290325 0000680206892328261241272
28 000222371162356204235153395527163298 0001022172287908421071351745
29 000267518248271316307106501365103417 00010124413811851301169331181
30 000324498333268377324129399333215382 00012920017718918380887169161153

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング