月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

12 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 00035646930837718028648358467281233 000173651562414411908727120463
2 000341130363510228374321311554326281 0001481193240661101379429219058
3 00028130721843235012243137851019346 0001461442115536212071191541325
4 00038138168341281275299363237126102 0001532320158161151909418325
5 00037940923343294251511310501306210 00064259431856135291131301652
6 000394397250592352279598239522320170 00061269182300162167384391561640
7 000330428265594468364628366623298164 0009520417825024715434815028515472
8 000248499412479443435584447562301369 000142218279237220166295167285207136
9 000384560504604381457527470661492430 00015023734330815498245113410280160
10 000428352547513459257548137678549493 00098433231932531923215294225185
11 00030220858446454278338257651489388 00010122968533541032531918665
12 000283325339600599256419557669430408 0001252318939329184233231344184202
13 000415487453666364276567598705453337 000219182221378158106364278310209144
14 000461457489644367237638549637471197 00030512228426519313243035023216783
15 000597452608565514201662509278402440 00040921733223230965402296153168295
16 00065155059347061864499377224568566 000445173153192385029584124361365
17 000703307291649632387685346404672609 000431646339527411245196159392300
18 000660219334694445540772363389634540 0003277317636486194365174187330222
19 000585289487619389487720308632567606 000359186159299133208322135397329229
20 000670331297659313530434385695628284 00042520417935814713912516237135030
21 000646403397659343262494455610551412 00036221114829312776251182285351119
22 000577359310614303357606515386485193 000215195132223137147386278232250143
23 000563294307562202408579578580638161 00015518213214614315033625930732147
24 000383444456481414210599540764693547 0009826322312523572258300502411266
25 000493518580411464325544602745638646 00022123424546239172328287411449439
26 000620310402572461482656499729685596 000296200179331165236394179475434337
27 000572400472635310495713442805718589 000277214297435185340394143496415330
28 000379553671665588584652697617688567 000195282452397341328307421342380251
29 000453564717568637608392749386681526 000197261463324295327170437273354211
30 000635375682596627650496633295613638 000299166423310313315209235116342301
31 000759472638561627552578502649707680 000523166363298249303229194313324343

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング