月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2026寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

12 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 000035646930837718028648358467281233 0000173651562414411908727120463
2 0000341130363510228374321311554326281 00001481193240661101379429219058
3 000028130721843235012243137851019346 00001461442115536212071191541325
4 000038138168341281275299363237126102 00001532320158161151909418325
5 000037940923343294251511310501306210 000064259431856135291131301652
6 0000394397250592352279598239522320170 000061269182300162167384391561640
7 0000330428265594468364628366623298164 00009520417825024715434815028515472
8 0000248499412479443435584447562301369 0000142218279237220166295167285207136
9 0000384560504604381457527470661492430 000015023734330815498245113410280160
10 0000428352547513459257548137678549493 000098433231932531923215294225185
11 000030220858446454278338257651489388 000010122968533541032531918665
12 0000283325339600599256419557669430408 00001252318939329184233231344184202
13 0000415487453666364276567598705453337 0000219182221378158106364278310209144
14 0000461457489644367237638549637471197 000030512228426519313243035023216783
15 0000597452608565514201662509278402440 000040921733223230965402296153168295
16 000065155059347061864499377224568566 0000445173153192385029584124361365
17 0000703307291649632387685346404672609 0000431646339527411245196159392300
18 0000660219334694445540772363389634540 00003277317636486194365174187330222
19 0000585289487619389487720308632567606 0000359186159299133208322135397329229
20 0000670331297659313530434385695628284 000042520417935814713912516237135030
21 0000646403397659343262494455610551412 000036221114829312776251182285351119
22 0000577359310614303357606515386485193 0000215195132223137147386278232250143
23 0000563294307562202408579578580638161 000015518213214614315033625930732147
24 0000383444456481414210599540764693547 00009826322312523572258300502411266
25 0000493518580411464325544602745638646 000022123424546239172328287411449439
26 0000620310402572461482656499729685596 0000296200179331165236394179475434337
27 0000572400472635310495713442805718589 0000277214297435185340394143496415330
28 0000379553671665588584652697617688567 0000195282452397341328307421342380251
29 0000453564717568637608392749386681526 0000197261463324295327170437273354211
30 0000635375682596627650496633295613638 0000299166423310313315209235116342301
31 0000759472638561627552578502649707680 0000523166363298249303229194313324343

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング