日別の観測データ

気象庁の観測所 1,342 地点(うち廃止された地点 56)の 日別の最高・最低・平均気温、降水量、日照時間です。期間は 1880-01-01 〜 2026-10-05 (地点によって異なります)。年ごと(全地点 × 1 年)と地点ごと(1 地点 × 全期間)の NetCDF-4 ファイルで配っています。

出典: 気象庁ホームページ(過去の気象データ・ 最新の気象データ)。
このファイルは気象庁のデータを編集・加工したものです (形式の変換と地点・年ごとの集約)。編集・加工の責任は当サイトにあり、 気象庁が作成したものではありません。

年ごと(全地点 × 1 年)

地点の並びはすべての年で同じです(合計 96.5 MB)。

2026 1.2 MB 2025 1.4 MB 2024 1.4 MB 2023 1.4 MB 2022 1.4 MB 2021 1.5 MB 2020 1.5 MB 2019 1.4 MB 2018 1.5 MB 2017 1.4 MB 2016 1.5 MB 2015 1.5 MB 2014 1.5 MB 2013 1.4 MB 2012 1.5 MB 2011 1.4 MB 2010 1.5 MB 2009 1.4 MB 2008 1.4 MB 2007 1.4 MB 2006 1.4 MB 2005 1.4 MB 2004 1.4 MB 2003 1.4 MB 2002 1.3 MB 2001 1.3 MB 2000 1.3 MB 1999 1.3 MB 1998 1.3 MB 1997 1.3 MB 1996 1.3 MB 1995 1.3 MB 1994 1.3 MB 1993 1.3 MB 1992 1.3 MB 1991 1.3 MB 1990 1.3 MB 1989 1.3 MB 1988 1.3 MB 1987 1.3 MB 1986 1.3 MB 1985 1.3 MB 1984 1.3 MB 1983 1.3 MB 1982 1.3 MB 1981 1.3 MB 1980 1.4 MB 1979 1.3 MB 1978 1.1 MB 1977 800 KB 1976 487 KB 1975 402 KB 1974 401 KB 1973 399 KB 1972 405 KB 1971 400 KB 1970 401 KB 1969 401 KB 1968 398 KB 1967 402 KB 1966 403 KB 1965 398 KB 1964 398 KB 1963 398 KB 1962 397 KB 1961 396 KB 1960 389 KB 1959 390 KB 1958 389 KB 1957 385 KB 1956 382 KB 1955 381 KB 1954 381 KB 1953 381 KB 1952 380 KB 1951 378 KB 1950 378 KB 1949 376 KB 1948 372 KB 1947 368 KB 1946 363 KB 1945 362 KB 1944 362 KB 1943 359 KB 1942 350 KB 1941 344 KB 1940 339 KB 1939 328 KB 1938 323 KB 1937 317 KB 1936 313 KB 1935 311 KB 1934 307 KB 1933 308 KB 1932 307 KB 1931 302 KB 1930 302 KB 1929 301 KB 1928 300 KB 1927 300 KB 1926 297 KB 1925 295 KB 1924 293 KB 1923 292 KB 1922 289 KB 1921 286 KB 1920 284 KB 1919 283 KB 1918 282 KB 1917 280 KB 1916 281 KB 1915 281 KB 1914 280 KB 1913 279 KB 1912 279 KB 1911 277 KB 1910 277 KB 1909 249 KB 1908 249 KB 1907 244 KB 1906 242 KB 1905 240 KB 1904 236 KB 1903 235 KB 1902 234 KB 1901 233 KB 1900 233 KB 1899 233 KB 1898 232 KB 1897 197 KB 1896 194 KB 1895 194 KB 1894 193 KB 1893 191 KB 1892 188 KB 1891 187 KB 1890 188 KB 1889 185 KB 1888 184 KB 1887 183 KB 1886 179 KB 1885 179 KB 1884 179 KB 1883 177 KB 1882 177 KB 1881 177 KB 1880 176 KB

地点ごと(1 地点 × 全期間)

府県ごとに並べています。灰色は廃止された地点です。一覧は stations.json(コード・名前・緯度経度・期間)にもあります。

北海道宗谷地方(16 地点)
地点コード期間ファイル
歌登 5 1977-05-13 〜 2026-10-05 5.nc 211 KB
北見枝幸 47402 1942-09-17 〜 2026-10-05 47402.nc 389 KB
沓形 2 1977-05-11 〜 2026-10-05 2.nc 208 KB
声問 1528 2003-01-01 〜 2026-10-05 1528.nc 129 KB
宗谷岬 1284 1978-10-30 〜 2026-10-05 1284.nc 203 KB
豊富 1054 1977-04-30 〜 2026-10-05 1054.nc 209 KB
中頓別 1051 1977-05-13 〜 2026-10-05 1051.nc 211 KB
沼川 1203 1977-10-20 〜 2026-10-05 1203.nc 209 KB
浜鬼志別 1285 1978-10-30 〜 2026-10-05 1285.nc 204 KB
浜頓別 3 1977-05-06 〜 2026-10-05 3.nc 209 KB
船泊(廃止) 1207 1977-10-21 〜 2003-10-16 1207.nc 136 KB
幌泊(廃止) 1593 2003-01-01 〜 2009-04-08 1593.nc 75 KB
幌延 1573 2026-08-20 〜 2026-10-05 1573.nc 57 KB
本泊 1512 2003-01-01 〜 2026-10-05 1512.nc 129 KB
礼文 1546 2003-10-17 〜 2026-10-05 1546.nc 127 KB
稚内 47401 1938-01-01 〜 2026-10-05 47401.nc 404 KB
北海道上川地方(30 地点)
地点コード期間ファイル
朝日 1047 1977-10-13 〜 2026-10-05 1047.nc 209 KB
旭川 47407 1898-01-01 〜 2026-10-05 47407.nc 571 KB
幾寅 1188 1977-10-07 〜 2026-10-05 1188.nc 208 KB
江丹別 1191 1977-10-11 〜 2026-10-05 1191.nc 210 KB
小車 1570 2026-08-20 〜 2026-10-05 1570.nc 57 KB
音威子府 1197 1977-10-17 〜 2026-10-05 1197.nc 210 KB
金山 1574 2026-08-20 〜 2026-10-05 1574.nc 57 KB
上川 15 1977-05-19 〜 2026-10-05 15.nc 209 KB
上富良野 1190 1977-10-08 〜 2026-10-05 1190.nc 208 KB
剣淵 1572 2026-08-20 〜 2026-10-05 1572.nc 57 KB
志比内 1185 1977-10-05 〜 2026-10-05 1185.nc 208 KB
士別 11 1977-05-10 〜 2026-10-05 11.nc 209 KB
占冠 1189 1977-10-07 〜 2026-10-05 1189.nc 209 KB
下川 10 1977-05-16 〜 2026-10-05 10.nc 209 KB
朱鞠内 1279 1978-10-24 〜 2026-10-05 1279.nc 207 KB
白金 20 2026-08-20 〜 2026-10-05 20.nc 57 KB
層雲峡 1049 2026-08-20 〜 2026-10-05 1049.nc 57 KB
中川 1201 1977-10-19 〜 2026-10-05 1201.nc 209 KB
名寄 8 1976-04-01 〜 2026-10-05 8.nc 213 KB
西風連 9 2026-08-20 〜 2026-10-05 9.nc 57 KB
東神楽 1458 2003-01-01 〜 2026-10-05 1458.nc 130 KB
東川 1184 1977-10-05 〜 2026-10-05 1184.nc 208 KB
美瑛 1052 1977-05-18 〜 2026-10-05 1052.nc 209 KB
美深 6 1977-05-16 〜 2026-10-05 6.nc 210 KB
比布 1048 1977-05-09 〜 2026-10-05 1048.nc 209 KB
富良野 21 1976-04-01 〜 2026-10-05 21.nc 214 KB
幌加内 1053 1977-05-11 〜 2026-10-05 1053.nc 211 KB
瑞穂 17 2026-08-20 〜 2026-10-05 17.nc 57 KB
麓郷 1280 1978-10-25 〜 2026-10-05 1280.nc 205 KB
和寒 1055 1977-10-12 〜 2026-10-05 1055.nc 209 KB
北海道留萌地方(10 地点)
地点コード期間ファイル
遠別 25 1977-05-11 〜 2026-10-05 25.nc 210 KB
古丹別 1112 2026-08-20 〜 2026-10-05 1112.nc 57 KB
初山別 1216 1977-10-28 〜 2026-10-05 1216.nc 208 KB
達布 1217 1977-10-31 〜 2026-10-05 1217.nc 211 KB
天塩 24 1977-05-10 〜 2026-10-05 24.nc 209 KB
羽幌 47404 1921-01-01 〜 2026-10-05 47404.nc 462 KB
幌糠 1218 1977-10-31 〜 2026-10-05 1218.nc 210 KB
増毛 28 1978-05-04 〜 2026-10-05 28.nc 206 KB
焼尻 1213 1977-10-27 〜 2026-10-05 1213.nc 207 KB
留萌 47406 1943-01-01 〜 2026-10-05 47406.nc 390 KB
北海道石狩地方(13 地点)
地点コード期間ファイル
厚田 1194 1977-10-12 〜 2026-10-05 1194.nc 208 KB
石狩 1085 1977-04-28 〜 2026-10-05 1085.nc 209 KB
恵庭島松 35 1977-05-06 〜 2026-10-05 35.nc 209 KB
江別 1507 2000-10-31 〜 2026-10-05 1507.nc 137 KB
小金湯 34 2026-08-20 〜 2026-10-05 34.nc 57 KB
札幌 47412 1897-01-01 〜 2026-10-05 47412.nc 573 KB
支笏湖畔 37 1977-04-20 〜 2026-10-05 37.nc 210 KB
新篠津 30 1978-05-02 〜 2026-10-05 30.nc 206 KB
千歳 1459 2003-01-01 〜 2026-10-05 1459.nc 130 KB
手稲山 32 2026-08-20 〜 2026-10-05 32.nc 57 KB
西野幌(廃止) 1076 1977-04-22 〜 2000-10-31 1076.nc 128 KB
浜益 1193 1977-10-12 〜 2026-10-05 1193.nc 209 KB
山口 31 1977-04-28 〜 2026-10-05 31.nc 209 KB
北海道空知地方(18 地点)
地点コード期間ファイル
赤平 1566 2026-08-20 〜 2026-10-05 1566.nc 57 KB
芦別 43 1978-05-10 〜 2026-10-05 43.nc 206 KB
石狩沼田 38 1976-04-01 〜 2026-10-05 38.nc 213 KB
岩見沢 47413 1946-10-06 〜 2026-10-05 47413.nc 379 KB
浦臼 1400 2026-08-20 〜 2026-10-05 1400.nc 57 KB
雨竜 1567 2026-08-20 〜 2026-10-05 1567.nc 57 KB
鹿島 1401 2026-08-20 〜 2026-10-05 1401.nc 57 KB
栗沢 1068 2026-08-20 〜 2026-10-05 1068.nc 57 KB
新城 1419 2026-08-20 〜 2026-10-05 1419.nc 57 KB
空知吉野 1287 1978-11-02 〜 2026-10-05 1287.nc 207 KB
滝川 41 1976-04-01 〜 2026-10-05 41.nc 213 KB
秩父別 1674 2022-10-31 〜 2026-10-05 1674.nc 67 KB
月形 999 1977-04-28 〜 2026-10-05 999.nc 210 KB
長沼 47 1977-05-18 〜 2026-10-05 47.nc 208 KB
沼の沢 1402 2026-08-20 〜 2026-10-05 1402.nc 57 KB
美唄 44 1977-05-04 〜 2026-10-05 44.nc 209 KB
深川 39 1977-05-06 〜 2026-10-05 39.nc 209 KB
夕張 49 1976-04-01 〜 2026-10-05 49.nc 214 KB
北海道後志地方(13 地点)
地点コード期間ファイル
赤井川 1091 2026-08-20 〜 2026-10-05 1091.nc 57 KB
小樽 47411 1943-01-01 〜 2026-10-05 47411.nc 391 KB
神恵内 1208 1977-10-24 〜 2026-10-05 1208.nc 209 KB
喜茂別 60 1977-04-26 〜 2026-10-05 60.nc 210 KB
共和 54 1977-04-21 〜 2026-10-05 54.nc 209 KB
倶知安 47433 1944-01-01 〜 2026-10-05 47433.nc 388 KB
黒松内 61 1977-04-25 〜 2026-10-05 61.nc 211 KB
寿都 47421 1884-06-01 〜 2026-10-05 47421.nc 613 KB
ニセコ 1615 2026-08-20 〜 2026-10-05 1615.nc 57 KB
美国 51 1977-04-28 〜 2026-10-05 51.nc 212 KB
真狩 1072 1978-05-09 〜 2026-10-05 1072.nc 206 KB
余市 52 1977-04-20 〜 2026-10-05 52.nc 210 KB
蘭越 55 1977-04-25 〜 2026-10-05 55.nc 210 KB
北海道網走・北見・紋別地方(29 地点)
地点コード期間ファイル
網走 47409 1898-01-01 〜 2026-10-05 47409.nc 566 KB
生田原 72 1977-05-19 〜 2026-10-05 72.nc 208 KB
宇登呂 981 1978-05-08 〜 2026-10-05 981.nc 207 KB
遠軽 69 1977-05-19 〜 2026-10-05 69.nc 208 KB
雄武 47405 1942-05-01 〜 2026-10-05 47405.nc 391 KB
置戸常元 1569 2026-08-20 〜 2026-10-05 1569.nc 57 KB
興部 63 1977-05-09 〜 2026-10-05 63.nc 208 KB
上藻別 67 2026-08-20 〜 2026-10-05 67.nc 57 KB
北見 74 1976-04-01 〜 2026-10-05 74.nc 211 KB
小清水 75 1977-04-26 〜 2026-10-05 75.nc 208 KB
境野 1209 1977-10-25 〜 2026-10-05 1209.nc 206 KB
佐呂間 70 1977-04-27 〜 2026-10-05 70.nc 208 KB
斜里 76 1977-04-27 〜 2026-10-05 76.nc 208 KB
白滝 1092 1977-05-11 〜 2026-10-05 1092.nc 209 KB
滝上 66 1977-05-10 〜 2026-10-05 66.nc 210 KB
津別 82 1977-05-13 〜 2026-10-05 82.nc 207 KB
津別二又 1568 2026-08-20 〜 2026-10-05 1568.nc 57 KB
常呂 68 1977-04-27 〜 2026-10-05 68.nc 208 KB
仁頃山 73 2026-08-20 〜 2026-10-05 73.nc 57 KB
西興部 1073 1977-05-09 〜 2026-10-05 1073.nc 209 KB
東藻琴 1263 2026-08-20 〜 2026-10-05 1263.nc 57 KB
美幌 79 1977-05-10 〜 2026-10-05 79.nc 208 KB
丸瀬布 1420 2026-08-20 〜 2026-10-05 1420.nc 57 KB
女満別 1460 2003-01-01 〜 2026-10-05 1460.nc 129 KB
紋別 47435 1956-01-01 〜 2026-10-05 47435.nc 345 KB
紋別小向 1487 2003-01-01 〜 2026-10-05 1487.nc 129 KB
山園 1617 2026-08-20 〜 2026-10-05 1617.nc 57 KB
湧別 65 1977-05-18 〜 2026-10-05 65.nc 207 KB
留辺蘂 77 1978-05-12 〜 2026-10-05 77.nc 204 KB
北海道根室地方(11 地点)
地点コード期間ファイル
厚床 1196 1977-10-14 〜 2026-10-05 1196.nc 207 KB
糸櫛別 1266 2026-08-20 〜 2026-10-05 1266.nc 57 KB
上標津 1547 2003-10-16 〜 2026-10-05 1547.nc 127 KB
計根別(廃止) 87 1977-10-18 〜 2003-10-16 87.nc 136 KB
標津 85 1977-10-18 〜 2026-10-05 85.nc 208 KB
中標津 86 1977-10-18 〜 2026-10-05 86.nc 208 KB
根室 47420 1898-01-01 〜 2026-10-05 47420.nc 563 KB
根室中標津 1489 2003-01-01 〜 2026-10-05 1489.nc 130 KB
納沙布 1056 1977-10-13 〜 2026-10-05 1056.nc 206 KB
別海 88 1977-10-14 〜 2026-10-05 88.nc 208 KB
羅臼 84 1977-10-18 〜 2026-10-05 84.nc 209 KB
北海道釧路地方(16 地点)
地点コード期間ファイル
阿寒 96 2026-08-20 〜 2026-10-05 96.nc 57 KB
阿寒湖畔 91 1977-10-07 〜 2026-10-05 91.nc 208 KB
太田 1192 1977-10-11 〜 2026-10-05 1192.nc 207 KB
川湯 90 1977-10-06 〜 2026-10-05 90.nc 208 KB
釧路 47418 1905-01-01 〜 2026-10-05 47418.nc 542 KB
榊町 1195 1977-10-12 〜 2026-10-05 1195.nc 207 KB
標茶 93 1977-10-11 〜 2026-10-05 93.nc 207 KB
白糠 98 1977-10-05 〜 2026-10-05 98.nc 206 KB
知方学 1283 1978-10-27 〜 2026-10-05 1283.nc 203 KB
茶内原野 1417 2026-08-20 〜 2026-10-05 1417.nc 57 KB
鶴居 1186 1977-10-05 〜 2026-10-05 1186.nc 208 KB
鶴丘 1461 2003-01-01 〜 2026-10-05 1461.nc 129 KB
弟子屈 1187 1977-10-06 〜 2026-10-05 1187.nc 208 KB
塘路 1403 2026-08-20 〜 2026-10-05 1403.nc 57 KB
中徹別 95 1977-10-07 〜 2026-10-05 95.nc 208 KB
二俣 1107 2026-08-20 〜 2026-10-05 1107.nc 57 KB
北海道十勝地方(25 地点)
地点コード期間ファイル
足寄 109 1977-10-21 〜 2026-10-05 109.nc 206 KB
池田 117 1977-10-26 〜 2026-10-05 117.nc 206 KB
浦幌 118 1977-10-27 〜 2026-10-05 118.nc 206 KB
大津 1214 1977-10-27 〜 2026-10-05 1214.nc 206 KB
押帯 1405 2026-08-20 〜 2026-10-05 1405.nc 57 KB
帯広 47417 1898-01-01 〜 2026-10-05 47417.nc 564 KB
帯広泉 1510 2003-01-01 〜 2026-10-05 1510.nc 129 KB
柏倉 1409 2026-08-20 〜 2026-10-05 1409.nc 57 KB
上札内 1210 1977-10-25 〜 2026-10-05 1210.nc 207 KB
上士幌 107 1977-10-20 〜 2026-10-05 107.nc 207 KB
上螺湾 1410 2026-08-20 〜 2026-10-05 1410.nc 57 KB
駒場 1204 1977-10-20 〜 2026-10-05 1204.nc 207 KB
更別 1211 1977-10-25 〜 2026-10-05 1211.nc 207 KB
鹿追 114 1978-10-30 〜 2026-10-05 114.nc 204 KB
小利別 1404 2026-08-20 〜 2026-10-05 1404.nc 57 KB
新得 113 1977-10-24 〜 2026-10-05 113.nc 208 KB
大樹 121 1977-10-26 〜 2026-10-05 121.nc 207 KB
糠内 1286 1978-10-30 〜 2026-10-05 1286.nc 204 KB
ぬかびら源泉郷 103 1976-03-17 〜 2026-10-05 103.nc 213 KB
広尾 47440 1958-01-01 〜 2026-10-05 47440.nc 341 KB
本別 112 1976-03-10 〜 2026-10-05 112.nc 211 KB
三股 1571 2026-08-20 〜 2026-10-05 1571.nc 57 KB
芽室 115 1977-10-24 〜 2026-10-05 115.nc 207 KB
陸別 101 1977-10-21 〜 2026-10-05 101.nc 207 KB
留真 1418 2026-08-20 〜 2026-10-05 1418.nc 57 KB
北海道胆振地方(14 地点)
地点コード期間ファイル
厚真 124 1977-10-05 〜 2026-10-05 124.nc 208 KB
安平 123 2026-08-20 〜 2026-10-05 123.nc 57 KB
大岸 128 1977-10-11 〜 2026-10-05 128.nc 209 KB
大滝 1067 1977-10-07 〜 2026-10-05 1067.nc 210 KB
カルルス 1429 2026-08-20 〜 2026-10-05 1429.nc 57 KB
白老 130 1977-10-06 〜 2026-10-05 130.nc 208 KB
伊達 132 1977-10-11 〜 2026-10-05 132.nc 207 KB
洞爺湖温泉 1329 2026-08-20 〜 2026-10-05 1329.nc 57 KB
苫小牧 47424 1942-04-01 〜 2026-10-05 47424.nc 391 KB
登別 134 1977-10-07 〜 2026-10-05 134.nc 210 KB
穂別 125 1977-10-05 〜 2026-10-05 125.nc 208 KB
鵡川 131 1978-10-26 〜 2026-10-05 131.nc 204 KB
室蘭 47423 1923-01-01 〜 2026-10-05 47423.nc 453 KB
森野 126 1977-10-27 〜 2026-10-05 126.nc 210 KB
北海道日高地方(13 地点)
地点コード期間ファイル
旭 1430 2026-08-20 〜 2026-10-05 1430.nc 57 KB
浦河 47426 1927-01-01 〜 2026-10-05 47426.nc 439 KB
えりも岬 1340 1978-12-27 〜 2026-10-05 1340.nc 204 KB
笹山 139 2026-08-20 〜 2026-10-05 139.nc 57 KB
静内 140 1977-10-17 〜 2026-10-05 140.nc 207 KB
新和 137 1977-10-18 〜 2026-10-05 137.nc 209 KB
中杵臼 1288 1978-10-31 〜 2026-10-05 1288.nc 207 KB
仁世宇 1097 2026-08-20 〜 2026-10-05 1097.nc 57 KB
日高 1202 1977-10-19 〜 2026-10-05 1202.nc 209 KB
日高門別 136 1976-03-11 〜 2026-10-05 136.nc 211 KB
幌満 1264 2026-08-20 〜 2026-10-05 1264.nc 57 KB
三石 1198 1977-10-17 〜 2026-10-05 1198.nc 209 KB
目黒 1276 2026-08-20 〜 2026-10-05 1276.nc 57 KB
北海道渡島地方(14 地点)
地点コード期間ファイル
大沼 146 2026-08-20 〜 2026-10-05 146.nc 57 KB
長万部 143 1977-10-12 〜 2026-10-05 143.nc 209 KB
川汲 147 1977-10-13 〜 2026-10-05 147.nc 208 KB
木古内 917 1977-10-14 〜 2026-10-05 917.nc 209 KB
熊石 155 1977-10-18 〜 2026-10-05 155.nc 209 KB
知内 1552 2026-08-20 〜 2026-10-05 1552.nc 57 KB
千軒 1265 2026-08-20 〜 2026-10-05 1265.nc 57 KB
高松 1462 2003-01-01 〜 2026-10-05 1462.nc 130 KB
戸井泊 1543 2026-08-20 〜 2026-10-05 1543.nc 57 KB
函館 47430 1898-01-01 〜 2026-10-05 47430.nc 569 KB
北斗 148 1977-10-13 〜 2026-10-05 148.nc 208 KB
松前 152 1977-10-14 〜 2026-10-05 152.nc 208 KB
森 145 1976-01-01 〜 2026-10-05 145.nc 213 KB
八雲 144 1977-10-12 〜 2026-10-05 144.nc 209 KB
北海道檜山地方(8 地点)
地点コード期間ファイル
石崎 1205 2026-08-20 〜 2026-10-05 1205.nc 57 KB
今金 154 1977-10-19 〜 2026-10-05 154.nc 209 KB
鶉 1200 1977-10-18 〜 2026-10-05 1200.nc 209 KB
江差 47428 1941-01-01 〜 2026-10-05 47428.nc 397 KB
奥尻 1199 1977-10-17 〜 2026-10-05 1199.nc 208 KB
潮見 156 2026-08-20 〜 2026-10-05 156.nc 57 KB
せたな 153 1977-10-19 〜 2026-10-05 153.nc 208 KB
米岡 1513 2003-01-01 〜 2026-10-05 1513.nc 130 KB
青森県(30 地点)
地点コード期間ファイル
青森 47575 1898-01-01 〜 2026-10-05 47575.nc 572 KB
青森大谷 1495 2003-01-01 〜 2026-10-05 1495.nc 132 KB
鰺ケ沢 163 1976-11-22 〜 2026-10-05 163.nc 211 KB
碇ケ関 175 1976-11-24 〜 2026-10-05 175.nc 214 KB
今別 1026 1976-11-16 〜 2026-10-05 1026.nc 212 KB
大間 1041 1976-11-24 〜 2026-10-05 1041.nc 210 KB
大鰐 174 2026-08-20 〜 2026-10-05 174.nc 57 KB
小田野沢 1122 1976-11-22 〜 2026-10-05 1122.nc 212 KB
蟹田 160 1976-11-17 〜 2026-10-05 160.nc 212 KB
黒石 167 1976-11-22 〜 2026-10-05 167.nc 211 KB
五所川原 164 1976-11-19 〜 2026-10-05 164.nc 211 KB
三戸 179 1976-11-28 〜 2026-10-05 179.nc 211 KB
市浦 1119 1976-11-18 〜 2026-10-05 1119.nc 212 KB
七戸 1183 2026-08-20 〜 2026-10-05 1183.nc 57 KB
酸ケ湯 1079 1976-11-15 〜 2026-10-05 1079.nc 214 KB
岳 1108 2026-08-20 〜 2026-10-05 1108.nc 57 KB
十和田 172 1976-11-16 〜 2026-10-05 172.nc 211 KB
温川 1406 2026-08-20 〜 2026-10-05 1406.nc 57 KB
野辺地 162 1976-11-19 〜 2026-10-05 162.nc 212 KB
八戸 47581 1936-07-01 〜 2026-10-05 47581.nc 410 KB
弘前 166 1976-03-04 〜 2026-10-05 166.nc 214 KB
深浦 47574 1940-01-01 〜 2026-10-05 47574.nc 402 KB
戸来 1272 2026-08-20 〜 2026-10-05 1272.nc 57 KB
三沢 169 1976-11-15 〜 2026-10-05 169.nc 210 KB
むつ 47576 1935-01-01 〜 2026-10-05 47576.nc 409 KB
休屋 177 1976-11-17 〜 2026-10-05 177.nc 213 KB
大和山 1042 2026-08-20 〜 2026-10-05 1042.nc 57 KB
湯野川 1559 2026-08-20 〜 2026-10-05 1559.nc 57 KB
六ケ所 1027 1976-11-20 〜 2026-10-05 1027.nc 212 KB
脇野沢 1124 1976-11-25 〜 2026-10-05 1124.nc 212 KB
秋田県(37 地点)
地点コード期間ファイル
秋田 47582 1908-01-01 〜 2026-10-05 47582.nc 506 KB
阿仁合 1131 1976-12-07 〜 2026-10-05 1131.nc 214 KB
岩見三内 192 1976-11-25 〜 2026-10-05 192.nc 214 KB
大潟 1035 1976-11-25 〜 2026-10-05 1035.nc 212 KB
大館 912 1976-11-25 〜 2026-10-05 912.nc 213 KB
大曲 195 1976-11-17 〜 2026-10-05 195.nc 214 KB
男鹿 1036 1976-11-24 〜 2026-10-05 1036.nc 212 KB
男鹿真山 1422 2026-08-20 〜 2026-10-05 1422.nc 57 KB
角館 193 1976-11-18 〜 2026-10-05 193.nc 214 KB
鹿角 185 1976-11-26 〜 2026-10-05 185.nc 213 KB
五城目 188 1976-11-26 〜 2026-10-05 188.nc 212 KB
笹子 1407 2026-08-20 〜 2026-10-05 1407.nc 57 KB
陣場 181 2026-08-20 〜 2026-10-05 181.nc 57 KB
鷹巣 184 1976-03-02 〜 2026-10-05 184.nc 215 KB
田沢湖 194 1976-11-19 〜 2026-10-05 194.nc 215 KB
田沢湖高原 1652 2026-08-20 〜 2026-10-05 1652.nc 57 KB
大正寺 1050 1976-11-24 〜 2026-10-05 1050.nc 214 KB
にかほ 199 1976-11-19 〜 2026-10-05 199.nc 212 KB
仁別 1425 2026-08-20 〜 2026-10-05 1425.nc 57 KB
能代 183 1976-11-30 〜 2026-10-05 183.nc 211 KB
八幡平 1289 1978-11-07 〜 2026-10-05 1289.nc 208 KB
八森 1043 1976-11-27 〜 2026-10-05 1043.nc 212 KB
東成瀬 1109 2026-08-20 〜 2026-10-05 1109.nc 57 KB
東由利 1117 1976-11-17 〜 2026-10-05 1117.nc 215 KB
比立内 1115 2026-08-20 〜 2026-10-05 1115.nc 57 KB
桧木内 1278 2026-08-20 〜 2026-10-05 1278.nc 57 KB
藤里 1273 2026-08-20 〜 2026-10-05 1273.nc 57 KB
藤原 1408 2026-08-20 〜 2026-10-05 1408.nc 57 KB
本荘 196 1976-11-20 〜 2026-10-05 196.nc 213 KB
矢島 200 1976-11-18 〜 2026-10-05 200.nc 215 KB
雄和 1511 2003-01-01 〜 2026-10-05 1511.nc 133 KB
湯沢 202 1976-11-16 〜 2026-10-05 202.nc 213 KB
湯瀬 186 1976-11-27 〜 2026-10-05 186.nc 213 KB
湯の岱 204 1976-11-15 〜 2026-10-05 204.nc 215 KB
横手 198 1976-02-28 〜 2026-10-05 198.nc 216 KB
鎧畑 1167 2026-08-20 〜 2026-10-05 1167.nc 57 KB
脇神 1463 2003-01-01 〜 2026-10-05 1463.nc 132 KB
岩手県(50 地点)
地点コード期間ファイル
荒屋 1120 1976-11-18 〜 2026-10-05 1120.nc 213 KB
一関 238 1976-02-25 〜 2026-10-05 238.nc 212 KB
一方井 1653 2026-08-20 〜 2026-10-05 1653.nc 57 KB
岩泉 218 1976-11-24 〜 2026-10-05 218.nc 210 KB
岩手松尾 214 1976-12-01 〜 2026-10-05 214.nc 211 KB
江刺 236 1976-11-25 〜 2026-10-05 236.nc 211 KB
大槌 1508 2026-08-20 〜 2026-10-05 1508.nc 57 KB
大野 1037 2026-08-20 〜 2026-10-05 1037.nc 57 KB
大迫 228 1976-11-18 〜 2026-10-05 228.nc 211 KB
大船渡 47512 1963-08-01 〜 2026-10-05 47512.nc 256 KB
奥中山 1215 1977-10-27 〜 2026-10-05 1215.nc 209 KB
小本 1212 1977-10-26 〜 2026-10-05 1212.nc 207 KB
葛根田 1168 2026-08-20 〜 2026-10-05 1168.nc 57 KB
門馬(廃止) 1225 1977-12-08 〜 1993-10-07 1225.nc 106 KB
金ケ崎 1558 2026-08-20 〜 2026-10-05 1558.nc 57 KB
釜石 233 1976-11-20 〜 2026-10-05 233.nc 210 KB
軽米 206 1976-11-16 〜 2026-10-05 206.nc 211 KB
川井 1224 1977-12-02 〜 2026-10-05 1224.nc 208 KB
北上 230 1976-01-01 〜 2026-10-05 230.nc 213 KB
区界 1447 1993-10-07 〜 2026-10-05 1447.nc 160 KB
久慈 209 1976-11-19 〜 2026-10-05 209.nc 210 KB
葛巻 211 1976-12-13 〜 2026-10-05 211.nc 211 KB
好摩 1032 1976-12-14 〜 2026-10-05 1032.nc 211 KB
衣川 1045 2026-08-20 〜 2026-10-05 1045.nc 57 KB
沢内 1118 1976-11-17 〜 2026-10-05 1118.nc 216 KB
雫石 221 1976-11-26 〜 2026-10-05 221.nc 213 KB
下戸鎖 1332 2026-08-20 〜 2026-10-05 1332.nc 57 KB
紫波 1128 1976-11-30 〜 2026-10-05 1128.nc 211 KB
新町(廃止) 1628 2011-09-28 〜 2021-12-07 1628.nc 88 KB
住田 1206 1977-10-20 〜 2026-10-05 1206.nc 208 KB
千厩 239 1976-11-27 〜 2026-10-05 239.nc 210 KB
滝沢 1560 2026-08-20 〜 2026-10-05 1560.nc 57 KB
種市 205 1976-11-20 〜 2026-10-05 205.nc 210 KB
大東 1557 2026-08-20 〜 2026-10-05 1557.nc 57 KB
附馬牛 1563 2026-08-20 〜 2026-10-05 1563.nc 57 KB
遠野 231 1976-11-22 〜 2026-10-05 231.nc 211 KB
豊沢 226 2026-08-20 〜 2026-10-05 226.nc 57 KB
二戸 207 1976-11-22 〜 2026-10-05 207.nc 211 KB
花巻 227 2003-01-01 〜 2026-10-05 227.nc 132 KB
普代 1123 1976-11-22 〜 2026-10-05 1123.nc 210 KB
