月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

10 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 00000020170020 00000000000000
2 000000000000323 00000000000000
3 000000000000521 00000000000000
4 0000011201010770 00000000000000
5 0000012203170060 00000000000000
6 0000202309100000 00000000000000
7 0000110037492010 00000000000000
8 000000021320840 00000000000000
9 00020000190430 00000000000000
10 000410010000700 00000000000000
11 000000120260060 00000000000000
12 0000000311800360 00000000000000
13 0000410519502330 00000000000000
14 00028713467421264226 00000000000000
15 0001863322102706705015 00000000000000
16 0005691075987698700 00000000000000
17 00011381157018559500 00000000000000
18 000361064811017487741240 00000000000000
19 00016278413217438998304872 00000000000000
20 00044060771835151297849 00000000000000
21 00095125036683290125143 00000002000000
22 00001401831061331831379 00000000010000
23 0000437116711514840008 00000000000000
24 0003300711043680233800 00000009000000
25 0001734484132882709800 00000000600000
26 0002103076714830351234 00000000000001
27 0002780924613961810252147 000000000000013
28 000434548850852582590109 00000000010003
29 000772571035310735631137 00000006000001
30 00040102344179771443921142 000000025000003
31 00085335911722255662214791 000000011100000

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング