月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

2 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 000615445625631672482711620596769738 000273192403418345358398274209457403
2 000505542685686659568689366306868717 00023220830140439537040218292712383
3 000633529574630626662638341468874737 000399215205299283379337159321654285
4 000686568398755547696626651386746666 000380265187422207311356416240449211
5 000673653509842469583521770417724629 000324332253601251247349569301395274
6 000408751408856322581653729472528691 000154500249639174325317561375290288
7 000474697456867587719671631562319553 000235437222612370422246474295145265
8 000559580525850624767613608786761640 000380339405556347386169487566508330
9 000708671580825517595810603774795455 000428442443427324238582368491534310
10 000665710630578692649739611756745596 000246397438185371340448413414464380
11 000511658578697773700597687701751560 000208340363323433314310450440446399
12 000488537645777710563532653743781676 000253145361533298219224405425442416
13 000453224544800706144689593589610767 0002033138451727112367393303364426
14 000336178608792691172757575636427646 000875441131629986366441271248439
15 000162292695497701574631488478494662 00056160374281258325256293296315323
16 000407289466622667699510562713611729 000195188271337112391164219494408224
17 000765344549661414661442632799694443 00046816024139487365181341476480189
18 000828532646792464743316540492818450 000507228185467307259140428317605173
19 000710589373652638523436599580829678 00024621713839434795177421374572310
20 000505488184613468269618683737813560 000741979832525873237402462420268
21 000302551307541600390665715776677542 000173178151368367163195418482325282
22 000286317444610701553308702722493620 000164115143389280259100408399312256
23 000424334453692290396162680615326504 000257881972911272041379402211147
24 000565467577729541534384657705394277 00036214813932430634710529347320118
25 000652325423545643709462592741407382 00031516755349276401219218488310130
26 000404304413530559736387559689578545 000261197195333234357197177413395322
27 000546468513630580622349339462713493 000360263200318305268129116273468239
28 000595567332504653472543274481703301 000225255146228313230183108155440216

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング