今朝の最低気温 - 各地
日本の各地の今朝の最低気温等を表示しています。
※データは、2023年11月2日9時現在のものです。
北海道宗谷地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
宗谷岬 | 8.3℃ | -4.1℃ | -11.7℃ | 1月1日 | 99日 |
稚内 | 12.4℃ | -3.5℃ | -11.0℃ | 12月31日 | 96日 |
礼文 | 12.6℃ | - | -12.9℃ | 12月31日 | 96日 |
声問 | 2.1℃ | -5.8℃ | -20.9℃ | 1月31日 | 116日 |
浜鬼志別 | 4.0℃ | -7.3℃ | -21.5℃ | 1月31日 | 115日 |
本泊 | 11.9℃ | -3.4℃ | -13.8℃ | 2月10日 | 100日 |
沼川 | 5.2℃ | -9.1℃ | -25.9℃ | 1月31日 | 126日 |
沓形 | 13.0℃ | -3.5℃ | -12.0℃ | 1月1日 | 99日 |
豊富 | 6.0℃ | -7.2℃ | -21.7℃ | 1月31日 | 114日 |
浜頓別 | 6.8℃ | -7.1℃ | -19.1℃ | 1月30日 | 108日 |
中頓別 | -0.5℃ | -10.9℃ | -29.3℃ | 1月31日 | 129日 |
北見枝幸 | 5.5℃ | -5.5℃ | -15.2℃ | 1月31日 | 107日 |
歌登 | 0.5℃ | -10.1℃ | -28.6℃ | 1月31日 | 129日 |
北海道上川地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
中川 | 0.7℃ | -9.0℃ | -25.7℃ | 1月31日 | 126日 |
音威子府 | 2.9℃ | -9.2℃ | -26.5℃ | 1月31日 | 116日 |
美深 | 1.3℃ | -9.8℃ | -25.6℃ | 1月31日 | 125日 |
名寄 | 0.8℃ | -10.0℃ | -25.4℃ | 1月20日 | 121日 |
下川 | -0.1℃ | -10.4℃ | -25.5℃ | 1月31日 | 129日 |
士別 | 3.3℃ | -8.8℃ | -24.7℃ | 2月15日 | 119日 |
朝日 | 1.6℃ | -9.0℃ | -21.5℃ | 1月31日 | 119日 |
和寒 | 3.4℃ | -8.6℃ | -25.7℃ | 1月1日 | 116日 |
江丹別 | 1.3℃ | -11.0℃ | -26.6℃ | 1月7日 | 124日 |
比布 | 2.7℃ | -8.6℃ | -21.9℃ | 1月1日 | 120日 |
上川 | -0.9℃ | -9.4℃ | -22.8℃ | 1月2日 | 136日 |
旭川 | 2.6℃ | -6.5℃ | -19.8℃ | 1月2日 | 115日 |
東川 | 2.7℃ | -8.4℃ | -21.0℃ | 1月2日 | 116日 |
東神楽 | 0.5℃ | -7.3℃ | -24.4℃ | 1月2日 | 123日 |
志比内 | 3.6℃ | -8.8℃ | -20.8℃ | 1月2日 | 124日 |
美瑛 | 0.0℃ | -9.8℃ | -25.1℃ | 1月2日 | 127日 |
上富良野 | 2.8℃ | -8.7℃ | -22.9℃ | 1月2日 | 118日 |
富良野 | 1.5℃ | -8.7℃ | -26.6℃ | 1月20日 | 117日 |
麓郷 | -0.4℃ | -9.6℃ | -24.5℃ | 1月2日 | 129日 |
幾寅 | -0.2℃ | -9.6℃ | -25.0℃ | 1月20日 | 124日 |
占冠 | 2.1℃ | -12.1℃ | -27.1℃ | 2月10日 | 133日 |
朱鞠内 | -0.9℃ | -11.0℃ | -28.5℃ | 1月7日 | 136日 |
幌加内 | 0.7℃ | -9.6℃ | -29.6℃ | 1月1日 | 125日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
天塩 | 8.0℃ | -6.6℃ | -23.6℃ | 1月1日 | 112日 |
遠別 | 4.1℃ | -7.1℃ | -20.0℃ | 1月7日 | 106日 |
初山別 | 8.1℃ | -5.4℃ | -16.4℃ | 2月15日 | 104日 |
焼尻 | 12.2℃ | -2.4℃ | -11.5℃ | 12月31日 | 91日 |
羽幌 | 6.7℃ | -4.7℃ | -17.8℃ | 2月15日 | 99日 |
達布 | 0.5℃ | -7.6℃ | -23.0℃ | 1月1日 | 116日 |
留萌 | 4.3℃ | -4.1℃ | -14.6℃ | 1月1日 | 98日 |
増毛 | 6.0℃ | -3.4℃ | -13.0℃ | 1月31日 | 94日 |
幌糠 | 0.4℃ | -8.3℃ | -25.1℃ | 1月1日 | 121日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
浜益 | 4.8℃ | -4.2℃ | -15.0℃ | 1月31日 | 94日 |
厚田 | 4.0℃ | -4.9℃ | -17.7℃ | 1月31日 | 100日 |
新篠津 | 4.5℃ | -6.4℃ | -22.9℃ | 1月31日 | 112日 |
山口 | 2.4℃ | -4.4℃ | -15.5℃ | 1月10日 | 107日 |
石狩 | 2.8℃ | -4.8℃ | -18.4℃ | 1月31日 | 109日 |
江別 | 0.6℃ | -6.0℃ | -23.0℃ | 2月11日 | 118日 |
札幌 | 5.8℃ | -2.9℃ | -10.4℃ | 1月1日 | 96日 |
恵庭島松 | 1.9℃ | -6.8℃ | -22.0℃ | 1月31日 | 125日 |
支笏湖畔 | 7.6℃ | -4.9℃ | -12.6℃ | 1月1日 | 105日 |
千歳 | 4.6℃ | -6.0℃ | -25.4℃ | 1月31日 | 122日 |
北海道空知地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
石狩沼田 | 0.2℃ | -8.0℃ | -25.6℃ | 1月2日 | 123日 |
深川 | 2.7℃ | -8.1℃ | -23.9℃ | 1月2日 | 117日 |
空知吉野 | 1.3℃ | -8.1℃ | -23.4℃ | 1月2日 | 127日 |
滝川 | 4.2℃ | -7.0℃ | -24.1℃ | 1月1日 | 117日 |
芦別 | 3.4℃ | -6.8℃ | -19.8℃ | 1月1日 | 118日 |
月形 | 3.3℃ | -6.5℃ | -21.7℃ | 1月2日 | 114日 |
美唄 | 5.6℃ | -6.8℃ | -26.1℃ | 1月31日 | 118日 |
岩見沢 | 7.1℃ | -5.1℃ | -17.8℃ | 1月1日 | 106日 |
長沼 | 3.9℃ | -6.1℃ | -21.5℃ | 2月11日 | 108日 |
夕張 | 4.7℃ | -7.0℃ | -18.0℃ | 1月31日 | 120日 |
北海道後志地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
美国 | 3.0℃ | -4.4℃ | -15.6℃ | 12月27日 | 111日 |
神恵内 | 8.9℃ | -1.7℃ | -10.8℃ | 1月1日 | 87日 |
余市 | 2.9℃ | -4.5℃ | -15.6℃ | 12月27日 | 107日 |
小樽 | 6.2℃ | -2.7℃ | -10.9℃ | 1月1日 | 95日 |
共和 | 4.6℃ | -3.7℃ | -14.9℃ | 1月4日 | 98日 |
蘭越 | 1.2℃ | -5.0℃ | -18.3℃ | 2月11日 | 119日 |
倶知安 | 1.1℃ | -6.2℃ | -18.6℃ | 2月10日 | 117日 |
寿都 | 5.5℃ | -1.8℃ | -10.5℃ | 12月25日 | 90日 |
真狩 | 2.5℃ | -6.8℃ | -17.8℃ | 12月28日 | 118日 |
喜茂別 | -0.7℃ | -9.4℃ | -26.8℃ | 2月11日 | 133日 |
黒松内 | -0.5℃ | -5.4℃ | -20.3℃ | 12月26日 | 118日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
雄武 | 1.6℃ | -7.0℃ | -20.1℃ | 1月1日 | 116日 |
興部 | 0.9℃ | -7.8℃ | -20.7℃ | 1月1日 | 123日 |
西興部 | 2.0℃ | -9.1℃ | -24.1℃ | 1月31日 | 125日 |
紋別 | 4.1℃ | -5.4℃ | -15.2℃ | 1月1日 | 105日 |
紋別小向 | 1.0℃ | -5.6℃ | -18.8℃ | 1月1日 | 115日 |
湧別 | 3.6℃ | -7.6℃ | -17.9℃ | 2月15日 | 111日 |
滝上 | -1.0℃ | -9.8℃ | -27.8℃ | 1月31日 | 129日 |
常呂 | 3.0℃ | -8.2℃ | -22.2℃ | 1月31日 | 115日 |
遠軽 | -0.2℃ | -9.1℃ | -22.7℃ | 1月31日 | 125日 |
佐呂間 | -0.3℃ | -10.2℃ | -24.2℃ | 1月1日 | 129日 |
網走 | 6.3℃ | -5.7℃ | -16.9℃ | 1月31日 | 107日 |
宇登呂 | 5.1℃ | -6.5℃ | -13.3℃ | 2月16日 | 111日 |
白滝 | 1.1℃ | -8.6℃ | -18.4℃ | 1月20日 | 131日 |
生田原 | -1.6℃ | -10.4℃ | -25.7℃ | 1月20日 | 135日 |
北見 | 0.5℃ | -8.1℃ | -24.4℃ | 1月31日 | 127日 |
女満別 | 0.5℃ | -7.3℃ | -22.1℃ | 1月31日 | 126日 |
小清水 | 6.1℃ | -8.8℃ | -23.2℃ | 1月1日 | 119日 |
斜里 | 0.8℃ | -8.7℃ | -22.5℃ | 1月31日 | 120日 |
留辺蘂 | 0.2℃ | -10.3℃ | -21.8℃ | 1月31日 | 129日 |
境野 | 1.6℃ | -10.2℃ | -20.5℃ | 1月31日 | 125日 |
美幌 | 1.3℃ | -9.3℃ | -23.5℃ | 1月31日 | 124日 |
津別 | 2.1℃ | -9.0℃ | -22.7℃ | 1月31日 | 124日 |
北海道根室地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
羅臼 | 4.3℃ | - | -10.5℃ | 2月11日 | 107日 |
標津 | 6.5℃ | - | -19.6℃ | 1月31日 | 116日 |
上標津 | 6.9℃ | - | -18.0℃ | 1月30日 | 125日 |
中標津 | 6.1℃ | -8.5℃ | -22.7℃ | 1月31日 | 126日 |
根室中標津 | 4.9℃ | -8.4℃ | -23.4℃ | 1月31日 | 131日 |
別海 | 0.4℃ | -8.2℃ | -23.0℃ | 1月31日 | 129日 |
根室 | 6.7℃ | -4.3℃ | -10.4℃ | 1月31日 | 95日 |
納沙布 | 6.3℃ | -4.7℃ | -9.7℃ | 1月2日 | 93日 |
厚床 | 2.1℃ | -7.3℃ | -18.9℃ | 1月31日 | 116日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
川湯 | 0.8℃ | -11.6℃ | -24.3℃ | 1月31日 | 131日 |
弟子屈 | 4.8℃ | -8.4℃ | -20.7℃ | 1月31日 | 127日 |
阿寒湖畔 | 3.6℃ | -11.7℃ | -26.0℃ | 1月31日 | 129日 |
標茶 | 4.8℃ | -8.6℃ | -25.1℃ | 1月31日 | 134日 |
鶴居 | 4.7℃ | -8.6℃ | -21.5℃ | 1月4日 | 128日 |
中徹別 | 5.5℃ | -9.2℃ | -22.1℃ | 1月20日 | 132日 |
榊町 | 3.3℃ | -7.3℃ | -17.1℃ | 1月31日 | 117日 |
鶴丘 | 7.4℃ | -5.4℃ | -17.1℃ | 1月31日 | 120日 |
太田 | 5.8℃ | -6.6℃ | -17.7℃ | 1月31日 | 115日 |
白糠 | 6.6℃ | -7.8℃ | -20.7℃ | 2月1日 | 124日 |
釧路 | 11.3℃ | -4.9℃ | -17.6℃ | 1月31日 | 105日 |
知方学 | 9.1℃ | -5.1℃ | -13.1℃ | 1月1日 | 99日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
陸別 | 6.7℃ | -11.4℃ | -29.2℃ | 1月31日 | 132日 |
ぬかびら源泉郷 | 1.6℃ | -11.8℃ | -22.9℃ | 1月20日 | 134日 |
上士幌 | 4.5℃ | -8.4℃ | -23.7℃ | 1月31日 | 126日 |
足寄 | 8.3℃ | -8.3℃ | -24.2℃ | 1月31日 | 124日 |
本別 | 7.9℃ | -7.4℃ | -23.7℃ | 2月1日 | 124日 |
新得 | 1.9℃ | -6.2℃ | -18.4℃ | 1月20日 | 113日 |
鹿追 | 1.9℃ | -7.1℃ | -19.4℃ | 1月31日 | 117日 |
駒場 | 3.1℃ | -8.3℃ | -24.1℃ | 1月31日 | 125日 |
芽室 | 5.7℃ | -8.4℃ | -25.4℃ | 1月31日 | 123日 |
帯広 | 7.4℃ | -6.0℃ | -19.7℃ | 1月31日 | 118日 |
池田 | 7.5℃ | -7.8℃ | -23.2℃ | 1月31日 | 127日 |
浦幌 | 8.2℃ | -6.7℃ | -19.5℃ | 1月31日 | 123日 |
帯広泉 | 6.2℃ | -8.6℃ | -24.6℃ | 1月31日 | 127日 |
糠内 | 5.5℃ | -9.6℃ | -26.2℃ | 1月31日 | 131日 |
上札内 | 0.2℃ | -9.2℃ | -22.8℃ | 1月31日 | 126日 |
更別 | 4.3℃ | -8.9℃ | -22.6℃ | 1月31日 | 123日 |
大津 | 7.8℃ | -7.1℃ | -21.1℃ | 1月31日 | 121日 |
大樹 | 5.6℃ | -9.8℃ | -26.2℃ | 1月31日 | 127日 |
広尾 | 6.7℃ | -5.1℃ | -14.0℃ | 1月1日 | 103日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
厚真 | 3.2℃ | -7.3℃ | -26.2℃ | 1月31日 | 117日 |
穂別 | 4.8℃ | -8.9℃ | -24.2℃ | 2月1日 | 130日 |
大滝 | 0.5℃ | -8.6℃ | -20.1℃ | 2月1日 | 130日 |
森野 | 2.7℃ | -6.2℃ | -16.4℃ | 1月31日 | 115日 |
苫小牧 | 5.4℃ | -3.9℃ | -17.4℃ | 1月31日 | 106日 |
大岸 | 3.3℃ | -5.3℃ | -20.0℃ | 12月26日 | 109日 |
白老 | 5.1℃ | -4.9℃ | -16.4℃ | 1月31日 | 105日 |
鵡川 | 4.8℃ | -6.0℃ | -22.7℃ | 1月31日 | 119日 |
伊達 | 5.2℃ | - | -14.7℃ | 1月31日 | 99日 |
登別 | 5.7℃ | - | -13.6℃ | 1月31日 | 106日 |
室蘭 | 9.6℃ | -1.6℃ | -9.6℃ | 1月1日 | 85日 |
北海道日高地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
日高 | 1.7℃ | -8.5℃ | -21.0℃ | 1月31日 | 129日 |
日高門別 | 6.7℃ | -5.1℃ | -19.9℃ | 1月31日 | 111日 |
新和 | 2.3℃ | -7.6℃ | -26.7℃ | 1月31日 | 132日 |
静内 | 8.0℃ | -3.7℃ | -16.6℃ | 1月31日 | 103日 |
三石 | 4.0℃ | -6.2℃ | -21.4℃ | 1月31日 | 125日 |
中杵臼 | 4.7℃ | -7.5℃ | -24.8℃ | 1月31日 | 125日 |
浦河 | 9.1℃ | -2.9℃ | -11.3℃ | 1月31日 | 95日 |
えりも岬 | 11.6℃ | -2.3℃ | -9.7℃ | 1月1日 | 85日 |
北海道渡島地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
長万部 | 3.9℃ | -5.0℃ | -18.9℃ | 12月25日 | 108日 |
八雲 | 3.4℃ | -3.9℃ | -15.1℃ | 2月1日 | 104日 |
森 | 4.7℃ | -3.5℃ | -15.7℃ | 1月30日 | 102日 |
川汲 | 7.5℃ | -2.4℃ | -11.8℃ | 12月26日 | 93日 |
北斗 | 4.2℃ | -4.1℃ | -17.4℃ | 2月1日 | 99日 |
函館 | 6.5℃ | -2.6℃ | -13.1℃ | 2月1日 | 94日 |
高松 | 3.3℃ | -3.3℃ | -16.7℃ | 2月1日 | 95日 |
木古内 | 5.3℃ | -3.0℃ | -14.8℃ | 2月1日 | 97日 |
松前 | 10.4℃ | -0.2℃ | -9.2℃ | 12月25日 | 75日 |
熊石 | 8.2℃ | -1.8℃ | -10.5℃ | 12月25日 | 85日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
せたな | 6.6℃ | -1.9℃ | -9.8℃ | 2月1日 | 89日 |
今金 | 1.1℃ | -4.4℃ | -16.3℃ | 1月31日 | 112日 |
奥尻 | 11.0℃ | 0.4℃ | -8.7℃ | 12月25日 | 66日 |
米岡 | 12.2℃ | -0.6℃ | -10.8℃ | 12月25日 | 83日 |
鶉 | 0.5℃ | -4.8℃ | -23.1℃ | 2月1日 | 112日 |
江差 | 7.6℃ | -0.6℃ | -9.9℃ | 1月31日 | 78日 |
青森県 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
大間 | 12.2℃ | -0.4℃ | -7.7℃ | 1月1日 | 74日 |
むつ | 3.3℃ | -2.7℃ | -16.2℃ | 2月1日 | 92日 |
小田野沢 | 3.9℃ | -2.3℃ | -14.5℃ | 2月1日 | 95日 |
今別 | 5.9℃ | -1.1℃ | -10.5℃ | 2月1日 | 86日 |
脇野沢 | 5.7℃ | -1.3℃ | -8.5℃ | 1月21日 | 85日 |
市浦 | 5.0℃ | -1.2℃ | -9.6℃ | 2月1日 | 84日 |
蟹田 | 3.2℃ | -2.7℃ | -14.6℃ | 2月1日 | 95日 |
五所川原 | 6.8℃ | -2.2℃ | -9.2℃ | 2月11日 | 89日 |
青森 | 7.6℃ | -1.4℃ | -8.2℃ | 1月5日 | 86日 |
野辺地 | 6.3℃ | - | -11.1℃ | 2月1日 | 87日 |
六ケ所 | 5.1℃ | - | -12.6℃ | 2月1日 | 91日 |
鰺ケ沢 | 7.5℃ | -1.0℃ | -7.6℃ | 1月1日 | 85日 |
青森大谷 | 3.7℃ | -3.5℃ | -12.8℃ | 2月1日 | 103日 |
深浦 | 9.8℃ | -0.3℃ | -7.6℃ | 12月26日 | 79日 |
弘前 | 6.0℃ | -2.4℃ | -8.4℃ | 1月1日 | 87日 |
黒石 | 5.6℃ | -2.3℃ | -13.1℃ | 1月26日 | 93日 |
酸ケ湯 | 0.9℃ | -7.4℃ | -14.6℃ | 12月26日 | 120日 |
三沢 | 6.7℃ | -1.6℃ | -9.8℃ | 2月1日 | 87日 |
十和田 | 3.4℃ | -2.9℃ | -13.2℃ | 2月1日 | 100日 |
八戸 | 5.9℃ | -1.4℃ | -10.3℃ | 12月26日 | 83日 |
碇ケ関 | 3.0℃ | -3.6℃ | -13.4℃ | 2月23日 | 104日 |
休屋 | 4.6℃ | -4.3℃ | -10.5℃ | 12月31日 | 104日 |
三戸 | 3.2℃ | -3.2℃ | -13.2℃ | 12月26日 | 104日 |
秋田県 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
八森 | 9.3℃ | 0.0℃ | -6.9℃ | 12月26日 | 72日 |
能代 | 6.9℃ | -0.6℃ | -6.8℃ | 1月1日 | 73日 |
鷹巣 | 6.7℃ | -2.7℃ | -12.4℃ | 2月1日 | 93日 |
大館 | 7.8℃ | -3.1℃ | -16.1℃ | 1月5日 | 94日 |
鹿角 | 5.0℃ | -4.0℃ | -17.5℃ | 1月5日 | 109日 |
脇神 | 6.3℃ | -2.8℃ | -15.2℃ | 2月1日 | 101日 |
湯瀬 | 4.7℃ | -3.3℃ | -12.1℃ | 2月1日 | 102日 |
八幡平 | 3.7℃ | -5.3℃ | -12.5℃ | 2月1日 | 111日 |
男鹿 | 3.5℃ | -1.3℃ | -8.2℃ | 1月16日 | 87日 |
大潟 | 3.5℃ | -1.3℃ | -10.2℃ | 1月23日 | 72日 |
五城目 | 5.6℃ | -1.8℃ | -7.1℃ | 1月23日 | 84日 |
阿仁合 | 5.0℃ | -3.1℃ | -10.0℃ | 2月11日 | 99日 |
秋田 | 9.2℃ | -0.2℃ | -6.6℃ | 1月19日 | 71日 |
岩見三内 | 5.7℃ | -2.7℃ | -10.7℃ | 1月19日 | 92日 |
雄和 | 7.6℃ | -1.4℃ | -8.8℃ | 1月19日 | 89日 |
角館 | 6.8℃ | -2.7℃ | -10.1℃ | 1月5日 | 99日 |
田沢湖 | 5.5℃ | -3.6℃ | -11.4℃ | 1月28日 | 104日 |
大正寺 | 6.8℃ | -2.3℃ | -11.1℃ | 1月19日 | 92日 |
大曲 | 6.7℃ | -2.7℃ | -11.2℃ | 1月16日 | 91日 |
本荘 | 8.3℃ | -0.5℃ | -5.3℃ | 2月10日 | 64日 |
東由利 | 6.2℃ | -3.2℃ | -11.5℃ | 2月10日 | 96日 |
横手 | 7.4℃ | -2.1℃ | -9.4℃ | 1月19日 | 87日 |
にかほ | 10.5℃ | 1.2℃ | -4.3℃ | 1月1日 | 46日 |
矢島 | 7.5℃ | -1.7℃ | -8.6℃ | 2月10日 | 91日 |
湯沢 | 6.3℃ | -2.5℃ | -10.2℃ | 2月10日 | 93日 |
湯の岱 | 4.4℃ | -3.0℃ | -9.7℃ | 2月10日 | 105日 |
岩手県 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
種市 | 6.3℃ | -2.0℃ | -9.8℃ | 1月31日 | 93日 |
軽米 | 1.9℃ | -4.1℃ | -14.7℃ | 2月1日 | 109日 |
二戸 | 4.6℃ | -3.3℃ | -14.2℃ | 1月5日 | 107日 |
山形 | 2.3℃ | -4.5℃ | -12.6℃ | 2月1日 | 110日 |
久慈 | 3.0℃ | -2.4℃ | -10.0℃ | 2月1日 | 107日 |
荒屋 | 2.0℃ | -4.6℃ | -19.7℃ | 1月5日 | 112日 |
奥中山 | 0.2℃ | -6.0℃ | -18.9℃ | 2月1日 | 124日 |
葛巻 | 2.1℃ | -4.9℃ | -16.8℃ | 2月1日 | 118日 |
普代 | 5.4℃ | -3.1℃ | -10.7℃ | 2月1日 | 104日 |
岩手松尾 | 1.3℃ | -4.3℃ | -16.5℃ | 1月5日 | 114日 |
好摩 | 2.7℃ | -3.7℃ | -16.6℃ | 1月5日 | 104日 |
岩泉 | 4.9℃ | -2.5℃ | -10.8℃ | 12月26日 | 100日 |
小本 | 7.2℃ | -2.4℃ | -10.0℃ | 12月26日 | 93日 |
薮川 | -1.3℃ | -9.2℃ | -21.5℃ | 2月1日 | 134日 |
雫石 | 2.8℃ | -3.4℃ | -17.6℃ | 1月6日 | 107日 |
盛岡 | 4.7℃ | -2.3℃ | -11.2℃ | 1月1日 | 98日 |
区界 | 1.2℃ | -7.5℃ | -20.0℃ | 2月1日 | 125日 |
宮古 | 7.2℃ | -1.2℃ | -8.9℃ | 2月6日 | 87日 |
沢内 | 5.5℃ | -4.2℃ | -16.4℃ | 1月5日 | 110日 |
紫波 | 4.1℃ | -2.4℃ | -15.3℃ | 1月19日 | 101日 |
川井 | 6.7℃ | -2.4℃ | -8.8℃ | 1月6日 | 93日 |
花巻 | 4.3℃ | -2.2℃ | -14.7℃ | 1月19日 | 106日 |
大迫 | 5.5℃ | -3.2℃ | -12.5℃ | 1月5日 | 103日 |
山田 | 7.6℃ | -2.4℃ | -8.9℃ | 2月6日 | 89日 |
湯田 | 6.1℃ | -3.7℃ | -10.9℃ | 2月10日 | 106日 |
遠野 | 4.0℃ | -3.6℃ | -18.7℃ | 1月19日 | 109日 |
新町 | - | - | -2.1℃ | 12月6日 | 6日 |
北上 | 7.0℃ | - | -11.8℃ | 1月19日 | 92日 |
釜石 | 8.4℃ | -0.8℃ | -5.0℃ | 12月26日 | 74日 |
若柳 | 3.5℃ | -1.8℃ | -15.4℃ | 1月19日 | 102日 |
江刺 | 4.6℃ | -1.9℃ | -15.0℃ | 1月19日 | 96日 |
住田 | 6.1℃ | -2.2℃ | -9.9℃ | 1月5日 | 98日 |
陸前高田 | - | - | -1.1℃ | 12月6日 | 4日 |
大船渡 | 8.0℃ | - | -5.5℃ | 1月1日 | 76日 |
一関 | 5.3℃ | -1.2℃ | -11.9℃ | 1月19日 | 95日 |
千厩 | 3.2℃ | -2.5℃ | -11.8℃ | 1月19日 | 105日 |
宮城県 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
駒ノ湯 | 4.3℃ | -3.8℃ | -12.0℃ | 2月5日 | 109日 |
気仙沼 | 7.4℃ | -1.2℃ | -7.1℃ | 1月1日 | 92日 |
川渡 | 6.0℃ | -2.1℃ | -9.4℃ | 2月1日 | 99日 |
築館 | 3.1℃ | -2.0℃ | -12.4℃ | 1月19日 | 103日 |
米山 | 4.8℃ | -2.0℃ | -12.4℃ | 1月19日 | 101日 |
志津川 | 7.9℃ | -1.2℃ | -7.3℃ | 2月23日 | 86日 |
古川 | 3.8℃ | -1.0℃ | -12.5℃ | 1月6日 | 100日 |
桃生 | - | - | -2.9℃ | 11月29日 | 7日 |
大衡 | 4.3℃ | - | -9.3℃ | 1月6日 | 100日 |
鹿島台 | 3.1℃ | -1.9℃ | -11.2℃ | 1月6日 | 97日 |
東松島 | - | - | -2.6℃ | 12月6日 | 6日 |
石巻 | 6.8℃ | - | -6.1℃ | 2月5日 | 76日 |
女川 | 8.7℃ | - | -6.2℃ | 2月7日 | 77日 |
新川 | 3.8℃ | - | -12.8℃ | 1月6日 | 102日 |
塩釜 | 9.7℃ | -0.1℃ | -6.4℃ | 2月23日 | 72日 |
江ノ島 | - | 1.7℃ | - | ||
仙台 | 9.2℃ | 0.8℃ | -5.1℃ | 1月1日 | 60日 |
名取 | 6.8℃ | -0.7℃ | -6.9℃ | 2月5日 | 84日 |
白石 | 6.2℃ | -0.6℃ | -6.9℃ | 1月6日 | 86日 |
蔵王 | 4.7℃ | - | -8.2℃ | 2月5日 | 94日 |
亘理 | 8.8℃ | - | -8.4℃ | 2月5日 | 81日 |
丸森 | 3.4℃ | -1.4℃ | -11.9℃ | 2月5日 | 94日 |
山形県 ページのトップ
都市名 | 今朝の 最低気温 | 最低気温の 平年値 | 今季の一昨日(14 日)までの記録 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低気温 | 起日 | 冬日の日数 | |||
飛島 | 13.1℃ | 1.6℃ | -5.1℃ | 12月26日 | 40日 |
酒田 | 9.4℃ | 1.0℃ | -5.1℃ | 2月10日 | 54日 |
差首鍋 | 6.9℃ | -2.7℃ | -9.6℃ | 2月10日 | 94日 |
浜中 | 7.8℃ | 0.3℃ | -6.2℃ | 2月10日 | 64日 |
金山 | 6.4℃ | -2.4℃ | -8.0℃ | 1月19日 | 97日 |
鶴岡 | 8.7℃ | 0.5℃ | -6.6℃ | 2月10日 | 63日 |
