今日の最高気温 - 各地
日本の各地の最高気温等を表示しています。
10時頃までは、昨日のデータを表示しています。
※データは、2023年6月7日24時現在のものです。
北海道宗谷地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
宗谷岬 | 15.5℃ | 0.5℃ | 5.0℃ | 3月10日 | |||
稚内 | 18.0℃ | 1.1℃ | 5.7℃ | 3月10日 | |||
礼文 | 21.6℃ | - | 5.0℃ | 3月10日 | |||
声問 | 19.5℃ | 1.7℃ | 5.3℃ | 3月10日 | |||
浜鬼志別 | 16.5℃ | 0.3℃ | 6.7℃ | 3月11日 | |||
本泊 | 21.8℃ | 1.9℃ | 5.7℃ | 3月5日 | |||
沼川 | 22.7℃ | 1.1℃ | 5.2℃ | 3月10日 | |||
沓形 | 21.8℃ | 1.7℃ | 5.3℃ | 3月14日 | |||
豊富 | 22.2℃ | 1.4℃ | 5.3℃ | 3月10日 | |||
浜頓別 | 20.1℃ | 0.8℃ | 7.2℃ | 3月11日 | |||
中頓別 | 24.1℃ | 1.3℃ | 6.9℃ | 3月11日 | |||
北見枝幸 | 18.0℃ | 1.2℃ | 8.1℃ | 3月10日 | |||
歌登 | 24.7℃ | 1.7℃ | 7.0℃ | 3月10日 |
北海道上川地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
中川 | 24.7℃ | 1.5℃ | 6.7℃ | 3月11日 | |||
音威子府 | 25.2℃ | 1.3℃ | 6.7℃ | 3月10日 | |||
美深 | 23.8℃ | 1.4℃ | 6.9℃ | 3月10日 | |||
名寄 | 24.8℃ | 1.3℃ | 6.7℃ | 3月13日 | |||
下川 | 23.9℃ | 1.2℃ | 6.8℃ | 3月11日 | |||
士別 | - | 1.3℃ | 6.9℃ | 3月10日 | |||
朝日 | 23.7℃ | 1.2℃ | 7.0℃ | 3月11日 | |||
和寒 | 24.0℃ | 1.5℃ | 7.4℃ | 3月10日 | |||
江丹別 | 24.3℃ | 1.5℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
比布 | 24.0℃ | 1.5℃ | 6.8℃ | 3月14日 | |||
上川 | 22.3℃ | 0.9℃ | 6.5℃ | 3月11日 | |||
旭川 | 23.5℃ | 2.5℃ | 7.6℃ | 3月10日 | |||
東川 | 22.1℃ | 1.2℃ | 7.3℃ | 3月11日 | |||
東神楽 | 21.8℃ | 2.0℃ | 6.5℃ | 3月14日 | |||
志比内 | 23.2℃ | 1.1℃ | 6.8℃ | 3月10日 | |||
美瑛 | 22.4℃ | 1.2℃ | 6.9℃ | 3月10日 | |||
上富良野 | 22.2℃ | 1.9℃ | 7.0℃ | 3月13日 | |||
富良野 | 20.6℃ | 2.0℃ | 7.5℃ | 3月11日 | |||
麓郷 | 20.9℃ | 1.2℃ | 6.9℃ | 3月14日 | |||
幾寅 | 19.3℃ | 1.1℃ | 6.3℃ | 3月10日 | |||
占冠 | 18.6℃ | 1.4℃ | 6.9℃ | 3月10日 | |||
朱鞠内 | 22.0℃ | 0.6℃ | 6.0℃ | 3月10日 | |||
幌加内 | 23.0℃ | 1.1℃ | 6.2℃ | 3月13日 |
北海道留萌地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
天塩 | 22.4℃ | 1.4℃ | 4.9℃ | 3月11日 | |||
遠別 | 23.0℃ | 1.9℃ | 6.9℃ | 3月11日 | |||
初山別 | 22.8℃ | 2.3℃ | 6.5℃ | 3月14日 | |||
焼尻 | 21.1℃ | 2.0℃ | 5.4℃ | 3月11日 | |||
羽幌 | 23.2℃ | 2.6℃ | 6.0℃ | 3月14日 | |||
達布 | 24.1℃ | 2.5℃ | 7.9℃ | 3月14日 | |||
留萌 | 23.7℃ | 2.7℃ | 6.2℃ | 3月10日 | |||
増毛 | 21.6℃ | 3.0℃ | 9.3℃ | 3月11日 | |||
幌糠 | 23.3℃ | 2.3℃ | 7.3℃ | 3月14日 |
北海道石狩地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
浜益 | 23.3℃ | 3.1℃ | 6.3℃ | 2月26日 | |||
厚田 | 22.3℃ | 3.0℃ | 7.9℃ | 3月10日 | |||
新篠津 | 19.3℃ | 2.2℃ | 5.5℃ | 3月10日 | |||
山口 | 20.5℃ | 3.4℃ | 8.5℃ | 2月26日 | |||
石狩 | 20.2℃ | 2.9℃ | 8.1℃ | 2月26日 | |||
江別 | 18.8℃ | 2.6℃ | 5.1℃ | 3月10日 | |||
札幌 | 20.6℃ | 3.8℃ | 8.1℃ | 3月10日 | |||
恵庭島松 | 18.5℃ | 2.7℃ | 6.4℃ | 3月10日 | |||
支笏湖畔 | 17.6℃ | 2.0℃ | 6.0℃ | 3月10日 | |||
千歳 | 18.2℃ | 3.6℃ | 5.8℃ | 3月14日 |
北海道空知地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
石狩沼田 | 23.2℃ | 1.6℃ | 7.3℃ | 3月14日 | |||
深川 | 23.0℃ | 1.8℃ | 7.5℃ | 3月14日 | |||
空知吉野 | 22.4℃ | 2.3℃ | 7.7℃ | 3月10日 | |||
滝川 | 21.9℃ | 1.8℃ | 5.7℃ | 3月13日 | |||
芦別 | 21.8℃ | 3.3℃ | 7.7℃ | 3月13日 | |||
月形 | 20.2℃ | 2.3℃ | 6.6℃ | 3月14日 | |||
美唄 | 21.8℃ | 2.4℃ | 6.1℃ | 3月14日 | |||
岩見沢 | 21.3℃ | 2.7℃ | 6.2℃ | 3月14日 | |||
長沼 | 19.3℃ | 2.7℃ | 6.3℃ | 2月26日 | |||
夕張 | 19.2℃ | 1.8℃ | 5.7℃ | 3月13日 |
北海道後志地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
美国 | 21.4℃ | 2.7℃ | 7.9℃ | 3月11日 | |||
神恵内 | 21.0℃ | 3.6℃ | 7.9℃ | 3月11日 | |||
余市 | 23.2℃ | 3.5℃ | 7.9℃ | 3月10日 | |||
小樽 | 19.9℃ | 3.6℃ | 9.7℃ | 3月11日 | |||
共和 | 20.5℃ | 3.2℃ | 8.8℃ | 3月11日 | |||
蘭越 | 18.4℃ | 3.3℃ | 8.2℃ | 3月10日 | |||
倶知安 | 18.2℃ | 2.4℃ | 6.9℃ | 3月14日 | |||
寿都 | 18.0℃ | 3.4℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
真狩 | 16.7℃ | 0.3℃ | 4.5℃ | 3月14日 | |||
喜茂別 | 17.7℃ | 1.7℃ | 6.3℃ | 3月10日 | |||
黒松内 | 19.2℃ | 3.4℃ | 7.7℃ | 3月10日 |
北海道オホーツク地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
雄武 | 20.2℃ | 1.3℃ | 8.4℃ | 3月10日 | |||
興部 | 24.2℃ | 1.5℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
西興部 | 24.8℃ | 1.9℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
紋別 | 24.2℃ | 1.6℃ | 7.0℃ | 3月10日 | |||
紋別小向 | 23.7℃ | 2.4℃ | 7.0℃ | 2月26日 | |||
湧別 | 24.0℃ | 1.4℃ | 7.6℃ | 2月26日 | |||
滝上 | 24.8℃ | 1.8℃ | 9.3℃ | 3月11日 | |||
常呂 | 25.3℃ | 1.3℃ | 6.5℃ | 2月26日 | |||
遠軽 | 25.3℃ | 2.4℃ | 8.5℃ | 3月11日 | |||
佐呂間 | 26.3℃ | 2.0℃ | 8.8℃ | 3月11日 | |||
網走 | 23.1℃ | 1.5℃ | 9.4℃ | 3月11日 | |||
宇登呂 | 23.8℃ | 0.8℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
白滝 | 22.7℃ | 0.4℃ | 8.1℃ | 3月11日 | |||
生田原 | 25.7℃ | 1.9℃ | 10.7℃ | 3月11日 | |||
北見 | 25.5℃ | 2.8℃ | 9.8℃ | 3月10日 | |||
女満別 | 26.8℃ | 3.1℃ | 9.4℃ | 3月11日 | |||
小清水 | 24.6℃ | 1.9℃ | 8.6℃ | 3月11日 | |||
斜里 | 26.2℃ | 1.5℃ | 7.6℃ | 3月11日 | |||
留辺蘂 | 26.0℃ | 1.3℃ | 7.6℃ | 3月10日 | |||
境野 | 25.3℃ | 1.8℃ | 7.9℃ | 3月11日 | |||
美幌 | 25.6℃ | 2.1℃ | 10.0℃ | 3月11日 | |||
津別 | 26.3℃ | 2.9℃ | 9.8℃ | 3月11日 |
北海道根室地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
羅臼 | 16.9℃ | - | 5.9℃ | 3月10日 | |||
標津 | 14.8℃ | 1.6℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
上標津 | 17.7℃ | - | 5.3℃ | 3月11日 | |||
中標津 | 17.9℃ | 2.0℃ | 7.1℃ | 3月11日 | |||
根室中標津 | 17.9℃ | 2.7℃ | 6.6℃ | 3月11日 | |||
別海 | 17.8℃ | 2.4℃ | 8.1℃ | 3月10日 | |||
根室 | 18.4℃ | 1.5℃ | 6.5℃ | 3月10日 | |||
納沙布 | 18.8℃ | 1.3℃ | 6.0℃ | 3月10日 | |||
厚床 | 17.9℃ | 2.0℃ | 5.9℃ | 3月10日 |
北海道釧路地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
川湯 | 22.3℃ | 1.6℃ | 8.2℃ | 3月11日 | |||
弟子屈 | 18.7℃ | 0.8℃ | 6.1℃ | 2月26日 | |||
阿寒湖畔 | 21.9℃ | 0.9℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
標茶 | 21.7℃ | 2.6℃ | 6.5℃ | 3月12日 | |||
鶴居 | 20.8℃ | 3.0℃ | 7.8℃ | 3月12日 | |||
中徹別 | 22.4℃ | 3.2℃ | 7.4℃ | 3月10日 | |||
榊町 | 15.2℃ | 2.1℃ | 6.2℃ | 3月12日 | |||
鶴丘 | 20.0℃ | 3.0℃ | 6.7℃ | 3月12日 | |||
太田 | 18.4℃ | 2.0℃ | 6.0℃ | 3月10日 | |||
白糠 | 20.4℃ | 2.8℃ | 8.1℃ | 3月12日 | |||
釧路 | 20.3℃ | 2.6℃ | 7.6℃ | 3月12日 | |||
知方学 | 17.1℃ | 0.9℃ | 5.6℃ | 3月12日 |
北海道十勝地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
陸別 | 26.3℃ | 2.5℃ | 7.8℃ | 3月11日 | |||
ぬかびら源泉郷 | 23.5℃ | 0.7℃ | 7.8℃ | 3月11日 | |||
上士幌 | 24.9℃ | 1.9℃ | 5.7℃ | 3月11日 | |||
足寄 | 27.6℃ | 3.9℃ | 8.8℃ | 3月11日 | |||
本別 | 25.8℃ | 3.8℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
新得 | 22.3℃ | 2.5℃ | 8.3℃ | 3月10日 | |||
鹿追 | 23.4℃ | 2.2℃ | 7.5℃ | 3月11日 | |||
駒場 | 24.2℃ | 2.8℃ | 6.9℃ | 3月11日 | |||
芽室 | 23.4℃ | 3.1℃ | 6.6℃ | 3月11日 | |||
帯広 | 25.0℃ | 3.9℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
池田 | 24.3℃ | 3.5℃ | 6.9℃ | 2月26日 | |||
浦幌 | 22.1℃ | 3.8℃ | 7.8℃ | 2月26日 | |||
帯広泉 | 23.5℃ | 2.9℃ | 6.9℃ | 3月11日 | |||
糠内 | 23.7℃ | 3.3℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
上札内 | 22.1℃ | 1.8℃ | 6.1℃ | 3月11日 | |||
更別 | 22.6℃ | 2.4℃ | 6.4℃ | 3月11日 | |||
大津 | 18.1℃ | 2.6℃ | 7.1℃ | 3月12日 | |||
大樹 | 21.7℃ | 2.7℃ | 7.7℃ | 3月11日 | |||
広尾 | 19.2℃ | 3.2℃ | 10.3℃ | 3月11日 |
北海道胆振地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
厚真 | 18.9℃ | 3.2℃ | 6.3℃ | 3月11日 | |||
穂別 | 19.5℃ | 3.4℃ | 7.2℃ | 3月14日 | |||
大滝 | 16.7℃ | 1.3℃ | 5.6℃ | 3月13日 | |||
森野 | 16.9℃ | 2.8℃ | 6.6℃ | 3月14日 | |||
苫小牧 | 17.7℃ | 3.8℃ | 8.1℃ | 3月14日 | |||
大岸 | 18.3℃ | 3.7℃ | 6.6℃ | 2月26日 | |||
白老 | 16.1℃ | 3.8℃ | 6.9℃ | 2月26日 | |||
鵡川 | 18.9℃ | 3.3℃ | 5.4℃ | 2月26日 | |||
伊達 | 19.5℃ | - | 7.5℃ | 3月11日 | |||
登別 | 17.0℃ | 2.4℃ | 5.8℃ | 2月26日 | |||
室蘭 | 18.0℃ | 3.8℃ | 7.9℃ | 3月10日 |
北海道日高地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
日高 | 17.9℃ | 2.4℃ | 7.4℃ | 3月13日 | |||
日高門別 | 21.0℃ | 3.8℃ | 6.1℃ | 3月14日 | |||
新和 | 23.2℃ | 4.2℃ | 9.3℃ | 3月14日 | |||
静内 | 19.6℃ | 4.3℃ | 6.8℃ | 3月11日 | |||
三石 | 20.8℃ | 3.9℃ | 6.5℃ | 3月11日 | |||
中杵臼 | 24.2℃ | 3.3℃ | 6.9℃ | 3月11日 | |||
浦河 | 18.8℃ | 3.9℃ | 6.2℃ | 3月12日 | |||
えりも岬 | 17.5℃ | 1.8℃ | 4.6℃ | 1月9日 |
北海道渡島地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
長万部 | 17.2℃ | 3.3℃ | 7.0℃ | 2月26日 | |||
八雲 | 17.3℃ | 4.0℃ | 8.9℃ | 3月11日 | |||
森 | 19.8℃ | 4.2℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
川汲 | 19.4℃ | 4.2℃ | 9.2℃ | 3月11日 | |||
北斗 | 18.6℃ | 4.3℃ | 8.8℃ | 2月26日 | |||
函館 | 18.3℃ | 5.2℃ | 9.3℃ | 3月11日 | |||
高松 | 17.6℃ | 5.5℃ | 9.6℃ | 3月11日 | |||
木古内 | 17.9℃ | 4.9℃ | 8.3℃ | 3月11日 | |||
松前 | 19.1℃ | 5.4℃ | 9.4℃ | 3月11日 | |||
熊石 | 16.9℃ | 4.7℃ | 7.7℃ | 3月11日 |
北海道檜山地方
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
せたな | 19.1℃ | 4.2℃ | 8.4℃ | 3月11日 | |||
今金 | 19.1℃ | 4.0℃ | 8.2℃ | 3月14日 | |||
奥尻 | 18.8℃ | 5.2℃ | 9.0℃ | 3月11日 | |||
米岡 | 17.5℃ | 5.0℃ | 8.6℃ | 3月14日 | |||
鶉 | 18.2℃ | 4.4℃ | 8.2℃ | 3月11日 | |||
江差 | 17.5℃ | 5.3℃ | 9.4℃ | 3月11日 |
青森県
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
大間 | 20.4℃ | 5.8℃ | 11.4℃ | 3月11日 | |||
むつ | 22.8℃ | 5.5℃ | 9.6℃ | 3月11日 | |||
小田野沢 | 22.1℃ | 5.4℃ | 9.4℃ | 3月12日 | |||
今別 | 20.5℃ | 5.6℃ | 11.1℃ | 3月11日 | |||
脇野沢 | 22.8℃ | 5.4℃ | 7.6℃ | 3月11日 | |||
市浦 | 21.4℃ | 5.8℃ | 10.4℃ | 3月11日 | |||
蟹田 | 22.0℃ | 5.4℃ | 8.0℃ | 3月11日 | |||
五所川原 | 22.5℃ | 5.9℃ | 10.9℃ | 3月11日 | |||
青森 | 25.0℃ | 6.2℃ | 11.8℃ | 3月11日 | |||
野辺地 | 20.4℃ | - | 10.5℃ | 3月11日 | |||
六ケ所 | 23.0℃ | 5.1℃ | 10.6℃ | 3月11日 | |||
鰺ケ沢 | 21.8℃ | 5.9℃ | 12.7℃ | 3月11日 | |||
青森大谷 | 22.4℃ | 4.5℃ | 9.6℃ | 3月11日 | |||
深浦 | 20.3℃ | 6.1℃ | 10.1℃ | 3月11日 | |||
弘前 | 24.6℃ | 6.1℃ | 12.3℃ | 3月11日 | |||
黒石 | 22.6℃ | 5.3℃ | 9.5℃ | 3月11日 | |||
酸ケ湯 | 17.6℃ | -0.8℃ | 5.3℃ | 3月13日 | |||
三沢 | 22.4℃ | 6.7℃ | 12.4℃ | 3月11日 | |||
十和田 | 24.8℃ | 6.2℃ | 11.7℃ | 3月11日 | |||
八戸 | 24.7℃ | 6.9℃ | 13.1℃ | 3月11日 | |||
碇ケ関 | 21.7℃ | 5.4℃ | 10.4℃ | 3月11日 | |||
休屋 | 21.1℃ | 2.7℃ | 8.5℃ | 3月11日 | |||
三戸 | 27.5℃ | 7.4℃ | 13.4℃ | 3月11日 |
秋田県
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
八森 | 21.4℃ | 6.6℃ | 10.2℃ | 3月11日 | |||
能代 | 23.2℃ | 6.9℃ | 10.9℃ | 3月11日 | |||
鷹巣 | 24.6℃ | 6.5℃ | 11.5℃ | 3月11日 | |||
大館 | 24.3℃ | 6.3℃ | 12.3℃ | 3月11日 | |||
鹿角 | 23.6℃ | 5.4℃ | 11.0℃ | 3月11日 | |||
脇神 | 23.4℃ | 6.1℃ | 10.8℃ | 3月11日 | |||
湯瀬 | 24.5℃ | 5.1℃ | 10.7℃ | 3月11日 | |||
八幡平 | 22.1℃ | 2.2℃ | 7.9℃ | 3月11日 | |||
男鹿 | 21.6℃ | 6.4℃ | 11.0℃ | 3月14日 | |||
大潟 | 23.3℃ | 6.6℃ | 10.9℃ | 3月14日 | |||
五城目 | 22.4℃ | 7.1℃ | 10.1℃ | 3月14日 | |||
阿仁合 | 24.2℃ | 5.6℃ | 11.4℃ | 3月11日 | |||
秋田 | 23.1℃ | 7.2℃ | 12.3℃ | 3月11日 | |||
岩見三内 | 22.0℃ | 6.5℃ | 11.1℃ | 3月11日 | |||
雄和 | 22.9℃ | 6.8℃ | 11.1℃ | 3月11日 | |||
角館 | 24.5℃ | 6.3℃ | 10.8℃ | 3月11日 | |||
田沢湖 | 23.4℃ | 4.8℃ | 10.9℃ | 3月11日 | |||
大正寺 | 22.9℃ | 6.5℃ | 10.6℃ | 3月11日 | |||
大曲 | 24.1℃ | 5.9℃ | 9.3℃ | 3月11日 | |||
本荘 | 23.9℃ | 7.7℃ | 13.7℃ | 3月11日 | |||
東由利 | 26.1℃ | 6.6℃ | 12.2℃ | 3月11日 | |||
横手 | 25.8℃ | 6.2℃ | 9.7℃ | 3月5日 | |||
にかほ | 21.8℃ | 8.2℃ | 12.5℃ | 3月11日 | |||
矢島 | 25.3℃ | 7.5℃ | 12.6℃ | 3月11日 | |||
湯沢 | 25.4℃ | 5.6℃ | 7.8℃ | 3月5日 | |||
湯の岱 | 23.0℃ | 4.8℃ | 10.4℃ | 3月11日 |
岩手県
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
種市 | 22.8℃ | 6.4℃ | 11.6℃ | 3月5日 | |||
軽米 | 24.8℃ | 5.9℃ | 11.8℃ | 3月11日 | |||
二戸 | 25.9℃ | 6.5℃ | 12.0℃ | 3月11日 | |||
山形 | 25.7℃ | 5.4℃ | 11.9℃ | 3月11日 | |||
久慈 | 25.5℃ | 7.4℃ | 13.2℃ | 3月11日 | |||
荒屋 | 25.7℃ | 4.7℃ | 9.7℃ | 3月11日 | |||
奥中山 | 23.2℃ | 3.4℃ | 7.8℃ | 3月11日 | |||
葛巻 | 23.9℃ | 4.8℃ | 8.7℃ | 3月11日 | |||
普代 | 22.8℃ | 7.7℃ | 14.5℃ | 3月11日 | |||
岩手松尾 | 26.3℃ | 5.6℃ | 10.5℃ | 3月11日 | |||
好摩 | 25.5℃ | 5.9℃ | 10.6℃ | 3月11日 | |||
岩泉 | 27.0℃ | 8.3℃ | 15.0℃ | 3月11日 | |||
小本 | 23.8℃ | 7.7℃ | 13.3℃ | 3月12日 | |||
薮川 | 22.8℃ | 1.9℃ | 6.5℃ | 3月11日 | |||
雫石 | 24.2℃ | 5.5℃ | 10.8℃ | 3月11日 | |||
盛岡 | 26.2℃ | 6.9℃ | 12.2℃ | 3月11日 | |||
区界 | 20.8℃ | 2.0℃ | 7.2℃ | 3月14日 | |||
宮古 | 28.2℃ | 8.4℃ | 16.1℃ | 3月11日 | |||
沢内 | 22.5℃ | 4.3℃ | 9.8℃ | 3月11日 | |||
紫波 | 26.7℃ | 6.8℃ | 10.8℃ | 3月11日 | |||
川井 | 27.9℃ | 7.5℃ | 14.3℃ | 3月11日 | |||
花巻 | 26.6℃ | 7.8℃ | 11.2℃ | 3月12日 | |||
大迫 | 27.5℃ | 7.0℃ | 12.7℃ | 3月11日 | |||
山田 | 24.6℃ | 8.6℃ | 15.3℃ | 3月12日 | |||
湯田 | 23.9℃ | 4.7℃ | 11.7℃ | 3月11日 | |||
遠野 | 26.2℃ | 6.5℃ | 11.0℃ | 3月14日 | |||
新町 | 27.2℃ | - | - | ||||
北上 | 27.2℃ | 7.3℃ | 12.1℃ | 3月11日 | |||
釜石 | 26.0℃ | 8.7℃ | 15.5℃ | 3月11日 | |||
若柳 | 26.4℃ | 7.3℃ | 12.7℃ | 3月11日 | |||
江刺 | 28.5℃ | 7.7℃ | 14.1℃ | 3月11日 | |||
住田 | 27.6℃ | 7.8℃ | 13.1℃ | 3月14日 | |||
陸前高田 | 23.9℃ | - | - | ||||
大船渡 | 23.9℃ | 8.3℃ | 12.4℃ | 3月12日 | |||
一関 | 29.9℃ | 8.8℃ | 15.6℃ | 3月11日 | |||
千厩 | 26.7℃ | 8.2℃ | 13.8℃ | 3月11日 |
宮城県
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
駒ノ湯 | 24.0℃ | 3.9℃ | 10.3℃ | 3月14日 | |||
気仙沼 | 24.2℃ | 8.2℃ | 12.5℃ | 3月12日 | |||
川渡 | 27.3℃ | 7.1℃ | 13.2℃ | 3月11日 | |||
築館 | 28.7℃ | 8.6℃ | 14.5℃ | 3月11日 | |||
米山 | 29.2℃ | 9.1℃ | 15.3℃ | 3月12日 | |||
志津川 | 26.5℃ | 9.2℃ | 15.4℃ | 3月11日 | |||
古川 | 27.9℃ | 8.4℃ | 14.2℃ | 3月11日 | |||
桃生 | 28.6℃ | - | - | ||||
大衡 | 28.6℃ | 8.9℃ | 14.5℃ | 3月11日 | |||
鹿島台 | 29.0℃ | 8.7℃ | 14.2℃ | 3月14日 | |||
東松島 | 26.7℃ | - | - | ||||
石巻 | 26.7℃ | 8.2℃ | 13.8℃ | 3月12日 | |||
女川 | 22.9℃ | - | 14.5℃ | 3月12日 | |||
新川 | 26.3℃ | 6.9℃ | 15.5℃ | 3月14日 | |||
塩釜 | 28.5℃ | 8.1℃ | 14.3℃ | 3月12日 | |||
江ノ島 | 28.2℃ | 8.6℃ | - | ||||
仙台 | 28.2℃ | 9.2℃ | 16.9℃ | 3月12日 | |||
名取 | 25.1℃ | 10.0℃ | 17.7℃ | 3月12日 | |||
白石 | 28.2℃ | 9.5℃ | 18.4℃ | 3月14日 | |||
蔵王 | 30.0℃ | - | 16.8℃ | 3月14日 | |||
亘理 | 25.9℃ | 9.7℃ | 17.5℃ | 3月12日 | |||
丸森 | 27.6℃ | 9.9℃ | 18.8℃ | 3月14日 |
山形県
ページのトップ
都市名 | 昨日の 最高気温 | 最高気温の 平年値 | 2022 年の一昨日(14 日)までの記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 起日 | 猛暑日 の日数 | 真夏日 の日数 | 夏日 の日数 | |||
飛島 | 23.0℃ | 8.2℃ | 12.0℃ | 3月5日 | |||
酒田 | 24.4℃ | 8.3℃ | 14.1℃ | 3月11日 | |||
差首鍋 | 24.8℃ | 5.9℃ | 10.1℃ | 3月11日 | |||
浜中 | 23.6℃ | 8.5℃ | 14.1℃ | 3月5日 | |||
金山 | 24.7℃ | 5.5℃ | 9.7℃ | 3月12日 | |||
鶴岡 | 25.9℃ | 8.3℃ | 14.8℃ | 3月11日 | |||
狩川 | 23.9℃ | 7.0℃ | 11.7℃ | 3月5日 | |||
新庄 | 26.2℃ | 6.4℃ | 10.5℃ | 3月12日 | |||
