月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

1 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 000692613690518517574774460749607624 000450299310134212248480171394341307
2 000680536588618440511758554590535637 000429241330172154134508322293254273
3 000677464658625417322784636732569665 000423237356347188141446283510336353
4 0000499661688503356638544822640590 0000268254341214187302307577423313
5 0000531477561470379509631797686629 0000308251350295221216394534414276
6 000545573539594591348429676717693607 000372231352294342219157402414372386
7 000818465618593638415505711715657740 000457283330275233247375336400354486
8 000862262563441477474542437615718783 000758164311182246237255195384400417
9 000862254644388283551576598607611669 00071416836462152281271347386374363
10 000831420625611455551556757700630737 000594199278298231266324510455336498
11 000769482507805533525587737795629774 000496179252551360332304452475406497
12 000645426532855574554587705725774680 000407220296637375363281391383493427
13 000661430559829567634584694622655757 000226219316548394354229455249391492
14 000595492623798745632607726441630793 000233240332481535326221484342397487
15 000603451602752831638360707648589818 000298226268305597392210446406393474
16 000456545538529749686414737730532863 000168276297174397389206388430392717
17 000615464602265700645585662651673774 000344254327163371354357395431399441
18 000726476575246694455751653795710719 000406301357143339257389401523388413
19 000666572635506559677584767765509638 000453243271235261382343459419305406
20 000773408476572624753622790647366690 000459175279281357390354410304288450
21 000694550587606620694603602669388715 000292272366299312371364341319272434
22 000440605607606661611366703398395702 000184244350432349388241425277167407
23 000340359633681753710430783520592740 000252167304377487430171419319313407
24 000331309573856811874632749555728650 000238215372680557754270308272496430
25 000466419646865821873554446645779672 000246270376695497618270117401538404
26 000500416628830801749357546753821730 000226271433645377358144243521578440
27 000328409723858695593346782804787790 00011923039656318723981455456515468
28 000454283679754628542641727776656751 000267176291502256244409296437495492
29 000676167620728575388709597736697775 000374131281430255301423336353501531
30 000789200707812386422483469622729843 00043073293536227346355183304498662
31 000666311526816658507592470678804861 000370122286458370325273271320519624

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング