月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2025寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

3 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 000374279339246615730373322380486303 00065152109141141434193207157166195
2 000274314466515345724426312469397527 00016014114324743334112239283270294
3 000531332391611442623552573635408686 000299139137146166211152313330276452
4 000540329275353564485259687658480749 0001631409211196203111260301313455
5 000162289369262483386421351580347743 0003142132186195179166180261218277
6 000333475310438375180455614601159530 000183153402801908817141214196157
7 000406536303554572137319762488197422 00027115716932030509844510889221
8 000418259526354633172299745202370538 00022646189141343242839040148286
9 000488186574214579291193628302314642 0001419312021018119316224165332
10 000367103287568534368600681464363682 0009326192227251102435243209381
11 000546157188603589456705778599541685 000961661191239270336324367243209
12 000339354238536622574603548628649642 000573272165204264236230132333197
13 000253391411462398535657289324706433 0009575112221711821531791535730
14 000178358501215248288457412547737340 000919218771538715920329729025
15 000275496567166372433445600672582296 000181841353118116977243162203165
16 000294487405352474467284506536619593 000122281291571252812159156202330
17 000174608512523523311236448456280717 000151501422291140011412649441
18 000272219563460503208184303128213751 0004792933111011129139291
19 00030728121926541171149277197485312 00089005859038129430610
20 000338106270348369209180280256568217 000994021455113291551422631
21 000153197110370270406311370465550260 00069169212941611122728322283
22 000157169238230283477308499524505320 0004011481539527179135115169
23 000353308478337386294430489345246552 000666241106160102100152195103282
24 000231421550415436383503402412298617 00001512837119516418515168184290
25 00092479484197487517467180345434620 0000467601091701180169215233
26 000183304249240428537564157500552553 00029240112111471200284251
27 000283232292237283450377212451597696 000140104094824084185288
28 000103110352117441324194227171428634 000051780930031154129
29 0000332403102365386161134190472488 000045181041600122614
30 00012331331291286125158156314136415 00002216411990024134014
31 00083294293385234202154177324313413 00000140012700581404743

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング