月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2027寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

4 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

日冬日平均気温0℃未満
2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 000001734438297291277143268362480408 000000014921073442621928
2 00000216143509122409124225303252489323 00000032090433050617048
3 0000035287541184093026115143307361 00000011640170022112130
4 000003722948315728116184162169278506 000000040211058197153
5 00000208122234212238227110304261350550 00000253852000934948
6 00000295270109161561256331177420404 000002105550007112010
7 0000019020420416011513021134513502204 0000010021400371912440
8 000002662262592951337033826945568122 00000281817401153941290
9 0000032616424627797152392330106255184 000009370137003100411
10 00000373235258265270150258252145234253 0000055816146151430
11 00000358327237582342724534129768198 000000657015601031301
12 0000023223333287163373179338311120344 00000037808302012015
13 00000717835617433359165348339115301 0000007018670013200
14 00000126225107243245077349120204208 00000233000000040
15 00000329258255012771230088211116 000002340202001100
16 0000020324291122271683514314216134 000000210200210110
17 000006274981331129622026654157 0000000000001008
18 0000010137427342761352067716180 00000000001107101
19 0000035689877411156624816131116 0000000000902812012
20 00000579722811991076327627690177 00000000050008014
21 0000082915791331120133219154190 000000000000015015
22 0000014768804498379110726011695 00000520060021001
23 00000226171153971825174162239034 00000070017002000
24 00000842101275231553613747022 0000003000000000
25 000001132108305694388312344 00000150000000000
26 0000024335907734734156550 00000140700000000
27 00000312121158955011712324416 00000011800000100
28 00000791642101465992398331815 0000000000000200
29 0000009085712762714865424 0000000000900100
30 0000016841055120119259616 0000000000500100

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング