月の冬日の日別地点数

2011寒候年~2023寒候年の、冬日(最低気温0℃未満)、平均気温0℃未満、真冬日(最高気温0℃未満)となった地点数を日別に集計しています。総地点数は929地点(2015年928地点、2014年~2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。
地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

4 月の冬日、真冬日等の日別の地点数・ランキング

冬日平均気温0℃未満
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 01734438297291277143268362480408 00014921073442621928
2 0216143509122409124225303252489323 0032090433050617048
3 035287541184093026115143307361 0011640170022112130
4 03722948315728116184162169278506 00040211058197153
5 0208122234212238227110304261350550 0253852000934948
6 0295270109161561256331177420404 02105550007112010
7 019020420416011513021134513502204 010021400371912440
8 02662262592951337033826945568122 0281817401153941290
9 032616424627797152392330106255184 09370137003100411
10 0373235258265270150258252145234253 055816146151430
11 0358327237582342724534129768198 00657015601031301
12 023223333287163373179338311120344 0037808302012015
13 0717835617433359165348339115301 007018670013200
14 0126225107243245077349120204208 0233000000040
15 0329258255012771230088211116 02340202001100
16 020324291122271683514314216134 00210200210110
17 06274981331129622026654157 000000001008
18 010137427342761352067716180 0000001107101
19 035689877411156624816131116 000000902812012
20 0579722811991076327627690177 0000050008014
21 082915791331120133219154190 00000000015015
22 014768804498379110726011695 0520060021001
23 0226171153971825174162239034 0070017002000
24 0842101275231553613747022 003000000000
25 01132108305694388312344 0150000000000
26 024335907734734156550 0140700000000
27 0312121158955011712324416 0011800000100
28 0791642101465992398331815 000000000200
29 009085712762714865424 000000900100
30 016841055120119259616 000000500100

10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  

冬の各地の最低気温
最低気温のランキング
冬日、真冬日の日数の一覧
冬日、真冬日の日数のランキング