2010年9月21日の最低気温が25℃以上の地点
2010年9月21日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 愛媛県新居浜 | 28.2 |
2 | 沖縄県北大東 | 27.8 |
3 | 沖縄県旧東 | 27.5 |
4 | 香川県多度津 | 27.3 |
5 | 鹿児島県種子島 | 27.2 |
6 | 島根県浜田 | 27.1 |
6 | 愛媛県今治 | 27.1 |
6 | 長崎県厳原 | 27.1 |
9 | 沖縄県安次嶺 | 27.0 |
10 | 広島県生口島 | 26.9 |
10 | 香川県高松 | 26.9 |
10 | 愛媛県西条 | 26.9 |
10 | 鹿児島県沖永良部 | 26.9 |
10 | 沖縄県石垣島 | 26.9 |
15 | 大阪府関空島 | 26.8 |
15 | 沖縄県伊原間 | 26.8 |
17 | 山口県油谷 | 26.7 |
17 | 沖縄県宮城島 | 26.7 |
19 | 沖縄県真栄里 | 26.6 |
19 | 沖縄県志多阿原 | 26.6 |
21 | 沖縄県慶良間 | 26.5 |
21 | 沖縄県与那国島 | 26.5 |
23 | 岡山県玉野 | 26.4 |
23 | 山口県下関 | 26.4 |
23 | 福岡県前原 | 26.4 |
23 | 長崎県小値賀 | 26.4 |
23 | 長崎県佐世保 | 26.4 |
28 | 東京都八重見ヶ原 | 26.3 |
28 | 兵庫県明石 | 26.3 |
28 | 沖縄県久米島 | 26.3 |
31 | 島根県大田 | 26.2 |
31 | 沖縄県那覇 | 26.2 |
33 | 香川県内海 | 26.1 |
34 | 大阪府大阪 | 26.0 |
34 | 広島県竹原 | 26.0 |
36 | 島根県益田 | 25.9 |
36 | 沖縄県下地 | 25.9 |
38 | 兵庫県神戸 | 25.8 |
38 | 広島県呉 | 25.8 |
38 | 宮崎県赤江 | 25.8 |
38 | 沖縄県仲筋 | 25.8 |
42 | 兵庫県神戸空港 | 25.7 |
42 | 愛媛県松山 | 25.7 |
42 | 山口県下松 | 25.7 |
42 | 山口県安下庄 | 25.7 |
42 | 福岡県空港北町 | 25.7 |
42 | 沖縄県名護 | 25.7 |
48 | 東京都三宅坪田 | 25.6 |
48 | 福岡県八幡 | 25.6 |
48 | 長崎県長崎 | 25.6 |
51 | 東京都父島 | 25.5 |
51 | 長崎県鰐浦 | 25.5 |
51 | 長崎県美津島 | 25.5 |
51 | 長崎県大村 | 25.5 |
51 | 鹿児島県伊仙 | 25.5 |
51 | 鹿児島県与論島 | 25.5 |
51 | 沖縄県宮古島 | 25.5 |
58 | 東京都八丈島 | 25.4 |
58 | 広島県福山 | 25.4 |
58 | 広島県呉市蒲刈 | 25.4 |
58 | 熊本県熊本 | 25.4 |
58 | 熊本県牛深 | 25.4 |
58 | 鹿児島県中甑 | 25.4 |
64 | 島根県出雲 | 25.3 |
64 | 愛媛県松山南吉田 | 25.3 |
64 | 福岡県福岡 | 25.3 |
64 | 長崎県平戸 | 25.3 |
64 | 長崎県頭ヶ島 | 25.3 |
64 | 鹿児島県中種子 | 25.3 |
64 | 鹿児島県尾之間 | 25.3 |
64 | 鹿児島県古仁屋 | 25.3 |
72 | 大阪府熊取 | 25.2 |
72 | 愛媛県大三島 | 25.2 |
72 | 山口県宇部 | 25.2 |
72 | 長崎県有川 | 25.2 |
72 | 長崎県大瀬戸 | 25.2 |
72 | 鹿児島県鹿児島 | 25.2 |
72 | 沖縄県粟国 | 25.2 |
79 | 東京都三宅島 | 25.1 |
79 | 兵庫県家島 | 25.1 |
79 | 高知県室戸岬 | 25.1 |
79 | 高知県清水 | 25.1 |
79 | 山口県須佐 | 25.1 |
79 | 福岡県太宰府 | 25.1 |
79 | 福岡県久留米 | 25.1 |
79 | 熊本県岱明 | 25.1 |
79 | 沖縄県鏡原 | 25.1 |
79 | 沖縄県大原 | 25.1 |
89 | 和歌山県友ケ島 | 25.0 |
89 | 愛媛県四国中央 | 25.0 |
89 | 鹿児島県名瀬 | 25.0 |
89 | 沖縄県北原 | 25.0 |
89 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県北大東 | 15 |
1 | 沖縄県旧東 | 15 |
3 | 東京都父島 | 5 |
4 | 鹿児島県沖永良部 | 4 |
4 | 沖縄県久米島 | 4 |
4 | 沖縄県那覇 | 4 |
4 | 沖縄県名護 | 4 |
4 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
4 | 鹿児島県与論島 | 4 |
4 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
4 | 沖縄県北原 | 4 |
12 | 沖縄県安次嶺 | 3 |
12 | 沖縄県石垣島 | 3 |
12 | 沖縄県伊原間 | 3 |
12 | 沖縄県宮城島 | 3 |
12 | 沖縄県慶良間 | 3 |
12 | 長崎県小値賀 | 3 |
12 | 沖縄県下地 | 3 |
12 | 熊本県牛深 | 3 |
12 | 沖縄県粟国 | 3 |
12 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
22 | 愛媛県新居浜 | 2 |
22 | 沖縄県真栄里 | 2 |
22 | 山口県下関 | 2 |
22 | 長崎県佐世保 | 2 |
22 | 沖縄県宮古島 | 2 |
22 | 福岡県福岡 | 2 |
22 | 鹿児島県尾之間 | 2 |
22 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
22 | 沖縄県鏡原 | 2 |