2011年8月18日の最低気温が25℃以上の地点
2011年8月18日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都東京 | 28.7 |
2 | 東京都練馬 | 28.6 |
2 | 東京都羽田 | 28.6 |
4 | 大阪府大阪 | 28.5 |
4 | 沖縄県石垣島 | 28.5 |
6 | 神奈川県横浜 | 28.0 |
7 | 東京都江戸川臨海 | 27.9 |
7 | 高知県宿毛 | 27.9 |
7 | 沖縄県真栄里 | 27.9 |
10 | 千葉県千葉 | 27.8 |
10 | 大阪府関空島 | 27.8 |
12 | 群馬県館林 | 27.7 |
12 | 兵庫県神戸 | 27.7 |
14 | 埼玉県越谷 | 27.6 |
14 | 東京都三宅坪田 | 27.6 |
14 | 神奈川県辻堂 | 27.6 |
14 | 大阪府熊取 | 27.6 |
18 | 千葉県船橋 | 27.5 |
18 | 千葉県茂原 | 27.5 |
18 | 沖縄県仲筋 | 27.5 |
21 | 大阪府豊中 | 27.4 |
21 | 和歌山県南紀白浜 | 27.4 |
21 | 高知県清水 | 27.4 |
21 | 沖縄県与那国島 | 27.4 |
25 | 群馬県前橋 | 27.3 |
25 | 千葉県佐倉 | 27.3 |
25 | 大阪府八尾 | 27.3 |
25 | 沖縄県北大東 | 27.3 |
29 | 埼玉県熊谷 | 27.2 |
29 | 東京都八重見ヶ原 | 27.2 |
29 | 千葉県牛久 | 27.2 |
29 | 静岡県松崎 | 27.2 |
29 | 沖縄県北原 | 27.2 |
34 | 群馬県伊勢崎 | 27.1 |
34 | 東京都三宅島 | 27.1 |
34 | 千葉県鴨川 | 27.1 |
34 | 静岡県網代 | 27.1 |
34 | 和歌山県和歌山 | 27.1 |
34 | 和歌山県潮岬 | 27.1 |
34 | 沖縄県所野 | 27.1 |
41 | 静岡県三島 | 27.0 |
42 | 埼玉県さいたま | 26.9 |
42 | 兵庫県明石 | 26.9 |
42 | 兵庫県神戸空港 | 26.9 |
42 | 岡山県岡山 | 26.9 |
42 | 沖縄県伊原間 | 26.9 |
47 | 静岡県稲取 | 26.8 |
47 | 滋賀県大津 | 26.8 |
47 | 宮崎県油津 | 26.8 |
47 | 沖縄県波照間 | 26.8 |
51 | 東京都新島 | 26.7 |
51 | 静岡県富士 | 26.7 |
51 | 静岡県静岡 | 26.7 |
51 | 京都府京都 | 26.7 |
51 | 大阪府枚方 | 26.7 |
51 | 大阪府堺 | 26.7 |
51 | 和歌山県新宮 | 26.7 |
51 | 高知県高知 | 26.7 |
51 | 沖縄県旧東 | 26.7 |
51 | 沖縄県宮古島 | 26.7 |
61 | 茨城県土浦 | 26.6 |
61 | 愛知県名古屋 | 26.6 |
61 | 三重県津 | 26.6 |
61 | 鹿児島県種子島 | 26.6 |
61 | 沖縄県安次嶺 | 26.6 |
61 | 沖縄県志多阿原 | 26.6 |
67 | 茨城県古河 | 26.5 |
67 | 茨城県龍ケ崎 | 26.5 |
67 | 千葉県我孫子 | 26.5 |
67 | 神奈川県三浦 | 26.5 |
67 | 愛知県伊良湖 | 26.5 |
67 | 滋賀県彦根 | 26.5 |
67 | 兵庫県家島 | 26.5 |
67 | 愛媛県宇和島 | 26.5 |
67 | 大分県大分 | 26.5 |
76 | 東京都府中 | 26.4 |
76 | 東京都八丈島 | 26.4 |
76 | 神奈川県小田原 | 26.4 |
76 | 岡山県玉野 | 26.4 |
76 | 鹿児島県鹿児島 | 26.4 |
76 | 鹿児島県与論島 | 26.4 |
82 | 千葉県木更津 | 26.3 |
82 | 千葉県館山 | 26.3 |
82 | 愛知県セントレア | 26.3 |
82 | 香川県高松 | 26.3 |
82 | 鹿児島県尾之間 | 26.3 |
82 | 沖縄県那覇 | 26.3 |
88 | 東京都大島北ノ山 | 26.2 |
88 | 千葉県坂畑 | 26.2 |
88 | 愛知県南知多 | 26.2 |
88 | 三重県桑名 | 26.2 |
88 | 香川県多度津 | 26.2 |
88 | 鹿児島県喜界島 | 26.2 |
94 | 千葉県成田 | 26.1 |
94 | 静岡県清水 | 26.1 |
94 | 和歌山県友ケ島 | 26.1 |
94 | 岡山県倉敷 | 26.1 |
94 | 愛媛県新居浜 | 26.1 |
94 | 高知県安芸 | 26.1 |
94 | 福岡県福岡 | 26.1 |
94 | 福岡県博多 | 26.1 |
94 | 宮崎県宮崎 | 26.1 |
103 | 茨城県日立 | 26.0 |
103 | 茨城県下妻 | 26.0 |
103 | 栃木県小山 | 26.0 |
103 | 神奈川県海老名 | 26.0 |
103 | 愛知県東海 | 26.0 |
103 | 愛知県蒲郡 | 26.0 |
103 | 愛媛県御荘 | 26.0 |
103 | 高知県佐賀 | 26.0 |
103 | 長崎県長崎 | 26.0 |
103 | 鹿児島県鹿屋 | 26.0 |
103 | 鹿児島県枕崎 | 26.0 |
114 | 東京都大島 | 25.9 |
114 | 静岡県浜松 | 25.9 |
114 | 静岡県磐田 | 25.9 |
114 | 兵庫県三木 | 25.9 |
114 | 鹿児島県中之島 | 25.9 |
114 | 鹿児島県古仁屋 | 25.9 |
114 | 沖縄県名護 | 25.9 |
121 | 栃木県佐野 | 25.8 |
121 | 埼玉県久喜 | 25.8 |
121 | 埼玉県所沢 | 25.8 |
121 | 宮崎県赤江 | 25.8 |
121 | 鹿児島県加世田 | 25.8 |
121 | 鹿児島県伊仙 | 25.8 |
127 | 栃木県宇都宮 | 25.7 |
127 | 静岡県石廊崎 | 25.7 |
127 | 愛知県愛西 | 25.7 |
127 | 兵庫県洲本 | 25.7 |
127 | 広島県広島 | 25.7 |
127 | 高知県室戸岬 | 25.7 |
127 | 山口県下関 | 25.7 |
127 | 宮崎県串間 | 25.7 |
127 | 鹿児島県笠利 | 25.7 |
127 | 沖縄県宮城島 | 25.7 |
137 | 福島県福島 | 25.6 |
137 | 栃木県真岡 | 25.6 |
137 | 東京都神津島 | 25.6 |
137 | 千葉県勝浦 | 25.6 |
137 | 山梨県甲府 | 25.6 |
137 | 静岡県御前崎 | 25.6 |
137 | 岐阜県大垣 | 25.6 |
137 | 滋賀県南小松 | 25.6 |
137 | 兵庫県郡家 | 25.6 |
137 | 愛媛県西条 | 25.6 |
137 | 福岡県大牟田 | 25.6 |
137 | 長崎県大村 | 25.6 |
137 | 鹿児島県肝付前田 | 25.6 |
137 | 鹿児島県天城 | 25.6 |
137 | 沖縄県伊是名 | 25.6 |
137 | 沖縄県慶良間 | 25.6 |
137 | 沖縄県下地 | 25.6 |
154 | 茨城県下館 | 25.5 |
154 | 茨城県つくば(館野) | 25.5 |
154 | 茨城県鹿嶋 | 25.5 |
154 | 埼玉県寄居 | 25.5 |
154 | 東京都八王子 | 25.5 |
154 | 静岡県静岡空港 | 25.5 |
154 | 愛知県豊橋 | 25.5 |
154 | 兵庫県姫路 | 25.5 |
154 | 兵庫県南淡 | 25.5 |
154 | 広島県呉 | 25.5 |
154 | 香川県内海 | 25.5 |
154 | 熊本県岱明 | 25.5 |
154 | 沖縄県粟国 | 25.5 |
167 | 茨城県笠間 | 25.4 |
167 | 東京都青梅 | 25.4 |
167 | 岐阜県揖斐川 | 25.4 |
167 | 岐阜県美濃加茂 | 25.4 |
167 | 岐阜県関ケ原 | 25.4 |
167 | 和歌山県川辺 | 25.4 |
167 | 広島県竹原 | 25.4 |
167 | 徳島県徳島 | 25.4 |
167 | 愛媛県松山 | 25.4 |
167 | 高知県南国日章 | 25.4 |
167 | 長崎県口之津 | 25.4 |
167 | 鹿児島県指宿 | 25.4 |
167 | 鹿児島県名瀬 | 25.4 |
167 | 沖縄県久米島 | 25.4 |
167 | 沖縄県西表島 | 25.4 |
182 | 福島県梁川 | 25.3 |
182 | 茨城県水戸 | 25.3 |
182 | 埼玉県鳩山 | 25.3 |
182 | 東京都父島 | 25.3 |
182 | 岡山県笠岡 | 25.3 |
182 | 愛媛県今治 | 25.3 |
182 | 高知県中村 | 25.3 |
182 | 福岡県空港北町 | 25.3 |
182 | 鹿児島県中甑 | 25.3 |
182 | 鹿児島県喜入 | 25.3 |
182 | 鹿児島県沖永良部 | 25.3 |
193 | 茨城県鉾田 | 25.2 |
193 | 群馬県桐生 | 25.2 |
193 | 福井県敦賀 | 25.2 |
193 | 奈良県奈良 | 25.2 |
193 | 愛媛県四国中央 | 25.2 |
193 | 福岡県前原 | 25.2 |
199 | 愛知県岡崎 | 25.1 |
199 | 三重県亀山 | 25.1 |
199 | 京都府舞鶴 | 25.1 |
199 | 和歌山県栗栖川 | 25.1 |
199 | 広島県生口島 | 25.1 |
199 | 愛媛県松山南吉田 | 25.1 |
199 | 高知県後免 | 25.1 |
199 | 福岡県太宰府 | 25.1 |
199 | 大分県中津 | 25.1 |
199 | 大分県武蔵 | 25.1 |
199 | 鹿児島県阿久根 | 25.1 |
210 | 福島県二本松 | 25.0 |
210 | 福島県小名浜 | 25.0 |
210 | 千葉県銚子 | 25.0 |
210 | 滋賀県長浜 | 25.0 |
210 | 京都府京田辺 | 25.0 |
210 | 兵庫県柏原 | 25.0 |
210 | 大分県杵築 | 25.0 |
210 | 佐賀県川副 | 25.0 |
210 | 熊本県牛深 | 25.0 |
210 | 宮崎県高鍋 | 25.0 |
210 | 鹿児島県田代 | 25.0 |
210 | 沖縄県大原 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 79 |
2 | 沖縄県宮古島 | 52 |
3 | 沖縄県西表島 | 49 |
4 | 沖縄県波照間 | 34 |
4 | 沖縄県志多阿原 | 34 |
6 | 兵庫県神戸 | 25 |
6 | 山口県下関 | 25 |
8 | 福岡県福岡 | 24 |
9 | 福岡県空港北町 | 23 |
10 | 兵庫県神戸空港 | 18 |
10 | 岡山県岡山 | 18 |
12 | 高知県清水 | 16 |
12 | 沖縄県与那国島 | 16 |
12 | 沖縄県所野 | 16 |
15 | 東京都三宅坪田 | 15 |
16 | 東京都東京 | 14 |
16 | 大阪府関空島 | 14 |
16 | 愛知県名古屋 | 14 |
16 | 香川県多度津 | 14 |
16 | 岡山県倉敷 | 14 |
16 | 広島県広島 | 14 |
22 | 東京都羽田 | 13 |
22 | 大阪府大阪 | 13 |
22 | 神奈川県横浜 | 13 |
22 | 東京都江戸川臨海 | 13 |
22 | 千葉県千葉 | 13 |
22 | 東京都三宅島 | 13 |
22 | 静岡県網代 | 13 |
22 | 静岡県三島 | 13 |
22 | 静岡県富士 | 13 |
22 | 三重県津 | 13 |
22 | 愛知県伊良湖 | 13 |
22 | 東京都大島北ノ山 | 13 |
22 | 和歌山県友ケ島 | 13 |
35 | 大阪府八尾 | 12 |
35 | 和歌山県潮岬 | 12 |
35 | 東京都新島 | 12 |
35 | 東京都神津島 | 12 |
35 | 静岡県御前崎 | 12 |
40 | 大阪府豊中 | 11 |
40 | 和歌山県和歌山 | 11 |
40 | 京都府京都 | 11 |
40 | 滋賀県彦根 | 11 |
40 | 徳島県徳島 | 11 |
45 | 東京都練馬 | 10 |
45 | 神奈川県辻堂 | 10 |
45 | 千葉県船橋 | 10 |
45 | 埼玉県さいたま | 10 |
45 | 高知県高知 | 10 |
45 | 神奈川県三浦 | 10 |
45 | 愛媛県新居浜 | 10 |
45 | 静岡県浜松 | 10 |
45 | 静岡県石廊崎 | 10 |
45 | 愛媛県松山 | 10 |
55 | 和歌山県南紀白浜 | 9 |
55 | 静岡県静岡 | 9 |
55 | 大阪府堺 | 9 |
55 | 静岡県清水 | 9 |
55 | 高知県安芸 | 9 |
55 | 東京都大島 | 9 |
55 | 兵庫県姫路 | 9 |
55 | 福井県敦賀 | 9 |
63 | 沖縄県真栄里 | 8 |
63 | 沖縄県北原 | 8 |
63 | 兵庫県郡家 | 8 |
63 | 沖縄県慶良間 | 8 |
67 | 沖縄県仲筋 | 7 |
67 | 沖縄県伊原間 | 7 |
67 | 沖縄県安次嶺 | 7 |
67 | 鹿児島県与論島 | 7 |
67 | 沖縄県那覇 | 7 |
67 | 沖縄県名護 | 7 |
67 | 沖縄県宮城島 | 7 |
67 | 沖縄県伊是名 | 7 |
67 | 沖縄県下地 | 7 |
67 | 鹿児島県沖永良部 | 7 |
77 | 沖縄県北大東 | 6 |
77 | 滋賀県大津 | 6 |
77 | 沖縄県旧東 | 6 |
77 | 鹿児島県喜界島 | 6 |
77 | 鹿児島県古仁屋 | 6 |
77 | 鹿児島県伊仙 | 6 |
77 | 愛知県愛西 | 6 |
77 | 鹿児島県笠利 | 6 |
77 | 鹿児島県天城 | 6 |
77 | 沖縄県粟国 | 6 |
77 | 沖縄県久米島 | 6 |
77 | 福岡県前原 | 6 |
77 | 沖縄県大原 | 6 |
90 | 高知県宿毛 | 5 |
90 | 東京都八重見ヶ原 | 5 |
90 | 千葉県鴨川 | 5 |
90 | 千葉県木更津 | 5 |
90 | 千葉県館山 | 5 |
90 | 高知県南国日章 | 5 |
90 | 鹿児島県名瀬 | 5 |
90 | 岡山県笠岡 | 5 |
98 | 大阪府熊取 | 4 |
98 | 静岡県稲取 | 4 |
98 | 和歌山県新宮 | 4 |
98 | 鹿児島県種子島 | 4 |
98 | 鹿児島県尾之間 | 4 |
98 | 静岡県磐田 | 4 |
98 | 鹿児島県中之島 | 4 |
98 | 千葉県勝浦 | 4 |
98 | 愛媛県松山南吉田 | 4 |
98 | 佐賀県川副 | 4 |
108 | 群馬県館林 | 3 |
108 | 埼玉県越谷 | 3 |
108 | 埼玉県熊谷 | 3 |
108 | 兵庫県明石 | 3 |
108 | 宮崎県油津 | 3 |
108 | 大阪府枚方 | 3 |
108 | 茨城県土浦 | 3 |
108 | 茨城県古河 | 3 |
108 | 兵庫県家島 | 3 |
108 | 愛媛県宇和島 | 3 |
108 | 大分県大分 | 3 |
108 | 東京都府中 | 3 |
108 | 神奈川県小田原 | 3 |
108 | 岡山県玉野 | 3 |
108 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
108 | 香川県高松 | 3 |
108 | 福岡県博多 | 3 |
108 | 茨城県日立 | 3 |
108 | 神奈川県海老名 | 3 |
108 | 高知県佐賀 | 3 |
108 | 長崎県長崎 | 3 |
108 | 鹿児島県鹿屋 | 3 |
108 | 鹿児島県枕崎 | 3 |
108 | 兵庫県三木 | 3 |
108 | 埼玉県久喜 | 3 |
108 | 埼玉県所沢 | 3 |
108 | 宮崎県赤江 | 3 |
108 | 鹿児島県加世田 | 3 |
108 | 兵庫県洲本 | 3 |
108 | 高知県室戸岬 | 3 |
108 | 宮崎県串間 | 3 |
108 | 滋賀県南小松 | 3 |
108 | 愛媛県西条 | 3 |
108 | 長崎県大村 | 3 |
108 | 鹿児島県肝付前田 | 3 |
108 | 東京都八王子 | 3 |
108 | 広島県呉 | 3 |
108 | 香川県内海 | 3 |
108 | 広島県竹原 | 3 |
108 | 鹿児島県指宿 | 3 |
108 | 愛媛県今治 | 3 |
108 | 鹿児島県中甑 | 3 |
108 | 鹿児島県喜入 | 3 |
108 | 奈良県奈良 | 3 |
108 | 愛媛県四国中央 | 3 |
108 | 広島県生口島 | 3 |
108 | 福岡県太宰府 | 3 |
108 | 大分県中津 | 3 |
108 | 鹿児島県阿久根 | 3 |
108 | 京都府京田辺 | 3 |
108 | 熊本県牛深 | 3 |
108 | 鹿児島県田代 | 3 |
160 | 東京都八丈島 | 2 |
160 | 愛知県セントレア | 2 |
160 | 宮崎県宮崎 | 2 |
160 | 愛媛県御荘 | 2 |
160 | 岐阜県大垣 | 2 |
160 | 福岡県大牟田 | 2 |
160 | 茨城県鹿嶋 | 2 |
160 | 静岡県静岡空港 | 2 |
160 | 兵庫県南淡 | 2 |
160 | 熊本県岱明 | 2 |
160 | 岐阜県揖斐川 | 2 |
160 | 和歌山県川辺 | 2 |
160 | 茨城県水戸 | 2 |
160 | 高知県中村 | 2 |
160 | 高知県後免 | 2 |
160 | 大分県武蔵 | 2 |
160 | 福島県小名浜 | 2 |
160 | 宮崎県高鍋 | 2 |