2011年9月4日の最低気温が25℃以上の地点
2011年9月4日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 新潟県三条 | 28.6 |
| 2 | 新潟県粟島 | 27.1 |
| 2 | 新潟県松浜 | 27.1 |
| 4 | 新潟県村上 | 26.8 |
| 4 | 新潟県新潟 | 26.8 |
| 4 | 鹿児島県喜界島 | 26.8 |
| 4 | 沖縄県宮古島 | 26.8 |
| 8 | 鹿児島県与論島 | 26.7 |
| 9 | 鹿児島県名瀬 | 26.6 |
| 10 | 沖縄県所野 | 26.4 |
| 11 | 鹿児島県沖永良部 | 26.3 |
| 11 | 沖縄県北原 | 26.3 |
| 13 | 鹿児島県笠利 | 26.2 |
| 13 | 沖縄県下地 | 26.2 |
| 13 | 沖縄県仲筋 | 26.2 |
| 16 | 鹿児島県天城 | 26.1 |
| 16 | 沖縄県旧東 | 26.1 |
| 16 | 沖縄県志多阿原 | 26.1 |
| 19 | 千葉県勝浦 | 26.0 |
| 19 | 新潟県下関 | 26.0 |
| 19 | 広島県広島 | 26.0 |
| 19 | 沖縄県西表島 | 26.0 |
| 23 | 沖縄県北大東 | 25.9 |
| 23 | 沖縄県石垣島 | 25.9 |
| 25 | 鹿児島県屋久島 | 25.8 |
| 25 | 沖縄県与那国島 | 25.8 |
| 27 | 高知県佐賀 | 25.7 |
| 27 | 宮崎県赤江 | 25.7 |
| 27 | 鹿児島県種子島 | 25.7 |
| 27 | 沖縄県伊是名 | 25.7 |
| 31 | 東京都東京 | 25.6 |
| 31 | 東京都江戸川臨海 | 25.6 |
| 31 | 高知県清水 | 25.6 |
| 34 | 秋田県秋田 | 25.5 |
| 34 | 千葉県千葉 | 25.5 |
| 34 | 愛媛県新居浜 | 25.5 |
| 34 | 大分県蒲江 | 25.5 |
| 34 | 宮崎県青島 | 25.5 |
| 34 | 沖縄県安次嶺 | 25.5 |
| 34 | 沖縄県波照間 | 25.5 |
| 41 | 埼玉県越谷 | 25.4 |
| 41 | 千葉県鴨川 | 25.4 |
| 41 | 大分県佐伯 | 25.4 |
| 41 | 沖縄県那覇 | 25.4 |
| 45 | 秋田県八森 | 25.3 |
| 45 | 山形県鶴岡 | 25.3 |
| 45 | 千葉県館山 | 25.3 |
| 45 | 高知県高知 | 25.3 |
| 49 | 山形県酒田 | 25.2 |
| 49 | 東京都八重見ヶ原 | 25.2 |
| 49 | 岡山県玉野 | 25.2 |
| 49 | 広島県生口島 | 25.2 |
| 49 | 広島県呉 | 25.2 |
| 49 | 高知県後免 | 25.2 |
| 49 | 高知県安芸 | 25.2 |
| 49 | 宮崎県油津 | 25.2 |
| 57 | 秋田県岩見三内 | 25.1 |
| 57 | 栃木県佐野 | 25.1 |
| 57 | 埼玉県さいたま | 25.1 |
| 57 | 千葉県銚子 | 25.1 |
| 57 | 福井県福井 | 25.1 |
| 62 | 東京都羽田 | 25.0 |
| 62 | 東京都父島 | 25.0 |
| 62 | 新潟県中条 | 25.0 |
| 62 | 香川県高松 | 25.0 |
| 62 | 高知県南国日章 | 25.0 |
| 62 | 宮崎県宮崎 | 25.0 |
| 62 | 鹿児島県古仁屋 | 25.0 |
| 62 | 沖縄県粟国 | 25.0 |
| 62 | 沖縄県宮城島 | 25.0 |
| 62 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 96 |
| 2 | 沖縄県宮古島 | 69 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 51 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 51 |
| 5 | 沖縄県下地 | 24 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 24 |
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 24 |
| 5 | 沖縄県那覇 | 24 |
| 5 | 沖縄県宮城島 | 24 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 23 |
| 10 | 沖縄県北大東 | 23 |
| 10 | 沖縄県粟国 | 23 |
| 13 | 東京都父島 | 18 |
| 14 | 鹿児島県与論島 | 15 |
| 15 | 鹿児島県沖永良部 | 13 |
| 15 | 沖縄県北原 | 13 |
| 17 | 沖縄県南大東(南大東島) | 12 |
| 18 | 鹿児島県喜界島 | 11 |
| 18 | 鹿児島県名瀬 | 11 |
| 18 | 鹿児島県笠利 | 11 |
| 18 | 鹿児島県天城 | 11 |
| 18 | 鹿児島県種子島 | 11 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 11 |
| 24 | 広島県呉 | 10 |
| 25 | 沖縄県伊是名 | 9 |
| 26 | 沖縄県所野 | 8 |
| 26 | 沖縄県与那国島 | 8 |
| 26 | 東京都八重見ヶ原 | 8 |
| 26 | 香川県高松 | 8 |
| 30 | 沖縄県西表島 | 6 |
| 30 | 鹿児島県屋久島 | 6 |
| 32 | 高知県高知 | 5 |
| 32 | 福井県福井 | 5 |
| 34 | 千葉県勝浦 | 4 |
| 34 | 千葉県千葉 | 4 |
| 34 | 千葉県鴨川 | 4 |
| 34 | 千葉県館山 | 4 |
| 34 | 埼玉県さいたま | 4 |
| 34 | 千葉県銚子 | 4 |
| 40 | 新潟県松浜 | 3 |
| 40 | 新潟県村上 | 3 |
| 40 | 新潟県新潟 | 3 |
| 40 | 新潟県下関 | 3 |
| 40 | 秋田県秋田 | 3 |
| 40 | 山形県鶴岡 | 3 |
| 40 | 山形県酒田 | 3 |
| 40 | 新潟県中条 | 3 |
| 48 | 新潟県三条 | 2 |
| 48 | 新潟県粟島 | 2 |
| 48 | 宮崎県赤江 | 2 |
| 48 | 大分県蒲江 | 2 |
| 48 | 宮崎県青島 | 2 |
| 48 | 秋田県八森 | 2 |
| 48 | 広島県生口島 | 2 |
| 48 | 高知県後免 | 2 |
| 48 | 高知県安芸 | 2 |
| 48 | 宮崎県油津 | 2 |
| 48 | 秋田県岩見三内 | 2 |
| 48 | 高知県南国日章 | 2 |
| 48 | 宮崎県宮崎 | 2 |