2011年9月18日の最低気温が25℃以上の地点
2011年9月18日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 27.2 |
1 | 沖縄県波照間 | 27.2 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 27.2 |
4 | 沖縄県粟国 | 27.0 |
5 | 沖縄県慶良間 | 26.8 |
5 | 沖縄県所野 | 26.8 |
7 | 沖縄県那覇 | 26.7 |
8 | 鹿児島県笠利 | 26.5 |
8 | 沖縄県安次嶺 | 26.5 |
10 | 鹿児島県与論島 | 26.4 |
10 | 沖縄県宮古島 | 26.4 |
10 | 沖縄県仲筋 | 26.4 |
10 | 沖縄県石垣島 | 26.4 |
14 | 高知県清水 | 26.3 |
14 | 鹿児島県古仁屋 | 26.3 |
16 | 東京都東京 | 26.2 |
16 | 東京都羽田 | 26.2 |
16 | 鹿児島県名瀬 | 26.2 |
19 | 東京都江戸川臨海 | 26.1 |
19 | 鹿児島県内之浦 | 26.1 |
19 | 鹿児島県屋久島 | 26.1 |
19 | 沖縄県伊是名 | 26.1 |
19 | 沖縄県北原 | 26.1 |
19 | 沖縄県真栄里 | 26.1 |
25 | 宮崎県油津 | 26.0 |
25 | 鹿児島県枕崎 | 26.0 |
25 | 鹿児島県喜界島 | 26.0 |
25 | 沖縄県久米島 | 26.0 |
25 | 沖縄県与那国島 | 26.0 |
30 | 鹿児島県天城 | 25.9 |
30 | 沖縄県伊原間 | 25.9 |
32 | 岡山県玉野 | 25.8 |
32 | 沖縄県名護 | 25.8 |
32 | 沖縄県鏡原 | 25.8 |
32 | 沖縄県大原 | 25.8 |
36 | 徳島県徳島 | 25.7 |
36 | 宮崎県串間 | 25.7 |
36 | 鹿児島県種子島 | 25.7 |
36 | 鹿児島県伊仙 | 25.7 |
40 | 東京都練馬 | 25.6 |
40 | 神奈川県横浜 | 25.6 |
40 | 福井県敦賀 | 25.6 |
40 | 岡山県岡山 | 25.6 |
40 | 岡山県虫明 | 25.6 |
40 | 宮崎県古江 | 25.6 |
40 | 鹿児島県鹿児島 | 25.6 |
47 | 千葉県銚子 | 25.5 |
47 | 鹿児島県沖永良部 | 25.5 |
47 | 沖縄県北大東 | 25.5 |
50 | 福島県福島 | 25.4 |
50 | 千葉県船橋 | 25.4 |
50 | 千葉県千葉 | 25.4 |
50 | 大分県蒲江 | 25.4 |
54 | 兵庫県神戸 | 25.3 |
54 | 香川県内海 | 25.3 |
54 | 鹿児島県加世田 | 25.3 |
54 | 鹿児島県喜入 | 25.3 |
54 | 鹿児島県尾之間 | 25.3 |
54 | 沖縄県宮城島 | 25.3 |
54 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.3 |
54 | 沖縄県下地 | 25.3 |
62 | 神奈川県辻堂 | 25.2 |
62 | 兵庫県神戸空港 | 25.2 |
62 | 香川県引田 | 25.2 |
62 | 高知県高知 | 25.2 |
62 | 長崎県島原 | 25.2 |
62 | 宮崎県延岡 | 25.2 |
62 | 鹿児島県指宿 | 25.2 |
69 | 群馬県伊勢崎 | 25.1 |
69 | 神奈川県三浦 | 25.1 |
69 | 鳥取県湖山 | 25.1 |
69 | 山口県宇部 | 25.1 |
69 | 宮崎県高鍋 | 25.1 |
69 | 鹿児島県東市来 | 25.1 |
69 | 沖縄県旧東 | 25.1 |
76 | 三重県桑名 | 25.0 |
76 | 京都府間人 | 25.0 |
76 | 兵庫県南淡 | 25.0 |
76 | 鹿児島県鹿屋 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 110 |
2 | 沖縄県北原 | 27 |
2 | 鹿児島県沖永良部 | 27 |
4 | 沖縄県慶良間 | 14 |
5 | 沖縄県那覇 | 11 |
5 | 鹿児島県与論島 | 11 |
5 | 沖縄県伊是名 | 11 |
8 | 沖縄県波照間 | 10 |
8 | 沖縄県志多阿原 | 10 |
8 | 高知県清水 | 10 |
8 | 鹿児島県古仁屋 | 10 |
8 | 鹿児島県名瀬 | 10 |
8 | 鹿児島県鹿児島 | 10 |
14 | 東京都東京 | 9 |
14 | 沖縄県久米島 | 9 |
14 | 鹿児島県天城 | 9 |
14 | 沖縄県名護 | 9 |
14 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
14 | 沖縄県北大東 | 9 |
14 | 兵庫県神戸 | 9 |
14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
14 | 沖縄県旧東 | 9 |
23 | 沖縄県粟国 | 8 |
24 | 沖縄県安次嶺 | 7 |
24 | 東京都羽田 | 7 |
24 | 鹿児島県喜界島 | 7 |
24 | 鹿児島県種子島 | 7 |
28 | 沖縄県所野 | 6 |
28 | 沖縄県宮古島 | 6 |
28 | 沖縄県仲筋 | 6 |
28 | 東京都江戸川臨海 | 6 |
28 | 沖縄県真栄里 | 6 |
28 | 沖縄県与那国島 | 6 |
28 | 沖縄県伊原間 | 6 |
28 | 沖縄県下地 | 6 |
36 | 沖縄県西表島 | 5 |
36 | 鹿児島県屋久島 | 5 |
36 | 沖縄県大原 | 5 |
36 | 沖縄県宮城島 | 5 |
36 | 兵庫県神戸空港 | 5 |
41 | 東京都練馬 | 4 |
42 | 鹿児島県笠利 | 3 |
42 | 鹿児島県内之浦 | 3 |
42 | 鹿児島県枕崎 | 3 |
42 | 宮崎県串間 | 3 |
42 | 神奈川県横浜 | 3 |
42 | 千葉県銚子 | 3 |
42 | 鹿児島県喜入 | 3 |
49 | 宮崎県油津 | 2 |
49 | 岡山県玉野 | 2 |
49 | 徳島県徳島 | 2 |
49 | 千葉県船橋 | 2 |
49 | 千葉県千葉 | 2 |
49 | 鹿児島県尾之間 | 2 |
49 | 神奈川県辻堂 | 2 |
49 | 高知県高知 | 2 |
49 | 長崎県島原 | 2 |
49 | 神奈川県三浦 | 2 |