2014年8月10日の最低気温が25℃以上の地点
2014年8月10日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 28.8 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 27.6 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 27.6 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 27.6 |
| 5 | 沖縄県伊是名 | 27.5 |
| 5 | 沖縄県名護 | 27.5 |
| 5 | 沖縄県所野 | 27.5 |
| 8 | 鹿児島県与論島 | 27.4 |
| 8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.4 |
| 8 | 沖縄県旧東 | 27.4 |
| 8 | 沖縄県仲筋 | 27.4 |
| 12 | 鹿児島県古仁屋 | 27.3 |
| 12 | 沖縄県与那国島 | 27.3 |
| 14 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
| 14 | 沖縄県慶良間 | 27.2 |
| 16 | 東京都三宅坪田 | 27.1 |
| 16 | 沖縄県安次嶺 | 27.1 |
| 18 | 鹿児島県天城 | 27.0 |
| 18 | 沖縄県那覇 | 27.0 |
| 18 | 沖縄県下地 | 27.0 |
| 21 | 東京都八重見ヶ原 | 26.9 |
| 22 | 東京都三宅島 | 26.8 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 26.8 |
| 22 | 沖縄県大原 | 26.8 |
| 25 | 沖縄県西表島 | 26.7 |
| 26 | 沖縄県北原 | 26.6 |
| 26 | 沖縄県伊原間 | 26.6 |
| 28 | 東京都八丈島 | 26.4 |
| 28 | 沖縄県盛山 | 26.4 |
| 30 | 鹿児島県伊仙 | 26.3 |
| 30 | 沖縄県粟国 | 26.3 |
| 32 | 東京都父島 | 26.2 |
| 33 | 鹿児島県笠利 | 26.1 |
| 33 | 鹿児島県喜界島 | 26.1 |
| 33 | 沖縄県久米島 | 26.1 |
| 36 | 新潟県糸魚川 | 25.8 |
| 37 | 三重県小俣 | 25.7 |
| 37 | 和歌山県潮岬 | 25.7 |
| 39 | 鹿児島県鹿児島 | 25.6 |
| 39 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.6 |
| 41 | 鹿児島県名瀬 | 25.5 |
| 42 | 京都府京田辺 | 25.4 |
| 42 | 広島県広島 | 25.4 |
| 42 | 鹿児島県種子島 | 25.4 |
| 42 | 沖縄県奥 | 25.4 |
| 42 | 沖縄県糸数 | 25.4 |
| 42 | 沖縄県宮古島 | 25.4 |
| 48 | 和歌山県南紀白浜 | 25.2 |
| 48 | 宮崎県油津 | 25.2 |
| 48 | 鹿児島県喜入 | 25.2 |
| 48 | 鹿児島県尾之間 | 25.2 |
| 52 | 静岡県松崎 | 25.1 |
| 52 | 三重県南伊勢 | 25.1 |
| 52 | 広島県呉 | 25.1 |
| 55 | 大阪府八尾 | 25.0 |
| 55 | 高知県清水 | 25.0 |
| 55 | 宮崎県赤江 | 25.0 |
| 55 | 鹿児島県中甑 | 25.0 |
| 55 | 沖縄県鏡原 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 58 |
| 1 | 沖縄県波照間 | 58 |
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 58 |
| 1 | 沖縄県所野 | 58 |
| 1 | 沖縄県仲筋 | 58 |
| 1 | 沖縄県西表島 | 58 |
| 1 | 沖縄県伊原間 | 58 |
| 8 | 沖縄県北大東 | 57 |
| 8 | 沖縄県旧東 | 57 |
| 10 | 沖縄県盛山 | 39 |
| 11 | 沖縄県伊是名 | 32 |
| 11 | 鹿児島県古仁屋 | 32 |
| 11 | 沖縄県北原 | 32 |
| 11 | 沖縄県粟国 | 32 |
| 11 | 沖縄県久米島 | 32 |
| 11 | 鹿児島県名瀬 | 32 |
| 17 | 鹿児島県笠利 | 20 |
| 18 | 沖縄県与那国島 | 14 |
| 18 | 沖縄県大原 | 14 |
| 20 | 東京都三宅坪田 | 11 |
| 21 | 沖縄県南大東(南大東島) | 10 |
| 22 | 沖縄県名護 | 9 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 9 |
| 22 | 鹿児島県沖永良部 | 9 |
| 22 | 沖縄県慶良間 | 9 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 22 | 沖縄県那覇 | 9 |
| 22 | 沖縄県下地 | 9 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 9 |
| 22 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 22 | 鹿児島県喜界島 | 9 |
| 22 | 沖縄県宮古島 | 9 |
| 22 | 鹿児島県中甑 | 9 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 9 |
| 36 | 鹿児島県喜入 | 4 |
| 37 | 東京都父島 | 2 |
| 37 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |
| 37 | 沖縄県奥 | 2 |
| 37 | 沖縄県糸数 | 2 |
| 37 | 鹿児島県尾之間 | 2 |