2004年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2004年1月1日~2004年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県熊谷 | 28 |
| 2 | 岐阜県多治見 | 26 |
| 3 | 群馬県伊勢崎 | 23 |
| 4 | 東京都練馬 | 22 |
| 4 | 大阪府堺 | 22 |
| 6 | 熊本県熊本 | 21 |
| 6 | 熊本県本渡 | 21 |
| 8 | 群馬県前橋 | 20 |
| 8 | 群馬県館林 | 20 |
| 8 | 埼玉県鳩山 | 20 |
| 8 | 大阪府大阪 | 20 |
| 8 | 大分県日田 | 20 |
| 13 | 埼玉県越谷 | 19 |
| 13 | 京都府京都 | 19 |
| 15 | 岡山県久世 | 18 |
| 15 | 福岡県朝倉 | 18 |
| 15 | 鹿児島県喜入 | 18 |
| 18 | 山梨県甲府 | 17 |
| 18 | 愛媛県大洲 | 17 |
| 20 | 愛知県名古屋 | 16 |
| 20 | 岐阜県揖斐川 | 16 |
| 20 | 岡山県岡山 | 16 |
| 23 | 埼玉県寄居 | 15 |
| 23 | 新潟県小出 | 15 |
| 23 | 大阪府豊中 | 15 |
| 23 | 岡山県高梁 | 15 |
| 23 | 熊本県岱明 | 15 |
| 28 | 埼玉県久喜 | 14 |
| 28 | 千葉県牛久 | 14 |
| 28 | 静岡県佐久間 | 14 |
| 28 | 岐阜県岐阜 | 14 |
| 32 | 茨城県古河 | 13 |
| 32 | 長野県飯山 | 13 |
| 32 | 愛知県豊山 | 13 |
| 32 | 岐阜県美濃 | 13 |
| 32 | 岐阜県大垣 | 13 |
| 32 | 大阪府枚方 | 13 |
| 32 | 兵庫県豊岡 | 13 |
| 32 | 佐賀県佐賀 | 13 |
| 32 | 熊本県甲佐 | 13 |
| 41 | 群馬県上里見 | 12 |
| 41 | 埼玉県さいたま | 12 |
| 41 | 山梨県勝沼 | 12 |
| 41 | 静岡県天竜 | 12 |
| 41 | 愛知県東海 | 12 |
| 41 | 岐阜県美濃加茂 | 12 |
| 41 | 新潟県中条 | 12 |
| 41 | 新潟県長岡 | 12 |
| 41 | 富山県富山 | 12 |
| 41 | 京都府福知山 | 12 |
| 41 | 香川県高松 | 12 |
| 41 | 福岡県久留米 | 12 |
| 41 | 佐賀県白石 | 12 |
| 41 | 宮崎県宮崎 | 12 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 116 |
| 2 | 沖縄県大原 | 111 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 108 |
| 4 | 熊本県熊本 | 105 |
| 5 | 沖縄県那覇 | 102 |
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 102 |
| 5 | 沖縄県南大東 | 102 |
| 8 | 沖縄県多良間 | 100 |
| 9 | 沖縄県仲筋 | 99 |
| 9 | 沖縄県西表島 | 99 |
| 11 | 沖縄県志多阿原 | 98 |
| 12 | 岐阜県多治見 | 97 |
| 12 | 熊本県甲佐 | 97 |
| 12 | 沖縄県北大東 | 97 |
| 12 | 沖縄県伊良部 | 97 |
| 16 | 大阪府堺 | 96 |
| 16 | 大阪府八尾 | 96 |
| 16 | 沖縄県名護 | 96 |
| 19 | 大阪府豊中 | 95 |
| 20 | 京都府京都 | 94 |
| 20 | 大阪府大阪 | 94 |
| 20 | 熊本県八代 | 94 |
| 20 | 沖縄県久米島 | 94 |
| 24 | 福岡県朝倉 | 93 |
| 24 | 大分県日田 | 93 |
| 24 | 鹿児島県さつま柏原 | 93 |
| 24 | 沖縄県宮古島 | 93 |
| 28 | 大阪府枚方 | 92 |
| 28 | 鹿児島県喜入 | 92 |
| 28 | 沖縄県所野 | 92 |
| 31 | 岐阜県岐阜 | 91 |
| 31 | 沖縄県金武 | 91 |
| 33 | 熊本県岱明 | 90 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島 | 90 |
| 33 | 鹿児島県名瀬 | 90 |
| 33 | 沖縄県伊原間 | 90 |
| 37 | 愛媛県大洲 | 89 |
| 37 | 佐賀県佐賀 | 89 |
| 37 | 熊本県本渡 | 89 |
| 37 | 沖縄県与那国島 | 89 |
| 41 | 熊本県人吉 | 88 |
| 41 | 熊本県上 | 88 |
| 41 | 鹿児島県川内 | 88 |
| 41 | 沖縄県粟国 | 88 |
| 41 | 沖縄県真栄里 | 88 |
| 46 | 福岡県久留米 | 87 |
| 46 | 佐賀県白石 | 87 |
| 48 | 山梨県甲府 | 86 |
| 48 | 静岡県天竜 | 86 |
| 48 | 京都府京田辺 | 86 |
| 48 | 鹿児島県指宿 | 86 |
| 48 | 鹿児島県沖永良部 | 86 |
| 48 | 沖縄県伊是名 | 86 |
| 48 | 沖縄県鏡原 | 86 |
| 48 | 沖縄県波照間 | 86 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪 | 19 |
| 2 | 大阪府八尾 | 18 |
| 3 | 福岡県福岡 | 17 |
| 4 | 熊本県熊本 | 15 |
| 5 | 香川県高松 | 14 |
| 5 | 長崎県島原 | 14 |
| 7 | 東京都練馬 | 13 |
| 7 | 宮崎県宮崎 | 13 |
| 7 | 鹿児島県喜入 | 13 |
| 10 | 東京都東京 | 12 |
| 10 | 愛知県豊山 | 12 |
| 10 | 岐阜県岐阜 | 12 |
| 10 | 大阪府豊中 | 12 |
| 10 | 鹿児島県鹿児島 | 12 |
| 15 | 埼玉県越谷 | 11 |
| 15 | 岐阜県大垣 | 11 |
| 15 | 三重県桑名 | 11 |
| 15 | 大阪府枚方 | 11 |
| 15 | 岡山県岡山 | 11 |
| 15 | 愛媛県新居浜 | 11 |
| 15 | 熊本県岱明 | 11 |
| 22 | 三重県津 | 10 |
| 22 | 福岡県博多 | 10 |
| 24 | 群馬県館林 | 9 |
| 24 | 埼玉県熊谷 | 9 |
| 24 | 福井県春江 | 9 |
| 24 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
| 28 | 愛知県名古屋 | 8 |
| 28 | 愛知県東海 | 8 |
| 28 | 新潟県高田 | 8 |
| 28 | 大阪府堺 | 8 |
| 32 | 群馬県伊勢崎 | 7 |
| 32 | 愛知県豊橋 | 7 |
| 32 | 新潟県中条 | 7 |
| 32 | 京都府京都 | 7 |
| 32 | 和歌山県和歌山 | 7 |
| 32 | 愛媛県西条 | 7 |
| 32 | 福岡県久留米 | 7 |
| 32 | 長崎県長崎 | 7 |
| 40 | 東京都府中 | 6 |
| 40 | 千葉県牛久 | 6 |
| 40 | 静岡県天竜 | 6 |
| 40 | 静岡県浜松 | 6 |
| 40 | 愛知県蒲郡 | 6 |
| 40 | 新潟県長岡 | 6 |
| 40 | 富山県富山 | 6 |
| 40 | 富山県秋ヶ島 | 6 |
| 40 | 石川県小松 | 6 |
| 40 | 福井県越廼 | 6 |
| 40 | 兵庫県神戸 | 6 |
| 40 | 長崎県佐世保 | 6 |
| 40 | 長崎県口之津 | 6 |
| 40 | 佐賀県佐賀 | 6 |
| 40 | 宮崎県赤江 | 6 |
| 40 | 宮崎県油津 | 6 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 142 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 116 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 116 |
| 4 | 沖縄県旧東 | 113 |
| 5 | 東京都父島 | 111 |
| 5 | 沖縄県石垣島 | 111 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 104 |
| 7 | 沖縄県多良間 | 104 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 103 |
| 10 | 沖縄県宮古島 | 101 |
| 11 | 沖縄県真栄里 | 99 |
| 12 | 沖縄県伊是名 | 98 |
| 13 | 沖縄県伊原間 | 97 |
| 13 | 沖縄県慶良間 | 97 |
| 15 | 沖縄県仲筋 | 96 |
| 15 | 沖縄県所野 | 96 |
| 17 | 沖縄県名護 | 94 |
| 18 | 鹿児島県沖永良部 | 93 |
| 19 | 鹿児島県与論島 | 92 |
| 20 | 沖縄県粟国 | 90 |
| 20 | 沖縄県北原 | 90 |
| 20 | 沖縄県波照間 | 90 |
| 23 | 沖縄県大原 | 89 |
| 24 | 沖縄県与那国島 | 88 |
| 25 | 沖縄県下地島 | 87 |
| 26 | 沖縄県久米島 | 85 |
| 27 | 沖縄県伊良部 | 83 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 81 |
| 28 | 沖縄県南大東 | 81 |
| 30 | 沖縄県西表島 | 79 |
| 31 | 鹿児島県古仁屋 | 76 |
| 32 | 沖縄県鏡原 | 74 |
| 33 | 沖縄県金武 | 72 |
| 34 | 鹿児島県笠利 | 70 |
| 35 | 鹿児島県名瀬 | 69 |
| 36 | 鹿児島県鹿児島 | 68 |
| 37 | 鹿児島県天城 | 66 |
| 38 | 鹿児島県喜界島 | 65 |
| 39 | 兵庫県神戸 | 62 |
| 39 | 鹿児島県種子島 | 62 |
| 41 | 高知県清水 | 56 |
| 41 | 熊本県牛深 | 56 |
| 41 | 鹿児島県尾之間 | 56 |
| 44 | 長崎県島原 | 55 |
| 45 | 大阪府関空島 | 53 |
| 46 | 沖縄県糸数 | 52 |
| 47 | 大阪府大阪 | 51 |
| 48 | 長崎県長崎 | 50 |
| 48 | 長崎県小値賀 | 50 |
| 50 | 山口県下関 | 49 |
| 50 | 鹿児島県中種子 | 49 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 923 カ所を対象に、2004 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 923 地点)。