2005年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2005年1月1日~2005年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大分県日田 | 21 |
| 2 | 岐阜県多治見 | 20 |
| 2 | 大阪府堺 | 20 |
| 2 | 高知県中村 | 20 |
| 5 | 熊本県熊本 | 19 |
| 6 | 愛知県名古屋 | 18 |
| 7 | 京都府京都 | 17 |
| 8 | 佐賀県佐賀 | 16 |
| 9 | 岡山県高梁 | 15 |
| 10 | 埼玉県熊谷 | 14 |
| 11 | 群馬県館林 | 13 |
| 11 | 岐阜県揖斐川 | 13 |
| 11 | 岐阜県大垣 | 13 |
| 11 | 岐阜県岐阜 | 13 |
| 11 | 兵庫県豊岡 | 13 |
| 11 | 奈良県五條 | 13 |
| 11 | 福岡県朝倉 | 13 |
| 18 | 京都府舞鶴 | 12 |
| 18 | 岡山県久世 | 12 |
| 18 | 宮崎県西米良 | 12 |
| 21 | 茨城県古河 | 11 |
| 21 | 静岡県佐久間 | 11 |
| 21 | 静岡県天竜 | 11 |
| 21 | 愛知県愛西 | 11 |
| 21 | 岐阜県美濃加茂 | 11 |
| 21 | 岡山県岡山 | 11 |
| 21 | 広島県加計 | 11 |
| 21 | 香川県高松 | 11 |
| 21 | 高知県江川崎 | 11 |
| 21 | 大分県犬飼 | 11 |
| 21 | 佐賀県白石 | 11 |
| 32 | 三重県桑名 | 10 |
| 32 | 兵庫県福崎 | 10 |
| 32 | 鳥取県鳥取 | 10 |
| 32 | 宮崎県日向 | 10 |
| 36 | 埼玉県鳩山 | 9 |
| 36 | 埼玉県越谷 | 9 |
| 36 | 山梨県甲府 | 9 |
| 36 | 愛知県豊田 | 9 |
| 36 | 愛知県東海 | 9 |
| 36 | 愛媛県新居浜 | 9 |
| 36 | 愛媛県大洲 | 9 |
| 43 | 群馬県伊勢崎 | 8 |
| 43 | 東京都練馬 | 8 |
| 43 | 千葉県牛久 | 8 |
| 43 | 岐阜県美濃 | 8 |
| 43 | 大阪府豊中 | 8 |
| 43 | 大阪府大阪 | 8 |
| 43 | 奈良県風屋 | 8 |
| 43 | 福岡県黒木 | 8 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 164 |
| 2 | 沖縄県大原 | 127 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 124 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 121 |
| 5 | 沖縄県伊良部 | 119 |
| 5 | 沖縄県多良間 | 119 |
| 7 | 沖縄県久米島 | 115 |
| 8 | 沖縄県伊是名 | 113 |
| 9 | 沖縄県粟国 | 111 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 110 |
| 11 | 大分県日田 | 109 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 109 |
| 11 | 沖縄県北大東 | 109 |
| 11 | 沖縄県南大東 | 109 |
| 11 | 沖縄県下地島 | 109 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 109 |
| 17 | 沖縄県金武 | 107 |
| 18 | 熊本県熊本 | 106 |
| 19 | 鹿児島県与論島 | 105 |
| 19 | 沖縄県北原 | 105 |
| 19 | 沖縄県西表島 | 105 |
| 22 | 鹿児島県名瀬 | 104 |
| 22 | 沖縄県名護 | 104 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 104 |
| 25 | 沖縄県真栄里 | 103 |
| 26 | 鹿児島県喜界島 | 101 |
| 26 | 鹿児島県伊仙 | 101 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 101 |
| 29 | 高知県中村 | 99 |
| 29 | 沖縄県旧東 | 99 |
| 29 | 沖縄県鏡原 | 99 |
| 32 | 沖縄県宮古島 | 97 |
| 33 | 福岡県朝倉 | 96 |
| 34 | 鹿児島県天城 | 95 |
| 34 | 沖縄県波照間 | 95 |
| 36 | 沖縄県所野 | 94 |
| 37 | 岐阜県多治見 | 93 |
| 37 | 大阪府豊中 | 93 |
| 39 | 熊本県岱明 | 92 |
| 40 | 大阪府堺 | 91 |
| 40 | 熊本県甲佐 | 91 |
| 40 | 鹿児島県さつま柏原 | 91 |
| 40 | 鹿児島県鹿児島 | 91 |
| 40 | 鹿児島県喜入 | 91 |
| 45 | 福岡県久留米 | 89 |
| 45 | 佐賀県佐賀 | 89 |
| 45 | 鹿児島県古仁屋 | 89 |
| 45 | 沖縄県慶良間 | 89 |
| 49 | 大阪府大阪 | 88 |
| 49 | 熊本県八代 | 88 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府八尾 | 13 |
| 2 | 鹿児島県鹿児島 | 12 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 12 |
| 4 | 香川県高松 | 11 |
| 5 | 大阪府大阪 | 10 |
| 5 | 熊本県熊本 | 10 |
| 7 | 岐阜県大垣 | 9 |
| 7 | 福岡県福岡 | 9 |
| 7 | 長崎県島原 | 9 |
| 7 | 鹿児島県名瀬 | 9 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 9 |
| 12 | 三重県桑名 | 7 |
| 12 | 大阪府豊中 | 7 |
| 12 | 沖縄県伊良部 | 7 |
| 15 | 岐阜県岐阜 | 6 |
| 15 | 岡山県岡山 | 6 |
| 15 | 愛媛県新居浜 | 6 |
| 15 | 高知県中村 | 6 |
| 15 | 宮崎県青島 | 6 |
| 15 | 鹿児島県内之浦 | 6 |
| 15 | 沖縄県大原 | 6 |
| 22 | 群馬県館林 | 5 |
| 22 | 東京都練馬 | 5 |
| 22 | 東京都東京 | 5 |
| 22 | 愛知県東海 | 5 |
| 22 | 愛媛県西条 | 5 |
| 22 | 大分県中津 | 5 |
| 22 | 宮崎県油津 | 5 |
| 22 | 沖縄県久米島 | 5 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 5 |
| 31 | 埼玉県熊谷 | 4 |
| 31 | 埼玉県越谷 | 4 |
| 31 | 岐阜県揖斐川 | 4 |
| 31 | 大阪府枚方 | 4 |
| 31 | 大阪府堺 | 4 |
| 31 | 島根県益田 | 4 |
| 31 | 愛媛県御荘 | 4 |
| 31 | 高知県宿毛 | 4 |
| 31 | 福岡県久留米 | 4 |
| 31 | 宮崎県赤江 | 4 |
| 31 | 沖縄県多良間 | 4 |
| 42 | 群馬県伊勢崎 | 3 |
| 42 | 東京都府中 | 3 |
| 42 | 愛知県愛西 | 3 |
| 42 | 愛知県豊橋 | 3 |
| 42 | 三重県津 | 3 |
| 42 | 石川県金沢 | 3 |
| 42 | 福井県越廼 | 3 |
| 42 | 福井県敦賀 | 3 |
| 42 | 京都府京都 | 3 |
| 42 | 鳥取県米子 | 3 |
| 42 | 高知県高知 | 3 |
| 42 | 山口県萩 | 3 |
| 42 | 福岡県博多 | 3 |
| 42 | 佐賀県佐賀 | 3 |
| 42 | 熊本県岱明 | 3 |
| 42 | 宮崎県宮崎 | 3 |
| 42 | 鹿児島県与論島 | 3 |
| 42 | 沖縄県北大東 | 3 |
| 42 | 沖縄県真栄里 | 3 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 151 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 135 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 133 |
| 4 | 沖縄県北大東 | 123 |
| 4 | 沖縄県旧東 | 123 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 123 |
| 7 | 沖縄県所野 | 120 |
| 8 | 沖縄県宮古島 | 116 |
| 8 | 沖縄県多良間 | 116 |
| 10 | 沖縄県安次嶺 | 115 |
| 10 | 沖縄県下地島 | 115 |
| 12 | 沖縄県仲筋 | 114 |
| 12 | 沖縄県伊原間 | 114 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 112 |
| 15 | 沖縄県粟国 | 109 |
| 15 | 沖縄県波照間 | 109 |
| 17 | 沖縄県伊是名 | 107 |
| 17 | 沖縄県真栄里 | 107 |
| 19 | 沖縄県北原 | 106 |
| 19 | 沖縄県慶良間 | 106 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 105 |
| 21 | 沖縄県南大東 | 105 |
| 23 | 東京都父島 | 104 |
| 24 | 鹿児島県与論島 | 103 |
| 24 | 沖縄県久米島 | 103 |
| 24 | 沖縄県伊良部 | 103 |
| 27 | 沖縄県西表島 | 100 |
| 28 | 沖縄県大原 | 98 |
| 29 | 沖縄県名護 | 96 |
| 30 | 鹿児島県伊仙 | 89 |
| 30 | 沖縄県鏡原 | 89 |
| 30 | 沖縄県金武 | 89 |
| 33 | 鹿児島県古仁屋 | 81 |
| 34 | 鹿児島県喜界島 | 76 |
| 35 | 鹿児島県名瀬 | 74 |
| 36 | 鹿児島県笠利 | 72 |
| 37 | 鹿児島県天城 | 71 |
| 38 | 沖縄県渡嘉敷 | 69 |
| 39 | 鹿児島県鹿児島 | 63 |
| 40 | 沖縄県糸数 | 61 |
| 41 | 鹿児島県尾之間 | 59 |
| 42 | 鹿児島県種子島 | 57 |
| 42 | 沖縄県奥 | 57 |
| 44 | 兵庫県神戸 | 55 |
| 44 | 鹿児島県中種子 | 55 |
| 46 | 大阪府大阪 | 46 |
| 46 | 高知県清水 | 46 |
| 48 | 山口県下関 | 45 |
| 49 | 福岡県福岡 | 43 |
| 49 | 長崎県島原 | 43 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 923 カ所を対象に、2005 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 923 地点)。