2006年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2006年1月1日~2006年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大分県日田 | 29 |
| 2 | 岐阜県多治見 | 27 |
| 3 | 大阪府堺 | 25 |
| 4 | 静岡県佐久間 | 23 |
| 4 | 佐賀県佐賀 | 23 |
| 6 | 熊本県熊本 | 22 |
| 7 | 愛媛県大洲 | 21 |
| 7 | 福岡県久留米 | 21 |
| 9 | 岐阜県美濃加茂 | 20 |
| 9 | 岐阜県岐阜 | 20 |
| 11 | 岐阜県美濃 | 18 |
| 11 | 京都府京都 | 18 |
| 11 | 大阪府枚方 | 18 |
| 11 | 大阪府八尾 | 18 |
| 11 | 福岡県朝倉 | 18 |
| 11 | 佐賀県白石 | 18 |
| 11 | 熊本県岱明 | 18 |
| 18 | 岐阜県揖斐川 | 17 |
| 18 | 岐阜県大垣 | 17 |
| 18 | 大阪府大阪 | 17 |
| 18 | 広島県加計 | 17 |
| 22 | 愛知県愛西 | 15 |
| 22 | 愛知県東海 | 15 |
| 22 | 大阪府豊中 | 15 |
| 25 | 愛知県名古屋 | 14 |
| 25 | 愛知県豊田 | 14 |
| 25 | 京都府福知山 | 14 |
| 25 | 和歌山県かつらぎ | 14 |
| 25 | 岡山県久世 | 14 |
| 25 | 岡山県高梁 | 14 |
| 25 | 岡山県岡山 | 14 |
| 25 | 香川県高松 | 14 |
| 33 | 長野県南信濃 | 13 |
| 33 | 兵庫県豊岡 | 13 |
| 33 | 兵庫県福崎 | 13 |
| 33 | 高知県江川崎 | 13 |
| 33 | 熊本県甲佐 | 13 |
| 33 | 宮崎県加久藤 | 13 |
| 39 | 山梨県甲府 | 12 |
| 39 | 京都府舞鶴 | 12 |
| 39 | 奈良県奈良 | 12 |
| 39 | 大分県玖珠 | 12 |
| 39 | 熊本県八代 | 12 |
| 44 | 三重県粥見 | 11 |
| 44 | 和歌山県和歌山 | 11 |
| 44 | 広島県府中 | 11 |
| 44 | 山口県山口 | 11 |
| 44 | 福岡県太宰府 | 11 |
| 44 | 熊本県人吉 | 11 |
| 50 | 群馬県館林 | 10 |
| 50 | 埼玉県熊谷 | 10 |
| 50 | 東京都練馬 | 10 |
| 50 | 岐阜県八幡 | 10 |
| 50 | 岐阜県金山 | 10 |
| 50 | 京都府園部 | 10 |
| 50 | 京都府京田辺 | 10 |
| 50 | 兵庫県一宮 | 10 |
| 50 | 広島県福山 | 10 |
| 50 | 島根県津和野 | 10 |
| 50 | 香川県滝宮 | 10 |
| 50 | 福岡県黒木 | 10 |
| 50 | 熊本県本渡 | 10 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県大原 | 125 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 122 |
| 3 | 沖縄県南大東 | 116 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 115 |
| 5 | 沖縄県北大東 | 109 |
| 6 | 東京都南鳥島 | 105 |
| 7 | 沖縄県真栄里 | 104 |
| 8 | 沖縄県旧東 | 103 |
| 9 | 沖縄県伊良部 | 101 |
| 9 | 沖縄県多良間 | 101 |
| 11 | 鹿児島県笠利 | 99 |
| 12 | 沖縄県安次嶺 | 98 |
| 12 | 沖縄県金武 | 98 |
| 14 | 沖縄県西表島 | 97 |
| 15 | 沖縄県那覇 | 96 |
| 16 | 沖縄県名護 | 95 |
| 17 | 鹿児島県沖永良部 | 94 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 94 |
| 17 | 沖縄県仲筋 | 94 |
| 20 | 沖縄県宮古島 | 93 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 92 |
| 22 | 沖縄県波照間 | 91 |
| 23 | 鹿児島県与論島 | 90 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 90 |
| 25 | 鹿児島県伊仙 | 89 |
| 25 | 沖縄県下地島 | 89 |
| 25 | 沖縄県鏡原 | 89 |
| 28 | 鹿児島県天城 | 88 |
| 28 | 沖縄県所野 | 88 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 87 |
| 31 | 鹿児島県古仁屋 | 83 |
| 31 | 沖縄県粟国 | 83 |
| 31 | 沖縄県与那国島 | 83 |
| 34 | 沖縄県伊原間 | 81 |
| 35 | 東京都父島 | 79 |
| 35 | 沖縄県慶良間 | 79 |
| 37 | 岐阜県多治見 | 78 |
| 37 | 熊本県熊本 | 78 |
| 39 | 鹿児島県屋久島 | 77 |
| 39 | 沖縄県北原 | 77 |
| 41 | 大阪府堺 | 76 |
| 41 | 鹿児島県鹿児島 | 76 |
| 41 | 鹿児島県喜入 | 76 |
| 41 | 鹿児島県内之浦 | 76 |
| 45 | 鹿児島県指宿 | 75 |
| 46 | 大阪府八尾 | 74 |
| 46 | 宮崎県油津 | 74 |
| 48 | 大分県日田 | 73 |
| 48 | 沖縄県奥 | 73 |
| 50 | 愛知県東海 | 72 |
| 50 | 熊本県岱明 | 72 |
| 50 | 熊本県甲佐 | 72 |
| 50 | 鹿児島県鹿屋 | 72 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪 | 23 |
| 2 | 大阪府八尾 | 22 |
| 3 | 沖縄県安次嶺 | 19 |
| 4 | 香川県高松 | 18 |
| 4 | 鹿児島県名瀬 | 18 |
| 6 | 大阪府堺 | 16 |
| 7 | 福岡県福岡 | 15 |
| 8 | 岐阜県大垣 | 14 |
| 8 | 大阪府枚方 | 14 |
| 8 | 佐賀県佐賀 | 14 |
| 8 | 鹿児島県鹿児島 | 14 |
| 8 | 沖縄県志多阿原 | 14 |
| 13 | 福岡県久留米 | 13 |
| 13 | 熊本県岱明 | 13 |
| 13 | 鹿児島県笠利 | 13 |
| 13 | 沖縄県石垣島 | 13 |
| 17 | 京都府京都 | 12 |
| 17 | 岡山県岡山 | 12 |
| 19 | 岐阜県岐阜 | 11 |
| 19 | 熊本県熊本 | 11 |
| 19 | 沖縄県北大東 | 11 |
| 22 | 愛知県東海 | 10 |
| 22 | 大阪府豊中 | 10 |
| 22 | 沖縄県大原 | 10 |
| 25 | 愛媛県新居浜 | 9 |
| 26 | 三重県桑名 | 8 |
| 26 | 兵庫県神戸 | 8 |
| 26 | 福岡県博多 | 8 |
| 26 | 佐賀県白石 | 8 |
| 30 | 愛知県名古屋 | 7 |
| 30 | 岐阜県揖斐川 | 7 |
| 30 | 岐阜県美濃加茂 | 7 |
| 30 | 岐阜県多治見 | 7 |
| 30 | 和歌山県和歌山 | 7 |
| 30 | 広島県大竹 | 7 |
| 30 | 福岡県八幡 | 7 |
| 30 | 長崎県佐世保 | 7 |
| 30 | 沖縄県仲筋 | 7 |
| 39 | 三重県津 | 6 |
| 39 | 新潟県新潟 | 6 |
| 39 | 福井県敦賀 | 6 |
| 39 | 岡山県笠岡 | 6 |
| 39 | 広島県福山 | 6 |
| 39 | 徳島県徳島 | 6 |
| 39 | 山口県下関 | 6 |
| 39 | 長崎県大村 | 6 |
| 39 | 沖縄県那覇 | 6 |
| 39 | 沖縄県所野 | 6 |
| 39 | 沖縄県伊良部 | 6 |
| 50 | 新潟県中条 | 5 |
| 50 | 兵庫県姫路 | 5 |
| 50 | 岡山県倉敷 | 5 |
| 50 | 広島県広島 | 5 |
| 50 | 島根県益田 | 5 |
| 50 | 香川県多度津 | 5 |
| 50 | 沖縄県多良間 | 5 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 130 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 120 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 120 |
| 4 | 東京都南鳥島 | 117 |
| 5 | 沖縄県所野 | 115 |
| 6 | 沖縄県旧東 | 114 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 111 |
| 8 | 沖縄県大原 | 110 |
| 8 | 沖縄県多良間 | 110 |
| 10 | 沖縄県安次嶺 | 107 |
| 10 | 沖縄県慶良間 | 107 |
| 12 | 沖縄県与那国島 | 105 |
| 12 | 沖縄県波照間 | 105 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 104 |
| 14 | 沖縄県仲筋 | 104 |
| 16 | 沖縄県粟国 | 100 |
| 17 | 鹿児島県与論島 | 99 |
| 18 | 沖縄県伊是名 | 97 |
| 18 | 沖縄県下地島 | 97 |
| 20 | 鹿児島県沖永良部 | 95 |
| 20 | 沖縄県久米島 | 95 |
| 22 | 沖縄県宮古島 | 94 |
| 22 | 沖縄県真栄里 | 94 |
| 24 | 沖縄県名護 | 93 |
| 24 | 沖縄県北原 | 93 |
| 24 | 沖縄県西表島 | 93 |
| 24 | 沖縄県伊良部 | 93 |
| 28 | 沖縄県南大東 | 92 |
| 29 | 鹿児島県古仁屋 | 90 |
| 29 | 鹿児島県伊仙 | 90 |
| 31 | 鹿児島県笠利 | 87 |
| 31 | 沖縄県金武 | 87 |
| 33 | 鹿児島県天城 | 85 |
| 34 | 東京都父島 | 83 |
| 34 | 鹿児島県名瀬 | 83 |
| 34 | 鹿児島県喜界島 | 83 |
| 37 | 沖縄県鏡原 | 79 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 72 |
| 39 | 鹿児島県尾之間 | 70 |
| 40 | 沖縄県糸数 | 66 |
| 41 | 鹿児島県種子島 | 61 |
| 41 | 沖縄県渡嘉敷 | 61 |
| 43 | 高知県清水 | 54 |
| 44 | 沖縄県奥 | 50 |
| 45 | 長崎県島原 | 48 |
| 45 | 鹿児島県枕崎 | 48 |
| 45 | 鹿児島県上中 | 48 |
| 48 | 熊本県牛深 | 46 |
| 49 | 兵庫県神戸 | 45 |
| 49 | 長崎県長崎 | 45 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 925 カ所を対象に、2006 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 925 地点)。