2014年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2014年1月1日~2014年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県館林 | 23 |
| 2 | 群馬県伊勢崎 | 19 |
| 2 | 埼玉県熊谷 | 19 |
| 4 | 群馬県前橋 | 18 |
| 4 | 山梨県勝沼 | 18 |
| 6 | 栃木県佐野 | 17 |
| 6 | 埼玉県鳩山 | 17 |
| 6 | 埼玉県越谷 | 17 |
| 9 | 山梨県甲府 | 16 |
| 10 | 埼玉県久喜 | 15 |
| 10 | 埼玉県さいたま | 15 |
| 10 | 東京都練馬 | 15 |
| 10 | 岐阜県多治見 | 15 |
| 14 | 茨城県古河 | 14 |
| 14 | 栃木県小山 | 14 |
| 14 | 千葉県茂原 | 14 |
| 14 | 山梨県大月 | 14 |
| 18 | 埼玉県寄居 | 13 |
| 18 | 愛知県豊田 | 13 |
| 18 | 京都府京都 | 13 |
| 21 | 茨城県大子 | 12 |
| 22 | 福島県福島 | 11 |
| 22 | 群馬県桐生 | 11 |
| 22 | 東京都青梅 | 11 |
| 22 | 千葉県牛久 | 11 |
| 22 | 福井県小浜 | 11 |
| 27 | 福島県梁川 | 10 |
| 27 | 福島県二本松 | 10 |
| 27 | 東京都八王子 | 10 |
| 27 | 新潟県新津 | 10 |
| 31 | 埼玉県秩父 | 9 |
| 31 | 岐阜県岐阜 | 9 |
| 33 | 茨城県笠間 | 8 |
| 33 | 栃木県真岡 | 8 |
| 33 | 群馬県上里見 | 8 |
| 33 | 神奈川県小田原 | 8 |
| 33 | 長野県上田 | 8 |
| 33 | 静岡県佐久間 | 8 |
| 33 | 愛知県名古屋 | 8 |
| 33 | 富山県伏木 | 8 |
| 33 | 福井県春江 | 8 |
| 33 | 福井県福井 | 8 |
| 33 | 福井県美浜 | 8 |
| 33 | 兵庫県豊岡 | 8 |
| 33 | 大分県日田 | 8 |
| 46 | 山形県山形 | 7 |
| 46 | 埼玉県所沢 | 7 |
| 46 | 東京都府中 | 7 |
| 46 | 長野県長野 | 7 |
| 46 | 静岡県川根本町 | 7 |
| 46 | 岐阜県美濃加茂 | 7 |
| 46 | 新潟県中条 | 7 |
| 46 | 富山県秋ヶ島 | 7 |
| 46 | 滋賀県東近江 | 7 |
| 46 | 京都府福知山 | 7 |
| 46 | 京都府京田辺 | 7 |
| 46 | 大阪府枚方 | 7 |
| 46 | 鳥取県米子 | 7 |
| 46 | 鳥取県鳥取 | 7 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 141 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 139 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 138 |
| 4 | 沖縄県仲筋 | 132 |
| 5 | 沖縄県西表島 | 129 |
| 6 | 沖縄県大原 | 128 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 124 |
| 7 | 沖縄県盛山 | 124 |
| 9 | 沖縄県下地島 | 122 |
| 10 | 沖縄県所野 | 121 |
| 11 | 沖縄県鏡原 | 119 |
| 11 | 沖縄県伊原間 | 119 |
| 13 | 東京都南鳥島 | 116 |
| 13 | 沖縄県宮古島 | 116 |
| 15 | 沖縄県久米島 | 107 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 105 |
| 17 | 沖縄県北原 | 104 |
| 17 | 沖縄県安次嶺 | 104 |
| 19 | 沖縄県北大東 | 103 |
| 19 | 沖縄県旧東 | 103 |
| 21 | 沖縄県南大東 | 102 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 98 |
| 22 | 沖縄県名護 | 98 |
| 24 | 沖縄県粟国 | 97 |
| 25 | 沖縄県伊是名 | 95 |
| 26 | 沖縄県慶良間 | 93 |
| 27 | 鹿児島県沖永良部 | 88 |
| 28 | 鹿児島県天城 | 87 |
| 29 | 鹿児島県伊仙 | 84 |
| 30 | 鹿児島県笠利 | 83 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 82 |
| 32 | 大阪府枚方 | 79 |
| 33 | 岐阜県多治見 | 78 |
| 33 | 鹿児島県古仁屋 | 78 |
| 35 | 東京都父島 | 75 |
| 35 | 鹿児島県喜界島 | 75 |
| 37 | 沖縄県糸数 | 74 |
| 38 | 京都府京田辺 | 73 |
| 38 | 鹿児島県喜入 | 73 |
| 38 | 沖縄県宮城島 | 73 |
| 41 | 京都府京都 | 72 |
| 42 | 愛知県豊田 | 70 |
| 43 | 岐阜県岐阜 | 69 |
| 43 | 沖縄県奥 | 69 |
| 45 | 愛知県名古屋 | 68 |
| 45 | 鹿児島県指宿 | 68 |
| 47 | 岐阜県揖斐川 | 67 |
| 47 | 岐阜県美濃加茂 | 67 |
| 47 | 大阪府堺 | 67 |
| 50 | 群馬県館林 | 66 |
| 50 | 三重県上野 | 66 |
| 50 | 大阪府豊中 | 66 |
| 50 | 大阪府八尾 | 66 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 57 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 36 |
| 3 | 沖縄県仲筋 | 33 |
| 3 | 沖縄県所野 | 33 |
| 5 | 沖縄県志多阿原 | 24 |
| 6 | 沖縄県下地島 | 17 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 17 |
| 8 | 沖縄県与那国島 | 16 |
| 9 | 沖縄県北原 | 14 |
| 10 | 沖縄県北大東 | 13 |
| 11 | 東京都東京 | 12 |
| 11 | 沖縄県安次嶺 | 12 |
| 11 | 沖縄県大原 | 12 |
| 14 | 群馬県館林 | 11 |
| 14 | 京都府京都 | 11 |
| 16 | 沖縄県久米島 | 10 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 10 |
| 16 | 沖縄県西表島 | 10 |
| 19 | 埼玉県熊谷 | 9 |
| 19 | 東京都練馬 | 9 |
| 19 | 沖縄県宮古島 | 9 |
| 22 | 群馬県伊勢崎 | 8 |
| 22 | 埼玉県さいたま | 8 |
| 22 | 岐阜県岐阜 | 8 |
| 22 | 大阪府大阪 | 8 |
| 26 | 埼玉県越谷 | 7 |
| 27 | 群馬県前橋 | 6 |
| 27 | 愛知県名古屋 | 6 |
| 27 | 石川県金沢 | 6 |
| 27 | 福井県福井 | 6 |
| 27 | 鳥取県米子 | 6 |
| 27 | 鹿児島県名瀬 | 6 |
| 27 | 沖縄県旧東 | 6 |
| 34 | 栃木県佐野 | 5 |
| 34 | 東京都八王子 | 5 |
| 34 | 千葉県茂原 | 5 |
| 34 | 愛知県大府 | 5 |
| 34 | 富山県富山 | 5 |
| 34 | 福井県越廼 | 5 |
| 34 | 福井県敦賀 | 5 |
| 34 | 大阪府堺 | 5 |
| 34 | 大阪府八尾 | 5 |
| 34 | 広島県広島 | 5 |
| 34 | 鹿児島県鹿児島 | 5 |
| 34 | 沖縄県南大東 | 5 |
| 46 | 茨城県古河 | 4 |
| 46 | 埼玉県久喜 | 4 |
| 46 | 東京都府中 | 4 |
| 46 | 三重県津 | 4 |
| 46 | 富山県秋ヶ島 | 4 |
| 46 | 大阪府枚方 | 4 |
| 46 | 兵庫県豊岡 | 4 |
| 46 | 広島県福山 | 4 |
| 46 | 鳥取県鳥取 | 4 |
| 46 | 香川県高松 | 4 |
| 46 | 愛媛県新居浜 | 4 |
| 46 | 山口県萩 | 4 |
| 46 | 沖縄県盛山 | 4 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 148 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 143 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 142 |
| 4 | 沖縄県所野 | 134 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 132 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 130 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 127 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 127 |
| 9 | 沖縄県宮古島 | 123 |
| 10 | 沖縄県西表島 | 121 |
| 11 | 沖縄県盛山 | 119 |
| 12 | 沖縄県旧東 | 117 |
| 13 | 沖縄県北大東 | 115 |
| 14 | 沖縄県下地島 | 114 |
| 15 | 沖縄県北原 | 110 |
| 15 | 沖縄県大原 | 110 |
| 17 | 沖縄県那覇 | 107 |
| 18 | 沖縄県安次嶺 | 105 |
| 19 | 沖縄県慶良間 | 101 |
| 20 | 沖縄県久米島 | 100 |
| 20 | 沖縄県南大東 | 100 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 99 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 99 |
| 24 | 鹿児島県沖永良部 | 98 |
| 25 | 鹿児島県与論島 | 95 |
| 26 | 沖縄県伊是名 | 94 |
| 27 | 沖縄県宮城島 | 92 |
| 28 | 沖縄県名護 | 91 |
| 29 | 東京都父島 | 87 |
| 30 | 鹿児島県古仁屋 | 80 |
| 31 | 鹿児島県天城 | 79 |
| 32 | 鹿児島県名瀬 | 72 |
| 33 | 鹿児島県喜界島 | 70 |
| 34 | 鹿児島県笠利 | 68 |
| 35 | 鹿児島県伊仙 | 65 |
| 36 | 沖縄県糸数 | 63 |
| 37 | 沖縄県渡嘉敷 | 62 |
| 38 | 沖縄県奥 | 41 |
| 39 | 鹿児島県鹿児島 | 39 |
| 40 | 兵庫県神戸 | 37 |
| 40 | 鹿児島県尾之間 | 37 |
| 42 | 鹿児島県種子島 | 36 |
| 43 | 東京都三宅坪田 | 34 |
| 44 | 東京都八重見ヶ原 | 32 |
| 45 | 高知県清水 | 30 |
| 46 | 東京都東京 | 29 |
| 46 | 大阪府大阪 | 29 |
| 46 | 兵庫県神戸空港 | 29 |
| 49 | 宮崎県油津 | 28 |
| 50 | 和歌山県和歌山 | 27 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 927 カ所を対象に、2014 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 927 地点)。