2022年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2022年1月1日~2022年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県豊岡 | 30 |
| 2 | 栃木県佐野 | 29 |
| 3 | 埼玉県鳩山 | 27 |
| 3 | 徳島県穴吹 | 27 |
| 3 | 福岡県太宰府 | 27 |
| 6 | 埼玉県熊谷 | 26 |
| 6 | 香川県高松 | 26 |
| 6 | 香川県財田 | 26 |
| 6 | 愛媛県大洲 | 26 |
| 6 | 大分県日田 | 26 |
| 11 | 群馬県館林 | 25 |
| 11 | 岐阜県多治見 | 25 |
| 11 | 京都府京都 | 25 |
| 11 | 京都府京田辺 | 25 |
| 15 | 埼玉県久喜 | 24 |
| 15 | 山梨県勝沼 | 24 |
| 15 | 岐阜県揖斐川 | 24 |
| 18 | 群馬県桐生 | 23 |
| 18 | 福岡県久留米 | 23 |
| 20 | 茨城県古河 | 22 |
| 20 | 群馬県伊勢崎 | 22 |
| 20 | 愛知県豊田 | 22 |
| 20 | 岐阜県美濃 | 22 |
| 20 | 大阪府枚方 | 22 |
| 20 | 大阪府堺 | 22 |
| 26 | 山梨県甲府 | 21 |
| 26 | 岐阜県大垣 | 21 |
| 26 | 富山県富山 | 21 |
| 26 | 京都府福知山 | 21 |
| 30 | 栃木県小山 | 20 |
| 30 | 埼玉県寄居 | 20 |
| 30 | 埼玉県越谷 | 20 |
| 30 | 岐阜県岐阜 | 20 |
| 30 | 福井県小浜 | 20 |
| 30 | 鳥取県米子 | 20 |
| 30 | 福岡県福岡 | 20 |
| 37 | 茨城県下館 | 19 |
| 37 | 埼玉県さいたま | 19 |
| 37 | 三重県桑名 | 19 |
| 37 | 京都府舞鶴 | 19 |
| 37 | 兵庫県郡家 | 19 |
| 37 | 鳥取県鳥取 | 19 |
| 37 | 香川県滝宮 | 19 |
| 44 | 群馬県前橋 | 18 |
| 44 | 東京都練馬 | 18 |
| 44 | 山梨県大月 | 18 |
| 44 | 富山県秋ヶ島 | 18 |
| 44 | 福井県美浜 | 18 |
| 44 | 京都府宮津 | 18 |
| 44 | 兵庫県福崎 | 18 |
| 44 | 高知県江川崎 | 18 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 149 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 134 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 133 |
| 4 | 沖縄県大原 | 128 |
| 5 | 沖縄県盛山 | 125 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 124 |
| 6 | 沖縄県西表島 | 124 |
| 8 | 沖縄県伊原間 | 123 |
| 9 | 沖縄県下地島 | 122 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 117 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 117 |
| 12 | 沖縄県南大東 | 116 |
| 12 | 沖縄県所野 | 116 |
| 14 | 沖縄県北大東 | 115 |
| 15 | 沖縄県北原 | 114 |
| 15 | 沖縄県鏡原 | 114 |
| 17 | 沖縄県旧東 | 110 |
| 18 | 沖縄県那覇 | 109 |
| 18 | 沖縄県宮古島 | 109 |
| 20 | 鹿児島県名瀬 | 107 |
| 20 | 沖縄県安次嶺 | 107 |
| 22 | 鹿児島県笠利 | 104 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 104 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 104 |
| 22 | 沖縄県名護 | 104 |
| 26 | 鹿児島県与論島 | 102 |
| 27 | 大分県日田 | 101 |
| 28 | 東京都父島 | 100 |
| 29 | 福岡県久留米 | 99 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 98 |
| 31 | 愛媛県大洲 | 97 |
| 31 | 高知県江川崎 | 97 |
| 33 | 京都府京都 | 96 |
| 33 | 大阪府枚方 | 96 |
| 33 | 福岡県太宰府 | 96 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島 | 96 |
| 37 | 京都府京田辺 | 94 |
| 37 | 山口県山口 | 94 |
| 37 | 鹿児島県指宿 | 94 |
| 40 | 岡山県岡山 | 93 |
| 40 | 鹿児島県古仁屋 | 93 |
| 42 | 愛知県豊田 | 92 |
| 42 | 兵庫県福崎 | 92 |
| 42 | 岡山県笠岡 | 92 |
| 42 | 熊本県甲佐 | 92 |
| 46 | 大阪府八尾 | 91 |
| 46 | 広島県加計 | 91 |
| 46 | 福岡県朝倉 | 91 |
| 46 | 熊本県上 | 91 |
| 46 | 宮崎県串間 | 91 |
| 46 | 鹿児島県さつま柏原 | 91 |
| 46 | 鹿児島県加世田 | 91 |
| 46 | 鹿児島県沖永良部 | 91 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 55 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 37 |
| 3 | 沖縄県北原 | 35 |
| 4 | 沖縄県久米島 | 33 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 32 |
| 6 | 福岡県福岡 | 30 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 30 |
| 8 | 沖縄県那覇 | 29 |
| 8 | 沖縄県所野 | 29 |
| 8 | 沖縄県大原 | 29 |
| 11 | 香川県高松 | 27 |
| 12 | 沖縄県安次嶺 | 26 |
| 12 | 沖縄県下地島 | 26 |
| 14 | 沖縄県宮古島 | 25 |
| 15 | 鹿児島県鹿児島 | 24 |
| 15 | 沖縄県伊是名 | 24 |
| 17 | 大阪府八尾 | 23 |
| 17 | 沖縄県与那国島 | 23 |
| 17 | 沖縄県盛山 | 23 |
| 20 | 京都府京都 | 22 |
| 20 | 大阪府大阪 | 22 |
| 20 | 大阪府堺 | 22 |
| 23 | 佐賀県佐賀 | 21 |
| 23 | 沖縄県名護 | 21 |
| 25 | 福岡県久留米 | 20 |
| 26 | 岡山県笠岡 | 19 |
| 26 | 広島県広島 | 19 |
| 26 | 福岡県前原 | 19 |
| 29 | 埼玉県熊谷 | 18 |
| 29 | 岐阜県岐阜 | 18 |
| 29 | 兵庫県神戸 | 18 |
| 29 | 沖縄県西表島 | 18 |
| 33 | 埼玉県越谷 | 17 |
| 33 | 大阪府枚方 | 17 |
| 33 | 香川県多度津 | 17 |
| 33 | 福岡県博多 | 17 |
| 33 | 福岡県太宰府 | 17 |
| 33 | 鹿児島県笠利 | 17 |
| 39 | 群馬県伊勢崎 | 16 |
| 39 | 埼玉県さいたま | 16 |
| 39 | 岐阜県大垣 | 16 |
| 39 | 福井県敦賀 | 16 |
| 39 | 大阪府豊中 | 16 |
| 39 | 福岡県八幡 | 16 |
| 45 | 群馬県前橋 | 15 |
| 45 | 群馬県館林 | 15 |
| 45 | 岡山県岡山 | 15 |
| 45 | 鳥取県米子 | 15 |
| 45 | 鳥取県鳥取 | 15 |
| 45 | 熊本県熊本 | 15 |
| 45 | 鹿児島県天城 | 15 |
| 45 | 沖縄県北大東 | 15 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 167 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 137 |
| 3 | 沖縄県宮古島 | 131 |
| 4 | 沖縄県所野 | 129 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 126 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 124 |
| 7 | 沖縄県北大東 | 122 |
| 7 | 沖縄県西表島 | 122 |
| 9 | 沖縄県与那国島 | 121 |
| 10 | 沖縄県北原 | 120 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 120 |
| 12 | 沖縄県大原 | 117 |
| 13 | 東京都父島 | 116 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 113 |
| 14 | 沖縄県下地島 | 113 |
| 16 | 沖縄県伊是名 | 112 |
| 16 | 沖縄県伊原間 | 112 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 110 |
| 18 | 沖縄県盛山 | 110 |
| 20 | 沖縄県安次嶺 | 108 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 107 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 103 |
| 23 | 沖縄県鏡原 | 102 |
| 24 | 沖縄県名護 | 101 |
| 25 | 沖縄県宮城島 | 96 |
| 25 | 沖縄県南大東 | 96 |
| 27 | 鹿児島県天城 | 95 |
| 28 | 鹿児島県古仁屋 | 92 |
| 29 | 鹿児島県笠利 | 87 |
| 29 | 鹿児島県名瀬 | 87 |
| 31 | 鹿児島県喜界島 | 86 |
| 32 | 鹿児島県伊仙 | 79 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島 | 72 |
| 33 | 沖縄県渡嘉敷 | 72 |
| 35 | 鹿児島県尾之間 | 69 |
| 36 | 鹿児島県種子島 | 68 |
| 37 | 沖縄県糸数 | 66 |
| 38 | 兵庫県神戸 | 65 |
| 39 | 山口県下関 | 63 |
| 39 | 福岡県福岡 | 63 |
| 41 | 東京都三宅坪田 | 61 |
| 41 | 高知県清水 | 61 |
| 43 | 鹿児島県中甑 | 60 |
| 44 | 福岡県空港北町 | 58 |
| 45 | 佐賀県佐賀 | 56 |
| 46 | 熊本県牛深 | 55 |
| 47 | 香川県高松 | 54 |
| 47 | 福岡県八幡 | 54 |
| 47 | 長崎県脇岬 | 54 |
| 50 | 長崎県佐世保 | 53 |
| 50 | 熊本県熊本 | 53 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 913 カ所を対象に、2022 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 913 地点)。