2024年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2024年1月1日~2024年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡県太宰府 | 62 |
| 2 | 大分県日田 | 57 |
| 3 | 兵庫県福崎 | 56 |
| 4 | 愛知県豊田 | 55 |
| 5 | 京都府京都 | 54 |
| 5 | 広島県府中 | 54 |
| 5 | 福岡県久留米 | 54 |
| 8 | 京都府京田辺 | 53 |
| 8 | 熊本県甲佐 | 53 |
| 10 | 岐阜県多治見 | 51 |
| 10 | 大阪府枚方 | 51 |
| 10 | 大阪府八尾 | 51 |
| 10 | 熊本県熊本 | 51 |
| 14 | 群馬県桐生 | 50 |
| 14 | 埼玉県鳩山 | 50 |
| 14 | 岐阜県大垣 | 50 |
| 14 | 岡山県高梁 | 50 |
| 14 | 広島県加計 | 50 |
| 14 | 高知県江川崎 | 50 |
| 14 | 長崎県島原 | 50 |
| 21 | 福岡県朝倉 | 49 |
| 22 | 兵庫県郡家 | 48 |
| 22 | 香川県高松 | 48 |
| 24 | 愛知県名古屋 | 47 |
| 24 | 岐阜県美濃 | 47 |
| 24 | 京都府福知山 | 47 |
| 24 | 大阪府豊中 | 47 |
| 24 | 奈良県奈良 | 47 |
| 24 | 岡山県岡山 | 47 |
| 24 | 広島県大竹 | 47 |
| 24 | 山口県広瀬 | 47 |
| 24 | 山口県山口 | 47 |
| 24 | 佐賀県佐賀 | 47 |
| 34 | 埼玉県熊谷 | 46 |
| 34 | 岐阜県揖斐川 | 46 |
| 34 | 香川県滝宮 | 46 |
| 34 | 熊本県岱明 | 46 |
| 38 | 山梨県勝沼 | 45 |
| 38 | 愛知県愛西 | 45 |
| 38 | 兵庫県西脇 | 45 |
| 38 | 和歌山県かつらぎ | 45 |
| 38 | 広島県広島 | 45 |
| 38 | 大分県犬飼 | 45 |
| 44 | 埼玉県越谷 | 44 |
| 44 | 山梨県甲府 | 44 |
| 44 | 滋賀県大津 | 44 |
| 44 | 香川県財田 | 44 |
| 48 | 栃木県佐野 | 43 |
| 48 | 岐阜県美濃加茂 | 43 |
| 48 | 岐阜県岐阜 | 43 |
| 48 | 三重県桑名 | 43 |
| 48 | 福岡県黒木 | 43 |
| 48 | 熊本県菊池 | 43 |
| 48 | 熊本県三角 | 43 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 162 |
| 2 | 沖縄県盛山 | 157 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 154 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 153 |
| 5 | 沖縄県下地島 | 151 |
| 5 | 沖縄県大原 | 151 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 148 |
| 8 | 沖縄県西表島 | 142 |
| 9 | 沖縄県北大東 | 140 |
| 10 | 沖縄県鏡原 | 139 |
| 11 | 東京都南鳥島 | 137 |
| 12 | 沖縄県南大東 | 136 |
| 12 | 沖縄県旧東 | 136 |
| 14 | 沖縄県宮古島 | 134 |
| 15 | 沖縄県与那国島 | 132 |
| 16 | 沖縄県所野 | 131 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 130 |
| 18 | 沖縄県北原 | 128 |
| 19 | 沖縄県安次嶺 | 125 |
| 20 | 沖縄県那覇 | 124 |
| 21 | 鹿児島県天城 | 117 |
| 21 | 鹿児島県与論島 | 117 |
| 21 | 沖縄県名護 | 117 |
| 24 | 沖縄県伊是名 | 115 |
| 25 | 鹿児島県名瀬 | 113 |
| 26 | 東京都父島 | 112 |
| 26 | 鹿児島県笠利 | 112 |
| 28 | 鹿児島県沖永良部 | 111 |
| 29 | 鹿児島県喜界島 | 109 |
| 29 | 鹿児島県古仁屋 | 109 |
| 29 | 鹿児島県伊仙 | 109 |
| 32 | 大分県日田 | 107 |
| 33 | 福岡県久留米 | 104 |
| 34 | 京都府京都 | 102 |
| 34 | 佐賀県佐賀 | 102 |
| 36 | 福岡県太宰府 | 101 |
| 37 | 愛知県豊田 | 100 |
| 37 | 京都府京田辺 | 100 |
| 37 | 大阪府枚方 | 100 |
| 37 | 沖縄県宮城島 | 100 |
| 41 | 群馬県桐生 | 99 |
| 41 | 高知県江川崎 | 99 |
| 41 | 福岡県朝倉 | 99 |
| 41 | 熊本県熊本 | 99 |
| 41 | 熊本県甲佐 | 99 |
| 46 | 京都府福知山 | 98 |
| 46 | 広島県加計 | 98 |
| 46 | 熊本県岱明 | 98 |
| 46 | 熊本県菊池 | 98 |
| 50 | 愛知県名古屋 | 97 |
| 50 | 岐阜県大垣 | 97 |
| 50 | 岐阜県多治見 | 97 |
| 50 | 山口県山口 | 97 |
| 50 | 福岡県黒木 | 97 |
| 50 | 福岡県大牟田 | 97 |
| 50 | 長崎県島原 | 97 |
| 50 | 佐賀県白石 | 97 |
| 50 | 熊本県八代 | 97 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 67 |
| 2 | 沖縄県北原 | 56 |
| 3 | 大阪府大阪 | 54 |
| 3 | 大阪府八尾 | 54 |
| 3 | 福岡県福岡 | 54 |
| 3 | 鹿児島県鹿児島 | 54 |
| 3 | 沖縄県那覇 | 54 |
| 3 | 沖縄県安次嶺 | 54 |
| 9 | 佐賀県佐賀 | 51 |
| 10 | 香川県高松 | 50 |
| 10 | 長崎県島原 | 50 |
| 10 | 熊本県熊本 | 50 |
| 10 | 沖縄県北大東 | 50 |
| 14 | 広島県広島 | 48 |
| 14 | 広島県大竹 | 48 |
| 14 | 福岡県久留米 | 48 |
| 14 | 沖縄県久米島 | 48 |
| 18 | 京都府京都 | 45 |
| 18 | 福岡県博多 | 45 |
| 20 | 岐阜県大垣 | 44 |
| 20 | 大阪府豊中 | 44 |
| 20 | 大阪府堺 | 44 |
| 23 | 愛知県名古屋 | 43 |
| 23 | 岐阜県岐阜 | 43 |
| 25 | 三重県桑名 | 42 |
| 25 | 熊本県岱明 | 42 |
| 25 | 沖縄県名護 | 42 |
| 28 | 大阪府枚方 | 41 |
| 28 | 兵庫県神戸 | 41 |
| 28 | 長崎県佐世保 | 41 |
| 28 | 鹿児島県天城 | 41 |
| 28 | 鹿児島県与論島 | 41 |
| 33 | 愛知県大府 | 40 |
| 33 | 香川県多度津 | 40 |
| 33 | 福岡県太宰府 | 40 |
| 33 | 長崎県大村 | 40 |
| 33 | 熊本県牛深 | 40 |
| 33 | 沖縄県仲筋 | 40 |
| 39 | 愛媛県松山 | 39 |
| 39 | 沖縄県波照間 | 39 |
| 41 | 三重県津 | 38 |
| 41 | 岡山県岡山 | 38 |
| 41 | 広島県呉 | 38 |
| 44 | 熊本県八代 | 37 |
| 45 | 和歌山県和歌山 | 36 |
| 45 | 岡山県倉敷 | 36 |
| 45 | 福岡県八幡 | 36 |
| 48 | 愛知県愛西 | 35 |
| 48 | 福岡県前原 | 35 |
| 48 | 大分県大分 | 35 |
| 48 | 長崎県長崎 | 35 |
| 48 | 沖縄県伊原間 | 35 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 170 |
| 2 | 東京都南鳥島 | 161 |
| 2 | 沖縄県宮古島 | 161 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 160 |
| 5 | 沖縄県波照間 | 155 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 149 |
| 7 | 沖縄県北大東 | 148 |
| 8 | 沖縄県下地島 | 146 |
| 9 | 沖縄県所野 | 144 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 142 |
| 11 | 東京都父島 | 141 |
| 11 | 沖縄県与那国島 | 141 |
| 13 | 沖縄県西表島 | 139 |
| 13 | 沖縄県盛山 | 139 |
| 15 | 沖縄県那覇 | 137 |
| 15 | 沖縄県安次嶺 | 137 |
| 17 | 沖縄県北原 | 133 |
| 17 | 沖縄県鏡原 | 133 |
| 19 | 沖縄県久米島 | 130 |
| 19 | 沖縄県大原 | 130 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 125 |
| 21 | 沖縄県南大東 | 125 |
| 23 | 鹿児島県与論島 | 119 |
| 24 | 沖縄県伊是名 | 118 |
| 25 | 沖縄県名護 | 116 |
| 26 | 沖縄県宮城島 | 110 |
| 27 | 鹿児島県古仁屋 | 109 |
| 28 | 鹿児島県笠利 | 106 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 106 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 106 |
| 31 | 鹿児島県天城 | 102 |
| 32 | 鹿児島県名瀬 | 99 |
| 33 | 鹿児島県尾之間 | 90 |
| 34 | 沖縄県渡嘉敷 | 83 |
| 34 | 沖縄県糸数 | 83 |
| 36 | 東京都三宅坪田 | 82 |
| 37 | 鹿児島県鹿児島 | 80 |
| 38 | 高知県清水 | 78 |
| 38 | 鹿児島県種子島 | 78 |
| 40 | 兵庫県神戸 | 77 |
| 41 | 沖縄県奥 | 76 |
| 42 | 福岡県福岡 | 73 |
| 43 | 大阪府大阪 | 72 |
| 44 | 兵庫県神戸空港 | 71 |
| 44 | 長崎県佐世保 | 71 |
| 46 | 香川県多度津 | 70 |
| 46 | 長崎県大村 | 70 |
| 46 | 長崎県長崎 | 70 |
| 49 | 和歌山県和歌山 | 69 |
| 49 | 熊本県牛深 | 69 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 915 カ所を対象に、2024 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 915 地点)。