2025年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2025年1月1日~2025年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大分県日田 | 62 |
| 2 | 京都府京都 | 61 |
| 3 | 京都府京田辺 | 60 |
| 4 | 山梨県甲府 | 59 |
| 4 | 岐阜県多治見 | 59 |
| 6 | 群馬県桐生 | 58 |
| 6 | 岐阜県大垣 | 58 |
| 6 | 京都府福知山 | 58 |
| 9 | 愛知県豊田 | 57 |
| 9 | 岐阜県美濃 | 57 |
| 9 | 広島県府中 | 57 |
| 12 | 岡山県高梁 | 56 |
| 13 | 群馬県館林 | 54 |
| 13 | 兵庫県福崎 | 54 |
| 13 | 香川県滝宮 | 54 |
| 16 | 群馬県前橋 | 53 |
| 16 | 埼玉県熊谷 | 53 |
| 16 | 岐阜県揖斐川 | 53 |
| 16 | 福岡県太宰府 | 53 |
| 20 | 愛知県名古屋 | 52 |
| 20 | 福岡県久留米 | 52 |
| 22 | 茨城県古河 | 51 |
| 22 | 群馬県伊勢崎 | 51 |
| 22 | 埼玉県鳩山 | 51 |
| 22 | 岐阜県美濃加茂 | 51 |
| 22 | 岐阜県岐阜 | 51 |
| 22 | 大阪府枚方 | 51 |
| 22 | 奈良県奈良 | 51 |
| 29 | 埼玉県久喜 | 50 |
| 29 | 山梨県勝沼 | 50 |
| 29 | 山口県山口 | 50 |
| 32 | 栃木県佐野 | 49 |
| 32 | 徳島県穴吹 | 49 |
| 34 | 東京都練馬 | 48 |
| 34 | 三重県上野 | 48 |
| 34 | 兵庫県和田山 | 48 |
| 34 | 岡山県岡山 | 48 |
| 34 | 山口県広瀬 | 48 |
| 39 | 茨城県下館 | 47 |
| 39 | 滋賀県東近江 | 47 |
| 39 | 島根県津和野 | 47 |
| 39 | 香川県財田 | 47 |
| 43 | 東京都八王子 | 46 |
| 43 | 滋賀県大津 | 46 |
| 43 | 大阪府八尾 | 46 |
| 43 | 岡山県福渡 | 46 |
| 43 | 広島県加計 | 46 |
| 43 | 福岡県朝倉 | 46 |
| 49 | 埼玉県寄居 | 45 |
| 49 | 埼玉県さいたま | 45 |
| 49 | 東京都青梅 | 45 |
| 49 | 東京都府中 | 45 |
| 49 | 大阪府豊中 | 45 |
| 49 | 大阪府大阪 | 45 |
| 49 | 兵庫県郡家 | 45 |
| 49 | 岡山県久世 | 45 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 163 |
| 2 | 沖縄県盛山 | 152 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 151 |
| 4 | 沖縄県下地島 | 150 |
| 4 | 沖縄県大原 | 150 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 148 |
| 6 | 沖縄県石垣島 | 148 |
| 8 | 沖縄県那覇 | 146 |
| 8 | 沖縄県西表島 | 146 |
| 10 | 沖縄県宮古島 | 145 |
| 10 | 沖縄県鏡原 | 145 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 144 |
| 12 | 沖縄県伊原間 | 144 |
| 14 | 沖縄県名護 | 142 |
| 14 | 沖縄県北原 | 142 |
| 16 | 沖縄県所野 | 141 |
| 16 | 沖縄県与那国島 | 141 |
| 18 | 沖縄県安次嶺 | 139 |
| 19 | 沖縄県伊是名 | 138 |
| 20 | 鹿児島県喜界島 | 136 |
| 20 | 鹿児島県与論島 | 136 |
| 22 | 鹿児島県笠利 | 135 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 133 |
| 23 | 沖縄県北大東 | 133 |
| 25 | 鹿児島県名瀬 | 132 |
| 25 | 沖縄県南大東 | 132 |
| 27 | 沖縄県旧東 | 131 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 127 |
| 28 | 沖縄県宮城島 | 127 |
| 30 | 鹿児島県沖永良部 | 126 |
| 31 | 鹿児島県古仁屋 | 125 |
| 32 | 鹿児島県指宿 | 119 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島 | 117 |
| 34 | 鹿児島県加世田 | 116 |
| 34 | 鹿児島県鹿屋 | 116 |
| 36 | 熊本県甲佐 | 115 |
| 36 | 鹿児島県川内 | 115 |
| 36 | 沖縄県糸数 | 115 |
| 39 | 大分県日田 | 113 |
| 39 | 鹿児島県志布志 | 113 |
| 41 | 鹿児島県屋久島 | 112 |
| 42 | 熊本県上 | 111 |
| 42 | 鹿児島県さつま柏原 | 111 |
| 42 | 鹿児島県喜入 | 111 |
| 45 | 高知県高知 | 110 |
| 45 | 高知県江川崎 | 110 |
| 45 | 福岡県久留米 | 110 |
| 45 | 熊本県八代 | 110 |
| 45 | 宮崎県西都 | 110 |
| 45 | 鹿児島県中甑 | 110 |
| 45 | 鹿児島県東市来 | 110 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府八尾 | 56 |
| 1 | 香川県高松 | 56 |
| 3 | 大阪府大阪 | 55 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 52 |
| 5 | 岐阜県岐阜 | 50 |
| 6 | 大阪府豊中 | 49 |
| 7 | 岐阜県大垣 | 48 |
| 8 | 愛知県名古屋 | 46 |
| 8 | 京都府京都 | 46 |
| 10 | 三重県桑名 | 42 |
| 10 | 大阪府枚方 | 42 |
| 10 | 福岡県福岡 | 42 |
| 10 | 佐賀県佐賀 | 42 |
| 14 | 広島県広島 | 41 |
| 15 | 群馬県伊勢崎 | 40 |
| 16 | 福岡県久留米 | 39 |
| 17 | 群馬県前橋 | 38 |
| 18 | 埼玉県熊谷 | 37 |
| 19 | 岡山県岡山 | 35 |
| 19 | 香川県多度津 | 35 |
| 21 | 群馬県館林 | 33 |
| 21 | 熊本県熊本 | 33 |
| 23 | 大阪府堺 | 32 |
| 23 | 岡山県倉敷 | 32 |
| 25 | 群馬県桐生 | 31 |
| 25 | 埼玉県さいたま | 31 |
| 25 | 三重県津 | 31 |
| 25 | 岡山県玉野 | 31 |
| 29 | 熊本県岱明 | 30 |
| 29 | 沖縄県安次嶺 | 30 |
| 31 | 岐阜県美濃加茂 | 29 |
| 31 | 滋賀県彦根 | 29 |
| 33 | 茨城県古河 | 28 |
| 33 | 埼玉県久喜 | 28 |
| 33 | 愛知県愛西 | 28 |
| 33 | 富山県富山 | 28 |
| 33 | 兵庫県神戸 | 28 |
| 38 | 石川県金沢 | 27 |
| 38 | 福井県敦賀 | 27 |
| 38 | 京都府京田辺 | 27 |
| 41 | 埼玉県越谷 | 26 |
| 41 | 岐阜県揖斐川 | 26 |
| 41 | 福井県福井 | 26 |
| 44 | 愛知県大府 | 25 |
| 45 | 東京都練馬 | 24 |
| 45 | 東京都府中 | 24 |
| 45 | 東京都東京 | 24 |
| 45 | 富山県秋ヶ島 | 24 |
| 45 | 滋賀県大津 | 24 |
| 45 | 奈良県奈良 | 24 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 176 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 149 |
| 3 | 沖縄県宮古島 | 148 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 144 |
| 4 | 沖縄県所野 | 144 |
| 6 | 沖縄県波照間 | 143 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 141 |
| 8 | 沖縄県安次嶺 | 140 |
| 8 | 沖縄県西表島 | 140 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 139 |
| 11 | 沖縄県北原 | 138 |
| 11 | 沖縄県北大東 | 138 |
| 13 | 沖縄県伊是名 | 135 |
| 13 | 沖縄県宮城島 | 135 |
| 15 | 沖縄県旧東 | 134 |
| 16 | 沖縄県名護 | 133 |
| 16 | 沖縄県下地島 | 133 |
| 18 | 鹿児島県沖永良部 | 132 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 132 |
| 20 | 東京都父島 | 131 |
| 20 | 沖縄県仲筋 | 131 |
| 20 | 沖縄県大原 | 131 |
| 23 | 鹿児島県与論島 | 130 |
| 23 | 沖縄県盛山 | 130 |
| 25 | 鹿児島県古仁屋 | 128 |
| 26 | 沖縄県鏡原 | 123 |
| 27 | 鹿児島県天城 | 122 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 120 |
| 29 | 鹿児島県笠利 | 117 |
| 30 | 鹿児島県名瀬 | 114 |
| 31 | 鹿児島県喜界島 | 108 |
| 32 | 沖縄県渡嘉敷 | 103 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島 | 100 |
| 34 | 沖縄県南大東 | 99 |
| 35 | 沖縄県糸数 | 95 |
| 36 | 鹿児島県尾之間 | 92 |
| 37 | 鹿児島県種子島 | 85 |
| 38 | 福岡県福岡 | 83 |
| 39 | 兵庫県神戸 | 82 |
| 40 | 大阪府大阪 | 81 |
| 41 | 三重県津 | 78 |
| 41 | 鹿児島県中甑 | 78 |
| 43 | 高知県清水 | 77 |
| 44 | 大阪府八尾 | 76 |
| 44 | 兵庫県神戸空港 | 76 |
| 46 | 福岡県空港北町 | 75 |
| 46 | 長崎県佐世保 | 75 |
| 46 | 熊本県牛深 | 75 |
| 49 | 東京都三宅坪田 | 74 |
| 49 | 山口県下関 | 74 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 915 カ所を対象に、2025 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 915 地点)。