今日の最高気温 - 各地

日本の各地の最高気温等を表示しています。

※データは、2026年10月6日21時40分現在のものです。

北海道宗谷地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
宗谷岬 17.1℃ 16.0℃ 12.0℃ 10月3日
稚内 18.0℃ 16.3℃ 13.5℃ 10月3日
礼文 16.8℃ 16.5℃ 14.2℃ 10月2日
声問 17.5℃ 16.6℃ 13.6℃ 10月3日
浜鬼志別 17.9℃ 16.0℃ 13.2℃ 10月3日
本泊 16.8℃ 16.5℃ 14.6℃ 10月2日
沼川 17.8℃ 16.2℃ 14.1℃ 10月3日
沓形 17.3℃ 16.7℃ 14.7℃ 10月2日
豊富 17.8℃ 16.5℃ 14.6℃ 10月2日
浜頓別 18.5℃ 16.4℃ 13.2℃ 10月3日
中頓別 18.5℃ 16.6℃ 13.6℃ 10月2日
北見枝幸 20.4℃ 16.7℃ 13.9℃ 10月3日
歌登 20.6℃ 16.9℃ 14.9℃ 10月2日

北海道上川地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
中川 18.6℃ 16.8℃ 14.1℃ 10月2日
音威子府 19.5℃ 16.6℃ 12.9℃ 10月3日
美深 20.0℃ 16.7℃ 14.1℃ 10月3日
名寄 19.9℃ 16.7℃ 13.5℃ 10月3日
下川 19.3℃ 16.3℃ 13.7℃ 10月3日
士別 19.7℃ 16.5℃ 14.2℃ 10月3日
朝日 18.8℃ 16.3℃ 13.0℃ 10月3日
和寒 20.4℃ 16.7℃ 14.7℃ 10月2日
江丹別 20.5℃ 16.7℃ 12.0℃ 10月2日
比布 21.2℃ 16.9℃ 13.3℃ 10月2日
上川 18.9℃ 15.6℃ 10.3℃ 10月2日
旭川 21.3℃ 17.1℃ 13.6℃ 10月2日
東川 20.1℃ 16.6℃ 12.1℃ 10月2日
東神楽 20.4℃ 16.6℃ 12.1℃ 10月2日
志比内 19.6℃ 16.0℃ 10.7℃ 10月2日
美瑛 20.4℃ 16.5℃ 12.8℃ 10月2日
上富良野 21.1℃ 17.1℃ 12.1℃ 10月2日
富良野 20.0℃ 17.2℃ 14.5℃ 10月2日
麓郷 20.7℃ 16.2℃ 12.6℃ 10月2日
幾寅 21.0℃ 15.8℃ 13.6℃ 10月2日
占冠 20.4℃ 16.1℃ 13.8℃ 10月2日
朱鞠内 17.1℃ 15.3℃ 13.5℃ 10月2日
幌加内 18.4℃ 16.3℃ 14.3℃ 10月2日

北海道留萌地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
天塩 18.8℃ 16.7℃ 14.6℃ 10月3日
遠別 18.8℃ 17.2℃ 15.1℃ 10月2日
初山別 18.5℃ 17.2℃ 15.1℃ 10月2日
焼尻 18.4℃ 17.1℃ 14.8℃ 10月2日
羽幌 19.3℃ 17.5℃ 15.9℃ 10月2日
達布 18.8℃ 17.5℃ 14.6℃ 10月2日
留萌 18.8℃ 17.3℃ 15.6℃ 10月2日
増毛 19.0℃ 17.7℃ 16.1℃ 10月2日
幌糠 19.3℃ 17.3℃ 15.1℃ 10月3日

北海道石狩地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
浜益 20.3℃ 17.9℃ 16.4℃ 10月2日
厚田 21.0℃ 18.0℃ 16.7℃ 10月2日
新篠津 21.4℃ 17.8℃ 16.0℃ 10月3日
山口 22.7℃ 18.7℃ 17.1℃ 10月2日
石狩 21.4℃ 17.8℃ 16.1℃ 10月3日
江別 22.1℃ 18.0℃ 16.2℃ 10月3日
札幌 22.7℃ 18.6℃ 16.5℃ 10月3日
恵庭島松 23.2℃ 17.8℃ 16.3℃ 10月3日
支笏湖畔 19.7℃ 16.2℃ 14.2℃ 10月3日
千歳 22.3℃ 18.2℃ 17.2℃ 10月2日

北海道空知地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
石狩沼田 21.8℃ 17.2℃ 14.8℃ 10月2日
秩父別 20.9℃ - 14.3℃ 10月2日
深川 20.7℃ 17.3℃ 13.1℃ 10月2日
空知吉野 20.6℃ 17.2℃ 14.6℃ 10月2日
滝川 21.2℃ 17.4℃ 13.2℃ 10月2日
芦別 21.9℃ 17.8℃ 12.8℃ 10月2日
月形 21.3℃ 17.6℃ 16.6℃ 10月2日
美唄 21.9℃ 18.0℃ 15.4℃ 10月2日
岩見沢 21.8℃ 17.9℃ 16.6℃ 10月3日
長沼 23.2℃ 18.0℃ 16.7℃ 10月2日
夕張 21.2℃ 16.3℃ 14.1℃ 10月3日

北海道後志地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
美国 19.8℃ 17.7℃ 16.1℃ 10月2日
神恵内 19.5℃ 18.4℃ 16.3℃ 10月2日
余市 20.4℃ 18.1℃ 15.3℃ 10月3日
小樽 21.5℃ 18.2℃ 15.9℃ 10月2日
共和 20.0℃ 18.1℃ 16.2℃ 10月2日
蘭越 19.7℃ 18.1℃ 15.9℃ 10月2日
倶知安 20.5℃ 17.2℃ 14.4℃ 10月3日
寿都 19.6℃ 17.7℃ 15.1℃ 10月3日
真狩 17.4℃ 15.3℃ 12.3℃ 10月2日
喜茂別 19.8℃ 16.5℃ 14.1℃ 10月3日
黒松内 21.2℃ 18.0℃ 16.0℃ 10月3日

北海道網走・北見・紋別地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
雄武 21.9℃ 16.8℃ 14.3℃ 10月3日
興部 21.8℃ 16.9℃ 13.8℃ 10月3日
西興部 20.6℃ 16.6℃ 13.6℃ 10月3日
紋別 23.6℃ 17.0℃ 14.4℃ 10月3日
紋別小向 23.4℃ 17.1℃ 14.0℃ 10月3日
湧別 25.1℃ 17.3℃ 15.4℃ 10月3日
滝上 21.2℃ 16.8℃ 13.8℃ 10月2日
常呂 22.1℃ 17.2℃ 14.5℃ 10月3日
遠軽 24.6℃ 17.6℃ 13.6℃ 10月3日
佐呂間 24.4℃ 17.5℃ 15.0℃ 10月3日
網走 24.1℃ 17.1℃ 14.7℃ 10月3日
宇登呂 22.1℃ 16.4℃ 13.1℃ 10月3日
白滝 20.4℃ 15.0℃ 10.1℃ 10月2日
生田原 23.5℃ 17.0℃ 13.4℃ 10月3日
北見 24.3℃ 17.6℃ 13.9℃ 10月3日
女満別 24.7℃ 17.5℃ 14.7℃ 10月3日
小清水 24.4℃ 17.5℃ 15.8℃ 10月3日
斜里 24.1℃ 17.4℃ 14.9℃ 10月3日
留辺蘂 22.2℃ 16.4℃ 12.6℃ 10月2日
境野 24.2℃ 16.9℃ 14.5℃ 10月3日
美幌 24.8℃ 17.6℃ 13.9℃ 10月3日
津別 26.1℃ 17.6℃ 14.3℃ 10月3日

北海道根室地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
羅臼 22.3℃ 16.1℃ 14.6℃ 10月3日
標津 23.6℃ 17.2℃ 15.9℃ 9月3日
上標津 22.3℃ 16.6℃ 14.9℃ 9月3日
中標津 22.8℃ 17.1℃ 15.0℃ 9月3日
根室中標津 23.5℃ 17.2℃ 14.9℃ 9月3日
別海 22.0℃ 17.4℃ 15.5℃ 9月3日
根室 21.3℃ 16.4℃ 15.6℃ 10月3日
納沙布 21.4℃ 16.5℃ 16.4℃ 9月19日
厚床 21.4℃ 16.9℃ 15.5℃ 9月3日

北海道釧路地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
川湯 24.2℃ 16.4℃ 13.5℃ 10月3日
弟子屈 23.9℃ 16.0℃ 13.7℃ 10月3日
阿寒湖畔 22.0℃ 15.2℃ 12.7℃ 10月2日
標茶 23.5℃ 17.3℃ 15.7℃ 9月3日
鶴居 24.2℃ 17.6℃ 15.5℃ 10月5日
中徹別 24.0℃ 17.8℃ 16.0℃ 9月3日
榊町 21.4℃ 17.0℃ 16.3℃ 9月3日
鶴丘 22.7℃ 16.8℃ 15.4℃ 9月3日
太田 22.0℃ 16.5℃ 15.1℃ 9月3日
白糠 23.6℃ 17.0℃ 16.3℃ 9月3日
釧路 21.0℃ 16.9℃ 16.2℃ 9月3日
知方学 18.4℃ 15.1℃ 14.7℃ 10月4日

北海道十勝地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
陸別 23.4℃ 16.8℃ 13.9℃ 10月2日
ぬかびら源泉郷 20.5℃ 15.0℃ 10.4℃ 10月2日
上士幌 21.5℃ 16.3℃ 13.2℃ 10月2日
足寄 23.6℃ 17.9℃ 14.9℃ 10月2日
本別 23.2℃ 17.9℃ 15.6℃ 10月2日
新得 22.1℃ 16.8℃ 15.1℃ 10月2日
鹿追 21.8℃ 16.6℃ 14.0℃ 10月2日
駒場 23.0℃ 17.3℃ 15.9℃ 10月2日
芽室 23.1℃ 17.5℃ 15.4℃ 10月5日
帯広 24.4℃ 18.0℃ 16.5℃ 10月5日
池田 24.0℃ 17.9℃ 16.8℃ 10月5日
浦幌 24.2℃ 17.9℃ 17.3℃ 9月3日
帯広泉 23.1℃ 17.1℃ 13.8℃ 10月5日
糠内 22.9℃ 17.8℃ 16.1℃ 10月5日
上札内 22.3℃ 16.2℃ 12.5℃ 10月5日
更別 22.3℃ 17.0℃ 13.6℃ 10月5日
大津 24.0℃ 17.2℃ 17.2℃ 9月3日
大樹 24.2℃ 17.2℃ 15.0℃ 10月5日
広尾 24.9℃ 17.3℃ 16.4℃ 10月5日

北海道胆振地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
厚真 21.8℃ 18.2℃ 17.0℃ 10月2日
穂別 21.6℃ 18.1℃ 16.5℃ 10月2日
大滝 18.5℃ 16.0℃ 13.3℃ 10月3日
森野 20.3℃ 17.4℃ 14.8℃ 10月2日
苫小牧 23.6℃ 18.2℃ 15.8℃ 10月3日
大岸 22.0℃ 18.5℃ 15.8℃ 10月3日
白老 22.8℃ 18.2℃ 17.9℃ 10月2日
鵡川 20.7℃ 18.1℃ 16.7℃ 10月3日
伊達 20.7℃ 18.5℃ 16.0℃ 10月3日
登別 19.6℃ 17.2℃ 15.5℃ 10月2日
室蘭 20.4℃ 18.0℃ 16.9℃ 10月3日

北海道日高地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
日高 21.3℃ 16.9℃ 13.1℃ 10月2日
日高門別 20.6℃ 18.0℃ 17.2℃ 10月3日
新和 21.8℃ 18.5℃ 15.2℃ 10月2日
静内 21.3℃ 18.3℃ 17.7℃ 10月4日
三石 21.0℃ 18.2℃ 16.9℃ 10月4日
中杵臼 20.7℃ 17.7℃ 15.8℃ 10月2日
浦河 20.1℃ 18.0℃ 16.1℃ 10月3日
えりも岬 18.9℃ 16.3℃ 15.8℃ 10月3日

北海道渡島地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
長万部 21.9℃ 18.2℃ 16.5℃ 10月3日
八雲 21.4℃ 18.5℃ 17.5℃ 10月2日
森 19.9℃ 18.1℃ 15.2℃ 10月3日
川汲 21.4℃ 18.3℃ 17.1℃ 10月3日
北斗 20.7℃ 18.9℃ 16.9℃ 10月3日
函館 21.8℃ 19.2℃ 17.3℃ 10月3日
高松 21.5℃ 19.2℃ 16.8℃ 10月3日
木古内 21.4℃ 19.1℃ 17.1℃ 10月2日
松前 20.7℃ 19.3℃ 17.8℃ 10月2日
熊石 19.7℃ 18.8℃ 16.6℃ 10月3日

北海道檜山地方  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
せたな 19.2℃ 18.6℃ 16.1℃ 10月3日
今金 19.5℃ 18.5℃ 15.8℃ 10月2日
奥尻 19.0℃ 18.8℃ 16.4℃ 10月3日
米岡 19.5℃ 18.6℃ 16.7℃ 10月2日
鶉 19.7℃ 18.6℃ 16.7℃ 10月3日
江差 19.7℃ 19.2℃ 16.6℃ 10月3日

青森県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
大間 21.2℃ 19.3℃ 17.6℃ 10月3日
むつ 22.5℃ 19.5℃ 18.4℃ 10月3日
小田野沢 22.2℃ 19.4℃ 17.9℃ 10月3日
今別 20.8℃ 19.3℃ 17.4℃ 10月3日
脇野沢 21.9℃ 19.1℃ 17.8℃ 10月3日
市浦 20.9℃ 19.5℃ 18.2℃ 10月3日
蟹田 19.9℃ 19.4℃ 17.2℃ 10月3日
五所川原 21.9℃ 20.2℃ 17.6℃ 10月3日
青森 23.2℃ 20.3℃ 17.7℃ 10月3日
野辺地 21.0℃ 19.2℃ 16.8℃ 10月3日
六ケ所 21.9℃ 19.0℃ 17.3℃ 10月3日
鰺ケ沢 20.6℃ 19.6℃ 17.6℃ 10月3日
青森大谷 20.5℃ 18.5℃ 15.4℃ 10月3日
深浦 20.5℃ 19.5℃ 18.1℃ 10月3日
弘前 23.1℃ 20.4℃ 18.3℃ 10月3日
黒石 21.8℃ 20.0℃ 17.7℃ 10月3日
酸ケ湯 14.6℃ 13.5℃ 8.8℃ 10月3日
三沢 23.5℃ 20.0℃ 17.8℃ 10月3日
十和田 23.5℃ 19.8℃ 18.1℃ 10月3日
八戸 23.4℃ 19.9℃ 18.7℃ 10月4日
碇ケ関 21.3℃ 19.4℃ 17.6℃ 10月2日
休屋 20.3℃ 17.0℃ 15.1℃ 10月3日
三戸 23.5℃ 20.4℃ 18.9℃ 9月10日

秋田県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
八森 20.2℃ 20.4℃ 18.3℃ 10月2日
能代 22.0℃ 20.6℃ 19.4℃ 10月4日
鷹巣 22.6℃ 20.4℃ 18.9℃ 10月3日
大館 22.5℃ 20.3℃ 18.8℃ 10月4日
鹿角 21.1℃ 19.5℃ 18.1℃ 10月2日
脇神 21.3℃ 19.7℃ 17.8℃ 10月4日
湯瀬 20.0℃ 18.8℃ 16.0℃ 10月3日
八幡平 18.5℃ 16.4℃ 13.2℃ 10月2日
男鹿 23.2℃ 20.6℃ 20.3℃ 10月4日
大潟 22.3℃ 20.7℃ 18.3℃ 10月4日
五城目 22.6℃ 21.2℃ 19.4℃ 10月4日
阿仁合 21.6℃ 19.7℃ 17.5℃ 10月3日
秋田 23.0℃ 21.1℃ 19.3℃ 10月4日
岩見三内 22.1℃ 20.5℃ 19.1℃ 10月2日
雄和 21.4℃ 20.3℃ 18.0℃ 10月4日
角館 22.1℃ 20.9℃ 18.8℃ 10月4日
田沢湖 20.7℃ 19.2℃ 16.4℃ 10月4日
大正寺 21.7℃ 20.4℃ 17.9℃ 10月4日
大曲 21.6℃ 20.9℃ 19.0℃ 10月4日
本荘 21.9℃ 21.5℃ 18.8℃ 10月4日
東由利 21.2℃ 21.1℃ 17.7℃ 10月4日
横手 21.1℃ 21.2℃ 19.2℃ 10月4日
にかほ 21.8℃ 21.5℃ 19.9℃ 10月4日
矢島 20.7℃ 21.2℃ 19.0℃ 10月2日
湯沢 20.8℃ 20.8℃ 19.1℃ 10月2日
湯の岱 18.1℃ 18.7℃ 15.6℃ 10月2日

岩手県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
種市 22.0℃ 19.1℃ 17.5℃ 10月3日
軽米 22.5℃ 19.2℃ 18.2℃ 10月3日
二戸 22.4℃ 19.7℃ 18.4℃ 10月3日
山形 21.3℃ 18.8℃ 16.3℃ 10月4日
久慈 22.5℃ 20.2℃ 19.1℃ 10月4日
荒屋 21.4℃ 18.4℃ 16.6℃ 10月3日
奥中山 21.2℃ 17.2℃ 16.3℃ 10月3日
葛巻 19.6℃ 18.1℃ 15.4℃ 10月3日
普代 22.3℃ 20.2℃ 17.8℃ 10月4日
岩手松尾 21.7℃ 19.0℃ 17.0℃ 10月4日
好摩 21.9℃ 19.6℃ 16.5℃ 10月4日
岩泉 23.5℃ 20.2℃ 17.9℃ 10月4日
小本 23.4℃ 20.3℃ 18.5℃ 10月4日
薮川 17.1℃ 16.1℃ 14.3℃ 10月4日
雫石 21.7℃ 19.4℃ 16.6℃ 10月4日
盛岡 21.7℃ 19.9℃ 17.3℃ 10月4日
区界 16.6℃ 15.5℃ 13.6℃ 10月4日
宮古 22.5℃ 20.4℃ 17.8℃ 10月4日
沢内 19.4℃ - 14.8℃ 10月4日
紫波 21.8℃ 19.9℃ 17.3℃ 10月4日
川井 23.2℃ 20.1℃ 17.5℃ 10月4日
花巻 21.7℃ 20.6℃ 17.7℃ 10月4日
大迫 22.4℃ 20.2℃ 17.3℃ 10月4日
山田 21.0℃ 20.9℃ 17.7℃ 10月4日
湯田 19.7℃ 18.8℃ 15.9℃ 10月4日
遠野 21.1℃ 19.6℃ 17.1℃ 10月4日
北上 22.5℃ 20.5℃ 18.1℃ 10月4日
釜石 22.9℃ 21.0℃ 18.9℃ 10月4日
若柳 22.9℃ 20.4℃ 17.3℃ 10月4日
江刺 23.5℃ 20.9℃ 18.1℃ 10月4日
住田 24.2℃ 20.6℃ 18.8℃ 10月4日
大船渡 25.1℃ 20.7℃ 18.7℃ 10月4日
一関 23.9℃ 21.2℃ 18.7℃ 10月4日
千厩 23.0℃ 20.4℃ 18.8℃ 9月29日

宮城県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
駒ノ湯 20.0℃ 17.4℃ 14.7℃ 10月4日
気仙沼 24.5℃ 20.6℃ 18.5℃ 10月4日
川渡 22.9℃ 20.1℃ 16.9℃ 10月4日
築館 24.1℃ 21.1℃ 17.8℃ 10月4日
米山 24.8℃ 21.6℃ 19.1℃ 10月4日
志津川 24.0℃ 20.9℃ 18.7℃ 10月4日
古川 24.0℃ 21.1℃ 18.1℃ 10月4日
大衡 23.0℃ 21.1℃ 18.0℃ 10月4日
鹿島台 24.2℃ 21.3℃ 18.5℃ 10月4日
石巻 24.3℃ 20.9℃ 18.5℃ 10月4日
女川 24.1℃ 21.1℃ 18.4℃ 10月4日
新川 21.3℃ 19.5℃ 16.3℃ 10月4日
塩釜 22.9℃ 20.5℃ 17.4℃ 10月4日
仙台 24.5℃ 21.6℃ 18.0℃ 10月4日
名取 25.3℃ 21.6℃ 18.3℃ 10月4日
白石 24.9℃ 21.4℃ 17.5℃ 10月4日
蔵王 24.1℃ 21.6℃ 17.5℃ 10月4日
亘理 24.5℃ 21.4℃ 18.1℃ 10月4日
丸森 23.9℃ 21.7℃ 18.6℃ 10月4日

山形県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
飛島 21.7℃ 21.1℃ 18.4℃ 10月4日
酒田 22.0℃ 21.8℃ 20.9℃ 10月4日
差首鍋 20.9℃ 20.0℃ 18.3℃ 10月4日
浜中 21.8℃ 21.4℃ 20.2℃ 10月4日
金山 19.9℃ 20.0℃ 18.2℃ 10月4日
鶴岡 21.6℃ 22.1℃ 19.9℃ 10月2日
狩川 21.7℃ 21.2℃ 18.8℃ 10月2日
新庄 21.2℃ 20.7℃ 18.7℃ 10月4日
向町 21.5℃ 19.9℃ 17.0℃ 10月4日
肘折 17.7℃ 18.8℃ 16.8℃ 10月2日
尾花沢 20.5℃ 20.3℃ 17.8℃ 10月4日
鼠ケ関 21.2℃ 21.5℃ 20.3℃ 10月2日
村山 21.5℃ 21.3℃ 19.2℃ 10月4日
東根 21.3℃ 21.3℃ 19.2℃ 10月4日
大井沢 18.1℃ 18.9℃ 15.3℃ 10月4日
左沢 21.4℃ 20.7℃ 19.0℃ 10月4日
山形 22.1℃ 21.5℃ 18.2℃ 10月4日
長井 21.3℃ 20.7℃ 18.0℃ 10月4日
小国 19.8℃ 20.9℃ 19.2℃ 10月3日
高畠 20.0℃ 21.3℃ 18.6℃ 10月4日
高峰 18.8℃ 20.2℃ 17.1℃ 10月4日
米沢 20.8℃ 21.1℃ 19.1℃ 10月4日

福島県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
茂庭 20.9℃ 20.5℃ 18.1℃ 9月26日
梁川 24.0℃ 22.3℃ 18.8℃ 10月4日
桧原 16.7℃ 17.1℃ 15.9℃ 10月4日
福島 24.0℃ 22.3℃ 18.8℃ 10月4日
相馬 24.6℃ 21.7℃ 18.7℃ 10月4日
喜多方 21.7℃ 21.6℃ 19.6℃ 9月29日
鷲倉 14.3℃ 13.7℃ 11.2℃ 10月4日
飯舘 20.7℃ 19.7℃ 16.0℃ 9月26日
西会津 20.1℃ 21.1℃ 19.8℃ 9月29日
猪苗代 18.4℃ 19.2℃ 17.0℃ 10月4日
二本松 22.7℃ 21.4℃ 18.1℃ 9月26日
金山 19.5℃ 20.6℃ 19.0℃ 9月29日
若松 21.7℃ 21.7℃ 19.7℃ 9月29日
船引 21.3℃ 19.9℃ 17.6℃ 9月26日
浪江 24.2℃ 21.9℃ 18.8℃ 9月26日
只見 18.4℃ 20.4℃ 18.6℃ 10月4日
郡山 22.0℃ 21.2℃ 18.6℃ 9月26日
川内 23.1℃ 19.8℃ 16.8℃ 9月26日
南郷 18.8℃ 20.1℃ 18.6℃ 9月29日
湯本 18.7℃ 18.2℃ 15.2℃ 9月26日
玉川 22.3℃ 20.5℃ 18.0℃ 10月5日
小野新町 21.4℃ 20.3℃ 17.2℃ 9月26日
広野 24.2℃ 21.9℃ 18.6℃ 9月26日
田島 19.6℃ 19.6℃ 17.8℃ 9月26日
白河 23.2℃ 20.6℃ 18.0℃ 10月4日
石川 23.2℃ 21.4℃ 18.4℃ 9月26日
桧枝岐 17.0℃ 17.7℃ 15.0℃ 9月26日
東白川 24.3℃ 21.7℃ 18.7℃ 9月26日
山田 26.0℃ 23.2℃ 19.9℃ 9月10日
小名浜 25.7℃ 22.4℃ 19.8℃ 9月10日

茨城県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
北茨城 26.0℃ 22.0℃ 19.9℃ 9月10日
大子 26.0℃ 23.1℃ 19.1℃ 9月26日
常陸大宮 26.5℃ 22.9℃ 19.1℃ 9月26日
日立 24.8℃ 22.3℃ 19.9℃ 9月10日
笠間 26.7℃ 23.5℃ 19.8℃ 9月26日
水戸 25.6℃ 22.8℃ 20.7℃ 9月26日
古河 27.9℃ 23.7℃ 21.3℃ 9月26日
下館 27.8℃ 23.6℃ 21.1℃ 9月26日
下妻 27.3℃ 23.4℃ 20.9℃ 9月26日
鉾田 24.1℃ 22.8℃ 20.2℃ 9月11日
つくば 26.0℃ 23.0℃ 20.7℃ 9月11日
土浦 26.6℃ 23.2℃ 20.4℃ 9月11日
鹿嶋 23.6℃ 22.8℃ 20.8℃ 10月5日
龍ケ崎 26.1℃ 23.4℃ 20.4℃ 9月11日

栃木県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
那須高原 22.6℃ 17.7℃ 15.8℃ 10月4日
五十里 20.3℃ 18.5℃ 16.6℃ 9月26日
黒磯 23.8℃ 21.1℃ 18.2℃ 9月26日
土呂部 20.1℃ 17.9℃ 14.7℃ 9月26日
大田原 27.2℃ 22.2℃ 19.6℃ 9月26日
奥日光 18.8℃ 15.4℃ 12.3℃ 10月4日
日光東町 24.6℃ - 17.0℃ 9月26日
塩谷 27.9℃ 22.3℃ 18.6℃ 9月26日
那須烏山 27.3℃ 23.7℃ 19.6℃ 9月26日
鹿沼 27.4℃ 22.7℃ 19.0℃ 9月26日
宇都宮 27.9℃ 23.2℃ 19.7℃ 9月10日
真岡 28.3℃ 23.1℃ 19.8℃ 9月26日
佐野 29.5℃ 23.7℃ 22.0℃ 9月29日
小山 28.4℃ 23.6℃ 21.4℃ 9月26日

群馬県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
藤原 18.9℃ 18.8℃ 16.4℃ 9月26日
みなかみ 21.2℃ 19.5℃ 17.0℃ 9月26日
草津 18.8℃ 16.2℃ 11.7℃ 10月4日
沼田 25.0℃ 21.5℃ 17.6℃ 9月26日
中之条 26.5℃ 22.0℃ 18.5℃ 10月4日
田代 18.1℃ 16.0℃ 10.8℃ 10月4日
前橋 28.8℃ 23.6℃ 20.9℃ 10月4日
桐生 30.0℃ 23.5℃ 21.4℃ 9月11日
上里見 29.8℃ 23.4℃ 20.1℃ 10月4日
伊勢崎 28.9℃ 24.3℃ 21.5℃ 10月4日
西野牧 24.2℃ 21.7℃ 17.8℃ 10月4日
館林 29.8℃ 24.3℃ 21.1℃ 9月26日
神流 25.8℃ 21.1℃ 18.4℃ 9月30日

埼玉県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
寄居 28.3℃ 23.4℃ 20.3℃ 9月6日
熊谷 29.6℃ 24.0℃ 22.2℃ 9月16日
久喜 27.9℃ 23.7℃ 21.6℃ 9月6日
秩父 27.1℃ 22.6℃ 20.3℃ 10月4日
鳩山 28.9℃ 23.7℃ 20.5℃ 9月6日
さいたま 28.5℃ 23.7℃ 21.6℃ 9月6日
越谷 27.2℃ 23.9℃ 21.2℃ 9月11日
所沢 27.9℃ 23.1℃ 20.9℃ 9月11日

東京都  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
小河内 25.5℃ 20.6℃ 18.1℃ 9月10日
青梅 28.4℃ 23.0℃ 20.4℃ 9月6日
練馬 27.9℃ 24.8℃ 20.9℃ 9月11日
八王子 28.8℃ 23.2℃ 20.8℃ 9月6日
府中 28.8℃ 23.8℃ 21.6℃ 9月11日
東京 27.4℃ 23.7℃ 20.8℃ 9月11日
江戸川臨海 26.9℃ 23.5℃ 20.4℃ 9月30日
羽田 26.0℃ 23.6℃ 20.3℃ 9月30日
大島 26.2℃ 23.5℃ 20.0℃ 9月30日
大島北ノ山 26.6℃ 23.6℃ 19.8℃ 9月30日
新島 26.8℃ 24.1℃ 21.7℃ 9月30日
神津島 26.5℃ 23.4℃ 21.4℃ 9月30日
三宅島 25.3℃ 24.1℃ 23.4℃ 10月5日
三宅坪田 26.4℃ 25.2℃ 23.6℃ 10月5日
八重見ヶ原 24.8℃ 26.0℃ 24.7℃ 10月3日
八丈島 24.2℃ 25.2℃ 23.9℃ 10月3日
父島 29.2℃ 29.2℃ 28.3℃ 8月14日

千葉県  ページのトップ

都市名今日の
最高気温
最高気温の
平年値
今季の昨日(5 日)までの記録
日最高気温
の最低
起日真冬日
の日数
我孫子 26.5℃ 23.9℃ 20.1℃ 9月11日
香取 23.4℃ 22.7℃ 20.3℃ 9月30日
船橋 26.2℃ 23.7℃ 20.3℃ 9月11日
