2015年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
年:※集計期間、2015年1月1日~
猛暑日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 群馬県館林 | 29 |
2 | 岐阜県多治見 | 25 |
3 | 山梨県甲府 | 23 |
3 | 山梨県勝沼 | 23 |
5 | 群馬県桐生 | 22 |
6 | 京都府京都 | 21 |
7 | 群馬県伊勢崎 | 20 |
7 | 埼玉県熊谷 | 20 |
7 | 埼玉県鳩山 | 20 |
10 | 栃木県佐野 | 19 |
11 | 茨城県古河 | 18 |
11 | 栃木県小山 | 18 |
11 | 群馬県前橋 | 18 |
11 | 岐阜県美濃 | 18 |
11 | 岐阜県美濃加茂 | 18 |
11 | 大分県日田 | 18 |
17 | 愛知県豊田 | 17 |
17 | 大分県犬飼 | 17 |
19 | 福島県福島 | 16 |
19 | 埼玉県越谷 | 16 |
19 | 山梨県大月 | 16 |
19 | 静岡県佐久間 | 16 |
19 | 愛知県名古屋 | 16 |
19 | 岐阜県岐阜 | 16 |
19 | 京都府京田辺 | 16 |
19 | 岡山県高梁 | 16 |
19 | 高知県江川崎 | 16 |
19 | 福岡県朝倉 | 16 |
19 | 福岡県久留米 | 16 |
30 | 茨城県大子 | 15 |
30 | 茨城県笠間 | 15 |
30 | 埼玉県寄居 | 15 |
30 | 埼玉県さいたま | 15 |
30 | 東京都練馬 | 15 |
30 | 長野県南信濃 | 15 |
30 | 大阪府枚方 | 15 |
30 | 大阪府八尾 | 15 |
30 | 香川県高松 | 15 |
39 | 福島県梁川 | 14 |
39 | 埼玉県久喜 | 14 |
39 | 東京都八王子 | 14 |
39 | 愛知県愛西 | 14 |
39 | 愛知県大府 | 14 |
39 | 岐阜県八幡 | 14 |
39 | 京都府福知山 | 14 |
39 | 岡山県岡山 | 14 |
47 | 埼玉県秩父 | 13 |
47 | 岐阜県揖斐川 | 13 |
47 | 三重県亀山 | 13 |
47 | 福井県小浜 | 13 |
47 | 大阪府堺 | 13 |
47 | 兵庫県福崎 | 13 |
47 | 岡山県久世 | 13 |
47 | 山口県広瀬 | 13 |
47 | 山口県山口 | 13 |
真夏日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 139 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 139 |
3 | 沖縄県仲筋 | 138 |
3 | 沖縄県石垣島 | 138 |
5 | 沖縄県波照間 | 131 |
6 | 沖縄県南大東(南大東島) | 130 |
6 | 沖縄県西表島 | 130 |
8 | 沖縄県下地 | 129 |
9 | 沖縄県盛山 | 126 |
10 | 沖縄県大原 | 125 |
11 | 沖縄県旧東 | 124 |
12 | 沖縄県北大東 | 123 |
13 | 沖縄県鏡原 | 121 |
13 | 沖縄県伊原間 | 121 |
13 | 沖縄県所野 | 121 |
16 | 沖縄県与那国島 | 114 |
17 | 沖縄県北原 | 112 |
18 | 沖縄県名護 | 110 |
18 | 沖縄県那覇 | 110 |
20 | 沖縄県久米島 | 109 |
20 | 沖縄県安次嶺 | 109 |
20 | 沖縄県宮古島 | 109 |
23 | 鹿児島県与論島 | 97 |
24 | 沖縄県伊是名 | 96 |
24 | 沖縄県粟国 | 96 |
26 | 鹿児島県名瀬 | 93 |
26 | 鹿児島県喜界島 | 93 |
28 | 鹿児島県天城 | 89 |
29 | 鹿児島県伊仙 | 87 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 87 |
31 | 鹿児島県笠利 | 86 |
32 | 沖縄県慶良間 | 84 |
33 | 鹿児島県古仁屋 | 77 |
33 | 沖縄県宮城島 | 77 |
35 | 東京都父島 | 74 |
36 | 京都府京都 | 68 |
36 | 大阪府枚方 | 68 |
38 | 群馬県館林 | 67 |
39 | 岐阜県多治見 | 66 |
39 | 京都府京田辺 | 66 |
41 | 山梨県甲府 | 65 |
42 | 大阪府豊中 | 62 |
43 | 埼玉県熊谷 | 61 |
43 | 山梨県勝沼 | 61 |
43 | 京都府福知山 | 61 |
43 | 岡山県高梁 | 61 |
47 | 沖縄県糸数 | 60 |
48 | 岐阜県揖斐川 | 59 |
48 | 岐阜県岐阜 | 59 |
48 | 大分県日田 | 59 |
平均気温30度以上の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 31 |
2 | 沖縄県仲筋 | 26 |
3 | 沖縄県所野 | 20 |
3 | 沖縄県波照間 | 20 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 20 |
6 | 沖縄県伊原間 | 17 |
7 | 群馬県館林 | 16 |
7 | 沖縄県北原 | 16 |
7 | 沖縄県下地 | 16 |
10 | 愛知県名古屋 | 15 |
10 | 岐阜県岐阜 | 15 |
10 | 香川県高松 | 15 |
10 | 沖縄県久米島 | 15 |
14 | 東京都練馬 | 14 |
14 | 京都府京都 | 14 |
14 | 愛媛県新居浜 | 14 |
14 | 沖縄県盛山 | 14 |
18 | 群馬県伊勢崎 | 13 |
18 | 埼玉県熊谷 | 13 |
18 | 愛知県大府 | 13 |
18 | 大阪府大阪 | 13 |
18 | 大阪府堺 | 13 |
18 | 兵庫県神戸 | 13 |
24 | 群馬県前橋 | 12 |
24 | 三重県津 | 12 |
24 | 大阪府豊中 | 12 |
24 | 沖縄県西表島 | 12 |
24 | 沖縄県大原 | 12 |
29 | 岐阜県大垣 | 11 |
29 | 三重県桑名 | 11 |
29 | 大阪府枚方 | 11 |
29 | 大阪府八尾 | 11 |
29 | 沖縄県鏡原 | 11 |
34 | 埼玉県さいたま | 10 |
34 | 埼玉県越谷 | 10 |
34 | 岐阜県多治見 | 10 |
34 | 福井県敦賀 | 10 |
38 | 東京都東京 | 9 |
38 | 香川県多度津 | 9 |
38 | 福岡県久留米 | 9 |
38 | 沖縄県那覇 | 9 |
38 | 沖縄県宮古島 | 9 |
38 | 沖縄県与那国島 | 9 |
44 | 福島県福島 | 8 |
44 | 栃木県佐野 | 8 |
44 | 栃木県小山 | 8 |
44 | 群馬県桐生 | 8 |
44 | 埼玉県久喜 | 8 |
44 | 岐阜県美濃加茂 | 8 |
44 | 福井県福井 | 8 |
44 | 岡山県岡山 | 8 |
44 | 広島県広島 | 8 |
44 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
44 | 沖縄県粟国 | 8 |
最低気温25度以上の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 東京都南鳥島 | 171 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 149 |
3 | 沖縄県石垣島 | 146 |
4 | 沖縄県仲筋 | 138 |
5 | 沖縄県宮古島 | 134 |
6 | 沖縄県波照間 | 133 |
7 | 沖縄県北大東 | 129 |
7 | 沖縄県西表島 | 129 |
9 | 沖縄県伊原間 | 128 |
10 | 沖縄県旧東 | 126 |
10 | 沖縄県下地 | 126 |
12 | 沖縄県所野 | 124 |
13 | 沖縄県与那国島 | 121 |
14 | 沖縄県安次嶺 | 120 |
15 | 沖縄県北原 | 119 |
16 | 沖縄県那覇 | 118 |
17 | 沖縄県慶良間 | 114 |
18 | 東京都父島 | 113 |
18 | 沖縄県久米島 | 113 |
20 | 沖縄県鏡原 | 104 |
20 | 沖縄県盛山 | 104 |
22 | 沖縄県大原 | 103 |
23 | 沖縄県名護 | 101 |
24 | 沖縄県粟国 | 100 |
25 | 鹿児島県与論島 | 98 |
25 | 沖縄県伊是名 | 98 |
25 | 沖縄県南大東(南大東島) | 98 |
28 | 沖縄県宮城島 | 95 |
29 | 鹿児島県沖永良部 | 91 |
30 | 鹿児島県古仁屋 | 76 |
30 | 鹿児島県天城 | 76 |
32 | 鹿児島県喜界島 | 72 |
33 | 鹿児島県笠利 | 70 |
34 | 鹿児島県名瀬 | 68 |
35 | 鹿児島県伊仙 | 67 |
36 | 沖縄県渡嘉敷 | 65 |
37 | 沖縄県糸数 | 55 |
38 | 東京都三宅坪田 | 39 |
39 | 鹿児島県鹿児島 | 36 |
40 | 千葉県千葉 | 34 |
40 | 神奈川県横浜 | 34 |
42 | 東京都新島 | 32 |
42 | 三重県津 | 32 |
42 | 鹿児島県尾之間 | 32 |
45 | 東京都羽田 | 31 |
46 | 兵庫県神戸 | 30 |
46 | 高知県清水 | 30 |
48 | 鹿児島県種子島 | 29 |
49 | 東京都江戸川臨海 | 28 |
50 | 和歌山県和歌山 | 27 |
50 | 沖縄県奥 | 27 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 930 カ所を対象に、2015 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。