降水の状況
10分ごと更新 11月21日 1時50分現在 / 1279 地点自分の地点
10 地点まで。選んだ地点はこのブラウザーにだけ保存し、どこにも送りません。地図と表でも目立たせます。
1 未満1〜5〜10〜20〜30〜50〜80〜(mm)
降水の無い地点(0 mm)は小さな灰色の点
地図の外: 北大東・南大東・旧東・小宝島・父島・母島・南鳥島・宝島(表にはあります)
1 未満1〜5〜10〜20〜30〜50〜80〜(mm)
降水の無い地点(0 mm)は小さな灰色の点
地図の外: 北大東・南大東・旧東・父島・南鳥島・小宝島・母島・宝島(表にはあります)
点を押すと、その地点のページを開きます。沖縄・奄美は右下の枠に置いています。
24時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮寄上 | 新潟県 | 107.5 mm |
| 2 | 柏崎 | 新潟県 | 101.0 mm |
| 3 | 室谷 | 新潟県 | 91.0 mm |
| 4 | 上田沢 | 山形県 | 88.5 mm |
| 5 | 長滝 | 岐阜県 | 87.0 mm |
| 6 | 栃尾 | 新潟県 | 87.0 mm |
| 7 | 九頭竜 | 福井県 | 83.5 mm |
| 8 | 大野 | 福井県 | 82.5 mm |
| 9 | 長岡 | 新潟県 | 80.5 mm |
| 10 | 津川 | 新潟県 | 78.0 mm |
| 11 | 肘折 | 山形県 | 76.0 mm |
| 12 | 美山 | 福井県 | 75.0 mm |
| 13 | 小国 | 山形県 | 74.0 mm |
| 14 | 喜多方 | 福島県 | 73.0 mm |
| 15 | 櫛引 | 山形県 | 72.5 mm |
| 16 | 下関 | 新潟県 | 72.0 mm |
| 17 | 村松 | 新潟県 | 71.5 mm |
| 18 | 高根 | 新潟県 | 71.0 mm |
| 19 | 川谷 | 新潟県 | 70.5 mm |
| 20 | 赤谷 | 新潟県 | 70.0 mm |
観測のある 739 地点中の上位
1時間降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 1時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 北海道後志地方 | 9.0 mm |
| 2 | 余市 | 北海道後志地方 | 8.5 mm |
| 3 | 今庄 | 福井県 | 6.5 mm |
| 4 | 赤井川 | 北海道後志地方 | 5.5 mm |
| 5 | 間人 | 京都府 | 4.5 mm |
| 6 | 八尾 | 富山県 | 4.5 mm |
| 7 | 津川 | 新潟県 | 4.5 mm |
| 8 | 能生 | 新潟県 | 4.5 mm |
| 9 | 上田沢 | 山形県 | 4.0 mm |
| 10 | 真狩 | 北海道後志地方 | 4.0 mm |
| 11 | 十日町 | 新潟県 | 4.0 mm |
| 12 | 白山河内 | 石川県 | 4.0 mm |
| 13 | 小金湯 | 北海道石狩地方 | 4.0 mm |
| 14 | 屋久島 | 鹿児島県 | 4.0 mm |
| 15 | 肘折 | 山形県 | 3.5 mm |
| 16 | 小国 | 山形県 | 3.5 mm |
| 17 | 高峰 | 山形県 | 3.5 mm |
| 18 | 宮寄上 | 新潟県 | 3.5 mm |
| 19 | 高田 | 新潟県 | 3.5 mm |
| 20 | 川谷 | 新潟県 | 3.5 mm |
観測のある 250 地点中の上位
10分降水量
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 10分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤井川 | 北海道後志地方 | 2.0 mm |
| 2 | 今庄 | 福井県 | 1.5 mm |
| 3 | 秋ヶ島 | 富山県 | 1.0 mm |
| 4 | 大山 | 富山県 | 1.0 mm |
| 5 | 八尾 | 富山県 | 1.0 mm |
| 6 | 上田沢 | 山形県 | 1.0 mm |
| 7 | 小国 | 山形県 | 1.0 mm |
| 8 | 高峰 | 山形県 | 1.0 mm |
| 9 | 長滝 | 岐阜県 | 1.0 mm |
| 10 | 余市 | 北海道後志地方 | 1.0 mm |
| 11 | 三条 | 新潟県 | 1.0 mm |
| 12 | 津川 | 新潟県 | 1.0 mm |
| 13 | 守門 | 新潟県 | 1.0 mm |
| 14 | 大潟 | 新潟県 | 1.0 mm |
| 15 | 関山 | 新潟県 | 1.0 mm |
| 16 | 江丹別 | 北海道上川地方 | 0.5 mm |
| 17 | 東川 | 北海道上川地方 | 0.5 mm |
| 18 | 間人 | 京都府 | 0.5 mm |
| 19 | 北見枝幸 | 北海道宗谷地方 | 0.5 mm |
| 20 | 加美 | 宮城県 | 0.5 mm |
観測のある 86 地点中の上位
アメダスの 10 分値をそのまま集計しています。値は品質が正常なもののみ。
出典: 気象庁ホームページのアメダス観測値を加工して作成しています。