風の状況

10分ごと更新 10月6日 21時40分現在 / 913 地点

今の風が強い順

順位地点都道府県風向風速
1 所野 沖縄県 ↓ 北北東 12.0 m/s
2 天城 鹿児島県 ↓ 北北西 10.6 m/s
3 セントレア 愛知県 ↓ 北西 10.6 m/s
4 三宅坪田 東京都 ↓ 北北東 10.4 m/s
5 下地島 沖縄県 ↓ 北 9.9 m/s
6 諏訪 長野県 ↓ 西北西 9.9 m/s
7 北原 沖縄県 ↓ 北 9.8 m/s
8 えりも岬 北海道日高地方 ↓ 西北西 9.6 m/s
9 安次嶺 沖縄県 ↓ 北 9.6 m/s
10 関空島 大阪府 ↓ 北北西 9.5 m/s
11 敦賀 福井県 ↓ 北 9.3 m/s
12 宗谷岬 北海道宗谷地方 ↓ 西 9.2 m/s
13 喜界島 鹿児島県 ↓ 北北西 9.0 m/s
14 与那国島 沖縄県 ↓ 北北東 8.9 m/s
15 和歌山 和歌山県 ↓ 北 8.9 m/s
16 湖山 鳥取県 ↓ 北東 8.9 m/s
17 屋久島 鹿児島県 ↓ 北西 8.8 m/s
18 名瀬 鹿児島県 ↓ 北 8.7 m/s
19 銚子 千葉県 ↓ 北 8.6 m/s
20 三宅島 東京都 ↓ 北東 8.6 m/s

今日ここまでの最大

順位地点都道府県風向最大風速時刻
1 宗谷岬 北海道宗谷地方 西 15.6 m/s 14:00
2 所野 沖縄県 北北東 15.2 m/s 00:00
3 えりも岬 北海道日高地方 西 14.7 m/s 11:40
4 本泊 北海道宗谷地方 南西 14.5 m/s 07:00
5 種子島 鹿児島県 北西 13.8 m/s 18:00
6 焼尻 北海道留萌地方 西南西 13.1 m/s 09:20
7 天城 鹿児島県 北 12.7 m/s 17:10
8 初山別 北海道留萌地方 南西 12.7 m/s 10:20
9 セントレア 愛知県 北西 12.6 m/s 18:40
10 屋久島 鹿児島県 北西 12.6 m/s 11:30
11 千歳 北海道石狩地方 南東 12.5 m/s 00:10
12 沓形 北海道宗谷地方 南南西 12.4 m/s 07:40
13 三宅坪田 東京都 北北東 12.3 m/s 16:00
14 北原 沖縄県 北 12.3 m/s 01:20
15 下地島 沖縄県 北北東 12.2 m/s 04:30
16 岩見沢 北海道空知地方 南南東 12.2 m/s 00:10
17 安次嶺 沖縄県 北 12.1 m/s 02:40
18 与那国島 沖縄県 北北東 12.0 m/s 02:40
19 名瀬 鹿児島県 北 12.0 m/s 16:30
20 稚内 北海道宗谷地方 西南西 11.9 m/s 10:10

最大風速は 10 分値から求めたものです。 気象庁が公表する日最大風速・日最大瞬間風速とは算出方法が異なります (瞬間風速はこのデータに含まれていません)。本日 0 時から 131 回の観測を対象にしています。

風向の分布(今)

北北東
94
北東
53
東北東
40
東
31
東南東
26
南東
40
南南東
25
南
30
南南西
29
南西
27
西南西
26
西
52
西北西
89
北西
116
北北西
114
北
114

静穏(風向が定まらない): 7 地点

全地点(913 地点・風速の強い順)

順位地点都道府県風向風速本日最大
1 所野 沖縄県 北北東 12.0 15.2
2 天城 鹿児島県 北北西 10.6 12.7
3 セントレア 愛知県 北西 10.6 12.6
4 三宅坪田 東京都 北北東 10.4 12.3
5 下地島 沖縄県 北 9.9 12.2
6 諏訪 長野県 西北西 9.9 10.9
7 北原 沖縄県 北 9.8 12.3
8 えりも岬 北海道日高地方 西北西 9.6 14.7
9 安次嶺 沖縄県 北 9.6 12.1
10 関空島 大阪府 北北西 9.5 10.9
11 敦賀 福井県 北 9.3 10.7
12 宗谷岬 北海道宗谷地方 西 9.2 15.6
13 喜界島 鹿児島県 北北西 9.0 10.7
14 与那国島 沖縄県 北北東 8.9 12.0
15 和歌山 和歌山県 北 8.9 8.9
16 湖山 鳥取県 北東 8.9 8.9
17 屋久島 鹿児島県 北西 8.8 12.6
18 名瀬 鹿児島県 北 8.7 12.0
19 銚子 千葉県 北 8.6 11.1
20 三宅島 東京都 北東 8.6 9.7
21 南紀白浜 和歌山県 北北西 8.4 9.7
22 間人 京都府 北北東 8.0 10.0
23 沖永良部 鹿児島県 北 8.0 10.7
24 韮崎 山梨県 北西 8.0 9.1
25 長浜 愛媛県 北北東 8.0 9.4
26 黒磯 栃木県 北西 8.0 9.4
27 種子島 鹿児島県 北西 8.0 13.8
28 八丈島 東京都 北東 7.9 10.5
29 与論島 鹿児島県 北 7.8 9.9
30 萩原 岐阜県 北北東 7.7 8.7
31 石廊崎 静岡県 東 7.6 9.1
32 盛山 沖縄県 北北東 7.5 11.3
33 彦根 滋賀県 北北西 7.5 9.0
34 粥見 三重県 西北西 7.4 7.6
35 宮古島 沖縄県 北北東 7.3 10.0
36 渡嘉敷 沖縄県 北 7.3 9.6
37 北大東 沖縄県 北北西 7.2 10.0
38 八王子 東京都 北北東 7.1 8.4
39 鏡原 沖縄県 北 7.0 9.9
40 納沙布 北海道根室地方 北東 7.0 7.5
41 伊勢崎 群馬県 西北西 7.0 9.2
42 常呂 北海道網走・北見・紋別地方 北西 7.0 7.0
43 宇都宮 栃木県 北 6.9 9.1
44 糸数 沖縄県 北 6.9 11.4
45 南国日章 高知県 北北西 6.9 10.5
46 国見 大分県 北北西 6.8 10.3
47 雲仙岳 長崎県 北 6.8 8.6
48 那須高原 栃木県 西北西 6.7 6.7
49 小名浜 福島県 北北西 6.7 6.7
50 大島北ノ山 東京都 東北東 6.6 9.1
51 東白川 福島県 北 6.5 9.6
52 成田 千葉県 北 6.3 8.7
53 弟子屈 北海道釧路地方 北北西 6.3 6.4
54 羽田 東京都 北北東 6.2 9.2
55 八重見ヶ原 東京都 北北東 6.2 10.0
56 北茨城 茨城県 北 6.2 6.7
57 大島 東京都 東北東 6.1 8.2
58 伊是名 沖縄県 北 6.1 8.5
59 本泊 北海道宗谷地方 西 6.0 14.5
60 春江 福井県 北北東 6.0 8.8
61 室戸岬 高知県 北東 6.0 8.4
62 友ケ島 和歌山県 北北西 5.9 10.5
63 大村 長崎県 北 5.9 10.5
64 松山南吉田 愛媛県 北北東 5.8 9.6
65 神戸空港 兵庫県 北北西 5.7 8.0
66 笠利 鹿児島県 北北西 5.7 8.8
67 相川 新潟県 北北西 5.7 10.6
68 宮城島 沖縄県 北北東 5.7 8.5
69 空港北町 福岡県 北西 5.7 10.1
70 水戸 茨城県 北 5.7 7.0
71 勝浦 千葉県 北 5.6 8.5
72 松浜 新潟県 北西 5.6 6.9
73 立科 長野県 西 5.6 5.8
74 大原 沖縄県 北北東 5.4 8.9
75 旧東 沖縄県 北北西 5.4 8.9
76 奥尻 北海道檜山地方 北北西 5.4 8.5
77 枕崎 鹿児島県 北 5.4 8.9
78 大樹 北海道十勝地方 北北西 5.3 6.0
79 沓形 北海道宗谷地方 西北西 5.3 12.4
80 羅臼 北海道根室地方 北西 5.3 5.5
81 久米島 沖縄県 北 5.3 8.4
82 伊那 長野県 北東 5.3 7.4
83 飯島 長野県 北 5.3 6.2
84 波照間 沖縄県 北北東 5.2 8.2
85 南大東 沖縄県 北 5.2 8.6
86 南小松 滋賀県 北北西 5.2 8.9
87 輪島 石川県 北 5.2 6.6
88 山田 福島県 北北西 5.2 7.0
89 釧路 北海道釧路地方 北北東 5.2 11.6
90 稲取 静岡県 北北東 5.2 7.7
91 甲府 山梨県 北西 5.1 9.7
92 伊良湖 愛知県 西北西 5.1 7.8
93 佐倉 千葉県 北北東 5.0 6.9
94 豊後高田 大分県 北北西 5.0 8.4
95 古江 宮崎県 北北東 5.0 8.6
96 玉川 福島県 北 5.0 9.6
97 白河 福島県 北 5.0 10.6
98 小俣 三重県 西北西 4.9 7.7
99 仲筋 沖縄県 北北東 4.9 7.6
100 宮地 岐阜県 西北西 4.9 6.4
101 弾崎 新潟県 北西 4.9 7.4
102 福岡 福岡県 北 4.9 8.4
103 桑名 三重県 西北西 4.8 8.0
104 舞鶴 京都府 北北西 4.8 8.7
105 鹿追 北海道十勝地方 北西 4.8 9.5
106 所沢 埼玉県 北北東 4.8 7.4
107 防府 山口県 北北西 4.8 7.1
108 美浜 福井県 北東 4.8 6.2
109 浜鬼志別 北海道宗谷地方 南南西 4.7 11.7
110 大船渡 岩手県 北西 4.7 6.1
111 那覇 沖縄県 北 4.7 6.4
112 三浦 神奈川県 北東 4.7 6.9
113 知方学 北海道釧路地方 北東 4.7 10.5
114 米子 鳥取県 北北東 4.7 5.4
115 津 三重県 西北西 4.6 9.2
116 豊中 大阪府 西北西 4.6 8.2
117 日和佐 徳島県 北西 4.6 7.1
118 瀬戸 愛媛県 北 4.6 7.8
119 小山 栃木県 北北東 4.6 5.2
120 溝辺 鹿児島県 北 4.6 8.8
121 東市来 鹿児島県 北北西 4.6 6.2
122 中種子 鹿児島県 北西 4.6 10.8
123 上野 三重県 西北西 4.5 7.9
124 塩釜 宮城県 北西 4.5 7.2
125 西条 愛媛県 北 4.5 5.5
126 みなかみ 群馬県 北北西 4.5 4.7
127 伊原間 沖縄県 北北東 4.4 6.8
128 駒場 北海道十勝地方 西北西 4.4 7.5
129 帯広泉 北海道十勝地方 北西 4.4 7.7
130 熊谷 埼玉県 西 4.4 6.2
131 愛西 愛知県 北西 4.4 7.3
132 名古屋 愛知県 北西 4.4 8.2
133 上標津 北海道根室地方 北 4.4 6.1
134 前橋 群馬県 北西 4.4 5.6
135 大津 北海道十勝地方 北北西 4.3 9.5
136 飛島 山形県 西北西 4.3 7.3
137 岡山 岡山県 北北西 4.3 6.7
138 呉 広島県 北北西 4.3 5.9
139 南鳥島 東京都 南東 4.3 10.6
140 根室 北海道根室地方 北東 4.3 10.3
141 小浜 福井県 北 4.3 10.0
142 佐世保 長崎県 北北西 4.3 8.4
143 潮岬 和歌山県 西北西 4.2 4.6
144 赤江 宮崎県 西 4.2 6.7
145 美濃 岐阜県 北東 4.2 5.6
146 岐阜 岐阜県 北西 4.2 7.8
147 今津 滋賀県 北西 4.2 5.5
148 多度津 香川県 北北東 4.2 6.8
149 清水 高知県 北北西 4.2 5.2
150 塩津 鳥取県 北東 4.2 5.7
151 大分 大分県 北北西 4.1 5.3
152 千厩 岩手県 北西 4.1 6.1
153 勝山 福井県 北 4.1 7.4
154 室蘭 北海道胆振地方 北西 4.1 8.5
155 横芝光 千葉県 北 4.0 6.5
156 蒲江 大分県 北北西 4.0 8.2
157 豊橋 愛知県 北西 4.0 7.8
158 松本 長野県 北北西 4.0 5.4
159 石垣島 沖縄県 北北東 3.9 9.7
160 郡家 兵庫県 北 3.9 5.0
161 木更津 千葉県 北北東 3.9 7.0
162 古仁屋 鹿児島県 北北西 3.9 6.2
163 蒲郡 愛知県 西北西 3.9 5.5
164 鵡川 北海道胆振地方 北北西 3.9 8.7
165 榊町 北海道釧路地方 北北東 3.9 6.2
166 上中 鹿児島県 北西 3.9 8.2
167 千葉 千葉県 北北東 3.8 6.9
168 新宮 和歌山県 北西 3.8 5.7
169 石巻 宮城県 北北西 3.8 7.6
170 西郷岬 島根県 北 3.8 5.8
171 斐川 島根県 南南東 3.8 6.9
172 南知多 愛知県 北西 3.8 7.8
173 大田原 栃木県 北 3.8 6.3
174 猪苗代 福島県 西 3.8 6.9
175 龍ケ崎 茨城県 北北東 3.8 6.8
176 引田 香川県 北北西 3.8 6.0
177 西表島 沖縄県 北北東 3.7 5.1
178 萩 山口県 北 3.7 4.8
179 練馬 東京都 北 3.7 3.7
180 三国 福井県 東北東 3.7 5.6
181 沼田 群馬県 北西 3.7 7.0
182 鹿嶋 茨城県 北 3.7 6.2
183 島原 長崎県 北西 3.7 5.3
184 木祖薮原 長野県 北 3.7 6.3
185 鹿児島 鹿児島県 北西 3.7 7.6
186 小清水 北海道網走・北見・紋別地方 北東 3.7 7.8
187 帯広 北海道十勝地方 北西 3.6 7.2
188 川辺 和歌山県 北 3.6 6.1
189 志津川 宮城県 北西 3.6 4.1
190 浜田 島根県 北北東 3.6 5.6
191 名護 沖縄県 北 3.6 8.6
192 増毛 北海道留萌地方 南東 3.6 11.5
193 八戸 青森県 南西 3.6 9.2
194 境 鳥取県 北北東 3.6 4.0
195 武蔵 大分県 西北西 3.5 7.4
196 八尾 大阪府 北西 3.5 6.2
197 油津 宮崎県 西北西 3.5 4.7
198 三角 熊本県 北 3.5 7.7
199 辻堂 神奈川県 北北東 3.5 5.9
200 明石 兵庫県 北 3.4 8.0
201 鳩山 埼玉県 北西 3.4 5.9
202 稚内 北海道宗谷地方 西南西 3.4 11.9
203 土浦 茨城県 北北東 3.4 5.5
204 菊川牧之原 静岡県 北東 3.4 4.0
205 磐田 静岡県 西北西 3.4 5.8
206 香南 香川県 南西 3.4 4.2
207 秩父 埼玉県 西北西 3.3 4.3
208 熊取 大阪府 北 3.3 6.3
209 宇和島 愛媛県 北北東 3.3 8.1
210 奥 沖縄県 北 3.3 5.0
211 水俣 熊本県 北 3.3 5.8
212 浜松 静岡県 西北西 3.3 7.1
213 斜里 北海道網走・北見・紋別地方 北東 3.3 10.0
214 四日市 三重県 北西 3.2 4.5
215 亀山 三重県 北西 3.2 8.4
216 さいたま 埼玉県 北北西 3.2 4.4
217 中津 大分県 北北西 3.2 5.5
218 女川 宮城県 西北西 3.2 7.6
219 亘理 宮城県 北北西 3.2 5.6
220 神岡 岐阜県 北北西 3.2 4.2
221 美濃加茂 岐阜県 北西 3.2 5.9
222 広島 広島県 北 3.2 8.5
223 新島 東京都 東 3.2 5.4
224 神津島 東京都 東北東 3.2 6.1
225 標津 北海道根室地方 北西 3.2 4.4
226 浜益 北海道石狩地方 東 3.2 11.5
227 厚田 北海道石狩地方 南東 3.2 7.2
228 飯舘 福島県 北西 3.2 5.6
229 南伊勢 三重県 北西 3.1 4.9
230 余市 北海道後志地方 南西 3.1 5.0
231 徳島 徳島県 西北西 3.1 6.2
232 宇和 愛媛県 北北東 3.1 5.5
233 鹿沼 栃木県 北 3.1 6.6
234 佐野 栃木県 南 3.1 3.8
235 せたな 北海道檜山地方 東北東 3.1 6.0
236 東近江 滋賀県 北西 3.1 6.3
237 焼尻 北海道留萌地方 西北西 3.1 13.1
238 下館 茨城県 北北東 3.1 5.2
239 松本今井 長野県 北北西 3.1 8.2
240 野辺山 長野県 北東 3.1 4.2
241 園部 京都府 西北西 3.0 6.3
242 朝日 富山県 南南東 3.0 5.7
243 浜中 山形県 西北西 3.0 4.8
244 本郷 広島県 北西 3.0 6.1
245 天塩 北海道留萌地方 西北西 3.0 11.2
246 海老名 神奈川県 北 3.0 4.0
247 福井 福井県 北 3.0 7.1
248 石田 長崎県 北北西 3.0 7.5
249 有川 長崎県 北北西 3.0 6.4
250 宮津 京都府 北西 2.9 4.5
251 糠内 北海道十勝地方 北北西 2.9 4.1
252 館山 千葉県 北東 2.9 6.3
253 浜頓別 北海道宗谷地方 南 2.9 6.8
254 米山 宮城県 北西 2.9 6.5
255 大衡 宮城県 北北西 2.9 4.9
256 小林 宮崎県 西北西 2.9 4.7
257 小樽 北海道後志地方 南西 2.9 6.8
258 寿都 北海道後志地方 西北西 2.9 5.3
259 新潟 新潟県 北西 2.9 3.8
260 喜多方 福島県 北北西 2.9 4.8
261 鷲倉 福島県 南南東 2.9 4.5
262 郡山 福島県 北西 2.9 7.8
263 下妻 茨城県 北北東 2.9 4.3
264 松浦 長崎県 北北東 2.9 5.5
265 菅平 長野県 西 2.9 3.3
266 輝北 鹿児島県 西北西 2.9 6.3
267 院内 大分県 南 2.8 5.0
268 酒田 山形県 北西 2.8 6.0
269 宮古 岩手県 北西 2.8 4.4
270 高津 島根県 北北東 2.8 4.3
271 久万 愛媛県 北西 2.8 4.2
272 松前 北海道渡島地方 北西 2.8 7.1
273 梁川 福島県 西 2.8 6.5
274 内海 香川県 北北西 2.8 3.6
275 牧之原 鹿児島県 西 2.8 5.8
276 寄居 埼玉県 西北西 2.7 4.5
277 杵築 大分県 北北西 2.7 4.2
278 佐伯 大分県 西北西 2.7 6.0
279 大阪 大阪府 北西 2.7 5.2
280 仙台 宮城県 北西 2.7 7.1
281 日高門別 北海道日高地方 北北東 2.7 7.4
282 長浜 滋賀県 北西 2.7 5.2
283 留萌 北海道留萌地方 南東 2.7 10.3
284 白馬 長野県 北北西 2.7 2.7
285 野辺地 青森県 西北西 2.7 5.8
286 青谷 鳥取県 北東 2.7 5.4
287 美幌 北海道網走・北見・紋別地方 東北東 2.7 4.8
288 鳥羽 三重県 西 2.6 8.4
289 茂原 千葉県 北北東 2.6 4.9
290 鹿島台 宮城県 北西 2.6 6.4
291 関ケ原 岐阜県 西 2.6 7.3
292 玉野 岡山県 北西 2.6 4.0
293 釜石 岩手県 西北西 2.6 5.0
294 大竹 広島県 北西 2.6 6.6
295 蒲生田 徳島県 東南東 2.6 4.4
296 松山 愛媛県 北 2.6 5.8
297 岡崎 愛知県 北西 2.6 5.7
298 羽茂 新潟県 北北東 2.6 3.9
299 静内 北海道日高地方 北北西 2.6 5.4
300 船引 福島県 西北西 2.6 2.7
301 日立 茨城県 北北東 2.6 6.6
302 大町 長野県 北北東 2.6 6.2
303 小田野沢 青森県 西北西 2.6 5.7
304 高松 香川県 西北西 2.6 4.2
305 倉吉 鳥取県 南 2.6 5.9
306 阿久根 鹿児島県 北 2.6 6.8
307 中甑 鹿児島県 西北西 2.6 6.2
308 犬飼 大分県 北 2.5 5.7
309 名取 宮城県 北西 2.5 9.2
310 共和 北海道後志地方 東南東 2.5 7.1
311 巻 新潟県 北北西 2.5 5.1
312 東京 東京都 北東 2.5 4.7
313 江戸川臨海 東京都 北北東 2.5 5.5
314 朝倉 福岡県 北東 2.5 7.6
315 八森 秋田県 北 2.5 7.6
316 桐生 群馬県 西北西 2.5 3.5
317 鰐浦 長崎県 北北西 2.5 7.0
318 辰野 長野県 北北西 2.5 4.5
319 原村 長野県 西北西 2.5 5.2
320 木曽福島 長野県 北東 2.5 3.5
321 三島 静岡県 南東 2.5 4.3
322 紋別小向 北海道網走・北見・紋別地方 西 2.5 8.2
323 龍神 和歌山県 西北西 2.4 5.1
324 向町 山形県 東北東 2.4 4.3
325 紫波 岩手県 北西 2.4 4.2
326 花巻 岩手県 北西 2.4 4.8
327 西郷 島根県 北西 2.4 5.0
328 米岡 北海道檜山地方 北 2.4 9.4
329 石川 福島県 南西 2.4 4.5
330 能代 秋田県 東北東 2.4 6.3
331 鹿角 秋田県 南 2.4 5.5
332 岩見沢 北海道空知地方 東北東 2.4 12.2
333 美津島 長崎県 西北西 2.4 7.3
334 十和田 青森県 西南西 2.4 5.3
335 清水 静岡県 北北東 2.4 2.8
336 女満別 北海道網走・北見・紋別地方 東 2.4 7.8
337 洲本 兵庫県 東北東 2.3 6.0
338 香取 千葉県 北 2.3 4.5
339 鴨川 千葉県 北西 2.3 3.8
340 生駒山 大阪府 西北西 2.3 4.3
341 丸森 宮城県 西 2.3 3.6
342 鼠ケ関 山形県 北北西 2.3 4.4
343 若柳 岩手県 北北西 2.3 5.5
344 浦河 北海道日高地方 北北西 2.3 7.8
345 江差 北海道檜山地方 北北東 2.3 8.3
346 北斗 北海道渡島地方 西北西 2.3 4.6
347 阿蘇乙姫 熊本県 北 2.3 5.1
348 金沢 石川県 東 2.3 8.3
349 越廼 福井県 東北東 2.3 3.6
350 伊達 北海道胆振地方 北 2.3 5.5
351 上大津 長崎県 北 2.3 7.8
352 奈川 長野県 北 2.3 3.4
353 須崎 高知県 北北西 2.3 4.8
354 網走 北海道網走・北見・紋別地方 西北西 2.3 7.1
355 紀伊長島 三重県 北西 2.2 3.8
356 三木 兵庫県 北 2.2 5.4
357 芽室 北海道十勝地方 北北西 2.2 5.5
358 船橋 千葉県 北北東 2.2 3.2
359 伊仙 鹿児島県 北北西 2.2 6.5
360 高鍋 宮崎県 北西 2.2 3.0
361 多治見 岐阜県 西北西 2.2 4.2
362 八雲 北海道渡島地方 西南西 2.2 6.1
363 岱明 熊本県 北西 2.2 6.9
364 熊本 熊本県 北西 2.2 6.1
365 南阿蘇 熊本県 西 2.2 3.5
366 佐久 長野県 西 2.2 3.0
367 南信濃 長野県 南西 2.2 4.4
368 松崎 静岡県 東 2.2 4.7
369 内之浦 鹿児島県 西南西 2.2 5.2
370 京田辺 京都府 西 2.1 2.5
371 佐賀 佐賀県 北西 2.1 10.3
372 兎和野高原 兵庫県 北北西 2.1 3.8
373 新得 北海道十勝地方 北 2.1 5.1
374 更別 北海道十勝地方 北西 2.1 4.2
375 竹田 大分県 西南西 2.1 5.2
376 北見枝幸 北海道宗谷地方 南南西 2.1 9.6
377 気仙沼 宮城県 北西 2.1 3.6
378 高千穂 宮崎県 西北西 2.1 4.2
379 都城 宮崎県 東 2.1 5.4
380 油谷 山口県 北北東 2.1 4.1
381 竹原 広島県 北 2.1 6.1
382 別海 北海道根室地方 北北東 2.1 4.0
383 厚床 北海道根室地方 北東 2.1 7.7
384 函館 北海道渡島地方 北 2.1 7.4
385 菊池 熊本県 北北西 2.1 8.1
386 珠洲 石川県 北北西 2.1 4.0
387 札幌 北海道石狩地方 西 2.1 7.4
388 博多 福岡県 北北東 2.1 9.2
389 福島 福島県 西北西 2.1 7.3
390 深川 北海道空知地方 東北東 2.1 9.4
391 草津 群馬県 北北西 2.1 2.7
392 田代 群馬県 西北西 2.1 2.6
393 苫小牧 北海道胆振地方 北 2.1 9.1
394 平戸 長崎県 北北西 2.1 5.0
395 軽井沢 長野県 南西 2.1 3.5
396 浪合 長野県 南 2.1 2.6
397 加世田 鹿児島県 北 2.1 7.3
398 滝上 北海道網走・北見・紋別地方 南南東 2.1 6.4
399 音威子府 北海道上川地方 南南東 2.0 6.4
400 志比内 北海道上川地方 東南東 2.0 4.6
401 香住 兵庫県 南南東 2.0 6.0
402 一宮 兵庫県 北 2.0 3.1
403 神戸 兵庫県 南西 2.0 8.7
404 針 奈良県 西南西 2.0 3.7
405 宮崎 宮崎県 北西 2.0 4.3
406 秋吉台 山口県 北 2.0 8.6
407 六厩 岐阜県 東北東 2.0 4.2
408 大洲 愛媛県 北 2.0 6.0
409 高松 北海道渡島地方 北北東 2.0 9.0
410 羽咋 石川県 北東 2.0 4.8
411 千歳 北海道石狩地方 北 2.0 12.5
412 浪江 福島県 北西 2.0 4.0
413 大岸 北海道胆振地方 北北西 2.0 3.7
414 白老 北海道胆振地方 北西 2.0 10.8
415 飯田 長野県 北東 2.0 6.7
416 大間 青森県 北西 2.0 6.1
417 青森 青森県 南西 2.0 9.1
418 青森大谷 青森県 南西 2.0 7.4
419 さつま柏原 鹿児島県 北北東 2.0 5.1
420 川副 佐賀県 北西 1.9 7.5
421 枚方 大阪府 西北西 1.9 3.9
422 加久藤 宮崎県 西 1.9 6.1
423 須佐 山口県 南南東 1.9 4.5
424 宇部 山口県 北西 1.9 6.2
425 山中 山梨県 北西 1.9 2.6
426 樽見 岐阜県 北北西 1.9 4.9
427 金山 岐阜県 北北西 1.9 6.0
428 恵那 岐阜県 南南西 1.9 5.8
429 好摩 岩手県 北 1.9 3.2
430 神恵内 北海道後志地方 北北東 1.9 6.9
431 大府 愛知県 北西 1.9 5.8
432 柏崎 新潟県 南南東 1.9 3.8
433 熊石 北海道渡島地方 北 1.9 7.3
434 かほく 石川県 北北東 1.9 5.2
435 空知吉野 北海道空知地方 西 1.9 5.0
436 常陸大宮 茨城県 北 1.9 3.8
437 川湯 北海道釧路地方 北北西 1.9 2.9
438 鶴丘 北海道釧路地方 北 1.9 9.1
439 太田 北海道釧路地方 北北西 1.9 7.0
440 脇岬 長崎県 北西 1.9 5.2
441 信濃町 長野県 北北西 1.9 5.7
442 開田高原 長野県 北 1.9 3.3
443 御殿場 静岡県 南南西 1.9 3.4
444 静岡空港 静岡県 北東 1.9 5.2
445 指宿 鹿児島県 北西 1.9 3.7
446 比布 北海道上川地方 北北東 1.8 7.1
447 白石 佐賀県 北西 1.8 8.1
448 陸別 北海道十勝地方 北東 1.8 5.1
449 我孫子 千葉県 北北東 1.8 3.1
450 中之島 鹿児島県 西南西 1.8 6.9
451 古川 宮城県 北北西 1.8 7.2
452 白石 宮城県 西 1.8 3.5
453 黒川 岐阜県 北 1.8 2.3
454 大垣 岐阜県 西北西 1.8 6.7
455 虫明 岡山県 北西 1.8 3.5
456 近永 愛媛県 北西 1.8 3.2
457 根室中標津 北海道根室地方 西 1.8 5.0
458 益城 熊本県 北西 1.8 6.1
459 初山別 北海道留萌地方 東南東 1.8 12.7
460 横浜 神奈川県 北北東 1.8 6.1
461 若松 福島県 北西 1.8 6.0
462 芦辺 長崎県 北 1.8 5.3
463 飯山 長野県 北 1.8 4.0
464 酸ケ湯 青森県 西北西 1.8 3.6
465 岩井 鳥取県 東 1.8 4.2
466 志布志 鹿児島県 北西 1.8 2.7
467 佐呂間 北海道網走・北見・紋別地方 西 1.8 8.1
468 家島 兵庫県 北 1.7 3.7
469 下関 山口県 北北西 1.7 7.3
470 切石 山梨県 北北西 1.7 3.8
471 世羅 広島県 北北西 1.7 4.2
472 御荘 愛媛県 北 1.7 4.3
473 長岡 新潟県 南 1.7 3.4
474 大潟 新潟県 南東 1.7 3.1
475 府中 東京都 北北東 1.7 3.1
476 川汲 北海道渡島地方 西南西 1.7 4.9
477 米原 滋賀県 西北西 1.7 7.9
478 信楽 滋賀県 北北西 1.7 5.4
479 山口 北海道石狩地方 西 1.7 4.6
480 江別 北海道石狩地方 北北東 1.7 11.2
481 八幡 福岡県 北 1.7 4.9
482 阿仁合 秋田県 南南東 1.7 3.3
483 横手 秋田県 南東 1.7 4.2
484 長崎 長崎県 北北東 1.7 8.1
485 福江 長崎県 北 1.7 5.3
486 蟹田 青森県 西 1.7 9.0
487 網代 静岡県 南東 1.7 2.5
488 静岡 静岡県 東 1.7 3.9
489 柏原 兵庫県 北北西 1.6 5.9
490 上士幌 北海道十勝地方 北北東 1.6 7.6
491 豊富 北海道宗谷地方 南東 1.6 6.8
492 延岡 宮崎県 西南西 1.6 5.5
493 西都 宮崎県 北西 1.6 4.0
494 村山 山形県 西南西 1.6 2.9
495 揖斐川 岐阜県 北北西 1.6 7.9
496 久世 岡山県 南東 1.6 6.8
497 葛巻 岩手県 北北東 1.6 3.2
498 一関 岩手県 北北西 1.6 4.6
499 村上 新潟県 東 1.6 2.8
500 奥日光 栃木県 西 1.6 6.7
501 塩谷 栃木県 東南東 1.6 3.5
502 長万部 北海道渡島地方 北西 1.6 3.9
503 森 北海道渡島地方 西南西 1.6 6.0
504 木古内 北海道渡島地方 西北西 1.6 5.2
505 松島 熊本県 北 1.6 5.0
506 小松 石川県 東北東 1.6 6.3
507 今庄 福井県 北北東 1.6 9.1
508 にかほ 秋田県 東南東 1.6 6.4
509 西野牧 群馬県 北西 1.6 3.8
510 鉾田 茨城県 北北西 1.6 4.4
511 むつ 青森県 北西 1.6 5.7
512 弘前 青森県 西南西 1.6 4.6
513 三沢 青森県 西 1.6 3.7
514 富士 静岡県 東 1.6 4.2
515 本川 高知県 東 1.6 3.4
516 佐賀 高知県 西北西 1.6 3.3
517 肝付前田 鹿児島県 南南西 1.6 4.8
518 上郡 兵庫県 北西 1.5 6.6
519 堺 大阪府 北西 1.5 3.6
520 奈良 奈良県 東 1.5 5.3
521 蔵王 宮城県 北北東 1.5 2.3
522 安下庄 山口県 東北東 1.5 3.4
523 大泉 山梨県 東南東 1.5 3.1
524 津山 岡山県 西北西 1.5 2.8
525 倉敷 岡山県 北北西 1.5 4.4
526 江刺 岩手県 北 1.5 6.1
527 川本 島根県 東北東 1.5 4.1
