2007年夏 猛暑日、真夏日等の日数のランキング
※集計期間、2007年1月1日~2007年12月31日
猛暑日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 大分県日田 | 27 |
| 1 | 熊本県熊本 | 27 |
| 3 | 岐阜県多治見 | 24 |
| 4 | 群馬県館林 | 23 |
| 5 | 埼玉県熊谷 | 21 |
| 5 | 福岡県朝倉 | 21 |
| 5 | 熊本県三角 | 21 |
| 8 | 岐阜県美濃 | 20 |
| 8 | 京都府京都 | 20 |
| 10 | 岐阜県岐阜 | 19 |
| 11 | 群馬県伊勢崎 | 17 |
| 11 | 埼玉県寄居 | 17 |
| 11 | 岐阜県揖斐川 | 17 |
| 11 | 大阪府堺 | 17 |
| 11 | 愛媛県大洲 | 17 |
| 11 | 佐賀県白石 | 17 |
| 17 | 岐阜県大垣 | 16 |
| 17 | 富山県富山 | 16 |
| 17 | 大阪府豊中 | 16 |
| 17 | 大阪府大阪 | 16 |
| 17 | 佐賀県佐賀 | 16 |
| 17 | 熊本県八代 | 16 |
| 23 | 茨城県古河 | 15 |
| 23 | 埼玉県鳩山 | 15 |
| 23 | 静岡県佐久間 | 15 |
| 23 | 愛知県愛西 | 15 |
| 23 | 京都府京田辺 | 15 |
| 23 | 福岡県久留米 | 15 |
| 23 | 熊本県岱明 | 15 |
| 30 | 東京都練馬 | 14 |
| 30 | 山梨県甲府 | 14 |
| 30 | 愛知県名古屋 | 14 |
| 30 | 愛知県東海 | 14 |
| 30 | 岐阜県美濃加茂 | 14 |
| 30 | 兵庫県豊岡 | 14 |
| 30 | 岡山県高梁 | 14 |
| 30 | 岡山県岡山 | 14 |
| 38 | 群馬県前橋 | 13 |
| 38 | 大阪府枚方 | 13 |
| 38 | 岡山県久世 | 13 |
| 38 | 鳥取県米子 | 13 |
| 38 | 高知県中村 | 13 |
| 38 | 福岡県黒木 | 13 |
| 38 | 宮崎県都城 | 13 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 13 |
| 46 | 埼玉県久喜 | 12 |
| 46 | 埼玉県越谷 | 12 |
| 46 | 京都府舞鶴 | 12 |
| 46 | 広島県府中 | 12 |
| 46 | 香川県高松 | 12 |
| 46 | 大分県犬飼 | 12 |
真夏日の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 156 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 133 |
| 3 | 沖縄県大原 | 131 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 122 |
| 5 | 沖縄県北大東 | 120 |
| 6 | 沖縄県南大東 | 116 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 115 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 115 |
| 9 | 沖縄県真栄里 | 114 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 113 |
| 11 | 沖縄県伊良部 | 112 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 111 |
| 13 | 沖縄県那覇 | 110 |
| 14 | 沖縄県名護 | 107 |
| 14 | 沖縄県下地島 | 107 |
| 14 | 沖縄県西表島 | 107 |
| 14 | 沖縄県多良間 | 107 |
| 18 | 沖縄県波照間 | 106 |
| 19 | 鹿児島県名瀬 | 105 |
| 20 | 沖縄県与那国島 | 104 |
| 21 | 沖縄県伊原間 | 103 |
| 21 | 沖縄県所野 | 103 |
| 23 | 鹿児島県沖永良部 | 102 |
| 24 | 鹿児島県喜界島 | 100 |
| 24 | 沖縄県宮古島 | 100 |
| 24 | 沖縄県金武 | 100 |
| 27 | 熊本県熊本 | 99 |
| 27 | 沖縄県伊是名 | 99 |
| 27 | 沖縄県粟国 | 99 |
| 30 | 沖縄県鏡原 | 98 |
| 31 | 鹿児島県与論島 | 97 |
| 32 | 熊本県八代 | 96 |
| 32 | 鹿児島県鹿児島 | 96 |
| 32 | 鹿児島県指宿 | 96 |
| 32 | 鹿児島県笠利 | 96 |
| 32 | 鹿児島県古仁屋 | 96 |
| 32 | 鹿児島県伊仙 | 96 |
| 38 | 鹿児島県天城 | 95 |
| 39 | 熊本県甲佐 | 94 |
| 39 | 鹿児島県喜入 | 94 |
| 39 | 沖縄県北原 | 94 |
| 42 | 沖縄県慶良間 | 91 |
| 43 | 大分県日田 | 90 |
| 44 | 鹿児島県屋久島 | 89 |
| 45 | 熊本県三角 | 88 |
| 45 | 宮崎県都城 | 88 |
| 47 | 福岡県朝倉 | 87 |
| 47 | 佐賀県佐賀 | 87 |
| 47 | 鹿児島県加世田 | 87 |
| 50 | 福岡県久留米 | 86 |
| 50 | 佐賀県白石 | 86 |
| 50 | 熊本県岱明 | 86 |
| 50 | 熊本県本渡 | 86 |
平均気温30度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 40 |
| 2 | 沖縄県大原 | 38 |
| 3 | 沖縄県仲筋 | 28 |
| 4 | 沖縄県多良間 | 25 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 25 |
| 6 | 沖縄県安次嶺 | 22 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 22 |
| 6 | 沖縄県真栄里 | 22 |
| 9 | 大阪府大阪 | 19 |
| 9 | 沖縄県所野 | 19 |
| 11 | 熊本県熊本 | 18 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 18 |
| 11 | 沖縄県伊良部 | 18 |
| 14 | 沖縄県波照間 | 17 |
| 15 | 沖縄県宮古島 | 16 |
| 16 | 福岡県福岡 | 15 |
| 16 | 鹿児島県名瀬 | 15 |
| 16 | 沖縄県久米島 | 15 |
| 19 | 大阪府豊中 | 14 |
| 19 | 香川県高松 | 14 |
| 21 | 岐阜県大垣 | 13 |
| 22 | 東京都練馬 | 12 |
| 22 | 岡山県岡山 | 12 |
| 22 | 愛媛県新居浜 | 12 |
| 22 | 沖縄県北原 | 12 |
| 22 | 沖縄県与那国島 | 12 |
| 27 | 東京都東京 | 11 |
| 27 | 岐阜県岐阜 | 11 |
| 27 | 沖縄県粟国 | 11 |
| 30 | 愛知県名古屋 | 10 |
| 30 | 京都府京都 | 10 |
| 30 | 大阪府枚方 | 10 |
| 30 | 大阪府八尾 | 10 |
| 30 | 福岡県博多 | 10 |
| 30 | 佐賀県佐賀 | 10 |
| 30 | 沖縄県下地島 | 10 |
| 37 | 群馬県館林 | 9 |
| 37 | 埼玉県熊谷 | 9 |
| 37 | 埼玉県越谷 | 9 |
| 37 | 大阪府堺 | 9 |
| 37 | 福岡県久留米 | 9 |
| 37 | 熊本県岱明 | 9 |
| 37 | 熊本県三角 | 9 |
| 37 | 沖縄県西表島 | 9 |
| 45 | 群馬県伊勢崎 | 8 |
| 45 | 東京都府中 | 8 |
| 45 | 福井県福井 | 8 |
| 45 | 兵庫県神戸 | 8 |
| 45 | 島根県益田 | 8 |
| 45 | 鳥取県米子 | 8 |
| 45 | 鳥取県鳥取 | 8 |
| 45 | 鹿児島県鹿児島 | 8 |
| 45 | 沖縄県金武 | 8 |
最低気温25度以上の日数
| 順位 | 地点 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都南鳥島 | 151 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 134 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 130 |
| 4 | 沖縄県大原 | 126 |
| 5 | 沖縄県北大東 | 123 |
| 5 | 沖縄県旧東 | 123 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 120 |
| 7 | 沖縄県所野 | 120 |
| 9 | 沖縄県波照間 | 119 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 117 |
| 11 | 沖縄県安次嶺 | 115 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 115 |
| 11 | 沖縄県与那国島 | 115 |
| 11 | 沖縄県多良間 | 115 |
| 15 | 沖縄県西表島 | 110 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 109 |
| 16 | 沖縄県下地島 | 109 |
| 16 | 沖縄県真栄里 | 109 |
| 19 | 沖縄県北原 | 108 |
| 19 | 沖縄県慶良間 | 108 |
| 21 | 鹿児島県与論島 | 107 |
| 22 | 沖縄県伊良部 | 105 |
| 23 | 鹿児島県古仁屋 | 102 |
| 24 | 鹿児島県沖永良部 | 100 |
| 24 | 沖縄県久米島 | 100 |
| 26 | 沖縄県伊是名 | 98 |
| 27 | 沖縄県名護 | 97 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 95 |
| 29 | 鹿児島県伊仙 | 94 |
| 30 | 沖縄県粟国 | 93 |
| 31 | 東京都父島 | 92 |
| 32 | 沖縄県南大東 | 91 |
| 33 | 沖縄県鏡原 | 90 |
| 34 | 鹿児島県天城 | 87 |
| 35 | 沖縄県金武 | 86 |
| 36 | 鹿児島県名瀬 | 84 |
| 37 | 鹿児島県笠利 | 82 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 68 |
| 39 | 鹿児島県尾之間 | 65 |
| 40 | 鹿児島県種子島 | 64 |
| 41 | 沖縄県渡嘉敷 | 60 |
| 42 | 沖縄県糸数 | 55 |
| 43 | 高知県清水 | 51 |
| 44 | 兵庫県神戸 | 50 |
| 45 | 鹿児島県中甑 | 49 |
| 46 | 長崎県長崎 | 48 |
| 47 | 沖縄県奥 | 47 |
| 48 | 鹿児島県上中 | 45 |
| 49 | 大阪府大阪 | 44 |
| 49 | 福岡県空港北町 | 44 |
| 49 | 長崎県佐世保 | 44 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 925 カ所を対象に、2007 年の観測記録を使用して、猛暑日(最高気温が35度以上)の日数、真夏日(最高気温が30度以上)の日数、平均気温が30度以上の日数、最低気温が25度以上(熱帯夜にほぼ相当)の日数を集計し上位50位までをリストにしたものです。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ等から取得したデータを独自に集計したものです。 観測記録が集計期間の半分に満たない地点は集計から除いています(対象 925 地点)。