6月の真夏日の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月   6月   7月    8月    9月    10月   

6 月の真夏日の日別の地点数・ランキング ページ

真夏日
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 16 4 11 16 26 83 401 26 3 00
2 64 15 31 28 9 99 326 21 8 00
3 39 38 56 8 18 28 255 24 7 3 3
4 170 99 178 21 40 23 165 113 8 26 2
5 297 136 41 19 18 20 56 53 7 20 58
6 44 280 26 11 16 14 9 13 39 45 27
7 108 37 101 18 27 14 5 56 37 48 9
8 191 20 99 12 30 27 31 28 38 31 1
9 323 17 182 27 30 34 43 54 25 47 14
10 354 3 33 102 158 61 34 64 35 31 94
11 100 0 34 27 180 52 14 134 9 29 108
12 147 2 22 13 68 158 26 312 1 31 170
13 80 39 14 16 14 168 35 337 22 27 52
14 124 19 11 11 75 57 20 346 71 33 19
15 237 1 6 56 121 119 59 59 13 33 43
16 207 29 24 61 39 37 79 186 26 34 129
17 92 9 53 28 82 45 36 305 49 37 292
18 40 9 26 54 269 41 23 228 60 35 26
19 34 52 58 242 87 28 42 96 10 45 96
20 33 174 26 149 117 24 55 52 51 91 57
21 33 127 40 33 96 25 38 35 1 161 64
22 122 63 145 32 57 28 34 32 39 401 157
23 250 10 47 156 135 40 38 35 21 382 22
24 252 21 131 85 81 78 53 43 27 443 104
25 126 125 384 33 58 130 62 74 31 295 144
26 220 154 313 51 65 40 104 39 37 158 243
27 147 74 317 38 76 38 122 41 61 172 232
28 106 158 301 43 37 65 68 31 81 449 373
29 135 111 318 140 44 53 130 83 169 511 168
30 58 61 397 159 55 38 45 67 176 510 152

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)