8月の真夏日の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月    6月    7月   8月   9月    10月   

8 月の真夏日の日別の地点数・ランキング ページ

真夏日
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 484 802 756 434 653 677 573 465 589 316 624
2 529 824 697 402 560 667 462 359 646 329 572
3 560 800 706 395 574 694 443 414 625 447 598
4 678 729 658 477 656 756 558 408 579 584 661
5 710 757 640 585 680 822 503 511 621 510 716
6 660 671 535 592 691 737 548 576 490 641 842
7 479 715 396 449 757 690 566 696 504 695 733
8 434 698 433 464 741 594 202 662 381 687 638
9 516 673 512 432 629 622 64 654 379 730 433
10 661 595 611 449 501 670 143 692 520 738 613
11 778 586 512 403 514 593 283 699 382 731 526
12 719 640 541 329 598 353 166 705 565 638 422
13 626 669 581 410 625 253 360 649 502 723 455
14 612 505 674 220 539 358 284 681 210 625 443
15 656 419 484 157 471 477 300 735 521 589 605
16 669 572 332 278 619 432 163 752 660 594 679
17 656 665 224 430 539 145 289 715 654 590 672
18 586 577 180 363 540 383 499 716 594 492 659
19 767 351 254 450 633 214 539 724 686 256 644
20 739 261 339 406 567 176 540 503 696 100 575
21 659 435 610 469 687 270 565 530 731 63 681
22 555 367 702 561 526 413 450 585 762 149 718
23 519 192 652 555 530 329 432 418 670 198 712
24 611 229 491 589 513 174 283 277 652 396 701
25 660 181 618 552 634 78 272 111 652 210 658
26 698 184 574 367 563 141 268 148 625 378 637
27 699 65 522 369 246 210 194 335 624 354 628
28 765 92 378 464 180 121 54 391 539 431 660
29 768 326 436 554 275 62 47 485 588 463 653
30 628 85 492 372 126 32 65 422 739 483 758
31 492 232 465 282 391 37 105 397 604 436 754

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)