2012年冬の冬日、真冬日の日数のランキング
年:
※集計期間、2011年8月1日~2012年7月31日
冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 281 |
2 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 185 |
3 | 北海道釧路地方川湯 | 183 |
4 | 北海道十勝地方陸別 | 182 |
5 | 北海道上川地方朱鞠内 | 181 |
5 | 北海道後志地方喜茂別 | 181 |
5 | 北海道根室地方根室中標津 | 181 |
8 | 北海道オホーツク地方滝上 | 180 |
8 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 180 |
8 | 北海道十勝地方糠内 | 180 |
8 | 北海道胆振地方大滝 | 180 |
12 | 北海道宗谷地方歌登 | 179 |
12 | 岩手県薮川 | 179 |
14 | 北海道上川地方上川 | 178 |
14 | 北海道オホーツク地方生田原 | 178 |
14 | 北海道釧路地方中徹別 | 178 |
17 | 北海道釧路地方標茶 | 177 |
18 | 北海道上川地方幌加内 | 176 |
19 | 北海道宗谷地方中頓別 | 175 |
20 | 北海道上川地方占冠 | 174 |
20 | 北海道オホーツク地方西興部 | 174 |
20 | 北海道十勝地方帯広泉 | 174 |
23 | 北海道上川地方下川 | 173 |
23 | 北海道上川地方江丹別 | 173 |
23 | 北海道日高地方新和 | 173 |
26 | 北海道上川地方幾寅 | 172 |
26 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 172 |
26 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 172 |
29 | 北海道留萌地方幌糠 | 171 |
29 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 171 |
29 | 北海道十勝地方駒場 | 171 |
29 | 北海道十勝地方上札内 | 171 |
33 | 北海道十勝地方足寄 | 170 |
33 | 北海道十勝地方芽室 | 170 |
33 | 北海道日高地方日高 | 170 |
36 | 北海道宗谷地方沼川 | 169 |
36 | 北海道上川地方中川 | 169 |
36 | 北海道上川地方麓郷 | 169 |
36 | 北海道根室地方別海 | 169 |
36 | 北海道十勝地方大樹 | 169 |
41 | 北海道上川地方美瑛 | 168 |
41 | 北海道空知地方空知吉野 | 168 |
41 | 北海道オホーツク地方白滝 | 168 |
41 | 北海道根室地方上標津 | 168 |
41 | 北海道釧路地方弟子屈 | 168 |
41 | 北海道日高地方三石 | 168 |
41 | 北海道日高地方中杵臼 | 168 |
48 | 北海道オホーツク地方興部 | 167 |
48 | 北海道釧路地方鶴居 | 167 |
48 | 北海道釧路地方白糠 | 167 |
48 | 北海道胆振地方穂別 | 167 |
平均気温0度未満の日数
真冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 212 |
2 | 北海道上川地方朱鞠内 | 118 |
3 | 北海道上川地方上川 | 116 |
3 | 北海道オホーツク地方白滝 | 116 |
5 | 青森県酸ケ湯 | 113 |
6 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 111 |
7 | 北海道上川地方志比内 | 110 |
8 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 108 |
9 | 北海道後志地方真狩 | 107 |
9 | 北海道オホーツク地方滝上 | 107 |
9 | 福島県鷲倉 | 107 |
12 | 北海道上川地方朝日 | 106 |
12 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 106 |
14 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 105 |
14 | 北海道上川地方下川 | 105 |
16 | 北海道上川地方美深 | 104 |
17 | 北海道上川地方幌加内 | 103 |
18 | 北海道宗谷地方歌登 | 102 |
18 | 北海道上川地方士別 | 102 |
18 | 北海道上川地方和寒 | 102 |
21 | 北海道上川地方東川 | 101 |
21 | 北海道上川地方麓郷 | 101 |
21 | 北海道上川地方占冠 | 101 |
21 | 北海道オホーツク地方西興部 | 101 |
25 | 北海道宗谷地方沼川 | 100 |
26 | 北海道上川地方比布 | 99 |
26 | 北海道上川地方東神楽 | 99 |
26 | 北海道上川地方幾寅 | 99 |
26 | 北海道空知地方夕張 | 99 |
30 | 北海道上川地方音威子府 | 98 |
31 | 北海道宗谷地方豊富 | 97 |
31 | 北海道宗谷地方中頓別 | 97 |
31 | 北海道上川地方美瑛 | 97 |
34 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 96 |
34 | 北海道後志地方喜茂別 | 96 |
34 | 北海道胆振地方大滝 | 96 |
34 | 岩手県区界 | 96 |
38 | 北海道宗谷地方礼文 | 95 |
38 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 95 |
38 | 北海道十勝地方上札内 | 95 |
41 | 北海道オホーツク地方湧別 | 94 |
42 | 北海道宗谷地方声問 | 93 |
42 | 北海道上川地方中川 | 93 |
42 | 北海道上川地方名寄 | 93 |
42 | 北海道上川地方江丹別 | 93 |
42 | 北海道上川地方上富良野 | 93 |
42 | 北海道空知地方石狩沼田 | 93 |
42 | 北海道オホーツク地方紋別小向 | 93 |
42 | 北海道釧路地方弟子屈 | 93 |
50 | 北海道宗谷地方本泊 | 92 |
50 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 92 |
50 | 北海道オホーツク地方境野 | 92 |
50 | 北海道根室地方上標津 | 92 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 929 カ所を対象に、2011年8月1日から2012年7月31日までの観測記録を集計して、冬日(最低気温が0度未満)の日数、平均気温が0度未満の日数、真冬日(最高気温が0度未満)の日数の上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。