8月の猛暑日の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月    6月    7月   8月   9月    10月   

8 月の猛暑日の日別の地点数・ランキング ページ

猛暑日
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 6 184 200 74 65 223 49 57 75 0 56
2 11 236 194 48 34 179 59 36 126 4 76
3 2 159 198 31 16 132 54 20 115 21 88
4 34 123 201 97 41 174 29 10 83 34 100
5 67 186 256 108 77 215 118 8 104 9 177
6 61 130 177 111 113 193 74 23 52 29 179
7 30 194 80 49 131 199 38 107 73 51 47
8 16 198 75 36 164 145 0 110 8 62 40
9 86 137 57 66 198 94 0 204 3 95 27
10 177 126 81 37 115 103 0 294 17 151 42
11 230 110 92 18 123 70 2 296 2 94 35
12 144 145 121 8 118 11 0 242 2 75 11
13 138 230 155 1 98 2 0 173 31 95 2
14 202 98 187 0 129 7 0 160 0 85 7
15 278 78 48 0 73 10 2 159 28 29 87
16 245 15 3 6 43 2 0 124 81 32 134
17 269 63 0 8 101 0 2 122 106 55 142
18 212 56 0 5 76 0 11 173 28 92 145
19 197 12 6 4 115 0 35 226 22 0 116
20 263 1 6 16 146 1 77 174 31 0 111
21 249 4 127 20 145 1 30 162 60 0 113
22 116 7 237 30 155 2 39 160 81 0 135
23 16 0 186 67 96 3 0 67 68 0 163
24 75 0 72 152 59 00 11 35 2 162
25 132 0 118 72 87 00 1 64 0 79
26 131 0 160 18 40 0 3 0 62 2 73
27 108 0 95 0 8 000 66 3 94
28 125 0 29 0 1 00 1 37 5 132
29 245 2 46 17 10 00 11 23 12 113
30 197 0 20 12 000 58 45 8 109
31 129 0 47 4 000 31 46 11 143

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)