7月の猛暑日の日別の地点数
2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。
5月 6月 7月 8月 9月 10月
7 月の猛暑日の日別の地点数・ランキング ページ
日 | 猛暑日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 61 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 95 | 1 | 26 | 0 |
9 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 12 | 94 | 0 | 76 | 0 |
10 | 0 | 0 | 32 | 38 | 1 | 12 | 0 | 109 | 0 | 79 | 0 |
11 | 0 | 0 | 30 | 60 | 27 | 3 | 20 | 140 | 1 | 54 | 0 |
12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 18 | 4 | 123 | 0 | 21 | 0 |
13 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 122 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 |
14 | 0 | 0 | 161 | 34 | 5 | 99 | 0 | 25 | 0 | 43 | 1 |
15 | 0 | 0 | 200 | 59 | 0 | 45 | 5 | 30 | 15 | 77 | 0 |
16 | 1 | 0 | 186 | 42 | 1 | 1 | 21 | 13 | 60 | 90 | 1 |
17 | 0 | 0 | 149 | 37 | 2 | 3 | 18 | 6 | 75 | 144 | 2 |
18 | 0 | 0 | 190 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 77 | 35 | 11 |
19 | 1 | 0 | 206 | 2 | 14 | 19 | 0 | 9 | 53 | 3 | 42 |
20 | 12 | 0 | 201 | 25 | 4 | 30 | 0 | 14 | 0 | 20 | 73 |
21 | 26 | 1 | 179 | 97 | 2 | 47 | 0 | 16 | 0 | 2 | 106 |
22 | 2 | 0 | 237 | 57 | 1 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 144 |
23 | 2 | 0 | 241 | 3 | 4 | 0 | 17 | 60 | 0 | 0 | 140 |
24 | 1 | 8 | 211 | 7 | 5 | 16 | 58 | 55 | 5 | 0 | 152 |
25 | 0 | 10 | 170 | 12 | 0 | 58 | 185 | 80 | 12 | 1 | 96 |
26 | 1 | 36 | 153 | 24 | 0 | 129 | 231 | 12 | 111 | 1 | 82 |
27 | 0 | 20 | 59 | 17 | 7 | 62 | 56 | 21 | 123 | 0 | 60 |
28 | 0 | 22 | 40 | 11 | 20 | 17 | 1 | 2 | 137 | 1 | 26 |
29 | 2 | 70 | 77 | 33 | 27 | 37 | 14 | 1 | 74 | 2 | 1 |
30 | 8 | 88 | 97 | 54 | 32 | 69 | 90 | 38 | 89 | 1 | 3 |
31 | 15 | 147 | 114 | 80 | 58 | 157 | 97 | 54 | 170 | 1 | 20 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月
猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)