7月の平均気温30℃以上の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月    6月   7月   8月    9月    10月   

7 月の平均気温30℃以上の日別の地点数・ランキング ページ

平均気温30℃以上
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 4 2 1 1 15 19 6 6 00 4
2 0 0 10 3 28 19 13 6 00 9
3 3 0 1 4 35 13 13 2 00 10
4 3 000 31 11 16 13 1 1 11
5 5 3 0 1 29 12 18 28 1 0 9
6 11 3 00 11 6 21 16 2 1 12
7 12 2 00 1 14 13 15 3 0 10
8 3 4 0 1 3 17 1 20 5 9 6
9 8 2 0 2 1 1 9 25 5 23 5
10 16 4 4 3 1 1 9 31 4 3 5
11 12 2 5 9 5 0 10 41 5 5 8
12 11 3 1 1 8 4 11 35 6 0 7
13 13 5 11 2 8 56 11 20 7 1 9
14 14 7 47 4 13 25 10 6 7 5 11
15 14 4 46 10 14 1 2 0 16 10 1
16 9 4 60 9 23 0 4 1 32 11 6
17 1 6 59 17 24 0 6 1 16 31 1
18 9 0 81 6 3 0 1 0 28 15 2
19 6 0 90 10 1 000 17 4 9
20 7 0 105 27 12 7 4 0 3 17 31
21 11 0 117 62 15 11 6 2 1 0 42
22 6 0 131 44 8 6 0 3 00 45
23 10 0 154 21 4 3 10 23 0 2 51
24 12 0 132 12 10 2 48 32 1 0 40
25 4 1 71 16 8 14 98 64 7 0 22
26 4 9 59 5 3 52 118 8 26 1 19
27 1 4 31 27 11 17 10 11 41 2 13
28 1 10 10 38 22 10 4 6 47 1 3
29 10 21 56 30 21 16 11 8 23 1 0
30 8 41 28 44 17 22 24 33 40 1 2
31 11 77 35 54 18 43 10 50 44 1 16

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)