9月の平均気温30℃以上の日別の地点数
2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。
5月 6月 7月 8月 9月 10月
9 月の平均気温30℃以上の日別の地点数・ランキング ページ
日 | 平均気温30℃以上 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
1 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 59 |
2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 |
3 | 107 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 35 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 69 |
5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7 | 51 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 |
8 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月
猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)