6月の最低気温25℃以上の日別の地点数

2010年~2020年の猛暑日(最高気温35℃以上)、真夏日(最高気温30℃以上)、平均気温30℃以上、最低気温25℃以上となった地点数を日別に集計して、猛暑だった2010年と比較できるようにました。総地点数は927地点(2017-2016年929地点、2015年928地点、2014-2013年927地点、2012年までは921地点)で、富士山・南鳥島を除いています。 地点数の数字をクリックすると該当のする地点の一覧がランキングで表示されます。

5月   6月   7月    8月    9月    10月   

6 月の最低気温25℃以上の日別の地点数・ランキング ページ

最低気温25℃以上
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 10 6 4 8 27 13 9 24 4 1 0
2 12 16 4 6 15 29 14 24 2 3 0
3 25 14 3 11 13 26 16 13 11 4 0
4 25 15 7 11 22 20 5 9 16 9 0
5 27 10 15 13 19 17 6 3 12 23 0
6 10 20 23 12 8 13 2 1 6 26 0
7 5 25 34 17 6 21 1 8 12 29 1
8 1 24 31 13 12 32 11 16 23 22 0
9 1 14 36 12 11 34 11 27 24 23 0
10 5 14 34 23 22 32 9 16 8 33 5
11 31 0 21 29 20 36 11 12 22 41 3
12 34 0 5 18 20 35 11 18 20 35 0
13 61 9 0 13 25 36 0 27 8 23 0
14 68 6 10 17 20 35 13 35 12 28 11
15 34 0 11 1 30 35 19 28 25 34 15
16 29 0 15 0 34 36 25 21 32 37 19
17 30 10 13 4 34 36 29 20 32 36 27
18 35 13 15 2 37 37 22 22 24 35 34
19 32 26 29 10 39 29 18 96 12 38 37
20 25 21 36 14 41 26 18 64 28 37 36
21 24 27 37 22 39 27 36 35 12 36 30
22 15 21 37 37 54 27 36 34 22 39 29
23 22 14 35 36 50 29 22 35 33 93 23
24 23 12 31 34 53 30 19 38 31 115 17
25 25 11 31 35 32 35 23 35 26 56 27
26 38 14 33 35 23 39 34 35 27 83 38
27 22 20 122 33 33 39 37 34 33 99 56
28 28 29 119 36 37 37 30 37 36 99 52
29 34 38 48 34 37 33 30 36 35 69 41
30 33 54 61 30 37 37 28 35 37 67 38

5月  6月  7月  8月  9月  10月  

猛暑日、真夏日等の日数ランキング(日数の多い方から上位50地点)
夏の各地の猛暑日、真夏日等の日数の一覧(都道府県順)
夏の最高気温のランキング(気温が高い方から上位50地点)
夏の各地の最高気温(都道府県順)