2015年冬の冬日、真冬日の日数の一覧
年:
※集計期間、2014年8月1日~2015年7月31日
北海道宗谷地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
宗谷岬 | 127日 | 86日 | 55日 |
稚内 | 118日 | 80日 | 51日 |
礼文 | 111日 | 80日 | 52日 |
声問 | 156日 | 94日 | 55日 |
浜鬼志別 | 147日 | 101日 | 61日 |
本泊 | 127日 | 81日 | 51日 |
沼川 | 165日 | 106日 | 61日 |
沓形 | 117日 | 77日 | 41日 |
豊富 | 151日 | 99日 | 59日 |
浜頓別 | 137日 | 102日 | 65日 |
中頓別 | 168日 | 113日 | 59日 |
北見枝幸 | 135日 | 97日 | 59日 |
歌登 | 172日 | 112日 | 54日 |
北海道上川地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
中川 | 166日 | 105日 | 58日 |
音威子府 | 156日 | 111日 | 60日 |
美深 | 165日 | 118日 | 63日 |
名寄 | 165日 | 116日 | 59日 |
下川 | 176日 | 118日 | 67日 |
士別 | 156日 | 113日 | 57日 |
朝日 | 166日 | 114日 | 64日 |
和寒 | 157日 | 109日 | 64日 |
江丹別 | 180日 | 118日 | 58日 |
比布 | 158日 | 111日 | 59日 |
上川 | 188日 | 123日 | 79日 |
旭川 | 151日 | 99日 | 52日 |
東川 | 155日 | 106日 | 61日 |
東神楽 | 157日 | 109日 | 63日 |
志比内 | 163日 | 116日 | 74日 |
美瑛 | 166日 | 112日 | 62日 |
上富良野 | 154日 | 104日 | 56日 |
富良野 | 150日 | 99日 | 57日 |
麓郷 | 169日 | 114日 | 67日 |
幾寅 | 166日 | 116日 | 74日 |
占冠 | 188日 | 123日 | 63日 |
朱鞠内 | 190日 | 122日 | 77日 |
幌加内 | 167日 | 115日 | 63日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
天塩 | 144日 | 88日 | 51日 |
遠別 | 137日 | 90日 | 47日 |
初山別 | 137日 | 78日 | 43日 |
焼尻 | 94日 | 60日 | 38日 |
羽幌 | 131日 | 71日 | 38日 |
達布 | 162日 | 96日 | 48日 |
留萌 | 128日 | 74日 | 36日 |
増毛 | 111日 | 69日 | 31日 |
幌糠 | 168日 | 100日 | 52日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
浜益 | 123日 | 67日 | 26日 |
厚田 | 132日 | 71日 | 28日 |
新篠津 | 142日 | 92日 | 45日 |
山口 | 130日 | 66日 | 23日 |
石狩 | 129日 | 70日 | 32日 |
江別 | 141日 | 87日 | 39日 |
札幌 | 113日 | 61日 | 25日 |
恵庭島松 | 146日 | 83日 | 35日 |
支笏湖畔 | 135日 | 100日 | 55日 |
千歳 | 142日 | 84日 | 29日 |
北海道空知地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
石狩沼田 | 162日 | 105日 | 57日 |
深川 | 154日 | 101日 | 57日 |
空知吉野 | 167日 | 107日 | 54日 |
滝川 | 148日 | 97日 | 51日 |
芦別 | 152日 | 97日 | 48日 |
月形 | 146日 | 94日 | 45日 |
美唄 | 150日 | 98日 | 51日 |
岩見沢 | 132日 | 84日 | 44日 |
長沼 | 135日 | 83日 | 39日 |
夕張 | 149日 | 104日 | 59日 |
北海道後志地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
美国 | 141日 | 80日 | 41日 |
神恵内 | 93日 | 49日 | 23日 |
余市 | 132日 | 66日 | 30日 |
小樽 | 117日 | 60日 | 30日 |
共和 | 124日 | 70日 | 32日 |
蘭越 | 154日 | 82日 | 33日 |
倶知安 | 149日 | 97日 | 48日 |
寿都 | 102日 | 52日 | 26日 |
真狩 | 151日 | 111日 | 74日 |
喜茂別 | 185日 | 114日 | 61日 |
黒松内 | 160日 | 79日 | 29日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
雄武 | 153日 | 99日 | 61日 |
興部 | 156日 | 101日 | 50日 |
西興部 | 171日 | 115日 | 60日 |
紋別 | 137日 | 96日 | 54日 |
紋別小向 | 151日 | 99日 | 55日 |
湧別 | 151日 | 98日 | 57日 |
滝上 | 178日 | 118日 | 64日 |
常呂 | 146日 | 95日 | 56日 |
遠軽 | 162日 | 105日 | 53日 |
佐呂間 | 173日 | 106日 | 55日 |
網走 | 131日 | 89日 | 54日 |
宇登呂 | 143日 | 93日 | 62日 |
白滝 | 174日 | 122日 | 84日 |
生田原 | 185日 | 113日 | 53日 |
北見 | 148日 | 97日 | 48日 |
女満別 | 160日 | 98日 | 53日 |
小清水 | 152日 | 88日 | 51日 |
斜里 | 167日 | 101日 | 60日 |
留辺蘂 | 177日 | 123日 | 73日 |
境野 | 166日 | 113日 | 58日 |
美幌 | 168日 | 101日 | 53日 |
津別 | 162日 | 103日 | 49日 |
北海道根室地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
羅臼 | 135日 | 83日 | 44日 |
標津 | 146日 | 91日 | 43日 |
上標津 | 163日 | 110日 | 60日 |
中標津 | 163日 | 104日 | 41日 |
根室中標津 | 182日 | 107日 | 42日 |
別海 | 172日 | 97日 | 32日 |
根室 | 118日 | 77日 | 35日 |
納沙布 | 122日 | 70日 | 38日 |
厚床 | 159日 | 97日 | 37日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
川湯 | 195日 | 112日 | 60日 |
弟子屈 | 181日 | 111日 | 66日 |
阿寒湖畔 | 189日 | 122日 | 79日 |
標茶 | 186日 | 109日 | 41日 |
鶴居 | 166日 | 97日 | 33日 |
中徹別 | 174日 | 109日 | 32日 |
榊町 | 153日 | 87日 | 29日 |
鶴丘 | 144日 | 100日 | 37日 |
太田 | 154日 | 99日 | 45日 |
白糠 | 157日 | 100日 | 30日 |
釧路 | 125日 | 75日 | 27日 |
知方学 | 135日 | 93日 | 48日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
陸別 | 177日 | 115日 | 54日 |
ぬかびら源泉郷 | 195日 | 128日 | 82日 |
上士幌 | 157日 | 115日 | 67日 |
足寄 | 163日 | 107日 | 36日 |
本別 | 158日 | 102日 | 39日 |
新得 | 147日 | 100日 | 52日 |
鹿追 | 145日 | 107日 | 59日 |
駒場 | 161日 | 97日 | 48日 |
芽室 | 167日 | 102日 | 51日 |
帯広 | 137日 | 86日 | 36日 |
池田 | 161日 | 98日 | 44日 |
浦幌 | 153日 | 89日 | 31日 |
帯広泉 | 167日 | 112日 | 55日 |
糠内 | 183日 | 107日 | 40日 |
上札内 | 165日 | 117日 | 65日 |
更別 | 161日 | 114日 | 64日 |
大津 | 147日 | 92日 | 31日 |
大樹 | 165日 | 108日 | 40日 |
広尾 | 130日 | 77日 | 26日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
厚真 | 160日 | 90日 | 31日 |
穂別 | 175日 | 98日 | 30日 |
大滝 | 179日 | 116日 | 64日 |
森野 | 153日 | 96日 | 40日 |
苫小牧 | 123日 | 68日 | 17日 |
大岸 | 147日 | 73日 | 23日 |
白老 | 133日 | 63日 | 18日 |
鵡川 | 145日 | 84日 | 31日 |
伊達 | 124日 | 58日 | 22日 |
登別 | 138日 | 90日 | 41日 |
室蘭 | 95日 | 46日 | 16日 |
北海道日高地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
日高 | 165日 | 109日 | 51日 |
日高門別 | 130日 | 77日 | 27日 |
新和 | 182日 | 95日 | 24日 |
静内 | 119日 | 65日 | 18日 |
三石 | 169日 | 80日 | 19日 |
中杵臼 | 168日 | 100日 | 30日 |
浦河 | 111日 | 58日 | 13日 |
えりも岬 | 101日 | 53日 | 17日 |
北海道渡島地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
長万部 | 143日 | 69日 | 29日 |
八雲 | 131日 | 73日 | 28日 |
森 | 133日 | 74日 | 35日 |
川汲 | 109日 | 51日 | 20日 |
北斗 | 123日 | 67日 | 22日 |
函館 | 113日 | 53日 | 20日 |
高松 | 121日 | 55日 | 16日 |
木古内 | 117日 | 57日 | 21日 |
松前 | 74日 | 35日 | 13日 |
熊石 | 102日 | 48日 | 19日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
せたな | 99日 | 42日 | 14日 |
今金 | 142日 | 70日 | 26日 |
奥尻 | 61日 | 30日 | 11日 |
米岡 | 92日 | 45日 | 22日 |
鶉 | 150日 | 73日 | 25日 |
江差 | 75日 | 33日 | 11日 |
青森県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大間 | 68日 | 28日 | 10日 |
むつ | 108日 | 40日 | 13日 |
小田野沢 | 108日 | 37日 | 10日 |
今別 | 95日 | 36日 | 16日 |
脇野沢 | 92日 | 34日 | 12日 |
市浦 | 92日 | 32日 | 8日 |
蟹田 | 108日 | 43日 | 12日 |
五所川原 | 103日 | 39日 | 15日 |
青森 | 92日 | 36日 | 15日 |
野辺地 | 100日 | 39日 | 12日 |
六ケ所 | 105日 | 51日 | 19日 |
鰺ケ沢 | 92日 | 31日 | 10日 |
青森大谷 | 139日 | 66日 | 31日 |
深浦 | 79日 | 28日 | 10日 |
弘前 | 109日 | 51日 | 17日 |
黒石 | 118日 | 61日 | 22日 |
酸ケ湯 | 148日 | 122日 | 93日 |
三沢 | 104日 | 40日 | 12日 |
十和田 | 125日 | 54日 | 13日 |
八戸 | 92日 | 36日 | 11日 |
碇ケ関 | 134日 | 77日 | 28日 |
休屋 | 134日 | 95日 | 48日 |
三戸 | 121日 | 50日 | 11日 |
秋田県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
八森 | 67日 | 20日 | 3日 |
能代 | 83日 | 26日 | 5日 |
鷹巣 | 114日 | 54日 | 17日 |
大館 | 119日 | 63日 | 16日 |
鹿角 | 136日 | 77日 | 28日 |
脇神 | 121日 | 65日 | 18日 |
湯瀬 | 121日 | 68日 | 27日 |
八幡平 | 136日 | 97日 | 58日 |
男鹿 | 107日 | 32日 | 7日 |
大潟 | 99日 | 25日 | 4日 |
五城目 | 102日 | 37日 | 9日 |
阿仁合 | 125日 | 69日 | 25日 |
秋田 | 74日 | 23日 | 2日 |
岩見三内 | 114日 | 51日 | 11日 |
雄和 | 97日 | 42日 | 13日 |
角館 | 115日 | 57日 | 17日 |
田沢湖 | 125日 | 71日 | 28日 |
大正寺 | 122日 | 46日 | 10日 |
大曲 | 101日 | 59日 | 15日 |
本荘 | 74日 | 11日 | 1日 |
東由利 | 121日 | 52日 | 13日 |
横手 | 97日 | 47日 | 16日 |
にかほ | 47日 | 6日 | |
矢島 | 99日 | 35日 | 11日 |
湯沢 | 114日 | 55日 | 17日 |
湯の岱 | 122日 | 75日 | 31日 |
岩手県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
種市 | 106日 | 42日 | 9日 |
軽米 | 129日 | 58日 | 14日 |
二戸 | 126日 | 65日 | 13日 |
山形 | 134日 | 68日 | 17日 |
久慈 | 115日 | 36日 | 2日 |
荒屋 | 133日 | 81日 | 29日 |
奥中山 | 147日 | 96日 | 46日 |
葛巻 | 144日 | 88日 | 34日 |
普代 | 116日 | 32日 | |
岩手松尾 | 137日 | 73日 | 19日 |
好摩 | 121日 | 65日 | 15日 |
岩泉 | 112日 | 42日 | 4日 |
小本 | 100日 | 20日 | |
薮川 | 190日 | 112日 | 60日 |
雫石 | 135日 | 76日 | 22日 |
盛岡 | 108日 | 51日 | 11日 |
区界 | 159日 | 108日 | 70日 |
宮古 | 96日 | 20日 | |
沢内 | 140日 | 85日 | 35日 |
紫波 | 109日 | 62日 | 10日 |
川井 | 109日 | 43日 | 5日 |
花巻 | 116日 | 57日 | 7日 |
大迫 | 115日 | 58日 | 9日 |
山田 | 101日 | 13日 | |
湯田 | 132日 | 76日 | 30日 |
遠野 | 132日 | 69日 | 20日 |
新町 | 91日 | 16日 | |
北上 | 93日 | 43日 | 7日 |
釜石 | 76日 | 9日 | |
若柳 | 108日 | 49日 | 7日 |
江刺 | 100日 | 43日 | 6日 |
住田 | 110日 | 45日 | 3日 |
陸前高田 | 96日 | 22日 | |
大船渡 | 81日 | 13日 | |
一関 | 97日 | 36日 | 1日 |
千厩 | 119日 | 47日 | 2日 |
宮城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
駒ノ湯 | 131日 | 92日 | 42日 |
気仙沼 | 105日 | 33日 | 1日 |
川渡 | 112日 | 48日 | 9日 |
築館 | 111日 | 35日 | 1日 |
米山 | 108日 | 33日 | |
志津川 | 97日 | 18日 | |
古川 | 97日 | 35日 | 3日 |
桃生 | 98日 | 23日 | |
大衡 | 110日 | 31日 | 1日 |
鹿島台 | 112日 | 29日 | |
東松島 | 91日 | 21日 | |
石巻 | 77日 | 22日 | |
女川 | 91日 | 20日 | 1日 |
新川 | 125日 | 49日 | 13日 |
塩釜 | 75日 | 24日 | 1日 |
江ノ島 | 31日 | 4日 | |
仙台 | 52日 | 6日 | |
名取 | 86日 | 8日 | |
白石 | 96日 | 17日 | 2日 |
蔵王 | 105日 | 20日 | |
亘理 | 83日 | 9日 | |
丸森 | 94日 | 10日 |
山形県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
飛島 | 41日 | 9日 | 2日 |
酒田 | 45日 | 7日 | |
差首鍋 | 121日 | 51日 | 11日 |
浜中 | 68日 | 9日 | |
金山 | 116日 | 59日 | 17日 |
鶴岡 | 51日 | 8日 | |
狩川 | 70日 | 16日 | 3日 |
新庄 | 100日 | 45日 | 8日 |
向町 | 124日 | 59日 | 21日 |
肘折 | 135日 | 71日 | 26日 |
尾花沢 | 108日 | 56日 | 17日 |
鼠ケ関 | 28日 | 1日 | |
村山 | 111日 | 58日 | 9日 |
東根 | 116日 | 56日 | 8日 |
大井沢 | 150日 | 89日 | 32日 |
左沢 | 128日 | 67日 | 16日 |
山形 | 96日 | 40日 | 4日 |
長井 | 114日 | 57日 | 10日 |
小国 | 123日 | 52日 | 8日 |
高畠 | 114日 | 56日 | 19日 |
高峰 | 127日 | 60日 | 14日 |
米沢 | 118日 | 63日 | 15日 |
福島県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
茂庭 | 106日 | 35日 | 3日 |
梁川 | 88日 | 11日 | |
新地 | 59日 | 2日 | |
桧原 | 156日 | 100日 | 53日 |
福島 | 61日 | 8日 | |
相馬 | 74日 | 3日 | |
喜多方 | 120日 | 59日 | 10日 |
鷲倉 | 130日 | 102日 | 76日 |
飯舘 | 132日 | 55日 | 6日 |
西会津 | 106日 | 45日 | 7日 |
猪苗代 | 120日 | 75日 | 33日 |
二本松 | 93日 | 25日 | |
金山 | 117日 | 64日 | 13日 |
若松 | 107日 | 44日 | 9日 |
船引 | 115日 | 52日 | 4日 |
浪江 | 104日 | 10日 | |
只見 | 120日 | 62日 | 15日 |
郡山 | 91日 | 27日 | |
川内 | 120日 | 43日 | 1日 |
南郷 | 130日 | 75日 | 32日 |
湯本 | 140日 | 76日 | 28日 |
玉川 | 100日 | 39日 | 1日 |
小野新町 | 117日 | 51日 | 4日 |
広野 | 67日 | ||
田島 | 140日 | 76日 | 26日 |
白河 | 95日 | 25日 | |
石川 | 99日 | 28日 | |
桧枝岐 | 146日 | 95日 | 46日 |
古殿 | 119日 | 49日 | |
東白川 | 104日 | 27日 | |
山田 | 77日 | ||
小名浜 | 38日 |
茨城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
北茨城 | 84日 | 1日 | |
大子 | 104日 | 20日 | |
高萩 | 55日 | ||
常陸大宮 | 102日 | 14日 | |
日立 | 38日 | ||
笠間 | 88日 | 3日 | |
水戸 | 61日 | ||
古河 | 55日 | ||
下館 | 78日 | ||
下妻 | 62日 | ||
鉾田 | 78日 | 4日 | |
つくば(館野) | 70日 | ||
土浦 | 56日 | ||
鹿嶋 | 38日 | ||
龍ケ崎 | 62日 |
栃木県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
那須高原 | 116日 | 65日 | 22日 |
五十里 | 114日 | 56日 | 14日 |
黒磯 | 100日 | 17日 | |
土呂部 | 153日 | 93日 | 30日 |
大田原 | 97日 | 7日 | |
奥日光(日光) | 131日 | 96日 | 48日 |
今市 | 101日 | 20日 | |
塩谷 | 107日 | 14日 | |
那須烏山 | 102日 | 15日 | |
鹿沼 | 87日 | 6日 | |
宇都宮 | 68日 | ||
真岡 | 92日 | 9日 | |
佐野 | 64日 | ||
小山 | 69日 |
群馬県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
藤原 | 129日 | 79日 | 32日 |
みなかみ | 106日 | 62日 | 16日 |
草津 | 131日 | 98日 | 48日 |
沼田 | 99日 | 28日 | |
中之条 | 114日 | 23日 | |
田代 | 144日 | 100日 | 53日 |
前橋 | 41日 | ||
桐生 | 62日 | ||
上里見 | 84日 | ||
伊勢崎 | 43日 | ||
西野牧 | 100日 | 13日 | |
館林 | 43日 | ||
神流 | 102日 | 14日 |
埼玉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
寄居 | 79日 | 1日 | |
熊谷 | 45日 | ||
久喜 | 61日 | ||
秩父 | 89日 | 3日 | |
鳩山 | 88日 | 2日 | |
さいたま | 53日 | ||
越谷 | 53日 | ||
所沢 | 51日 |
東京都 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
小河内 | 82日 | 9日 | |
青梅 | 68日 | 1日 | |
練馬 | 42日 | ||
八王子 | 68日 | 1日 | |
府中 | 52日 | ||
東京 | 13日 | ||
江戸川臨海 | 6日 | ||
羽田 | 5日 | ||
大島 | 4日 | ||
大島北ノ山 | 1日 | ||
新島 | 4日 | ||
神津島 | |||
三宅島 | |||
三宅坪田 | |||
八重見ヶ原 | |||
八丈島 | |||
父島 | |||
南鳥島 |
千葉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
我孫子 | 57日 | ||
香取 | 67日 | ||
船橋 | 30日 | ||
佐倉 | 58日 | ||
成田 | 62日 | ||
銚子 | 4日 | ||
横芝光 | 43日 | ||
千葉 | 1日 | ||
茂原 | 36日 | ||
木更津 | 16日 | ||
牛久 | 54日 | ||
坂畑 | 64日 | ||
鴨川 | 22日 | ||
勝浦 | 7日 | ||
館山 | 30日 |
神奈川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
海老名 | 54日 | ||
横浜 | 2日 | ||
辻堂 | 21日 | ||
小田原 | 46日 | ||
三浦 | 3日 |
長野県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
野沢温泉 | 119日 | 83日 | 27日 |
信濃町 | 130日 | 87日 | 26日 |
飯山 | 118日 | 53日 | 7日 |
白馬 | 133日 | 85日 | 26日 |
長野 | 95日 | 41日 | |
大町 | 126日 | 82日 | 26日 |
信州新町 | 117日 | 64日 | 4日 |
菅平 | 166日 | 109日 | 63日 |
上田 | 104日 | 41日 | |
穂高 | 111日 | 52日 | 1日 |
東御 | 135日 | 77日 | 23日 |
軽井沢 | 143日 | 94日 | 17日 |
松本 | 101日 | 44日 | 1日 |
松本今井 | 123日 | 50日 | 4日 |
立科 | 134日 | 63日 | 6日 |
佐久 | 127日 | 59日 | 2日 |
奈川 | 149日 | 96日 | 30日 |
諏訪 | 104日 | 51日 | 2日 |
開田高原 | 159日 | 100日 | 47日 |
木曽平沢 | 126日 | 79日 | 17日 |
辰野 | 112日 | 52日 | 2日 |
原村 | 138日 | 87日 | 16日 |
野辺山 | 156日 | 103日 | 47日 |
木曽福島 | 121日 | 59日 | 6日 |
伊那 | 106日 | 36日 | |
南木曽 | 103日 | 52日 | 7日 |
飯島 | 108日 | 54日 | 5日 |
飯田 | 89日 | 22日 | |
浪合 | 127日 | 79日 | 14日 |
南信濃 | 87日 | 15日 |
山梨県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大泉 | 103日 | 37日 | 3日 |
韮崎 | 86日 | 6日 | |
甲府 | 71日 | 1日 | |
勝沼 | 84日 | 6日 | |
大月 | 85日 | 3日 | |
古関 | 97日 | 34日 | |
切石 | 86日 | 7日 | |
河口湖 | 110日 | 39日 | 1日 |
山中 | 131日 | 66日 | 4日 |
南部 | 51日 | 1日 |
静岡県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
富士山 | 288日 | 238日 | 203日 |
井川 | 94日 | 29日 | 1日 |
御殿場 | 76日 | 4日 | |
富士 | 21日 | ||
三島 | 35日 | ||
佐久間 | 79日 | 1日 | |
川根本町 | 76日 | 7日 | |
清水 | 9日 | ||
網代 | 2日 | ||
静岡 | 16日 | ||
天竜 | 22日 | ||
浜松 | 11日 | ||
菊川牧之原 | 38日 | ||
静岡空港 | 19日 | ||
松崎 | 25日 | ||
稲取 | 1日 | ||
磐田 | 16日 | ||
御前崎 | 3日 | ||
石廊崎 |
愛知県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
愛西 | 32日 | 1日 | |
稲武 | 103日 | 32日 | 4日 |
名古屋 | 20日 | ||
豊田 | 57日 | ||
大府 | 29日 | ||
岡崎 | 60日 | 1日 | |
新城 | 58日 | ||
セントレア | 1日 | ||
蒲郡 | 17日 | ||
南知多 | 6日 | ||
豊橋 | 13日 | ||
伊良湖 | 3日 |
岐阜県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
河合 | 118日 | 68日 | 18日 |
神岡 | 105日 | 57日 | 7日 |
白川 | 117日 | 59日 | 13日 |
栃尾 | 126日 | 82日 | 29日 |
高山 | 106日 | 61日 | 8日 |
六厩 | 162日 | 100日 | 44日 |
宮之前 | 151日 | 91日 | 35日 |
長滝 | 94日 | 43日 | 5日 |
萩原 | 84日 | 29日 | |
八幡 | 93日 | 25日 | 2日 |
宮地 | 98日 | 34日 | 2日 |
樽見 | 76日 | 12日 | 1日 |
金山 | 72日 | 10日 | |
美濃 | 55日 | 4日 | |
黒川 | 104日 | 37日 | 4日 |
揖斐川 | 41日 | 3日 | |
美濃加茂 | 55日 | 3日 | |
恵那 | 88日 | 20日 | |
中津川 | 89日 | 24日 | |
関ケ原 | 40日 | 2日 | |
大垣 | 29日 | 1日 | |
岐阜 | 25日 | ||
多治見 | 66日 | 3日 |
三重県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
桑名 | 24日 | 1日 | |
四日市 | 37日 | ||
亀山 | 36日 | ||
上野 | 45日 | ||
津 | 3日 | ||
小俣 | 28日 | ||
粥見 | 46日 | ||
鳥羽 | 20日 | ||
南伊勢 | 23日 | ||
紀伊長島 | 21日 | ||
尾鷲 | 11日 | ||
熊野新鹿 | 7日 |
新潟県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
粟島 | 35日 | 2日 | 1日 |
弾崎 | 31日 | 3日 | 1日 |
村上 | 71日 | 4日 | |
相川 | 18日 | 1日 | |
両津 | 39日 | 1日 | 1日 |
秋津 | 77日 | 8日 | 1日 |
中条 | 45日 | 2日 | 1日 |
下関 | 92日 | 19日 | 2日 |
新潟 | 31日 | 1日 | |
松浜 | 34日 | 1日 | |
羽茂 | 45日 | 1日 | 1日 |
新津 | 78日 | 7日 | 1日 |
巻 | 44日 | 2日 | 1日 |
寺泊 | 44日 | 3日 | 1日 |
三条 | 41日 | 3日 | 1日 |
津川 | 111日 | 38日 | 4日 |
長岡 | 48日 | 8日 | 1日 |
柏崎 | 46日 | 1日 | 1日 |
守門 | 118日 | 55日 | 10日 |
大潟 | 38日 | 1日 | |
小出 | 98日 | 32日 | 1日 |
高田 | 44日 | 1日 | 1日 |
安塚 | 105日 | 26日 | 3日 |
十日町 | 111日 | 46日 | 7日 |
糸魚川 | 17日 | 1日 | |
能生 | 59日 | 3日 | 1日 |
関山 | 90日 | 44日 | 9日 |
津南 | 108日 | 66日 | 20日 |
湯沢 | 95日 | 47日 | 12日 |
富山県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
泊 | 26日 | 2日 | 1日 |
氷見 | 56日 | 6日 | 1日 |
魚津 | 63日 | 7日 | 1日 |
伏木 | 37日 | 5日 | 1日 |
富山 | 34日 | 4日 | 1日 |
砺波 | 66日 | 9日 | 1日 |
秋ヶ島 | 46日 | 8日 | 1日 |
上市 | 94日 | 47日 | 5日 |
南砺高宮 | 70日 | 10日 | 1日 |
八尾 | 61日 | 8日 | 1日 |
石川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
珠洲 | 50日 | 3日 | 1日 |
輪島 | 39日 | 1日 | 1日 |
三井 | 88日 | 20日 | 4日 |
志賀 | 44日 | 1日 | 1日 |
七尾 | 58日 | 8日 | 1日 |
羽咋 | 29日 | 2日 | |
かほく | 41日 | 2日 | |
金沢 | 20日 | 1日 | |
小松 | 26日 | 1日 | |
白山河内 | 68日 | 14日 | 1日 |
加賀菅谷 | 66日 | 7日 |
福井県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
三国 | 23日 | 1日 | |
春江 | 32日 | 2日 | |
越廼 | 6日 | ||
福井 | 29日 | 1日 | |
勝山 | 78日 | 13日 | 1日 |
大野 | 79日 | 18日 | 2日 |
